- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Esperanza de vida a la edad de 15 años
Datos por Región 2023
Esperanza de vida a la edad de 15 años
Comparativa entre países
Tabla
Esperanza de vida a la edad de 15 años
Europa | ||||
---|---|---|---|---|
Total | Mujer | Hombre | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población |
2023 | Alemania | 66,40 | 68,80 | 64,10 |
Austria | 67,20 | 69,50 | 64,90 | |
Bulgaria | 61,00 | 65,00 | 57,00 | |
Bélgica | 67,00 | 69,00 | 65,00 | |
Chipre | 68,40 | 70,30 | 66,40 | |
Croacia | 64,10 | 67,20 | 61,00 | |
Dinamarca | 67,10 | 69,10 | 65,20 | |
Eslovaquia | 63,80 | 67,00 | 60,50 | |
Eslovenia | 67,20 | 70,10 | 64,40 | |
España | 69,30 | 72,00 | 66,60 | |
Estonia | 64,40 | 68,60 | 59,90 | |
Finlandia | 66,90 | 69,50 | 64,30 | |
Francia | 68,50 | 71,20 | 65,60 | |
Grecia | 67,20 | 69,70 | 64,60 | |
Hungría | 62,10 | 65,20 | 58,80 | |
Irlanda | 68,20 | 70,00 | 66,50 | |
Italia | 68,80 | 70,70 | 66,70 | |
Letonia | 60,90 | 65,90 | 55,80 | |
Lituania | 62,90 | 67,20 | 58,30 | |
Luxemburgo | 68,80 | 70,60 | 67,10 | |
Malta | 68,80 | 70,50 | 67,00 | |
Países Bajos | 67,30 | 68,70 | 65,90 | |
Polonia | 63,80 | 67,50 | 60,00 | |
Portugal | 67,80 | 70,60 | 64,90 | |
República Checa | 65,20 | 68,10 | 62,20 | |
Rumania | 62,00 | 65,90 | 58,20 | |
Suecia | 68,60 | 70,20 | 67,00 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 66,80 | 69,40 | 64,10 | |
2023 | Total | — | ||
2022 | Alemania | 66,00 | 68,40 | 63,70 |
Austria | 66,70 | 68,90 | 64,40 | |
Bulgaria | 59,00 | 63,00 | 56,00 | |
Bélgica | 67,00 | 69,00 | 65,00 | |
Chipre | 66,90 | 68,80 | 65,10 | |
Croacia | 63,10 | 66,10 | 60,10 | |
Dinamarca | 66,70 | 68,50 | 64,80 | |
Eslovaquia | 62,60 | 66,00 | 59,20 | |
Eslovenia | 66,60 | 69,30 | 63,90 | |
España | 68,60 | 71,20 | 65,80 | |
Estonia | 63,40 | 67,60 | 58,90 | |
Finlandia | 66,50 | 69,00 | 64,00 | |
Francia | 67,80 | 70,60 | 64,80 | |
Grecia | 66,20 | 68,70 | 63,60 | |
Hungría | 61,40 | 64,70 | 58,00 | |
Irlanda | 67,90 | 69,50 | 66,20 | |
Italia | 68,10 | 70,10 | 66,00 | |
Letonia | 59,80 | 64,70 | 54,70 | |
Lituania | 61,20 | 65,40 | 56,70 | |
Luxemburgo | 68,40 | 70,40 | 66,40 | |
Malta | 67,90 | 70,00 | 66,00 | |
Países Bajos | 67,00 | 68,50 | 65,60 | |
Polonia | 62,60 | 66,50 | 58,80 | |
Portugal | 67,10 | 69,90 | 64,20 | |
República Checa | 64,30 | 67,20 | 61,40 | |
Rumania | 60,80 | 64,70 | 57,00 | |
Suecia | 68,40 | 70,00 | 66,70 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 66,00 | 68,70 | 63,30 | |
2022 | Total | — | ||
2021 | Alemania | 66,20 | 68,60 | 63,70 |
Austria | 66,60 | 69,00 | 64,10 | |
Bulgaria | 57,00 | 60,70 | 53,60 | |
Bélgica | 67,20 | 69,70 | 64,80 | |
Chipre | 66,60 | 68,70 | 64,50 | |
Croacia | 62,10 | 65,30 | 59,00 | |
Dinamarca | 66,80 | 68,70 | 65,00 | |
Eslovaquia | 60,10 | 63,70 | 56,70 | |
Eslovenia | 66,00 | 69,10 | 63,00 | |
España | 68,60 | 71,50 | 65,70 | |
Estonia | 62,50 | 66,60 | 58,10 | |
Finlandia | 67,20 | 69,90 | 64,50 | |
Francia | 67,80 | 70,90 | 64,70 | |
Grecia | 65,50 | 68,30 | 62,80 | |
Hungría | 59,60 | 63,10 | 56,10 | |
Irlanda | 67,70 | 69,60 | 65,80 | |
Italia | 68,00 | 70,20 | 65,80 | |
Letonia | 58,40 | 63,30 | 53,60 | |
Lituania | 59,60 | 64,20 | 54,90 | |
Luxemburgo | 68,00 | 70,20 | 65,80 | |
Malta | 68,00 | 69,80 | 66,20 | |
Países Bajos | 66,80 | 68,40 | 65,10 | |
Polonia | 60,90 | 65,00 | 57,00 | |
Portugal | 66,80 | 69,70 | 63,80 | |
República Checa | 62,50 | 65,70 | 59,40 | |
Rumania | 58,30 | 62,20 | 54,70 | |
Suecia | 68,40 | 70,20 | 66,60 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 65,40 | 68,30 | 62,60 | |
2021 | Total | — | ||
2020 | Alemania | 66,50 | 68,90 | 64,10 |
Austria | 66,70 | 69,00 | 64,30 | |
Bulgaria | 59,10 | 63,00 | 55,50 | |
Bélgica | 66,10 | 68,40 | 63,90 | |
Chipre | 67,60 | 69,60 | 65,70 | |
Croacia | 63,20 | 66,30 | 60,10 | |
Dinamarca | 67,00 | 68,90 | 65,00 | |
Eslovaquia | 62,60 | 65,90 | 59,10 | |
Eslovenia | 65,80 | 68,60 | 63,10 | |
España | 67,70 | 70,40 | 64,90 | |
Estonia | 64,10 | 68,20 | 59,70 | |
Finlandia | 67,20 | 70,00 | 64,50 | |
Francia | 67,70 | 70,70 | 64,60 | |
Grecia | 66,70 | 69,20 | 64,20 | |
Hungría | 61,10 | 64,30 | 57,70 | |
Irlanda | 68,00 | 69,70 | 66,20 | |
Italia | 67,50 | 69,80 | 65,20 | |
Letonia | 60,90 | 65,40 | 56,00 | |
Lituania | 60,50 | 65,40 | 55,40 | |
Luxemburgo | 67,60 | 69,90 | 65,30 | |
Malta | 67,80 | 69,90 | 65,70 | |
Países Bajos | 66,80 | 68,50 | 65,10 | |
Polonia | 61,90 | 66,00 | 57,80 | |
Portugal | 66,40 | 69,40 | 63,30 | |
República Checa | 63,50 | 66,50 | 60,60 | |
Rumania | 59,80 | 63,90 | 56,00 | |
Suecia | 67,70 | 69,50 | 65,90 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 65,70 | 68,50 | 62,90 | |
2020 | Total | — | ||
2019 | Alemania | 66,70 | 69,00 | 64,40 |
Austria | 67,40 | 69,60 | 65,10 | |
Bulgaria | 60,80 | 64,40 | 57,20 | |
Bélgica | 67,50 | 69,70 | 65,20 | |
Chipre | 67,70 | 69,70 | 65,70 | |
Croacia | 64,00 | 67,00 | 60,90 | |
Dinamarca | 66,80 | 68,70 | 64,90 | |
Eslovaquia | 63,40 | 66,70 | 59,90 | |
Eslovenia | 66,90 | 69,70 | 64,00 | |
España | 69,30 | 72,00 | 66,40 | |
Estonia | 64,30 | 68,20 | 59,80 | |
Finlandia | 67,30 | 70,00 | 64,60 | |
Francia | 68,40 | 71,30 | 65,40 | |
Grecia | 67,10 | 69,60 | 64,60 | |
Hungría | 61,90 | 65,10 | 58,50 | |
Irlanda | 68,10 | 70,00 | 66,20 | |
Italia | 68,90 | 71,00 | 66,70 | |
Letonia | 61,10 | 65,60 | 56,30 | |
Lituania | 61,90 | 66,50 | 56,90 | |
Luxemburgo | 68,10 | 70,40 | 65,80 | |
Malta | 68,70 | 70,50 | 66,80 | |
Países Bajos | 67,60 | 69,10 | 66,00 | |
Polonia | 63,40 | 67,30 | 59,50 | |
Portugal | 67,20 | 70,10 | 64,10 | |
República Checa | 64,70 | 67,50 | 61,70 | |
Rumania | 61,20 | 65,10 | 57,60 | |
Suecia | 68,40 | 70,10 | 66,70 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 66,70 | 69,40 | 63,90 | |
2019 | Total | — | ||
2018 | Alemania | 66,30 | 68,60 | 64,00 |
Austria | 67,10 | 69,30 | 64,80 | |
Bulgaria | 60,60 | 64,20 | 57,20 | |
Bélgica | 67,10 | 69,30 | 64,80 | |
Chipre | 68,20 | 70,10 | 66,20 | |
Croacia | 63,70 | 66,80 | 60,50 | |
Dinamarca | 66,40 | 68,30 | 64,50 | |
Eslovaquia | 62,90 | 66,30 | 59,50 | |
Eslovenia | 66,70 | 69,60 | 63,80 | |
España | 68,80 | 71,60 | 66,00 | |
Estonia | 63,80 | 67,90 | 59,30 | |
Finlandia | 67,10 | 69,70 | 64,30 | |
Francia | 68,30 | 71,30 | 65,20 | |
Grecia | 67,30 | 69,80 | 64,70 | |
Hungría | 61,60 | 64,90 | 58,10 | |
Irlanda | 67,60 | 69,40 | 65,70 | |
Italia | 68,80 | 70,90 | 66,50 | |
Letonia | 60,40 | 65,10 | 55,50 | |
Lituania | 61,40 | 66,10 | 56,40 | |
Luxemburgo | 67,80 | 70,00 | 65,60 | |
Malta | 68,10 | 70,00 | 66,10 | |
Países Bajos | 67,30 | 68,70 | 65,70 | |
Polonia | 63,10 | 67,10 | 59,20 | |
Portugal | 66,90 | 69,90 | 63,70 | |
República Checa | 64,40 | 67,30 | 61,50 | |
Rumania | 61,00 | 64,80 | 57,40 | |
Suecia | 67,80 | 69,50 | 66,10 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 66,40 | 69,10 | 63,60 | |
2018 | Total | — | ||
2017 | Alemania | 66,40 | 68,70 | 64,10 |
Austria | 67,10 | 69,30 | 64,80 | |
Bulgaria | 60,50 | 64,00 | 57,10 | |
Bélgica | 67,00 | 69,30 | 64,60 | |
Chipre | 67,50 | 69,50 | 65,40 | |
Croacia | 63,50 | 66,40 | 60,40 | |
Dinamarca | 66,50 | 68,50 | 64,60 | |
Eslovaquia | 62,80 | 66,10 | 59,40 | |
Eslovenia | 66,40 | 69,30 | 63,40 | |
España | 68,70 | 71,40 | 65,90 | |
Estonia | 63,70 | 67,90 | 59,10 | |
Finlandia | 67,00 | 69,80 | 64,10 | |
Francia | 68,20 | 71,10 | 65,10 | |
Grecia | 66,70 | 69,30 | 64,20 | |
Hungría | 61,40 | 64,70 | 58,00 | |
Irlanda | 67,50 | 69,30 | 65,70 | |
Italia | 68,40 | 70,50 | 66,10 | |
Letonia | 60,40 | 65,10 | 55,30 | |
Lituania | 61,20 | 65,80 | 56,20 | |
Luxemburgo | 67,50 | 69,60 | 65,40 | |
Malta | 68,00 | 70,10 | 65,90 | |
Países Bajos | 67,20 | 68,80 | 65,60 | |
Polonia | 63,30 | 67,20 | 59,30 | |
Portugal | 66,90 | 69,90 | 63,80 | |
República Checa | 64,40 | 67,30 | 61,40 | |
Rumania | 61,00 | 64,70 | 57,40 | |
Suecia | 67,70 | 69,40 | 66,00 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 66,30 | 69,00 | 63,50 | |
2017 | Total | — | ||
2016 | Alemania | 66,40 | 68,80 | 64,00 |
Austria | 67,10 | 69,50 | 64,70 | |
Bulgaria | 60,50 | 64,10 | 57,10 | |
Bélgica | 66,90 | 69,30 | 64,40 | |
Chipre | 68,00 | 70,20 | 65,90 | |
Croacia | 63,70 | 66,80 | 60,40 | |
Dinamarca | 66,30 | 68,10 | 64,40 | |
Eslovaquia | 62,90 | 66,20 | 59,40 | |
Eslovenia | 66,50 | 69,50 | 63,40 | |
España | 68,80 | 71,60 | 65,90 | |
Estonia | 63,30 | 67,50 | 58,70 | |
Finlandia | 66,70 | 69,60 | 63,90 | |
Francia | 68,10 | 71,20 | 64,90 | |
Grecia | 66,90 | 69,40 | 64,40 | |
Hungría | 61,70 | 65,10 | 58,10 | |
Irlanda | 67,00 | 68,90 | 65,10 | |
Italia | 68,70 | 70,90 | 66,30 | |
Letonia | 60,30 | 65,10 | 55,20 | |
Lituania | 60,40 | 65,70 | 55,00 | |
Luxemburgo | 68,10 | 70,70 | 65,60 | |
Malta | 68,20 | 70,00 | 66,40 | |
Países Bajos | 67,00 | 68,60 | 65,40 | |
Polonia | 63,40 | 67,40 | 59,30 | |
Portugal | 66,70 | 69,70 | 63,50 | |
República Checa | 64,50 | 67,40 | 61,50 | |
Rumania | 61,00 | 64,70 | 57,40 | |
Suecia | 67,70 | 69,40 | 65,90 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 66,30 | 69,10 | 63,50 | |
2016 | Total | — | ||
2015 | Alemania | 66,10 | 68,50 | 63,70 |
Austria | 66,70 | 69,00 | 64,20 | |
Bulgaria | 60,40 | 63,80 | 57,00 | |
Bélgica | 66,50 | 68,80 | 64,10 | |
Chipre | 67,10 | 69,00 | 65,10 | |
Croacia | 63,00 | 66,00 | 59,80 | |
Dinamarca | 66,20 | 68,10 | 64,20 | |
Eslovaquia | 62,30 | 65,80 | 58,70 | |
Eslovenia | 66,10 | 69,10 | 63,10 | |
España | 68,30 | 71,00 | 65,40 | |
Estonia | 63,30 | 67,60 | 58,60 | |
Finlandia | 66,80 | 69,60 | 63,90 | |
Francia | 67,90 | 71,00 | 64,70 | |
Grecia | 66,50 | 69,20 | 63,90 | |
Hungría | 61,20 | 64,40 | 57,80 | |
Irlanda | 66,90 | 68,70 | 65,00 | |
Italia | 68,00 | 70,20 | 65,70 | |
Letonia | 60,30 | 64,90 | 55,30 | |
Lituania | 60,10 | 65,30 | 54,70 | |
Luxemburgo | 67,70 | 69,80 | 65,50 | |
Malta | 67,60 | 69,60 | 65,50 | |
Países Bajos | 67,00 | 68,60 | 65,30 | |
Polonia | 63,00 | 67,00 | 59,00 | |
Portugal | 66,60 | 69,60 | 63,50 | |
República Checa | 64,00 | 66,90 | 61,00 | |
Rumania | 60,80 | 64,40 | 57,20 | |
Suecia | 67,50 | 69,40 | 65,70 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 65,90 | 68,70 | 63,10 | |
2015 | Total | — | ||
2014 | Alemania | 66,50 | 68,90 | 64,00 |
Austria | 67,00 | 69,40 | 64,50 | |
Bulgaria | 60,30 | 63,80 | 56,90 | |
Bélgica | 66,80 | 69,20 | 64,20 | |
Chipre | 67,60 | 69,50 | 65,60 | |
Croacia | 63,40 | 66,50 | 60,30 | |
Dinamarca | 66,10 | 68,10 | 64,10 | |
Eslovaquia | 62,60 | 66,10 | 58,90 | |
Eslovenia | 66,50 | 69,30 | 63,40 | |
España | 68,70 | 71,50 | 65,70 | |
Estonia | 62,80 | 67,20 | 57,80 | |
Finlandia | 66,60 | 69,40 | 63,70 | |
Francia | 68,30 | 71,50 | 65,00 | |
Grecia | 66,90 | 69,50 | 64,20 | |
Hungría | 61,40 | 64,80 | 57,80 | |
Irlanda | 66,80 | 68,80 | 64,70 | |
Italia | 68,60 | 70,90 | 66,00 | |
Letonia | 60,00 | 64,90 | 54,60 | |
Lituania | 60,20 | 65,60 | 54,60 | |
Luxemburgo | 67,70 | 70,60 | 64,70 | |
Malta | 67,60 | 69,80 | 65,40 | |
Países Bajos | 67,20 | 68,90 | 65,50 | |
Polonia | 63,20 | 67,20 | 59,20 | |
Portugal | 66,70 | 69,70 | 63,40 | |
República Checa | 64,20 | 67,20 | 61,10 | |
Rumania | 60,90 | 64,50 | 57,30 | |
Suecia | 67,60 | 69,40 | 65,70 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 66,30 | 69,10 | 63,30 | |
2014 | Total | — | ||
2013 | Alemania | 66,00 | 68,40 | 63,50 |
Austria | 66,70 | 69,10 | 64,10 | |
Bulgaria | 60,70 | 64,30 | 57,20 | |
Bélgica | 66,10 | 68,60 | 63,50 | |
Chipre | 67,80 | 70,10 | 65,40 | |
Croacia | 63,20 | 66,40 | 59,90 | |
Dinamarca | 65,70 | 67,70 | 63,70 | |
Eslovaquia | 62,20 | 65,70 | 58,50 | |
Eslovenia | 65,80 | 68,90 | 62,50 | |
España | 68,50 | 71,40 | 65,50 | |
Estonia | 62,90 | 67,10 | 58,10 | |
Finlandia | 66,40 | 69,30 | 63,30 | |
Francia | 67,80 | 71,00 | 64,40 | |
Grecia | 66,80 | 69,40 | 64,10 | |
Hungría | 61,30 | 64,60 | 57,70 | |
Irlanda | 66,40 | 68,40 | 64,40 | |
Italia | 68,20 | 70,50 | 65,60 | |
Letonia | 59,90 | 64,40 | 54,90 | |
Lituania | 59,60 | 65,00 | 54,00 | |
Luxemburgo | 67,30 | 69,30 | 65,20 | |
Malta | 67,50 | 69,60 | 65,20 | |
Países Bajos | 66,80 | 68,60 | 65,00 | |
Polonia | 62,60 | 66,70 | 58,50 | |
Portugal | 66,30 | 69,40 | 63,00 | |
República Checa | 63,60 | 66,60 | 60,60 | |
Rumania | 61,10 | 64,60 | 57,60 | |
Suecia | 67,30 | 69,10 | 65,50 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 65,90 | 68,70 | 62,90 | |
2013 | Total | — | ||
2012 | Alemania | 66,10 | 68,50 | 63,50 |
Austria | 66,50 | 68,90 | 63,80 | |
Bulgaria | 60,20 | 63,70 | 56,90 | |
Bélgica | 65,90 | 68,50 | 63,30 | |
Chipre | 66,60 | 68,70 | 64,50 | |
Croacia | 62,70 | 66,10 | 59,30 | |
Dinamarca | 65,50 | 67,50 | 63,50 | |
Eslovaquia | 61,90 | 65,40 | 58,20 | |
Eslovenia | 65,50 | 68,60 | 62,40 | |
España | 67,90 | 70,80 | 64,90 | |
Estonia | 62,10 | 67,00 | 56,80 | |
Finlandia | 66,00 | 69,00 | 63,00 | |
Francia | 67,50 | 70,80 | 64,10 | |
Grecia | 66,00 | 68,70 | 63,30 | |
Hungría | 60,80 | 64,30 | 57,10 | |
Irlanda | 66,30 | 68,40 | 64,10 | |
Italia | 67,70 | 70,10 | 65,20 | |
Letonia | 59,70 | 64,50 | 54,50 | |
Lituania | 59,60 | 65,10 | 53,90 | |
Luxemburgo | 66,70 | 69,00 | 64,40 | |
Malta | 66,40 | 68,60 | 64,10 | |
Países Bajos | 66,60 | 68,40 | 64,70 | |
Polonia | 62,40 | 66,50 | 58,20 | |
Portugal | 66,00 | 69,00 | 62,70 | |
República Checa | 63,50 | 66,50 | 60,40 | |
Rumania | 60,50 | 64,00 | 56,90 | |
Suecia | 67,10 | 68,90 | 65,30 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 65,60 | 68,50 | 62,60 | |
2012 | Total | — | ||
2011 | Alemania | 66,00 | 68,50 | 63,40 |
Austria | 66,50 | 69,20 | 63,70 | |
Bulgaria | 60,10 | 63,60 | 56,70 | |
Bélgica | 66,10 | 68,70 | 63,40 | |
Chipre | 66,60 | 68,40 | 64,70 | |
Croacia | 62,60 | 65,80 | 59,30 | |
Dinamarca | 65,30 | 67,30 | 63,20 | |
Eslovaquia | 61,70 | 65,30 | 57,90 | |
Eslovenia | 65,50 | 68,60 | 62,20 | |
España | 68,00 | 71,00 | 64,90 | |
Estonia | 62,00 | 66,70 | 56,80 | |
Finlandia | 65,90 | 69,10 | 62,70 | |
Francia | 67,70 | 71,10 | 64,10 | |
Grecia | 66,20 | 69,00 | 63,40 | |
Hungría | 60,60 | 64,30 | 56,70 | |
Irlanda | 66,20 | 68,30 | 64,10 | |
Italia | 67,70 | 70,20 | 65,10 | |
Letonia | 59,60 | 64,40 | 54,30 | |
Lituania | 59,30 | 64,80 | 53,70 | |
Luxemburgo | 66,50 | 68,90 | 64,00 | |
Malta | 66,50 | 68,80 | 64,20 | |
Países Bajos | 66,70 | 68,50 | 64,80 | |
Polonia | 62,30 | 66,50 | 58,10 | |
Portugal | 66,00 | 69,20 | 62,70 | |
República Checa | 63,30 | 66,40 | 60,20 | |
Rumania | 60,40 | 64,10 | 56,90 | |
Suecia | 67,10 | 69,10 | 65,20 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 65,60 | 68,50 | 62,50 | |
2011 | Total | — | ||
2010 | Alemania | 65,90 | 68,30 | 63,40 |
Austria | 66,20 | 68,90 | 63,30 | |
Bulgaria | 59,80 | 63,30 | 56,50 | |
Bélgica | 65,70 | 68,30 | 63,00 | |
Chipre | 66,90 | 69,20 | 64,50 | |
Croacia | 62,20 | 65,40 | 59,00 | |
Dinamarca | 64,70 | 66,70 | 62,50 | |
Eslovaquia | 61,20 | 64,90 | 57,40 | |
Eslovenia | 65,20 | 68,50 | 61,70 | |
España | 67,80 | 70,80 | 64,60 | |
Estonia | 61,50 | 66,20 | 56,40 | |
Finlandia | 65,50 | 68,80 | 62,20 | |
Francia | 67,30 | 70,70 | 63,70 | |
Grecia | 66,10 | 68,70 | 63,40 | |
Hungría | 60,20 | 64,10 | 56,20 | |
Irlanda | 66,20 | 68,40 | 63,90 | |
Italia | 67,60 | 70,10 | 64,90 | |
Letonia | 58,80 | 63,70 | 53,60 | |
Lituania | 58,80 | 64,40 | 53,10 | |
Luxemburgo | 66,20 | 68,90 | 63,30 | |
Malta | 67,10 | 69,10 | 64,90 | |
Países Bajos | 66,40 | 68,40 | 64,40 | |
Polonia | 62,00 | 66,20 | 57,70 | |
Portugal | 65,40 | 68,50 | 62,10 | |
República Checa | 63,10 | 66,20 | 59,90 | |
Rumania | 59,80 | 63,70 | 56,10 | |
Suecia | 67,00 | 68,90 | 64,90 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 65,30 | 68,30 | 62,20 | |
2010 | Total | — | ||
2009 | Alemania | 65,70 | 68,20 | 63,20 |
Austria | 65,90 | 68,60 | 63,00 | |
Bulgaria | 59,70 | 63,30 | 56,30 | |
Bélgica | 65,60 | 68,20 | 62,80 | |
Chipre | 66,40 | 68,70 | 64,00 | |
Croacia | 61,90 | 65,30 | 58,40 | |
Dinamarca | 64,40 | 66,50 | 62,20 | |
Eslovaquia | 61,00 | 64,70 | 57,20 | |
Eslovenia | 64,70 | 68,00 | 61,20 | |
España | 67,30 | 70,40 | 64,20 | |
Estonia | 60,70 | 65,70 | 55,40 | |
Finlandia | 65,40 | 68,80 | 61,90 | |
Francia | 67,00 | 70,40 | 63,50 | |
Grecia | 65,80 | 68,70 | 62,90 | |
Hungría | 59,90 | 63,90 | 55,80 | |
Irlanda | 65,60 | 68,00 | 63,20 | |
Italia | 67,20 | 69,70 | 64,50 | |
Letonia | 58,60 | 63,50 | 53,40 | |
Lituania | 58,60 | 64,30 | 52,80 | |
Luxemburgo | 66,20 | 68,70 | 63,50 | |
Malta | 66,00 | 68,40 | 63,40 | |
Países Bajos | 66,30 | 68,30 | 64,10 | |
Polonia | 61,40 | 65,70 | 57,10 | |
Portugal | 65,20 | 68,20 | 62,00 | |
República Checa | 62,80 | 65,80 | 59,60 | |
Rumania | 59,80 | 63,80 | 56,00 | |
Suecia | 66,80 | 68,80 | 64,80 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 65,00 | 68,00 | 61,90 | |
2009 | Total | — | ||
2008 | Alemania | 65,60 | 68,10 | 63,10 |
Austria | 66,00 | 68,60 | 63,20 | |
Bulgaria | 59,40 | 63,00 | 55,90 | |
Bélgica | 65,20 | 68,00 | 62,40 | |
Chipre | 65,90 | 68,10 | 63,80 | |
Croacia | 61,50 | 65,10 | 57,90 | |
Dinamarca | 64,20 | 66,40 | 62,00 | |
Eslovaquia | 60,60 | 64,60 | 56,60 | |
Eslovenia | 64,50 | 67,90 | 60,90 | |
España | 66,90 | 70,00 | 63,80 | |
Estonia | 59,90 | 65,00 | 54,60 | |
Finlandia | 65,30 | 68,60 | 61,90 | |
Francia | 66,80 | 70,20 | 63,30 | |
Grecia | 65,60 | 68,40 | 62,90 | |
Hungría | 59,80 | 63,80 | 55,60 | |
Irlanda | 65,60 | 67,80 | 63,40 | |
Italia | 67,00 | 69,60 | 64,30 | |
