- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%)
Datos de Europa por Región 2024
Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%)
Comparativa Periodo entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Alemania | 35,50 | 31,90 | 39,50 | |||
Andalucía | 48,15 | 41,72 | 54,92 | ||||
Aragón | 57,20 | 50,96 | 63,70 | ||||
Asturias, Principado de | 55,15 | 52,37 | 58,01 | ||||
Austria | 42,90 | 38,60 | 47,40 | ||||
Balears, Illes | 41,95 | 37,09 | 46,79 | ||||
Bulgaria | 37,00 | 30,10 | 44,20 | ||||
Bélgica | 49,70 | 43,40 | 56,10 | ||||
Canarias | 42,45 | 35,38 | 49,17 | ||||
Cantabria | 62,15 | 56,11 | 68,54 | ||||
Castilla - La Mancha | 52,18 | 45,71 | 59,31 | ||||
Castilla y León | 52,07 | 50,33 | 53,90 | ||||
Cataluña | 56,81 | 53,54 | 60,19 | ||||
Ceuta | 43,12 | 36,48 | 50,57 | ||||
Chipre | 57,10 | 49,10 | 64,90 | ||||
Comunitat Valenciana | 54,02 | 48,31 | 59,96 | ||||
Croacia | 38,40 | 26,10 | 51,80 | ||||
Dinamarca | 45,40 | 36,00 | 55,20 | ||||
Eslovaquia | 38,10 | 31,50 | 45,00 | ||||
Eslovenia | 41,60 | 31,10 | 53,60 | ||||
España | 53,50 | 47,30 | 59,90 | ||||
Estonia | 38,10 | 29,10 | 47,60 | ||||
Extremadura | 50,32 | 40,73 | 60,29 | ||||
Finlandia | 34,90 | 28,70 | 41,70 | ||||
Francia | 52,30 | 48,40 | 56,00 | ||||
Galicia | 53,38 | 44,25 | 62,71 | ||||
Grecia | 43,80 | 34,20 | 55,00 | ||||
Hungría | 26,30 | 20,00 | 33,00 | ||||
Irlanda | 61,60 | 56,20 | 67,10 | ||||
Italia | 32,10 | 26,50 | 38,10 | ||||
Letonia | 41,90 | 29,90 | 54,70 | ||||
Lituania | 53,60 | 44,70 | 63,00 | ||||
Luxemburgo | 58,30 | 51,80 | 65,20 | ||||
Madrid, Comunidad de | 59,57 | 52,23 | 66,68 | ||||
Malta | 49,70 | 41,30 | 60,90 | ||||
Melilla | 43,12 | 36,48 | 50,57 | ||||
Murcia, Región de | 43,10 | 31,97 | 55,51 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 58,09 | 52,09 | 64,31 | ||||
País Vasco | 72,04 | 68,77 | 75,36 | ||||
Países Bajos | 54,70 | 51,00 | 58,60 | ||||
Polonia | 42,70 | 34,10 | 51,60 | ||||
Portugal | 42,60 | 37,50 | 47,90 | ||||
República Checa | 32,40 | 24,80 | 39,90 | ||||
Rioja, La | 54,96 | 48,36 | 61,73 | ||||
Rumania | 22,00 | 20,30 | 23,90 | ||||
2024 | Total | — | |||||
2023 | Alemania | 34,60 | 31,10 | 38,30 | |||
Andalucía | 45,33 | 38,76 | 52,23 | ||||
Aragón | 58,21 | 53,13 | 63,45 | ||||
Asturias, Principado de | 55,47 | 48,83 | 62,24 | ||||
Austria | 42,10 | 37,60 | 46,80 | ||||
Balears, Illes | 38,93 | 32,65 | 45,13 | ||||
Bulgaria | 34,40 | 27,40 | 41,80 | ||||
Bélgica | 49,50 | 42,50 | 56,50 | ||||
Canarias | 46,36 | 43,14 | 49,44 | ||||
Cantabria | 51,65 | 45,76 | 57,86 | ||||
Castilla - La Mancha | 45,86 | 42,86 | 49,14 | ||||
Castilla y León | 49,49 | 44,88 | 54,33 | ||||
Cataluña | 55,79 | 50,51 | 61,21 | ||||
Ceuta | 40,98 | 37,14 | 45,89 | ||||
Chipre | 55,70 | 46,70 | 64,30 | ||||
Comunitat Valenciana | 53,69 | 45,73 | 61,97 | ||||
Croacia | 37,00 | 27,10 | 47,20 | ||||
Dinamarca | 45,90 | 36,10 | 56,00 | ||||
Eslovaquia | 38,90 | 28,00 | 50,10 | ||||
Eslovenia | 45,40 | 34,20 | 58,70 | ||||
España | 51,90 | 45,20 | 58,80 | ||||
Estonia | 41,50 | 30,20 | 53,50 | ||||
Extremadura | 51,94 | 43,30 | 60,86 | ||||
Finlandia | 34,20 | 28,30 | 40,30 | ||||
Francia | 51,70 | 48,00 | 55,30 | ||||
Galicia | 50,44 | 41,58 | 59,51 | ||||
Grecia | 45,70 | 40,10 | 52,30 | ||||
Hungría | 29,20 | 25,30 | 33,30 | ||||
Irlanda | 62,60 | 58,00 | 67,30 | ||||
Italia | 31,20 | 25,40 | 37,30 | ||||
Letonia | 46,20 | 34,10 | 58,90 | ||||
Lituania | 53,60 | 45,60 | 62,10 | ||||
Luxemburgo | 59,00 | 54,20 | 63,90 | ||||
Madrid, Comunidad de | 59,36 | 49,66 | 68,73 | ||||
Malta | 42,30 | 36,40 | 49,40 | ||||
Melilla | 40,98 | 37,14 | 45,89 | ||||
Murcia, Región de | 38,89 | 29,99 | 48,74 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 63,49 | 66,25 | 60,64 | ||||
País Vasco | 64,70 | 57,10 | 72,35 | ||||
Países Bajos | 56,80 | 52,60 | 61,10 | ||||
Polonia | 33,30 | 25,70 | 41,10 | ||||
Portugal | 45,90 | 37,90 | 54,00 | ||||
República Checa | 32,10 | 23,90 | 41,00 | ||||
Rioja, La | 46,45 | 39,89 | 53,15 | ||||
Rumania | 22,60 | 18,90 | 26,40 | ||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Alemania | 33,30 | 30,10 | 36,70 | |||
Andalucía | 43,76 | 37,89 | 49,91 | ||||
Aragón | 56,54 | 49,75 | 63,48 | ||||
Asturias, Principado de | 59,19 | 52,59 | 65,91 | ||||
Austria | 41,80 | 35,30 | 48,60 | ||||
Balears, Illes | 40,43 | 33,31 | 47,47 | ||||
Bulgaria | 34,80 | 29,00 | 40,90 | ||||
Bélgica | 51,90 | 44,60 | 59,20 | ||||
Canarias | 41,24 | 36,97 | 45,43 | ||||
Cantabria | 51,23 | 46,38 | 56,34 | ||||
Castilla - La Mancha | 45,16 | 40,35 | 50,34 | ||||
Castilla y León | 49,27 | 41,69 | 57,28 | ||||
Cataluña | 55,07 | 50,62 | 59,62 | ||||
Ceuta | 28,86 | 24,45 | 34,37 | ||||
Chipre | 55,10 | 46,70 | 63,10 | ||||
Comunitat Valenciana | 48,72 | 40,98 | 56,72 | ||||
Croacia | 38,10 | 29,10 | 47,40 | ||||
Dinamarca | 45,90 | 37,30 | 54,80 | ||||
Eslovaquia | 38,70 | 27,50 | 50,30 | ||||
Eslovenia | 46,20 | 36,50 | 57,90 | ||||
España | 51,00 | 45,10 | 56,90 | ||||
Estonia | 43,30 | 32,50 | 55,00 | ||||
Extremadura | 44,17 | 37,61 | 50,97 | ||||
Finlandia | 35,30 | 29,50 | 41,30 | ||||
Francia | 51,10 | 47,50 | 54,60 | ||||
Galicia | 52,26 | 45,34 | 59,36 | ||||
Grecia | 44,10 | 36,20 | 53,90 | ||||
Hungría | 30,30 | 24,50 | 36,30 | ||||
Irlanda | 61,40 | 56,20 | 66,80 | ||||
Italia | 29,80 | 24,20 | 35,60 | ||||
Letonia | 42,60 | 33,20 | 52,60 | ||||
Lituania | 53,20 | 46,30 | 60,80 | ||||
Luxemburgo | 62,70 | 58,70 | 66,80 | ||||
Madrid, Comunidad de | 60,57 | 55,96 | 65,01 | ||||
Malta | 41,10 | 32,90 | 51,10 | ||||
Melilla | 28,86 | 24,45 | 34,37 | ||||
Murcia, Región de | 39,82 | 29,39 | 51,13 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 65,31 | 65,79 | 64,81 | ||||
País Vasco | 69,29 | 64,24 | 74,37 | ||||
Países Bajos | 57,80 | 52,50 | 63,20 | ||||
Polonia | 34,60 | 26,70 | 42,80 | ||||
Portugal | 51,30 | 40,20 | 62,50 | ||||
República Checa | 33,00 | 25,40 | 41,10 | ||||
Rioja, La | 46,76 | 39,77 | 53,86 | ||||
Rumania | 21,40 | 18,90 | 24,10 | ||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Alemania | 33,60 | 30,90 | 36,60 | |||
Andalucía | 41,14 | 34,84 | 47,71 | ||||
Aragón | 49,84 | 45,12 | 54,63 | ||||
Asturias, Principado de | 53,18 | 49,50 | 56,93 | ||||
Austria | 41,20 | 36,60 | 46,00 | ||||
Balears, Illes | 45,88 | 39,03 | 52,66 | ||||
Bulgaria | 32,70 | 28,00 | 37,60 | ||||
Bélgica | 49,20 | 41,50 | 56,90 | ||||
Canarias | 42,44 | 32,30 | 52,51 | ||||
Cantabria | 58,32 | 46,74 | 70,56 | ||||
Castilla - La Mancha | 43,65 | 35,36 | 52,58 | ||||
Castilla y León | 50,05 | 42,13 | 58,46 | ||||
Cataluña | 53,73 | 50,13 | 57,39 | ||||
Ceuta | 32,55 | 31,96 | 33,05 | ||||
Chipre | 55,90 | 45,50 | 65,20 | ||||
Comunitat Valenciana | 52,82 | 46,37 | 59,50 | ||||
Croacia | 38,60 | 26,70 | 50,90 | ||||
Dinamarca | 44,60 | 36,30 | 53,30 | ||||
Eslovaquia | 38,30 | 28,60 | 48,40 | ||||
Eslovenia | 43,70 | 34,50 | 53,90 | ||||
España | 50,20 | 44,00 | 56,50 | ||||
Estonia | 41,70 | 32,30 | 52,00 | ||||
Extremadura | 36,69 | 25,35 | 48,51 | ||||
Finlandia | 38,10 | 30,90 | 46,40 | ||||
Francia | 50,20 | 46,50 | 53,70 | ||||
Galicia | 52,76 | 46,44 | 59,25 | ||||
Grecia | 43,40 | 34,20 | 54,00 | ||||
Hungría | 28,20 | 23,20 | 33,50 | ||||
Irlanda | 58,70 | 54,20 | 63,30 | ||||
Italia | 30,00 | 24,50 | 35,70 | ||||
Letonia | 38,00 | 27,30 | 49,40 | ||||
Lituania | 51,50 | 41,50 | 63,90 | ||||
Luxemburgo | 58,90 | 51,20 | 67,00 | ||||
Madrid, Comunidad de | 59,89 | 56,42 | 63,20 | ||||
Malta | 40,60 | 38,50 | 43,20 | ||||
Melilla | 32,55 | 31,96 | 33,05 | ||||
Murcia, Región de | 42,44 | 33,14 | 52,39 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 58,31 | 50,18 | 66,71 | ||||
País Vasco | 63,98 | 56,17 | 71,79 | ||||
Países Bajos | 50,60 | 45,90 | 55,50 | ||||
Polonia | 37,20 | 27,90 | 46,90 | ||||
Portugal | 44,30 | 37,70 | 50,80 | ||||
República Checa | 30,80 | 22,60 | 39,50 | ||||
Rioja, La | 44,59 | 36,51 | 52,77 | ||||
Rumania | 22,80 | 20,10 | 25,80 | ||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Alemania | 30,80 | 28,90 | 32,70 | |||
Andalucía | 40,80 | 35,20 | 46,60 | ||||
Aragón | 48,90 | 42,10 | 55,90 | ||||
Asturias, Principado de | 50,50 | 48,50 | 52,60 | ||||
Austria | 40,80 | 35,50 | 46,30 | ||||
Balears, Illes | 40,30 | 33,90 | 46,60 | ||||
Bulgaria | 33,00 | 26,30 | 39,90 | ||||
Bélgica | 47,00 | 40,00 | 54,10 | ||||
Canarias | 45,40 | 34,50 | 56,20 | ||||
Cantabria | 52,80 | 42,60 | 63,60 | ||||
Castilla - La Mancha | 43,00 | 36,30 | 50,10 | ||||
Castilla y León | 51,50 | 42,60 | 60,90 | ||||
Cataluña | 52,70 | 48,70 | 56,70 | ||||
Ceuta | 29,70 | 22,00 | 36,80 | ||||
Chipre | 61,80 | 52,00 | 70,90 | ||||
Comunitat Valenciana | 49,30 | 43,20 | 55,50 | ||||
Croacia | 38,10 | 25,50 | 51,20 | ||||
Dinamarca | 43,20 | 34,70 | 52,10 | ||||
Eslovaquia | 38,20 | 29,60 | 47,10 | ||||
Eslovenia | 43,10 | 34,10 | 52,80 | ||||
España | 48,50 | 42,90 | 54,30 | ||||
Estonia | 39,10 | 27,20 | 52,10 | ||||
Extremadura | 39,50 | 28,80 | 50,70 | ||||
Finlandia | 36,80 | 30,50 | 43,50 | ||||
Francia | 48,60 | 44,80 | 52,30 | ||||
Galicia | 51,10 | 46,00 | 56,30 | ||||
Grecia | 41,60 | 33,40 | 50,80 | ||||
Hungría | 27,90 | 22,60 | 33,40 | ||||
Irlanda | 55,50 | 52,20 | 58,70 | ||||
Italia | 27,80 | 21,90 | 34,00 | ||||
Letonia | 41,60 | 31,90 | 51,90 | ||||
Lituania | 51,70 | 43,00 | 61,50 | ||||
Luxemburgo | 56,00 | 48,20 | 63,90 | ||||
Madrid, Comunidad de | 54,60 | 51,40 | 57,70 | ||||
Malta | 42,70 | 37,40 | 48,60 | ||||
Melilla | 29,70 | 22,00 | 36,80 | ||||
Murcia, Región de | 39,10 | 33,60 | 44,80 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 64,50 | 56,50 | 72,70 | ||||
País Vasco | 62,80 | 58,10 | 67,40 | ||||
Países Bajos | 47,00 | 41,20 | 52,80 | ||||
Polonia | 40,00 | 30,20 | 50,20 | ||||
Portugal | 38,60 | 29,30 | 47,70 | ||||
República Checa | 29,80 | 22,20 | 37,80 | ||||
Rioja, La | 47,70 | 43,00 | 52,40 | ||||
Rumania | 25,20 | 22,10 | 28,50 | ||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Alemania | 29,60 | 27,60 | 31,70 | |||
Andalucía | 37,53 | 32,83 | 42,39 | ||||
Aragón | 46,40 | 41,93 | 50,94 | ||||
Asturias, Principado de | 53,68 | 54,34 | 53,00 | ||||
Austria | 40,30 | 35,00 | 45,60 | ||||
Balears, Illes | 37,68 | 26,75 | 48,34 | ||||
Bulgaria | 34,40 | 27,70 | 41,50 | ||||
Bélgica | 47,20 | 40,50 | 53,90 | ||||
Canarias | 42,69 | 35,12 | 50,19 | ||||
Cantabria | 52,46 | 40,76 | 64,56 | ||||
Castilla - La Mancha | 38,10 | 32,43 | 44,10 | ||||
Castilla y León | 46,06 | 39,49 | 52,98 | ||||
Cataluña | 51,58 | 48,21 | 54,91 | ||||
Ceuta | 36,16 | 29,98 | 42,42 | ||||
Chipre | 59,80 | 50,60 | 68,50 | ||||
Comunitat Valenciana | 45,50 | 37,70 | 53,46 | ||||
Croacia | 36,90 | 30,20 | 43,90 | ||||
Dinamarca | 44,80 | 35,90 | 54,10 | ||||
Eslovaquia | 36,70 | 28,70 | 45,00 | ||||
Eslovenia | 38,40 | 27,50 | 49,60 | ||||
España | 46,40 | 40,90 | 51,90 | ||||
Estonia | 40,00 | 30,50 | 50,40 | ||||
Extremadura | 35,62 | 27,41 | 44,29 | ||||
Finlandia | 36,50 | 29,10 | 44,60 | ||||
Francia | 47,70 | 44,50 | 50,70 | ||||
Galicia | 49,68 | 44,72 | 54,75 | ||||
Grecia | 41,00 | 32,10 | 50,50 | ||||
Hungría | 27,50 | 22,50 | 32,70 | ||||
Irlanda | 56,00 | 52,40 | 59,60 | ||||
Italia | 27,60 | 21,40 | 34,10 | ||||
Letonia | 40,50 | 29,30 | 52,20 | ||||
Lituania | 53,00 | 45,40 | 61,30 | ||||
Luxemburgo | 51,20 | 46,40 | 56,00 | ||||
Madrid, Comunidad de | 54,62 | 49,92 | 59,09 | ||||
Malta | 44,90 | 39,80 | 50,40 | ||||
Melilla | 36,16 | 29,98 | 42,42 | ||||
Murcia, Región de | 39,92 | 34,14 | 45,91 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 58,17 | 48,74 | 67,83 | ||||
País Vasco | 62,04 | 59,06 | 65,00 | ||||
Países Bajos | 45,90 | 39,50 | 52,40 | ||||
Polonia | 41,10 | 31,00 | 51,60 | ||||
Portugal | 36,80 | 27,40 | 46,10 | ||||
República Checa | 32,90 | 25,30 | 40,80 | ||||
Rioja, La | 47,53 | 45,48 | 49,60 | ||||
Rumania | 25,20 | 22,30 | 28,30 | ||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Alemania | 28,60 | 26,70 | 30,80 | |||
Andalucía | 34,88 | 28,40 | 41,53 | ||||
Aragón | 41,66 | 39,44 | 43,90 | ||||
Asturias, Principado de | 56,65 | 53,61 | 59,73 | ||||
Austria | 39,80 | 35,10 | 44,70 | ||||
Balears, Illes | 36,97 | 32,02 | 41,76 | ||||
Bulgaria | 34,10 | 28,10 | 40,30 | ||||
Bélgica | 45,60 | 39,10 | 52,00 | ||||
Canarias | 40,52 | 31,24 | 49,67 | ||||
Cantabria | 46,87 | 40,58 | 53,29 | ||||
Castilla - La Mancha | 35,31 | 28,01 | 42,97 | ||||
Castilla y León | 45,40 | 40,55 | 50,48 | ||||
Cataluña | 48,54 | 40,64 | 56,23 | ||||
Ceuta | 36,27 | 36,08 | 36,49 | ||||
Chipre | 58,20 | 48,30 | 67,50 | ||||
Comunitat Valenciana | 41,96 | 35,60 | 48,40 | ||||
Croacia | 37,10 | 29,20 | 45,20 | ||||
Dinamarca | 43,90 | 34,80 | 53,40 | ||||
Eslovaquia | 35,90 | 27,80 | 44,20 | ||||
Eslovenia | 42,30 | 31,10 | 53,50 | ||||
España | 44,30 | 38,30 | 50,30 | ||||
Estonia | 37,90 | 26,70 | 50,30 | ||||
Extremadura | 36,64 | 30,49 | 43,18 | ||||
Finlandia | 35,90 | 27,90 | 44,90 | ||||
Francia | 44,40 | 40,10 | 48,50 | ||||
Galicia | 48,64 | 42,99 | 54,42 | ||||
Grecia | 41,00 | 32,90 | 49,60 | ||||
Hungría | 28,20 | 22,60 | 34,10 | ||||
Irlanda | 53,50 | 49,60 | 57,30 | ||||
Italia | 26,80 | 21,00 | 32,90 | ||||
Letonia | 39,30 | 27,30 | 51,70 | ||||
Lituania | 52,80 | 44,60 | 62,30 | ||||
Luxemburgo | 49,70 | 44,40 | 55,10 | ||||
Madrid, Comunidad de | 54,65 | 51,23 | 57,90 | ||||
Malta | 36,90 | 33,80 | 40,30 | ||||
Melilla | 36,27 | 36,08 | 36,49 | ||||
Murcia, Región de | 40,95 | 34,71 | 47,31 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 49,77 | 46,53 | 53,03 | ||||
País Vasco | 60,39 | 57,77 | 62,97 | ||||
Países Bajos | 45,40 | 39,70 | 51,20 | ||||
Polonia | 41,10 | 31,00 | 51,80 | ||||
Portugal | 34,70 | 24,90 | 44,40 | ||||
República Checa | 33,40 | 27,20 | 39,90 | ||||
Rioja, La | 46,01 | 36,09 | 55,78 | ||||
Rumania | 24,80 | 21,10 | 28,70 | ||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Alemania | 26,90 | 25,10 | 28,70 | |||
Andalucía | 34,47 | 27,17 | 41,88 | ||||
Aragón | 42,04 | 36,12 | 48,02 | ||||
Asturias, Principado de | 49,85 | 38,64 | 61,33 | ||||
Austria | 38,50 | 34,10 | 43,00 | ||||
Balears, Illes | 33,68 | 27,95 | 39,15 | ||||
Bulgaria | 31,60 | 24,30 | 39,20 | ||||
Bélgica | 43,60 | 37,50 | 49,70 | ||||
Canarias | 31,46 | 26,49 | 36,27 | ||||
Cantabria | 43,69 | 36,35 | 51,14 | ||||
Castilla - La Mancha | 33,62 | 27,71 | 39,78 | ||||
Castilla y León | 45,08 | 39,02 | 51,37 | ||||
Cataluña | 44,38 | 39,13 | 49,43 | ||||
Ceuta | 37,25 | 33,55 | 40,91 | ||||
Chipre | 55,00 | 43,10 | 66,20 | ||||
Comunitat Valenciana | 40,22 | 35,28 | 45,20 | ||||
Croacia | 30,80 | 23,40 | 38,50 | ||||
Dinamarca | 41,70 | 32,50 | 51,50 | ||||
Eslovaquia | 34,40 | 24,20 | 45,00 | ||||
Eslovenia | 37,70 | 28,30 | 48,30 | ||||
España | 41,00 | 35,00 | 46,90 | ||||
Estonia | 36,20 | 27,30 | 45,70 | ||||
Extremadura | 35,52 | 27,44 | 44,17 | ||||
Finlandia | 34,50 | 25,70 | 43,80 | ||||
Francia | 44,30 | 40,50 | 48,00 | ||||
Galicia | 44,68 | 34,66 | 54,83 | ||||
Grecia | 39,60 | 32,50 | 47,40 | ||||
Hungría | 29,90 | 24,40 | 35,60 | ||||
Irlanda | 51,70 | 46,70 | 56,40 | ||||
Italia | 25,00 | 18,80 | 31,30 | ||||
Letonia | 38,50 | 25,20 | 52,30 | ||||
Lituania | 51,80 | 42,70 | 61,20 | ||||
Luxemburgo | 48,10 | 43,00 | 53,20 | ||||
Madrid, Comunidad de | 46,67 | 42,41 | 50,72 | ||||
Malta | 34,30 | 30,80 | 38,10 | ||||
Melilla | 37,25 | 33,55 | 40,91 | ||||
Murcia, Región de | 33,58 | 31,46 | 35,72 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 53,87 | 48,58 | 59,15 | ||||
País Vasco | 58,67 | 54,66 | 62,65 | ||||
Países Bajos | 43,90 | 38,40 | 49,50 | ||||
Polonia | 43,00 | 32,80 | 53,80 | ||||
Portugal | 34,50 | 27,80 | 41,20 | ||||
República Checa | 32,00 | 23,80 | 40,60 | ||||
Rioja, La | 43,60 | 35,50 | 51,50 | ||||
Rumania | 25,40 | 21,70 | 29,40 | ||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Alemania | 25,40 | 23,90 | 27,00 | |||
Andalucía | 32,70 | 25,70 | 39,80 | ||||
Aragón | 44,80 | 37,60 | 52,10 | ||||
Asturias, Principado de | 52,20 | 43,70 | 61,00 | ||||
Austria | 36,80 | 33,10 | 40,50 | ||||
Balears, Illes | 31,60 | 20,30 | 42,40 | ||||
Bulgaria | 31,70 | 24,40 | 39,60 | ||||
Bélgica | 44,70 | 36,70 | 52,60 | ||||
Canarias | 35,00 | 28,30 | 41,40 | ||||
Cantabria | 45,40 | 37,30 | 53,70 | ||||
Castilla - La Mancha | 30,30 | 22,50 | 38,40 | ||||
Castilla y León | 42,10 | 33,30 | 51,40 | ||||
Cataluña | 44,40 | 37,20 | 51,30 | ||||
Ceuta | 20,70 | 15,90 | 26,90 | ||||
Chipre | 55,30 | 42,70 | 67,30 | ||||
Comunitat Valenciana | 38,90 | 33,00 | 44,80 | ||||
Croacia | 31,70 | 27,20 | 36,30 | ||||
Dinamarca | 40,30 | 30,70 | 50,40 | ||||
Eslovaquia | 33,00 | 24,50 | 41,70 | ||||
Eslovenia | 34,70 | 25,80 | 44,20 | ||||
España | 40,50 | 33,70 | 47,20 | ||||
Estonia | 42,40 | 34,90 | 50,40 | ||||
Extremadura | 36,30 | 29,90 | 43,20 | ||||
Finlandia | 35,10 | 26,60 | 44,20 | ||||
Francia | 45,50 | 41,50 | 49,40 | ||||
Galicia | 42,40 | 33,40 | 51,60 | ||||
Grecia | 40,50 | 33,30 | 48,00 | ||||
Hungría | 29,90 | 24,10 | 36,10 | ||||
Irlanda | 49,00 | 42,50 | 55,00 | ||||
Italia | 24,40 | 18,40 | 30,50 | ||||
Letonia | 39,00 | 27,80 | 50,60 | ||||
Lituania | 51,80 | 44,70 | 59,40 | ||||
Luxemburgo | 53,20 | 46,00 | 60,50 | ||||
Madrid, Comunidad de | 48,80 | 44,40 | 53,10 | ||||
Malta | 33,30 | 29,80 | 37,10 | ||||
Melilla | 20,70 | 15,90 | 26,90 | ||||
Murcia, Región de | 33,30 | 27,60 | 39,00 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 52,00 | 44,80 | 59,30 | ||||
País Vasco | 56,40 | 53,20 | 59,60 | ||||
Países Bajos | 43,70 | 37,90 | 49,60 | ||||
Polonia | 43,20 | 33,60 | 53,40 | ||||
Portugal | 31,60 | 23,90 | 39,10 | ||||
República Checa | 31,70 | 25,80 | 38,00 | ||||
Rioja, La | 38,50 | 36,60 | 40,40 | ||||
Rumania | 25,80 | 22,80 | 29,00 | ||||
2016 | Total | — | |||||
2009 | Alemania | 22,10 | 19,50 | 24,70 | |||
Andalucía | 33,00 | 28,40 | 37,70 | ||||
Aragón | 38,00 | 31,80 | 44,70 | ||||
