- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%)
Datos de Europa por Región 2024
Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%)
Comparativa Periodo entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mujer | Hombre | Total | Mujer | Hombre | Total | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Alemania | 41,70 | 34,00 | 37,70 | |||
Andalucía | 56,11 | 39,07 | 47,34 | ||||
Aragón | 58,65 | 43,41 | 50,70 | ||||
Asturias, Principado de | 67,75 | 49,44 | 58,46 | ||||
Austria | 49,80 | 38,30 | 43,90 | ||||
Balears, Illes | 49,95 | 42,59 | 46,24 | ||||
Bulgaria | 49,30 | 34,00 | 41,40 | ||||
Bélgica | 57,50 | 43,30 | 50,40 | ||||
Canarias | 51,79 | 39,63 | 45,75 | ||||
Cantabria | 67,14 | 54,85 | 60,85 | ||||
Castilla - La Mancha | 59,18 | 41,02 | 49,60 | ||||
Castilla y León | 60,83 | 45,91 | 53,10 | ||||
Cataluña | 61,34 | 51,94 | 56,52 | ||||
Ceuta | 50,85 | 47,66 | 49,29 | ||||
Chipre | 64,70 | 46,50 | 55,50 | ||||
Comunitat Valenciana | 62,17 | 45,59 | 53,67 | ||||
Croacia | 48,00 | 29,30 | 38,20 | ||||
Dinamarca | 55,50 | 39,80 | 47,50 | ||||
Eslovaquia | 47,20 | 29,70 | 38,30 | ||||
Eslovenia | 53,40 | 33,40 | 43,10 | ||||
España | 60,20 | 47,40 | 53,70 | ||||
Estonia | 49,80 | 28,90 | 39,20 | ||||
Extremadura | 57,52 | 45,15 | 51,14 | ||||
Finlandia | 43,50 | 26,60 | 34,50 | ||||
Francia | 57,10 | 51,50 | 54,30 | ||||
Galicia | 62,52 | 45,01 | 53,63 | ||||
Grecia | 55,40 | 34,90 | 44,60 | ||||
Hungría | 36,10 | 24,80 | 30,30 | ||||
Irlanda | 67,90 | 60,00 | 63,90 | ||||
Italia | 39,10 | 26,20 | 32,50 | ||||
Letonia | 56,80 | 36,20 | 46,20 | ||||
Lituania | 62,90 | 43,90 | 52,70 | ||||
Luxemburgo | 67,20 | 55,10 | 61,10 | ||||
Madrid, Comunidad de | 62,49 | 57,29 | 59,92 | ||||
Malta | 61,00 | 38,90 | 48,10 | ||||
Melilla | 50,85 | 47,66 | 49,29 | ||||
Murcia, Región de | 49,89 | 30,95 | 39,94 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 72,32 | 55,16 | 63,54 | ||||
País Vasco | 74,93 | 65,21 | 69,95 | ||||
Países Bajos | 60,50 | 50,40 | 55,30 | ||||
Polonia | 51,80 | 33,90 | 42,70 | ||||
Portugal | 53,40 | 35,90 | 44,40 | ||||
Reino Unido | |||||||
República Checa | 38,90 | 24,30 | 31,60 | ||||
Rioja, La | 69,32 | 52,22 | 60,58 | ||||
Rumania | 25,50 | 20,30 | 22,80 | ||||
Suecia | 60,20 | 40,60 | 50,10 | ||||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 49,40 | 37,70 | 43,40 | ||||
Total Unión Europea UE-28 | |||||||
2024 | Total | — | |||||
2023 | Alemania | 39,50 | 31,90 | 35,50 | |||
Andalucía | 54,92 | 41,72 | 48,15 | ||||
Aragón | 63,70 | 50,96 | 57,20 | ||||
Asturias, Principado de | 58,01 | 52,37 | 55,15 | ||||
Austria | 47,40 | 38,60 | 42,90 | ||||
Balears, Illes | 46,79 | 37,09 | 41,95 | ||||
Bulgaria | 44,20 | 30,10 | 37,00 | ||||
Bélgica | 56,10 | 43,40 | 49,70 | ||||
Canarias | 49,17 | 35,38 | 42,45 | ||||
Cantabria | 68,54 | 56,11 | 62,15 | ||||
Castilla - La Mancha | 59,31 | 45,71 | 52,18 | ||||
Castilla y León | 53,90 | 50,33 | 52,07 | ||||
Cataluña | 60,19 | 53,54 | 56,81 | ||||
Ceuta | 50,57 | 36,48 | 43,12 | ||||
Chipre | 64,90 | 49,10 | 57,10 | ||||
Comunitat Valenciana | 59,96 | 48,31 | 54,02 | ||||
Croacia | 51,80 | 26,10 | 38,40 | ||||
Dinamarca | 55,20 | 36,00 | 45,40 | ||||
Eslovaquia | 45,00 | 31,50 | 38,10 | ||||
Eslovenia | 53,60 | 31,10 | 41,60 | ||||
España | 59,90 | 47,30 | 53,50 | ||||
Estonia | 47,60 | 29,10 | 38,10 | ||||
Extremadura | 60,29 | 40,73 | 50,32 | ||||
Finlandia | 41,70 | 28,70 | 34,90 | ||||
Francia | 56,00 | 48,40 | 52,30 | ||||
Galicia | 62,71 | 44,25 | 53,38 | ||||
Grecia | 55,00 | 34,20 | 43,80 | ||||
Hungría | 33,00 | 20,00 | 26,30 | ||||
Irlanda | 67,10 | 56,20 | 61,60 | ||||
Italia | 38,10 | 26,50 | 32,10 | ||||
Letonia | 54,70 | 29,90 | 41,90 | ||||
Lituania | 63,00 | 44,70 | 53,60 | ||||
Luxemburgo | 65,20 | 51,80 | 58,30 | ||||
Madrid, Comunidad de | 66,68 | 52,23 | 59,57 | ||||
Malta | 60,90 | 41,30 | 49,70 | ||||
Melilla | 50,57 | 36,48 | 43,12 | ||||
Murcia, Región de | 55,51 | 31,97 | 43,10 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 64,31 | 52,09 | 58,09 | ||||
País Vasco | 75,36 | 68,77 | 72,04 | ||||
Países Bajos | 58,60 | 51,00 | 54,70 | ||||
Polonia | 51,60 | 34,10 | 42,70 | ||||
Portugal | 47,90 | 37,50 | 42,60 | ||||
Reino Unido | |||||||
República Checa | 39,90 | 24,80 | 32,40 | ||||
Rioja, La | 61,73 | 48,36 | 54,96 | ||||
Rumania | 23,90 | 20,30 | 22,00 | ||||
Suecia | 58,70 | 40,80 | 49,50 | ||||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 48,10 | 36,60 | 42,20 | ||||
Total Unión Europea UE-28 | |||||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Alemania | 38,30 | 31,10 | 34,60 | |||
Andalucía | 52,23 | 38,76 | 45,33 | ||||
Aragón | 63,45 | 53,13 | 58,21 | ||||
Asturias, Principado de | 62,24 | 48,83 | 55,47 | ||||
Austria | 46,80 | 37,60 | 42,10 | ||||
Balears, Illes | 45,13 | 32,65 | 38,93 | ||||
Bulgaria | 41,80 | 27,40 | 34,40 | ||||
Bélgica | 56,50 | 42,50 | 49,50 | ||||
Canarias | 49,44 | 43,14 | 46,36 | ||||
Cantabria | 57,86 | 45,76 | 51,65 | ||||
Castilla - La Mancha | 49,14 | 42,86 | 45,86 | ||||
Castilla y León | 54,33 | 44,88 | 49,49 | ||||
Cataluña | 61,21 | 50,51 | 55,79 | ||||
Ceuta | 45,89 | 37,14 | 40,98 | ||||
Chipre | 64,30 | 46,70 | 55,70 | ||||
Comunitat Valenciana | 61,97 | 45,73 | 53,69 | ||||
Croacia | 47,20 | 27,10 | 37,00 | ||||
Dinamarca | 56,00 | 36,10 | 45,90 | ||||
Eslovaquia | 50,10 | 28,00 | 38,90 | ||||
Eslovenia | 58,70 | 34,20 | 45,40 | ||||
España | 58,80 | 45,20 | 51,90 | ||||
Estonia | 53,50 | 30,20 | 41,50 | ||||
Extremadura | 60,86 | 43,30 | 51,94 | ||||
Finlandia | 40,30 | 28,30 | 34,20 | ||||
Francia | 55,30 | 48,00 | 51,70 | ||||
Galicia | 59,51 | 41,58 | 50,44 | ||||
Grecia | 52,30 | 40,10 | 45,70 | ||||
Hungría | 33,30 | 25,30 | 29,20 | ||||
Irlanda | 67,30 | 58,00 | 62,60 | ||||
Italia | 37,30 | 25,40 | 31,20 | ||||
Letonia | 58,90 | 34,10 | 46,20 | ||||
Lituania | 62,10 | 45,60 | 53,60 | ||||
Luxemburgo | 63,90 | 54,20 | 59,00 | ||||
Madrid, Comunidad de | 68,73 | 49,66 | 59,36 | ||||
Malta | 49,40 | 36,40 | 42,30 | ||||
Melilla | 45,89 | 37,14 | 40,98 | ||||
Murcia, Región de | 48,74 | 29,99 | 38,89 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 60,64 | 66,25 | 63,49 | ||||
País Vasco | 72,35 | 57,10 | 64,70 | ||||
Países Bajos | 61,10 | 52,60 | 56,80 | ||||
Polonia | 41,10 | 25,70 | 33,30 | ||||
Portugal | 54,00 | 37,90 | 45,90 | ||||
Reino Unido | |||||||
República Checa | 41,00 | 23,90 | 32,10 | ||||
Rioja, La | 53,15 | 39,89 | 46,45 | ||||
Rumania | 26,40 | 18,90 | 22,60 | ||||
Suecia | 58,00 | 40,30 | 48,90 | ||||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 46,90 | 35,40 | 41,10 | ||||
Total Unión Europea UE-28 | |||||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Alemania | 36,70 | 30,10 | 33,30 | |||
Andalucía | 49,91 | 37,89 | 43,76 | ||||
Aragón | 63,48 | 49,75 | 56,54 | ||||
Asturias, Principado de | 65,91 | 52,59 | 59,19 | ||||
Austria | 48,60 | 35,30 | 41,80 | ||||
Balears, Illes | 47,47 | 33,31 | 40,43 | ||||
Bulgaria | 40,90 | 29,00 | 34,80 | ||||
Bélgica | 59,20 | 44,60 | 51,90 | ||||
Canarias | 45,43 | 36,97 | 41,24 | ||||
Cantabria | 56,34 | 46,38 | 51,23 | ||||
Castilla - La Mancha | 50,34 | 40,35 | 45,16 | ||||
Castilla y León | 57,28 | 41,69 | 49,27 | ||||
Cataluña | 59,62 | 50,62 | 55,07 | ||||
Ceuta | 34,37 | 24,45 | 28,86 | ||||
Chipre | 63,10 | 46,70 | 55,10 | ||||
Comunitat Valenciana | 56,72 | 40,98 | 48,72 | ||||
Croacia | 47,40 | 29,10 | 38,10 | ||||
Dinamarca | 54,80 | 37,30 | 45,90 | ||||
Eslovaquia | 50,30 | 27,50 | 38,70 | ||||
Eslovenia | 57,90 | 36,50 | 46,20 | ||||
España | 56,90 | 45,10 | 51,00 | ||||
Estonia | 55,00 | 32,50 | 43,30 | ||||
Extremadura | 50,97 | 37,61 | 44,17 | ||||
Finlandia | 41,30 | 29,50 | 35,30 | ||||
Francia | 54,60 | 47,50 | 51,10 | ||||
Galicia | 59,36 | 45,34 | 52,26 | ||||
Grecia | 53,90 | 36,20 | 44,10 | ||||
Hungría | 36,30 | 24,50 | 30,30 | ||||
Irlanda | 66,80 | 56,20 | 61,40 | ||||
Italia | 35,60 | 24,20 | 29,80 | ||||
Letonia | 52,60 | 33,20 | 42,60 | ||||
Lituania | 60,80 | 46,30 | 53,20 | ||||
Luxemburgo | 66,80 | 58,70 | 62,70 | ||||
Madrid, Comunidad de | 65,01 | 55,96 | 60,57 | ||||
Malta | 51,10 | 32,90 | 41,10 | ||||
Melilla | 34,37 | 24,45 | 28,86 | ||||
Murcia, Región de | 51,13 | 29,39 | 39,82 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 64,81 | 65,79 | 65,31 | ||||
País Vasco | 74,37 | 64,24 | 69,29 | ||||
Países Bajos | 63,20 | 52,50 | 57,80 | ||||
Polonia | 42,80 | 26,70 | 34,60 | ||||
Portugal | 62,50 | 40,20 | 51,30 | ||||
Reino Unido | |||||||
República Checa | 41,10 | 25,40 | 33,00 | ||||
Rioja, La | 53,86 | 39,77 | 46,76 | ||||
Rumania | 24,10 | 18,90 | 21,40 | ||||
Suecia | 54,80 | 38,90 | 46,60 | ||||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 46,50 | 35,00 | 40,60 | ||||
Total Unión Europea UE-28 | |||||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Alemania | 36,60 | 30,90 | 33,60 | |||
Andalucía | 47,71 | 34,84 | 41,14 | ||||
Aragón | 54,63 | 45,12 | 49,84 | ||||
Asturias, Principado de | 56,93 | 49,50 | 53,18 | ||||
Austria | 46,00 | 36,60 | 41,20 | ||||
Balears, Illes | 52,66 | 39,03 | 45,88 | ||||
Bulgaria | 37,60 | 28,00 | 32,70 | ||||
Bélgica | 56,90 | 41,50 | 49,20 | ||||
Canarias | 52,51 | 32,30 | 42,44 | ||||
Cantabria | 70,56 | 46,74 | 58,32 | ||||
Castilla - La Mancha | 52,58 | 35,36 | 43,65 | ||||
Castilla y León | 58,46 | 42,13 | 50,05 | ||||
Cataluña | 57,39 | 50,13 | 53,73 | ||||
Ceuta | 33,05 | 31,96 | 32,55 | ||||
Chipre | 65,20 | 45,50 | 55,90 | ||||
Comunitat Valenciana | 59,50 | 46,37 | 52,82 | ||||
Croacia | 50,90 | 26,70 | 38,60 | ||||
Dinamarca | 53,30 | 36,30 | 44,60 | ||||
Eslovaquia | 48,40 | 28,60 | 38,30 | ||||
Eslovenia | 53,90 | 34,50 | 43,70 | ||||
España | 56,50 | 44,00 | 50,20 | ||||
Estonia | 52,00 | 32,30 | 41,70 | ||||
Extremadura | 48,51 | 25,35 | 36,69 | ||||
Finlandia | 46,40 | 30,90 | 38,10 | ||||
Francia | 53,70 | 46,50 | 50,20 | ||||
Galicia | 59,25 | 46,44 | 52,76 | ||||
Grecia | 54,00 | 34,20 | 43,40 | ||||
Hungría | 33,50 | 23,20 | 28,20 | ||||
Irlanda | 63,30 | 54,20 | 58,70 | ||||
Italia | 35,70 | 24,50 | 30,00 | ||||
Letonia | 49,40 | 27,30 | 38,00 | ||||
Lituania | 63,90 | 41,50 | 51,50 | ||||
Luxemburgo | 67,00 | 51,20 | 58,90 | ||||
Madrid, Comunidad de | 63,20 | 56,42 | 59,89 | ||||
Malta | 43,20 | 38,50 | 40,60 | ||||
Melilla | 33,05 | 31,96 | 32,55 | ||||
Murcia, Región de | 52,39 | 33,14 | 42,44 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 66,71 | 50,18 | 58,31 | ||||
País Vasco | 71,79 | 56,17 | 63,98 | ||||
Países Bajos | 55,50 | 45,90 | 50,60 | ||||
Polonia | 46,90 | 27,90 | 37,20 | ||||
Portugal | 50,80 | 37,70 | 44,30 | ||||
Reino Unido | |||||||
República Checa | 39,50 | 22,60 | 30,80 | ||||
Rioja, La | 52,77 | 36,51 | 44,59 | ||||
Rumania | 25,80 | 20,10 | 22,80 | ||||
Suecia | 55,10 | 37,80 | 46,20 | ||||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 45,80 | 34,30 | 39,90 | ||||
Total Unión Europea UE-28 | |||||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Alemania | 32,70 | 28,90 | 30,80 | |||
Andalucía | 46,60 | 35,20 | 40,80 | ||||
Aragón | 55,90 | 42,10 | 48,90 | ||||
Asturias, Principado de | 52,60 | 48,50 | 50,50 | ||||
Austria | 46,30 | 35,50 | 40,80 | ||||
Balears, Illes | 46,60 | 33,90 | 40,30 | ||||
Bulgaria | 39,90 | 26,30 | 33,00 | ||||
Bélgica | 54,10 | 40,00 | 47,00 | ||||
Canarias | 56,20 | 34,50 | 45,40 | ||||
Cantabria | 63,60 | 42,60 | 52,80 | ||||
Castilla - La Mancha | 50,10 | 36,30 | 43,00 | ||||
Castilla y León | 60,90 | 42,60 | 51,50 | ||||
Cataluña | 56,70 | 48,70 | 52,70 | ||||
Ceuta | 36,80 | 22,00 | 29,70 | ||||
Chipre | 70,90 | 52,00 | 61,80 | ||||
Comunitat Valenciana | 55,50 | 43,20 | 49,30 | ||||
Croacia | 51,20 | 25,50 | 38,10 | ||||
Dinamarca | 52,10 | 34,70 | 43,20 | ||||
Eslovaquia | 47,10 | 29,60 | 38,20 | ||||
Eslovenia | 52,80 | 34,10 | 43,10 | ||||
España | 54,30 | 42,90 | 48,50 | ||||
Estonia | 52,10 | 27,20 | 39,10 | ||||
Extremadura | 50,70 | 28,80 | 39,50 | ||||
Finlandia | 43,50 | 30,50 | 36,80 | ||||
Francia | 52,30 | 44,80 | 48,60 | ||||
Galicia | 56,30 | 46,00 | 51,10 | ||||
Grecia | 50,80 | 33,40 | 41,60 | ||||
Hungría | 33,40 | 22,60 | 27,90 | ||||
Irlanda | 58,70 | 52,20 | 55,50 | ||||
Italia | 34,00 | 21,90 | 27,80 | ||||
Letonia | 51,90 | 31,90 | 41,60 | ||||
Lituania | 61,50 | 43,00 | 51,70 | ||||
Luxemburgo | 63,90 | 48,20 | 56,00 | ||||
Madrid, Comunidad de | 57,70 | 51,40 | 54,60 | ||||
Malta | 48,60 | 37,40 | 42,70 | ||||
Melilla | 36,80 | 22,00 | 29,70 | ||||
Murcia, Región de | 44,80 | 33,60 | 39,10 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 72,70 | 56,50 | 64,50 | ||||
País Vasco | 67,40 | 58,10 | 62,80 | ||||
Países Bajos | 52,80 | 41,20 | 47,00 | ||||
Polonia | 50,20 | 30,20 | 40,00 | ||||
Portugal | 47,70 | 29,30 | 38,60 | ||||
Reino Unido | 52,40 | 45,20 | 48,80 | ||||
República Checa | 37,80 | 22,20 | 29,80 | ||||
Rioja, La | 52,40 | 43,00 | 47,70 | ||||
Rumania | 28,50 | 22,10 | 25,20 | ||||
Suecia | 52,80 | 36,70 | 44,50 | ||||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 44,30 | 33,00 | 38,50 | ||||
Total Unión Europea UE-28 | 45,50 | 34,70 | 40,00 | ||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Alemania | 31,70 | 27,60 | 29,60 | |||
Andalucía | 42,39 | 32,83 | 37,53 | ||||
Aragón | 50,94 | 41,93 | 46,40 | ||||
Asturias, Principado de | 53,00 | 54,34 | 53,68 | ||||
Austria | 45,60 | 35,00 | 40,30 | ||||
Balears, Illes | 48,34 | 26,75 | 37,68 | ||||
Bulgaria | 41,50 | 27,70 | 34,40 | ||||
Bélgica | 53,90 | 40,50 | 47,20 | ||||
Canarias | 50,19 | 35,12 | 42,69 | ||||
Cantabria | 64,56 | 40,76 | 52,46 | ||||
Castilla - La Mancha | 44,10 | 32,43 | 38,10 | ||||
Castilla y León | 52,98 | 39,49 | 46,06 | ||||
Cataluña | 54,91 | 48,21 | 51,58 | ||||
Ceuta | 42,42 | 29,98 | 36,16 | ||||
Chipre | 68,50 | 50,60 | 59,80 | ||||
Comunitat Valenciana | 53,46 | 37,70 | 45,50 | ||||
Croacia | 43,90 | 30,20 | 36,90 | ||||
Dinamarca | 54,10 | 35,90 | 44,80 | ||||
Eslovaquia | 45,00 | 28,70 | 36,70 | ||||
Eslovenia | 49,60 | 27,50 | 38,40 | ||||
España | 51,90 | 40,90 | 46,40 | ||||
Estonia | 50,40 | 30,50 | 40,00 | ||||
Extremadura | 44,29 | 27,41 | 35,62 | ||||
Finlandia | 44,60 | 29,10 | 36,50 | ||||
Francia | 50,70 | 44,50 | 47,70 | ||||
Galicia | 54,75 | 44,72 | 49,68 | ||||
Grecia | 50,50 | 32,10 | 41,00 | ||||
Hungría | 32,70 | 22,50 | 27,50 | ||||
Irlanda | 59,60 | 52,40 | 56,00 | ||||
Italia | 34,10 | 21,40 | 27,60 | ||||
Letonia | 52,20 | 29,30 | 40,50 | ||||
Lituania | 61,30 | 45,40 | 53,00 | ||||
Luxemburgo | 56,00 | 46,40 | 51,20 | ||||
Madrid, Comunidad de | 59,09 | 49,92 | 54,62 | ||||
Malta | 50,40 | 39,80 | 44,90 | ||||
Melilla | 42,42 | 29,98 | 36,16 | ||||
Murcia, Región de | 45,91 | 34,14 | 39,92 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 67,83 | 48,74 | 58,17 | ||||
País Vasco | 65,00 | 59,06 | 62,04 | ||||
Países Bajos | 52,40 | 39,50 | 45,90 | ||||
Polonia | 51,60 | 31,00 | 41,10 | ||||
Portugal | 46,10 | 27,40 | 36,80 | ||||
Reino Unido | 50,90 | 44,10 | 47,50 | ||||
República Checa | 40,80 | 25,30 | 32,90 | ||||
Rioja, La | 49,60 | 45,48 | 47,53 | ||||
Rumania | 28,30 | 22,30 | 25,20 | ||||
Suecia | 51,10 | 36,20 | 43,50 | ||||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 43,50 | 32,30 | 37,80 | ||||
Total Unión Europea UE-28 | 44,60 | 34,00 | 39,20 | ||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Alemania | 30,80 | 26,70 | 28,60 | |||
Andalucía | 41,53 | 28,40 | 34,88 | ||||
Aragón | 43,90 | 39,44 | 41,66 | ||||
Asturias, Principado de | 59,73 | 53,61 | 56,65 | ||||
Austria | 44,70 | 35,10 | 39,80 | ||||
Balears, Illes | 41,76 | 32,02 | 36,97 | ||||
Bulgaria | 40,30 | 28,10 | 34,10 | ||||
Bélgica | 52,00 | 39,10 | 45,60 | ||||
Canarias | 49,67 | 31,24 | 40,52 | ||||
Cantabria | 53,29 | 40,58 | 46,87 | ||||
Castilla - La Mancha | 42,97 | 28,01 | 35,31 | ||||
Castilla y León | 50,48 | 40,55 | 45,40 | ||||
Cataluña | 56,23 | 40,64 | 48,54 | ||||
Ceuta | 36,49 | 36,08 | 36,27 | ||||
Chipre | 67,50 | 48,30 | 58,20 | ||||
Comunitat Valenciana | 48,40 | 35,60 | 41,96 | ||||
Croacia | 45,20 | 29,20 | 37,10 | ||||
Dinamarca | 53,40 | 34,80 | 43,90 | ||||
Eslovaquia | 44,20 | 27,80 | 35,90 | ||||
Eslovenia | 53,50 | 31,10 | 42,30 | ||||
España | 50,30 | 38,30 | 44,30 | ||||
Estonia | 50,30 | 26,70 | 37,90 | ||||
Extremadura | 43,18 | 30,49 | 36,64 | ||||
Finlandia | 44,90 | 27,90 | 35,90 | ||||
Francia | 48,50 | 40,10 | 44,40 | ||||
Galicia | 54,42 | 42,99 | 48,64 | ||||
Grecia | 49,60 | 32,90 | 41,00 | ||||
Hungría | 34,10 | 22,60 | 28,20 | ||||
Irlanda | 57,30 | 49,60 | 53,50 | ||||
Italia | 32,90 | 21,00 | 26,80 | ||||
Letonia | 51,70 | 27,30 | 39,30 | ||||
Lituania | 62,30 | 44,60 | 52,80 | ||||
Luxemburgo | 55,10 | 44,40 | 49,70 | ||||
Madrid, Comunidad de | 57,90 | 51,23 | 54,65 | ||||
Malta | 40,30 | 33,80 | 36,90 | ||||
Melilla | 36,49 | 36,08 | 36,27 | ||||
Murcia, Región de | 47,31 | 34,71 | 40,95 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 53,03 | 46,53 | 49,77 | ||||
País Vasco | 62,97 | 57,77 | 60,39 | ||||
Países Bajos | 51,20 | 39,70 | 45,40 | ||||
Polonia | 51,80 | 31,00 | 41,10 | ||||
Portugal | 44,40 | 24,90 | 34,70 | ||||
Reino Unido | 49,40 | 43,40 | 46,40 | ||||
República Checa | 39,90 | 27,20 | 33,40 | ||||
Rioja, La | 55,78 | 36,09 | 46,01 | ||||
Rumania | 28,70 | 21,10 | 24,80 | ||||
Suecia | 51,60 | 36,70 | 43,90 | ||||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 42,50 | 31,00 | 36,70 | ||||
Total Unión Europea UE-28 | 43,50 | 32,80 | 38,00 | ||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Alemania | 30,00 | 26,00 | 27,90 | |||
Andalucía | 40,03 | 29,75 | 34,84 | ||||
Aragón | 47,02 | 35,74 | 41,36 | ||||
Asturias, Principado de | 61,89 | 44,29 | 53,01 | ||||
Austria | 44,50 | 34,10 | 39,20 | ||||
