- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%)
Datos de Europa por Región
Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%)
Comparativa Periodo entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%)
| España | Europa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | ||
| Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
| 2023 | Alemania | 30,53 | 38,21 | 34,22 | |||
| Andalucía | 22,82 | 34,83 | 28,58 | ||||
| Aragón | 23,99 | 30,81 | 27,24 | ||||
| Asturias, Principado de | 24,09 | 30,15 | 27,04 | ||||
| Austria | 23,89 | 36,16 | 29,80 | ||||
| Balears, Illes | 8,33 | 13,55 | 10,86 | ||||
| Bulgaria | 40,99 | 54,09 | 47,38 | ||||
| Bélgica | 35,13 | 49,39 | 42,08 | ||||
| Canarias | 14,16 | 20,28 | 17,16 | ||||
| Cantabria | 22,73 | 25,10 | 23,90 | ||||
| Castilla - La Mancha | 10,40 | 15,80 | 12,97 | ||||
| Castilla y León | 32,70 | 48,13 | 40,08 | ||||
| Cataluña | 23,39 | 31,76 | 27,43 | ||||
| Chipre | 30,47 | 34,10 | 32,23 | ||||
| Comunitat Valenciana | 25,54 | 35,41 | 30,34 | ||||
| Croacia | 36,97 | 57,63 | 46,92 | ||||
| Dinamarca | 30,11 | 45,08 | 37,49 | ||||
| Eslovaquia | 26,37 | 39,70 | 32,89 | ||||
| Eslovenia | 32,81 | 56,99 | 44,17 | ||||
| España | 26,43 | 37,65 | 31,86 | ||||
| Estonia | 27,14 | 36,01 | 31,46 | ||||
| Extremadura | 16,21 | 21,60 | 18,83 | ||||
| Finlandia | 38,38 | 49,91 | 43,92 | ||||
| Francia | 29,51 | 40,10 | 34,69 | ||||
| Galicia | 21,58 | 31,87 | 26,57 | ||||
| Grecia | 50,14 | 56,98 | 53,40 | ||||
| Hungría | 27,14 | 33,23 | 30,11 | ||||
| Irlanda | 34,81 | 42,01 | 38,36 | ||||
| Italia | 29,32 | 42,97 | 35,83 | ||||
| Letonia | 35,65 | 43,06 | 39,27 | ||||
| Lituania | 37,87 | 47,99 | 42,79 | ||||
| Luxemburgo | 6,20 | 10,15 | 8,11 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 38,38 | 51,35 | 44,78 | ||||
| Malta | 19,68 | 30,11 | 24,46 | ||||
| Murcia, Región de | 21,84 | 32,53 | 26,90 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 28,38 | 39,20 | 33,62 | ||||
| País Vasco | 27,13 | 33,43 | 30,14 | ||||
| Países Bajos | 38,47 | 45,85 | 42,12 | ||||
| Polonia | 36,07 | 51,82 | 43,78 | ||||
| Portugal | 31,73 | 40,06 | 35,80 | ||||
| República Checa | 33,75 | 47,59 | 40,54 | ||||
| Rioja, La | 12,37 | 17,25 | 14,73 | ||||
| Rumania | 26,67 | 37,16 | 31,75 | ||||
| Suecia | 24,39 | 38,78 | 31,16 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 31,00 | 42,00 | 36,33 | ||||
| 2023 | Total | — | |||||
| 2022 | Alemania | 30,31 | 37,88 | 33,90 | |||
| Andalucía | 23,55 | 35,88 | 29,46 | ||||
| Aragón | 26,90 | 30,45 | 28,60 | ||||
| Asturias, Principado de | 23,69 | 30,97 | 27,16 | ||||
| Austria | 25,13 | 36,96 | 30,84 | ||||
| Balears, Illes | 9,03 | 13,64 | 11,28 | ||||
| Bulgaria | 42,81 | 55,51 | 49,03 | ||||
| Bélgica | 36,60 | 50,51 | 43,40 | ||||
| Canarias | 13,17 | 19,12 | 16,15 | ||||
| Cantabria | 23,80 | 26,41 | 25,08 | ||||
| Castilla - La Mancha | 11,27 | 15,95 | 13,52 | ||||
| Castilla y León | 35,02 | 48,72 | 41,75 | ||||
| Cataluña | 26,08 | 34,39 | 30,10 | ||||
| Chipre | 26,91 | 30,75 | 28,85 | ||||
| Comunitat Valenciana | 26,82 | 37,46 | 32,05 | ||||
| Croacia | 37,70 | 55,66 | 46,40 | ||||
| Dinamarca | 31,38 | 47,72 | 39,39 | ||||
| Eslovaquia | 25,26 | 39,16 | 32,08 | ||||
| Eslovenia | 32,68 | 57,88 | 44,48 | ||||
| España | 26,79 | 37,06 | 31,79 | ||||
| Estonia | 28,42 | 37,90 | 33,04 | ||||
| Extremadura | 16,25 | 22,71 | 19,43 | ||||
| Finlandia | 36,68 | 47,95 | 42,11 | ||||
| Francia | 30,01 | 40,49 | 35,13 | ||||
| Galicia | 23,31 | 32,87 | 27,96 | ||||
| Grecia | 50,90 | 56,97 | 53,82 | ||||
| Hungría | 27,94 | 34,35 | 31,05 | ||||
| Irlanda | 35,21 | 40,72 | 37,92 | ||||
| Italia | 29,05 | 42,52 | 35,44 | ||||
| Letonia | 33,60 | 43,04 | 38,15 | ||||
| Lituania | 36,94 | 48,59 | 42,61 | ||||
| Luxemburgo | 6,41 | 9,35 | 7,84 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 43,88 | 56,19 | 49,98 | ||||
| Malta | 21,54 | 28,12 | 24,67 | ||||
| Murcia, Región de | 23,70 | 32,73 | 28,03 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 28,07 | 33,29 | 30,60 | ||||
| País Vasco | 28,44 | 33,28 | 30,81 | ||||
| Países Bajos | 40,39 | 47,76 | 44,01 | ||||
| Polonia | 35,12 | 51,56 | 43,16 | ||||
| Portugal | 31,88 | 39,56 | 35,64 | ||||
| República Checa | 34,44 | 49,71 | 41,87 | ||||
| Rioja, La | 12,59 | 17,50 | 14,98 | ||||
| Rumania | 28,33 | 38,40 | 33,24 | ||||
| Suecia | 22,12 | 38,39 | 29,42 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 31,09 | 41,99 | 36,35 | ||||
| 2022 | Total | — | |||||
| 2021 | Alemania | 30,90 | 37,67 | 34,12 | |||
| Andalucía | 23,74 | 34,54 | 28,96 | ||||
| Aragón | 25,10 | 29,11 | 27,01 | ||||
| Asturias, Principado de | 23,95 | 29,59 | 26,71 | ||||
| Austria | 25,22 | 36,68 | 30,75 | ||||
| Balears, Illes | 9,05 | 14,29 | 11,59 | ||||
| Bulgaria | 39,12 | 50,44 | 44,62 | ||||
| Bélgica | 36,69 | 49,25 | 42,83 | ||||
| Canarias | 13,64 | 19,59 | 16,56 | ||||
| Cantabria | 25,31 | 26,22 | 25,75 | ||||
| Castilla - La Mancha | 10,26 | 14,45 | 12,28 | ||||
| Castilla y León | 33,02 | 48,25 | 40,38 | ||||
| Cataluña | 25,93 | 34,73 | 30,14 | ||||
| Chipre | 28,34 | 25,66 | 26,97 | ||||
| Comunitat Valenciana | 26,47 | 36,65 | 31,39 | ||||
| Croacia | 33,17 | 51,26 | 41,89 | ||||
| Dinamarca | 32,40 | 49,04 | 40,52 | ||||
| Eslovaquia | 25,13 | 39,02 | 31,89 | ||||
| Eslovenia | 32,84 | 57,68 | 44,32 | ||||
| España | 27,42 | 37,28 | 32,20 | ||||
| Estonia | 28,23 | 38,44 | 33,18 | ||||
| Extremadura | 15,68 | 22,87 | 19,15 | ||||
| Finlandia | 36,54 | 46,74 | 41,48 | ||||
| Francia | 29,52 | 39,03 | 34,18 | ||||
| Galicia | 23,44 | 31,53 | 27,37 | ||||
| Grecia | 45,49 | 51,56 | 48,38 | ||||
| Hungría | 26,76 | 32,94 | 29,77 | ||||
| Irlanda | 35,54 | 40,42 | 37,93 | ||||
| Italia | 28,53 | 41,10 | 34,47 | ||||
| Letonia | 35,60 | 44,68 | 39,98 | ||||
| Lituania | 36,03 | 46,98 | 41,24 | ||||
| Luxemburgo | 6,78 | 9,32 | 8,01 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 42,43 | 55,61 | 48,93 | ||||
| Malta | 18,54 | 28,13 | 22,94 | ||||
| Murcia, Región de | 22,56 | 33,60 | 27,84 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 28,42 | 31,44 | 29,90 | ||||
| País Vasco | 29,39 | 33,31 | 31,31 | ||||
| Países Bajos | 41,23 | 48,38 | 44,74 | ||||
| Polonia | 34,29 | 50,50 | 42,21 | ||||
| Portugal | 31,17 | 38,34 | 34,71 | ||||
| República Checa | 33,24 | 48,04 | 40,43 | ||||
| Rioja, La | 14,24 | 15,88 | 15,05 | ||||
| Rumania | 27,87 | 37,12 | 32,37 | ||||
| Suecia | 23,89 | 38,19 | 30,55 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 31,03 | 41,27 | 35,97 | ||||
| 2021 | Total | — | |||||
| 2020 | Alemania | 30,36 | 36,41 | 33,23 | |||
| Andalucía | 24,30 | 34,28 | 29,17 | ||||
| Aragón | 26,04 | 29,08 | 27,53 | ||||
| Asturias, Principado de | 24,44 | 30,77 | 27,50 | ||||
| Austria | 24,70 | 34,47 | 29,46 | ||||
| Balears, Illes | 8,16 | 13,46 | 10,76 | ||||
| Bulgaria | 38,56 | 49,85 | 43,98 | ||||
| Bélgica | 35,78 | 46,99 | 41,28 | ||||
| Canarias | 13,16 | 17,14 | 15,22 | ||||
| Cantabria | 22,44 | 26,01 | 24,14 | ||||
| Castilla - La Mancha | 10,41 | 14,45 | 12,38 | ||||
| Castilla y León | 32,05 | 45,98 | 38,84 | ||||
| Cataluña | 26,17 | 31,95 | 28,97 | ||||
| Chipre | 27,73 | 22,11 | 24,73 | ||||
| Comunitat Valenciana | 26,44 | 35,66 | 30,91 | ||||
| Croacia | 33,44 | 50,72 | 41,76 | ||||
| Dinamarca | 32,44 | 48,63 | 40,36 | ||||
| Eslovaquia | 23,13 | 37,10 | 29,92 | ||||
| Eslovenia | 29,47 | 54,58 | 41,16 | ||||
| España | 27,82 | 37,15 | 32,39 | ||||
| Estonia | 26,92 | 37,73 | 32,14 | ||||
| Extremadura | 15,40 | 21,48 | 18,37 | ||||
| Finlandia | 34,99 | 44,92 | 39,84 | ||||
| Francia | 29,70 | 38,74 | 34,15 | ||||
| Galicia | 24,15 | 32,23 | 28,07 | ||||
| Grecia | 42,90 | 50,05 | 46,30 | ||||
| Hungría | 25,10 | 31,61 | 28,22 | ||||
| Irlanda | 32,91 | 37,46 | 35,15 | ||||
| Italia | 28,49 | 39,65 | 33,80 | ||||
| Letonia | 35,25 | 44,43 | 39,64 | ||||
| Lituania | 37,08 | 47,42 | 42,06 | ||||
| Luxemburgo | 6,21 | 9,08 | 7,61 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 41,96 | 53,50 | 47,67 | ||||
| Malta | 17,04 | 23,51 | 19,98 | ||||
| Murcia, Región de | 24,08 | 33,65 | 28,68 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 28,32 | 29,32 | 28,82 | ||||
| País Vasco | 29,25 | 31,97 | 30,57 | ||||
| Países Bajos | 39,67 | 45,76 | 42,68 | ||||
| Polonia | 34,89 | 51,56 | 43,05 | ||||
| Portugal | 29,73 | 36,90 | 33,29 | ||||
| República Checa | 31,49 | 46,75 | 38,93 | ||||
| Rioja, La | 13,93 | 15,96 | 14,94 | ||||
| Rumania | 27,51 | 35,83 | 31,52 | ||||
| Suecia | 23,47 | 35,76 | 29,36 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 30,65 | 40,29 | 35,32 | ||||
| 2020 | Total | — | |||||
| 2019 | Alemania | 30,71 | 35,71 | 33,09 | |||
| Andalucía | 25,09 | 36,20 | 30,49 | ||||
| Aragón | 27,76 | 31,78 | 29,72 | ||||
| Asturias, Principado de | 25,94 | 30,41 | 28,16 | ||||
| Austria | 24,46 | 33,75 | 28,97 | ||||
| Balears, Illes | 8,27 | 13,33 | 10,76 | ||||
| Bulgaria | 36,30 | 48,14 | 42,02 | ||||
| Bélgica | 35,41 | 46,67 | 40,94 | ||||
| Canarias | 13,22 | 17,86 | 15,61 | ||||
| Cantabria | 26,91 | 27,23 | 27,06 | ||||
| Castilla - La Mancha | 10,67 | 14,67 | 12,60 | ||||
| Castilla y León | 33,67 | 47,02 | 40,22 | ||||
| Cataluña | 27,61 | 35,45 | 31,40 | ||||
| Chipre | 29,70 | 24,06 | 26,71 | ||||
| Comunitat Valenciana | 27,23 | 37,17 | 32,06 | ||||
| Croacia | 33,58 | 50,17 | 41,55 | ||||
| Dinamarca | 31,62 | 48,31 | 39,79 | ||||
| Eslovaquia | 23,16 | 36,53 | 29,64 | ||||
| Eslovenia | 29,88 | 53,84 | 41,10 | ||||
| España | 28,60 | 37,57 | 33,01 | ||||
| Estonia | 27,17 | 37,27 | 32,11 | ||||
| Extremadura | 16,80 | 21,83 | 19,34 | ||||
| Finlandia | 35,60 | 44,07 | 39,70 | ||||
| Francia | 29,95 | 37,26 | 33,56 | ||||
| Galicia | 25,07 | 33,64 | 29,28 | ||||
| Grecia | 44,90 | 51,22 | 47,94 | ||||
| Hungría | 24,26 | 30,21 | 27,14 | ||||
| Irlanda | 34,02 | 37,72 | 35,82 | ||||
| Italia | 29,31 | 40,64 | 34,70 | ||||
| Letonia | 34,37 | 43,66 | 38,81 | ||||
| Lituania | 38,11 | 49,36 | 43,60 | ||||
| Luxemburgo | 6,80 | 8,60 | 7,67 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 45,48 | 54,59 | 50,06 | ||||
| Malta | 16,69 | 24,80 | 20,34 | ||||
| Murcia, Región de | 24,91 | 34,68 | 29,62 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 30,24 | 32,31 | 31,27 | ||||
| País Vasco | 30,98 | 34,87 | 32,92 | ||||
| Países Bajos | 40,15 | 44,33 | 42,20 | ||||
| Polonia | 34,17 | 51,31 | 42,55 | ||||
| Portugal | 28,92 | 36,66 | 32,72 | ||||
| Reino Unido | 18,33 | 24,27 | 21,21 | ||||
| República Checa | 31,09 | 45,96 | 38,34 | ||||
| Rioja, La | 13,63 | 18,36 | 16,02 | ||||
| Rumania | 27,09 | 35,06 | 31,00 | ||||
| Suecia | 22,59 | 35,00 | 28,58 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 30,84 | 39,91 | 35,24 | ||||
| Total Unión Europea UE-28 | 28,99 | 37,60 | 33,16 | ||||
| 2019 | Total | — | |||||
| 2018 | Alemania | 28,97 | 34,22 | 31,46 | |||
| Andalucía | 25,33 | 36,07 | 30,53 | ||||
| Aragón | 28,73 | 34,31 | 31,45 | ||||
| Asturias, Principado de | 24,75 | 31,88 | 28,25 | ||||
| Austria | 24,51 | 32,43 | 28,36 | ||||
| Balears, Illes | 7,82 | 13,39 | 10,56 | ||||
| Bulgaria | 37,07 | 48,53 | 42,63 | ||||
| Bélgica | 35,31 | 45,75 | 40,42 | ||||
| Canarias | 13,75 | 18,95 | 16,33 | ||||
| Cantabria | 26,62 | 26,21 | 26,42 | ||||
| Castilla - La Mancha | 10,71 | 15,00 | 12,78 | ||||
| Castilla y León | 33,87 | 45,37 | 39,51 | ||||
| Cataluña | 29,20 | 35,42 | 32,25 | ||||
| Chipre | 25,85 | 22,13 | 23,94 | ||||
| Comunitat Valenciana | 28,01 | 37,55 | 32,66 | ||||
| Croacia | 34,19 | 49,09 | 41,45 | ||||
| Dinamarca | 31,07 | 47,15 | 38,92 | ||||
| Eslovaquia | 23,27 | 38,66 | 30,79 | ||||
| Eslovenia | 30,41 | 53,69 | 41,68 | ||||
| España | 29,10 | 37,55 | 33,23 | ||||
| Estonia | 27,24 | 35,22 | 31,15 | ||||
| Extremadura | 15,61 | 21,90 | 18,67 | ||||
| Finlandia | 36,18 | 43,15 | 39,57 | ||||
| Francia | 29,48 | 36,70 | 33,05 | ||||
| Galicia | 24,86 | 33,77 | 29,21 | ||||
| Grecia | 45,30 | 48,97 | 47,08 | ||||
| Hungría | 23,77 | 29,99 | 26,80 | ||||
| Irlanda | 33,77 | 36,90 | 35,31 | ||||
| Italia | 28,51 | 39,62 | 33,82 | ||||
| Letonia | 30,84 | 46,46 | 38,33 | ||||
| Lituania | 39,37 | 49,98 | 44,53 | ||||
| Luxemburgo | 6,77 | 9,03 | 7,88 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 46,07 | 56,85 | 51,42 | ||||
| Malta | 17,68 | 24,03 | 20,65 | ||||
| Murcia, Región de | 25,97 | 34,12 | 29,93 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 30,21 | 35,96 | 33,04 | ||||
| País Vasco | 32,51 | 39,02 | 35,66 | ||||
| Países Bajos | 39,29 | 44,32 | 41,77 | ||||
| Polonia | 34,76 | 52,19 | 43,32 | ||||
| Portugal | 28,08 | 35,03 | 31,49 | ||||
| Reino Unido | 17,39 | 22,53 | 19,88 | ||||
| República Checa | 30,75 | 45,52 | 37,96 | ||||
| Rioja, La | 14,26 | 21,17 | 17,62 | ||||
| Rumania | 27,31 | 35,65 | 31,41 | ||||
| Suecia | 22,35 | 34,20 | 28,03 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 30,34 | 39,40 | 34,74 | ||||
| Total Unión Europea UE-28 | 28,44 | 36,91 | 32,55 | ||||
| 2018 | Total | — | |||||
| 2017 | Alemania | 28,81 | 33,48 | 31,03 | |||
| Andalucía | 25,03 | 34,64 | 29,70 | ||||
| Aragón | 29,36 | 30,92 | 30,13 | ||||
| Asturias, Principado de | 25,70 | 32,35 | 29,01 | ||||
| Austria | 24,04 | 31,15 | 27,48 | ||||
| Balears, Illes | 9,25 | 13,70 | 11,43 | ||||
| Bulgaria | 37,15 | 47,71 | 42,29 | ||||
| Bélgica | 35,40 | 45,49 | 40,32 | ||||
| Canarias | 13,63 | 19,60 | 16,54 | ||||
| Cantabria | 26,19 | 27,74 | 26,94 | ||||
| Castilla - La Mancha | 11,04 | 14,49 | 12,70 | ||||
| Castilla y León | 34,16 | 44,64 | 39,20 | ||||
| Cataluña | 28,91 | 35,67 | 32,21 | ||||
| Chipre | 25,79 | 23,01 | 24,39 | ||||
| Comunitat Valenciana | 27,64 | 36,79 | 32,12 | ||||
| Croacia | 33,76 | 48,91 | 41,23 | ||||
| Dinamarca | 31,37 | 47,18 | 39,13 | ||||
| Eslovaquia | 24,17 | 38,85 | 31,39 | ||||
| Eslovenia | 32,15 | 54,51 | 43,11 | ||||
| España | 29,44 | 37,59 | 33,43 | ||||
| Estonia | 26,79 | 37,29 | 31,99 | ||||
| Extremadura | 16,36 | 22,17 | 19,17 | ||||
| Finlandia | 35,82 | 43,35 | 39,50 | ||||
| Francia | 28,96 | 35,15 | 32,03 | ||||
| Galicia | 23,90 | 31,83 | 27,78 | ||||
| Grecia | 43,97 | 44,13 | 44,05 | ||||
| Hungría | 22,88 | 29,74 | 26,23 | ||||
| Irlanda | 34,24 | 35,99 | 35,10 | ||||
| Italia | 27,98 | 38,62 | 33,11 | ||||
| Letonia | 29,26 | 43,84 | 36,38 | ||||
| Lituania | 37,95 | 49,24 | 43,47 | ||||
| Luxemburgo | 6,90 | 8,39 | 7,64 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 46,47 | 55,24 | 50,83 | ||||
| Malta | 19,18 | 22,73 | 20,88 | ||||
| Murcia, Región de | 26,72 | 36,08 | 31,24 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 30,58 | 31,88 | 31,23 | ||||
| País Vasco | 33,66 | 35,42 | 34,53 | ||||
| Países Bajos | 39,86 | 43,75 | 41,77 | ||||
| Polonia | 34,87 | 52,53 | 43,55 | ||||
| Portugal | 28,59 | 35,17 | 31,83 | ||||
| Reino Unido | 16,98 | 21,29 | 19,07 | ||||
| República Checa | 30,14 | 45,17 | 37,49 | ||||
| Rioja, La | 12,80 | 16,77 | 14,81 | ||||
| Rumania | 25,86 | 32,85 | 29,28 | ||||
| Suecia | 22,56 | 34,59 | 28,39 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 30,16 | 38,74 | 34,34 | ||||
| Total Unión Europea UE-28 | 28,22 | 36,16 | 32,09 | ||||
| 2017 | Total | — | |||||
| 2016 | Alemania | 28,54 | 32,64 | 30,49 | |||
| Andalucía | 24,06 | 32,68 | 28,24 | ||||
| Aragón | 29,21 | 33,38 | 31,24 | ||||
| Asturias, Principado de | 23,73 | 31,34 | 27,41 | ||||
| Austria | 23,84 | 30,83 | 27,24 | ||||
| Balears, Illes | 8,90 | 12,71 | 10,80 | ||||
| Bulgaria | 36,68 | 47,98 | 42,14 | ||||
| Bélgica | 34,49 | 43,31 | 38,84 | ||||
| Canarias | 14,38 | 18,67 | 16,51 | ||||
| Cantabria | 23,06 | 24,64 | 23,83 | ||||
| Castilla - La Mancha | 10,88 | 14,75 | 12,76 | ||||
| Castilla y León | 32,17 | 41,35 | 36,65 | ||||
| Cataluña | 29,41 | 35,82 | 32,56 | ||||
| Chipre | 23,81 | 20,68 | 22,23 | ||||
| Comunitat Valenciana | 26,41 | 34,76 | 30,47 | ||||
| Croacia | 33,13 | 48,22 | 40,48 | ||||
| Dinamarca | 31,11 | 46,35 | 38,56 | ||||
| Eslovaquia | 24,49 | 40,42 | 32,26 | ||||
| Eslovenia | 32,61 | 54,46 | 43,24 | ||||
| España | 28,93 | 36,83 | 32,80 | ||||
| Estonia | 26,37 | 37,90 | 31,94 | ||||
| Extremadura | 17,46 | 22,22 | 19,79 | ||||
| Finlandia | 35,60 | 43,46 | 39,45 | ||||
| Francia | 28,10 | 34,11 | 31,07 | ||||
| Galicia | 22,45 | 31,12 | 26,67 | ||||
| Grecia | 44,54 | 42,64 | 43,60 | ||||
| Hungría | 24,42 | 30,55 | 27,41 | ||||
| Irlanda | 33,61 | 34,67 | 34,13 | ||||
| Italia | 26,68 | 36,75 | 31,58 | ||||
| Letonia | 28,01 | 43,46 | 35,58 | ||||
| Lituania | 37,26 | 49,14 | 43,08 | ||||
| Luxemburgo | 7,87 | 9,26 | 8,55 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 46,52 | 53,14 | 49,83 | ||||
| Malta | 16,17 | 19,26 | 17,66 | ||||
| Murcia, Región de | 26,68 | 33,45 | 29,95 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 31,43 | 34,73 | 33,03 | ||||
| País Vasco | 32,31 | 36,50 | 34,38 | ||||
| Países Bajos | 38,74 | 42,95 | 40,81 | ||||
| Polonia | 35,34 | 53,59 | 44,28 | ||||
| Portugal | 28,41 | 34,88 | 31,63 | ||||
| Reino Unido | 15,46 | 19,06 | 17,22 | ||||
| República Checa | 30,38 | 45,85 | 37,95 | ||||
| Rioja, La | 15,04 | 19,47 | 17,21 | ||||
| Rumania | 25,79 | 34,52 | 30,01 | ||||
| Suecia | 22,54 | 33,89 | 28,05 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 29,75 | 38,21 | 33,88 | ||||
| Total Unión Europea UE-28 | 27,65 | 35,39 | 31,43 | ||||
| 2016 | Total | — | |||||
| 2015 | Alemania | 29,48 | 32,01 | 30,71 | |||
| Andalucía | 23,94 | 31,97 | 27,86 | ||||
| Aragón | 26,50 | 30,84 | 28,66 | ||||
| Asturias, Principado de | 25,50 | 27,33 | 26,41 | ||||
| Austria | 23,96 | 31,14 | 27,46 | ||||
| Balears, Illes | 9,20 | 14,20 | 11,70 | ||||
| Bulgaria | 36,84 | 49,07 | 42,74 | ||||
| Bélgica | 33,99 | 42,03 | 37,97 | ||||
| Canarias | 14,10 | 19,31 | 16,66 | ||||
| Cantabria | 21,78 | 26,34 | 23,93 | ||||
| Castilla - La Mancha | 11,13 | 14,58 | 12,82 | ||||
| Castilla y León | 31,17 | 42,12 | 36,49 | ||||
| Cataluña | 30,10 | 36,49 | 33,24 | ||||
| Chipre | 22,64 | 22,50 | 22,57 | ||||
| Comunitat Valenciana | 27,24 | 34,12 | 30,62 | ||||
