- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%)
Datos por Región 2024
Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%)
| España | Europa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | ||
| Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
| 2024 | |||||||
| Alemania | 52,92 | 47,44 | 42,24 | ||||
| Andalucía | 6,29 | 5,17 | 4,12 | ||||
| Aragón | 4,79 | 4,39 | 4,02 | ||||
| Asturias, Principado de | 6,57 | 6,58 | 6,58 | ||||
| Austria | 39,84 | 34,87 | 29,97 | ||||
| Balears, Illes | 8,01 | 6,58 | 5,22 | ||||
| Bulgaria | 39,17 | 37,14 | 35,21 | ||||
| Bélgica | 21,58 | 18,47 | 15,45 | ||||
| Canarias | 7,76 | 8,18 | 8,57 | ||||
| Cantabria | 4,73 | 5,57 | 6,37 | ||||
| Castilla - La Mancha | 5,79 | 4,37 | 3,07 | ||||
| Castilla y León | 6,17 | 6,40 | 6,63 | ||||
| Cataluña | 9,43 | 7,51 | 5,74 | ||||
| Chipre | 25,89 | 26,80 | 27,70 | ||||
| Comunitat Valenciana | 11,05 | 8,66 | 6,40 | ||||
| Croacia | 7,44 | 5,60 | 3,95 | ||||
| Dinamarca | 79,00 | 73,70 | 67,90 | ||||
| Eslovaquia | 5,36 | 3,87 | |||||
| Eslovenia | 39,94 | 38,14 | 36,76 | ||||
| España | 7,85 | 6,53 | 5,28 | ||||
| Estonia | 68,94 | 65,47 | 61,85 | ||||
| Extremadura | 6,17 | 4,81 | 3,50 | ||||
| Finlandia | 86,20 | 75,70 | 65,80 | ||||
| Francia | 55,70 | 51,18 | 46,76 | ||||
| Galicia | 6,36 | 5,51 | 4,70 | ||||
| Grecia | 12,56 | 10,41 | 8,30 | ||||
| Hungría | 29,16 | 23,80 | 18,69 | ||||
| Irlanda | 21,44 | 21,58 | 21,72 | ||||
| Italia | 6,91 | 5,92 | 5,00 | ||||
| Letonia | 37,65 | 30,60 | 23,84 | ||||
| Lituania | 72,33 | 68,42 | 64,88 | ||||
| Luxemburgo | 38,18 | 38,28 | 38,37 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 8,11 | 6,65 | 5,21 | ||||
| Malta | 15,29 | 15,75 | 16,13 | ||||
| Melilla | 8,20 | 7,04 | 6,17 | ||||
| Murcia, Región de | 10,30 | 7,21 | 4,41 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 3,57 | 4,81 | 5,98 | ||||
| País Vasco | 7,92 | 6,52 | 5,21 | ||||
| Países Bajos | 53,67 | 47,75 | 41,92 | ||||
| Polonia | 32,57 | 28,39 | 24,38 | ||||
| Portugal | 9,60 | 7,42 | 5,32 | ||||
| República Checa | 34,12 | 30,08 | 25,87 | ||||
| Rioja, La | 8,74 | 6,89 | 5,12 | ||||
| Rumania | 25,92 | 22,09 | 18,47 | ||||
| Suecia | 65,40 | 61,70 | 58,40 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 34,90 | 31,18 | 27,63 | ||||
| 2024 | Total | — | |||||
| 2023 | |||||||
| Alemania | 55,36 | 48,95 | 42,99 | ||||
| Andalucía | 8,54 | 6,28 | 4,17 | ||||
| Aragón | 8,70 | 6,63 | 4,67 | ||||
| Asturias, Principado de | 8,48 | 9,26 | 9,99 | ||||
| Austria | 39,70 | 35,09 | 30,56 | ||||
| Balears, Illes | 8,63 | 7,95 | 7,30 | ||||
| Bulgaria | 26,18 | 24,25 | 22,42 | ||||
| Bélgica | 20,68 | 18,10 | 15,58 | ||||
| Canarias | 8,63 | 7,91 | 7,21 | ||||
| Cantabria | 6,69 | 5,26 | 3,90 | ||||
| Castilla - La Mancha | 6,45 | 5,31 | 4,27 | ||||
| Castilla y León | 7,34 | 6,13 | 4,98 | ||||
| Cataluña | 10,98 | 8,58 | 6,35 | ||||
| Ceuta | 4,07 | 4,19 | 4,52 | ||||
| Chipre | 28,79 | 24,24 | 19,25 | ||||
| Comunitat Valenciana | 12,37 | 7,77 | 3,39 | ||||
| Croacia | 6,79 | 5,85 | 4,98 | ||||
| Dinamarca | 76,20 | 73,70 | 71,20 | ||||
| Eslovaquia | 4,69 | 3,72 | |||||
| Eslovenia | 36,44 | 37,04 | 37,53 | ||||
| España | 9,44 | 7,21 | 5,10 | ||||
| Estonia | 71,69 | 63,88 | 55,81 | ||||
| Extremadura | 9,01 | 7,37 | 5,82 | ||||
| Finlandia | 88,00 | 76,20 | 65,10 | ||||
| Francia | 50,23 | 45,19 | 40,24 | ||||
| Galicia | 10,84 | 8,20 | 5,69 | ||||
| Grecia | 13,38 | 11,64 | 9,87 | ||||
| Hungría | 31,03 | 24,64 | 18,55 | ||||
| Irlanda | 20,48 | 15,69 | 11,08 | ||||
| Italia | 6,89 | 6,18 | 5,53 | ||||
| Letonia | 44,00 | 39,49 | 35,14 | ||||
| Lituania | 71,10 | 64,57 | 58,42 | ||||
| Luxemburgo | 44,94 | 42,96 | 41,03 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 9,48 | 6,67 | 3,91 | ||||
| Malta | 10,02 | 19,05 | 26,65 | ||||
| Murcia, Región de | 11,85 | 8,02 | 4,54 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 5,91 | 5,99 | 6,07 | ||||
| País Vasco | 5,56 | 5,88 | 6,18 | ||||
| Países Bajos | 53,57 | 48,36 | 43,25 | ||||
| Polonia | 28,48 | 24,03 | 19,77 | ||||
| Portugal | 10,03 | 7,61 | 5,29 | ||||
| República Checa | 40,94 | 33,27 | 25,27 | ||||
| Rioja, La | 4,30 | 5,54 | 6,72 | ||||
| Rumania | 25,48 | 21,95 | 18,61 | ||||
| Suecia | 64,30 | 63,20 | 62,20 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 34,04 | 30,16 | 26,45 | ||||
| 2023 | Total | — | |||||
| 2022 | |||||||
| Alemania | 54,57 | 49,27 | 44,31 | ||||
| Andalucía | 8,22 | 6,89 | 5,65 | ||||
| Aragón | 11,14 | 7,60 | 4,24 | ||||
| Asturias, Principado de | 10,09 | 7,44 | 4,96 | ||||
| Austria | 39,93 | 35,85 | 31,86 | ||||
| Balears, Illes | 11,68 | 8,96 | 6,34 | ||||
| Bulgaria | 25,44 | 25,73 | 26,01 | ||||
| Bélgica | 21,16 | 19,09 | 17,08 | ||||
| Canarias | 8,91 | 6,83 | 4,77 | ||||
| Cantabria | 11,18 | 6,58 | 2,22 | ||||
| Castilla - La Mancha | 5,78 | 5,17 | 4,61 | ||||
| Castilla y León | 7,62 | 6,79 | 6,01 | ||||
| Cataluña | 11,07 | 8,88 | 6,85 | ||||
| Ceuta | 6,95 | 11,13 | |||||
| Chipre | 29,24 | 22,72 | 15,70 | ||||
| Comunitat Valenciana | 10,61 | 7,11 | 3,78 | ||||
| Croacia | 6,58 | 5,18 | 3,86 | ||||
| Dinamarca | 84,30 | 81,80 | 79,30 | ||||
| Eslovaquia | 9,03 | 6,00 | |||||
| Eslovenia | 35,48 | 35,28 | 35,11 | ||||
| España | 6,42 | 5,20 | 4,09 | ||||
| Estonia | 69,27 | 62,14 | 55,05 | ||||
| Extremadura | 6,90 | 6,86 | 6,83 | ||||
| Finlandia | 87,00 | 76,30 | 66,00 | ||||
| Francia | 54,06 | 46,56 | 39,18 | ||||
| Galicia | 12,21 | 9,57 | 7,06 | ||||
| Grecia | 17,29 | 14,59 | 11,95 | ||||
| Hungría | 31,65 | 24,79 | 18,24 | ||||
| Irlanda | 22,71 | 20,99 | 19,32 | ||||
| Italia | 7,25 | 6,20 | 5,22 | ||||
| Letonia | 47,97 | 39,23 | 30,80 | ||||
| Lituania | 63,84 | 58,77 | 53,95 | ||||
| Luxemburgo | 43,81 | 39,73 | 35,78 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 8,01 | 6,19 | 4,40 | ||||
| Malta | 11,14 | 14,72 | 17,96 | ||||
| Melilla | 22,16 | 11,29 | |||||
| Murcia, Región de | 10,63 | 7,78 | 5,18 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 7,58 | 6,76 | 5,98 | ||||
| País Vasco | 5,48 | 5,89 | 6,28 | ||||
| Países Bajos | 54,86 | 49,59 | 44,44 | ||||
| Polonia | 12,69 | 11,44 | 10,27 | ||||
| Portugal | 10,37 | 7,80 | 5,29 | ||||
| República Checa | 37,85 | 31,57 | 25,62 | ||||
| Rioja, La | 5,97 | 6,52 | 7,04 | ||||
| Rumania | 24,03 | 19,65 | 15,50 | ||||
| Suecia | 82,80 | 81,40 | 80,20 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 33,50 | 29,66 | 26,01 | ||||
| 2022 | Total | — | |||||
| 2021 | |||||||
| Alemania | 57,26 | 50,18 | 43,71 | ||||
| Andalucía | 7,80 | 7,38 | 6,98 | ||||
| Aragón | 8,16 | 6,39 | 4,71 | ||||
| Asturias, Principado de | 7,75 | 4,60 | 1,64 | ||||
| Austria | 39,83 | 34,49 | 29,19 | ||||
| Balears, Illes | 7,68 | 6,89 | 6,15 | ||||
| Bulgaria | 22,20 | 22,66 | 23,10 | ||||
| Bélgica | 20,62 | 18,23 | 15,91 | ||||
| Canarias | 8,83 | 6,35 | 3,85 | ||||
| Cantabria | 4,74 | 6,43 | 8,01 | ||||
| Castilla - La Mancha | 4,79 | 3,92 | 3,10 | ||||
| Castilla y León | 10,04 | 7,11 | 4,29 | ||||
| Cataluña | 9,58 | 6,67 | 3,96 | ||||
| Ceuta | 1,19 | 1,83 | |||||
| Chipre | 31,24 | 29,37 | 27,35 | ||||
| Comunitat Valenciana | 6,21 | 4,62 | 3,10 | ||||
| Croacia | 4,48 | 3,64 | 2,85 | ||||
| Dinamarca | 61,25 | 61,18 | 61,12 | ||||
| Eslovaquia | 11,06 | 6,88 | 2,89 | ||||
| Eslovenia | 35,59 | 33,21 | 31,13 | ||||
| España | 8,21 | 6,43 | 4,73 | ||||
| Estonia | 67,82 | 65,03 | 62,22 | ||||
| Extremadura | 6,06 | 6,93 | 7,76 | ||||
| Finlandia | 68,22 | 66,12 | 64,19 | ||||
| Francia | 52,28 | 44,98 | 37,71 | ||||
| Galicia | 9,57 | 8,05 | 6,61 | ||||
| Grecia | 9,41 | 10,07 | 10,70 | ||||
| Hungría | 30,16 | 23,81 | 17,78 | ||||
| Irlanda | 15,38 | 13,32 | 11,34 | ||||
| Italia | 7,27 | 6,06 | 4,93 | ||||
| Letonia | 42,40 | 35,98 | 29,92 | ||||
| Lituania | 56,30 | 56,70 | 57,08 | ||||
| Luxemburgo | 39,50 | 36,38 | 33,38 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 7,25 | 6,29 | 5,34 | ||||
| Malta | 7,76 | 6,24 | |||||
| Melilla | 12,40 | 9,64 | 6,72 | ||||
| Murcia, Región de | 6,13 | 5,69 | 5,29 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 6,82 | 5,15 | 3,54 | ||||
| País Vasco | 7,07 | 7,28 | 7,48 | ||||
| Países Bajos | 53,39 | 47,25 | 41,28 | ||||
| Polonia | 10,91 | 9,96 | 9,06 | ||||
| Portugal | 1,91 | 2,44 | 2,95 | ||||
| República Checa | 37,24 | 31,51 | 26,11 | ||||
| Rioja, La | 5,87 | 4,72 | 3,60 | ||||
| Rumania | 22,91 | 17,77 | 12,89 | ||||
| Suecia | 73,35 | 77,58 | 81,64 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 33,61 | 29,75 | 26,09 | ||||
| 2021 | Total | — | |||||
| 2020 | |||||||
| Alemania | 55,34 | 49,52 | 43,96 | ||||
| Andalucía | 7,53 | 6,95 | 6,41 | ||||
| Aragón | 9,58 | 7,99 | 6,47 | ||||
| Asturias, Principado de | 16,64 | 10,71 | 5,08 | ||||
| Austria | 39,52 | 33,92 | 28,34 | ||||
| Balears, Illes | 5,33 | 5,61 | 5,88 | ||||
| Bulgaria | 26,07 | 23,05 | 20,08 | ||||
| Bélgica | 20,97 | 19,33 | 17,73 | ||||
| Canarias | 12,66 | 12,01 | 11,34 | ||||
| Cantabria | 2,81 | 4,78 | 6,62 | ||||
| Castilla - La Mancha | 9,60 | 6,62 | 3,83 | ||||
| Castilla y León | 10,45 | 6,81 | 3,29 | ||||
| Cataluña | 14,05 | 10,79 | 7,74 | ||||
| Ceuta | 7,81 | 5,13 | 3,09 | ||||
| Chipre | 33,68 | 31,38 | 28,69 | ||||
| Comunitat Valenciana | 8,09 | 7,49 | 6,92 | ||||
| Croacia | 3,58 | 3,60 | 3,62 | ||||
| Dinamarca | 84,60 | 79,40 | 73,90 | ||||
| Eslovaquia | 14,17 | 10,73 | 7,46 | ||||
| Eslovenia | 39,19 | 35,54 | 32,46 | ||||
| España | 7,92 | 6,46 | 4,96 | ||||
| Estonia | 73,10 | 71,20 | 69,34 | ||||
| Extremadura | 10,15 | 8,10 | 6,13 | ||||
| Finlandia | 84,20 | 71,30 | 59,20 | ||||
| Francia | 47,54 | 39,97 | 32,34 | ||||
| Galicia | 11,50 | 8,52 | 5,69 | ||||
| Grecia | 27,60 | 26,69 | 25,83 | ||||
| Hungría | 30,44 | 24,42 | 18,70 | ||||
| Irlanda | 16,57 | 13,90 | 11,32 | ||||
| Italia | 7,10 | 5,86 | 4,72 | ||||
| Letonia | 45,92 | 37,89 | 30,37 | ||||
| Lituania | 55,28 | 52,86 | 50,58 | ||||
| Luxemburgo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 10,16 | 7,90 | 5,64 | ||||
| Malta | 11,05 | 9,11 | 7,43 | ||||
| Melilla | 17,09 | 12,96 | 8,31 | ||||
| Murcia, Región de | 8,27 | 6,36 | 4,59 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 8,43 | 8,28 | 8,13 | ||||
| País Vasco | 4,38 | 3,96 | 3,56 | ||||
| Países Bajos | 40,29 | 35,38 | 30,62 | ||||
| Polonia | 22,42 | 18,73 | 15,23 | ||||
| Portugal | 7,85 | 5,71 | 3,59 | ||||
| República Checa | 41,91 | 32,57 | 23,96 | ||||
| Rioja, La | 8,59 | 7,00 | 5,44 | ||||
| Rumania | 22,58 | 18,14 | 13,91 | ||||
| Suecia | 65,40 | 59,70 | 55,10 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 30,15 | 25,90 | 21,84 | ||||
| 2020 | Total | — | |||||
| 2019 | |||||||
| Alemania | 53,51 | 47,64 | 42,31 | ||||
| Andalucía | 8,55 | 7,36 | 6,23 | ||||
| Aragón | 12,18 | 9,80 | 7,50 | ||||
| Asturias, Principado de | 13,96 | 12,74 | 11,57 | ||||
| Austria | 38,82 | 34,31 | 29,82 | ||||
| Balears, Illes | 10,50 | 8,25 | 6,06 | ||||
| Bulgaria | 29,22 | 25,39 | 21,66 | ||||
| Bélgica | 24,17 | 20,99 | 17,91 | ||||
| Canarias | 12,71 | 10,11 | 7,48 | ||||
| Cantabria | 10,60 | 7,00 | 3,65 | ||||
| Castilla - La Mancha | 11,28 | 7,15 | 3,28 | ||||
| Castilla y León | 9,30 | 6,54 | 3,88 | ||||
| Cataluña | 15,10 | 12,32 | 9,69 | ||||
| Ceuta | 6,35 | 2,80 | |||||
| Chipre | 28,95 | 25,29 | 21,07 | ||||
| Comunitat Valenciana | 13,14 | 9,77 | 6,57 | ||||
| Croacia | 6,50 | 4,83 | 3,25 | ||||
| Dinamarca | 86,80 | 80,00 | 72,60 | ||||
| Eslovaquia | 11,18 | 9,37 | 7,65 | ||||
| Eslovenia | 35,04 | 35,37 | 35,66 | ||||
| España | 8,76 | 6,95 | 5,33 | ||||
| Estonia | 74,48 | 70,11 | 69,74 | ||||
| Extremadura | 10,13 | 9,07 | 8,06 | ||||
| Finlandia | 82,90 | 71,20 | 60,20 | ||||
| Francia | 50,28 | 44,36 | 38,45 | ||||
| Galicia | 13,44 | 9,66 | 6,05 | ||||
| Grecia | 33,02 | 31,01 | 29,04 | ||||
| Hungría | 35,30 | 27,87 | 20,86 | ||||
| Irlanda | 29,90 | 26,44 | 23,11 | ||||
| Italia | 7,41 | 6,35 | 5,39 | ||||
| Letonia | 51,28 | 44,19 | 37,57 | ||||
| Lituania | 59,47 | 51,84 | 44,55 | ||||
| Luxemburgo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 13,68 | 11,51 | 9,33 | ||||
| Malta | 14,52 | 10,73 | 7,45 | ||||
| Melilla | 27,13 | 15,56 | 4,94 | ||||
| Murcia, Región de | 10,76 | 9,75 | 8,81 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 8,41 | 8,22 | 8,03 | ||||
| País Vasco | 13,19 | 9,91 | 6,74 | ||||
| Países Bajos | 48,55 | 43,02 | 37,63 | ||||
| Polonia | 31,60 | 26,11 | 20,91 | ||||
| Portugal | 12,43 | 8,91 | 5,48 | ||||
| Reino Unido | 48,23 | 49,55 | 50,80 | ||||
| República Checa | 41,71 | 33,59 | 25,88 | ||||
| Rioja, La | 9,00 | 8,70 | 8,40 | ||||
| Rumania | 22,57 | 17,47 | 12,56 | ||||
| Suecia | 62,30 | 60,40 | 58,70 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 31,87 | 27,67 | 23,70 | ||||
| Total Unión Europea UE-28 | 34,23 | 30,83 | 27,61 | ||||
| 2019 | Total | — | |||||
| 2018 | |||||||
| Alemania | 53,49 | 47,34 | 41,77 | ||||
| Andalucía | 9,35 | 7,32 | 5,39 | ||||
| Aragón | 13,18 | 12,13 | 11,10 | ||||
| Asturias, Principado de | 9,38 | 12,48 | 15,47 | ||||
| Austria | 35,44 | 31,54 | 27,69 | ||||
| Balears, Illes | 17,03 | 11,10 | 5,28 | ||||
| Bulgaria | 27,90 | 23,39 | 19,12 | ||||
| Bélgica | 26,68 | 21,60 | 16,66 | ||||
| Canarias | 15,04 | 11,44 | 7,78 | ||||
| Cantabria | 10,31 | 8,23 | 6,29 | ||||
| Castilla - La Mancha | 9,77 | 6,87 | 4,16 | ||||
| Castilla y León | 10,46 | 7,63 | 4,91 | ||||
| Cataluña | 16,79 | 13,60 | 10,54 | ||||
| Ceuta | 1,21 | 1,86 | 2,41 | ||||
| Chipre | 29,25 | 24,75 | 19,81 | ||||
| Comunitat Valenciana | 10,14 | 8,91 | 7,74 | ||||
| Croacia | 7,14 | 4,67 | 2,32 | ||||
| Dinamarca | 81,80 | 75,30 | 68,30 | ||||
| Eslovaquia | 10,84 | 8,40 | 6,08 | ||||
| Eslovenia | 33,81 | 34,15 | 34,45 | ||||
| España | 9,42 | 7,94 | 6,48 | ||||
| Estonia | 73,76 | 69,77 | 65,81 | ||||
| Extremadura | 7,85 | 6,24 | 4,69 | ||||
| Finlandia | 82,30 | 72,60 | 63,30 | ||||
| Francia | 51,43 | 44,79 | 38,15 | ||||
| Galicia | 12,58 | 9,83 | 7,18 | ||||
| Grecia | 30,24 | 27,88 | 25,56 | ||||
| Hungría | 32,95 | 26,87 | 21,08 | ||||
| Irlanda | 32,84 | 27,44 | 22,25 | ||||
| Italia | 8,64 | 6,75 | 5,01 | ||||
| Letonia | 49,56 | 44,77 | 40,22 | ||||
| Lituania | 57,37 | 52,07 | 47,04 | ||||
| Luxemburgo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 13,34 | 11,26 | 9,17 | ||||
| Malta | 10,97 | 8,06 | 5,44 | ||||
| Melilla | 27,28 | 14,83 | 3,85 | ||||
| Murcia, Región de | 13,23 | 10,53 | 7,98 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 14,44 | 11,24 | 8,08 | ||||
| País Vasco | 11,20 | 8,56 | 6,00 | ||||
| Países Bajos | 49,42 | 42,56 | 35,83 | ||||
| Polonia | 29,63 | 24,77 | 20,16 | ||||
| Portugal | 11,73 | 9,00 | 6,36 | ||||
| Reino Unido | 45,94 | 47,61 | 49,22 | ||||
| República Checa | 37,39 | 31,86 | 26,63 | ||||
| Rioja, La | 16,93 | 15,13 | 13,32 | ||||
| Rumania | 22,85 | 17,44 | 12,25 | ||||
| Suecia | 64,10 | 59,00 | 54,80 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 31,75 | 27,39 | 23,24 | ||||
| Total Unión Europea UE-28 | 33,82 | 30,34 | 27,02 | ||||
| 2018 | Total | — | |||||
| 2017 | |||||||
| Alemania | 53,14 | 47,39 | 42,21 | ||||
| Andalucía | 9,68 | 7,65 | 5,71 | ||||
| Aragón | 12,71 | 10,36 | 8,06 | ||||
| Asturias, Principado de | 13,32 | 10,38 | 7,52 | ||||
| Austria | 39,27 | 33,37 | 27,54 | ||||
| Balears, Illes | 13,16 | 10,19 | 7,26 | ||||
| Bulgaria | 25,70 | 21,76 | 18,05 | ||||
| Bélgica | 23,50 | 20,47 | 17,51 | ||||
| Canarias | 13,85 | 10,52 | 7,17 | ||||
| Cantabria | 15,27 | 10,67 | 6,40 | ||||
| Castilla - La Mancha | 11,23 | 9,23 | 7,35 | ||||
| Castilla y León | 9,52 | 7,34 | 5,24 | ||||
| Cataluña | 16,35 | 13,29 | 10,34 | ||||
| Ceuta | 4,73 | 4,09 | 3,55 | ||||
| Chipre | 26,21 | 23,42 | 20,38 | ||||
| Comunitat Valenciana | 9,79 | 8,60 | 7,46 | ||||
| Croacia | 6,39 | 4,62 | 2,94 | ||||
| Dinamarca | 82,60 | 76,20 | 68,70 | ||||
| Eslovaquia | 12,34 | 8,29 | 4,42 | ||||
| Eslovenia | 35,39 | 34,30 | 33,43 | ||||
| España | 10,67 | 7,60 | 4,62 | ||||
| Estonia | 65,28 | 63,07 | 60,86 | ||||
| Extremadura | 11,98 | 8,76 | 5,66 | ||||
| Finlandia | 82,70 | 73,40 | 64,60 | ||||
| Francia | 48,77 | 42,39 | 35,97 | ||||
| Galicia | 14,19 | 10,00 | 5,98 | ||||
| Grecia | 27,68 | 25,41 | 23,18 | ||||
| Hungría | 32,31 | 25,86 | 19,70 | ||||
| Irlanda | 33,76 | 29,27 | 24,96 | ||||
| Italia | 7,68 | 6,10 | 4,63 | ||||
| Letonia | 49,03 | 41,08 | 33,50 | ||||
| Lituania | 57,31 | 55,39 | 53,61 | ||||
| Luxemburgo | 100,56 | 98,84 | 97,67 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 14,68 | 12,94 | 11,20 | ||||
| Malta | 3,51 | 2,66 | 1,88 | ||||
| Melilla | 30,85 | 15,36 | 0,50 | ||||
| Murcia, Región de | 11,99 | 9,65 | 7,43 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 20,57 | 13,51 | 6,59 | ||||
| País Vasco | 8,56 | 6,64 | 4,76 | ||||
| Países Bajos | 50,88 | 44,55 | 38,35 | ||||
| Polonia | 28,02 | 23,32 | 18,86 | ||||
| Portugal | 12,35 | 10,01 | 7,72 | ||||
| Reino Unido | 48,98 | 50,18 | 51,33 | ||||
| República Checa | 37,15 | 29,97 | 23,11 | ||||
| Rioja, La | 7,40 | 7,58 | 7,75 | ||||
| Rumania | 23,74 | 18,82 | 14,16 | ||||
| Suecia | 63,70 | 58,40 | 53,40 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 31,01 | 26,74 | 22,67 | ||||
| Total Unión Europea UE-28 | 33,63 | 30,14 | 26,80 | ||||
| 2017 | Total | — | |||||
| 2016 | Alemania | 53,96 | 47,75 | 42,03 | |||
| Andalucía | 11,22 | 8,63 | 6,17 | ||||
| Aragón | 14,14 | 10,50 | 6,88 | ||||
| Asturias, Principado de | 11,05 | 10,34 | 9,65 | ||||
| Austria | 41,48 | 34,82 | 28,34 | ||||
| Balears, Illes | 21,80 | 14,85 | 7,93 | ||||
| Bulgaria | 22,81 | 19,96 | 17,27 | ||||
| Bélgica | 23,40 | 19,56 | 15,81 | ||||
| Canarias | 12,61 | 9,68 | 6,79 | ||||
| Cantabria | 10,91 | 8,71 | 6,66 | ||||
