- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%)
Datos por Región 2025
Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%)
| España | Europa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | ||
| Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
| 2025 | Alemania | 40,69 | 40,82 | 40,94 | |||
| Andalucía | 81,99 | 83,65 | 85,20 | ||||
| Aragón | 78,98 | 80,93 | 82,68 | ||||
| Asturias, Principado de | 78,49 | 76,80 | 75,21 | ||||
| Austria | 60,91 | 60,46 | 60,04 | ||||
| Balears, Illes | 77,89 | 81,97 | 85,86 | ||||
| Bulgaria | 31,84 | 29,72 | 27,72 | ||||
| Bélgica | 52,48 | 50,31 | 47,94 | ||||
| Canarias | 88,00 | 86,45 | 84,97 | ||||
| Cantabria | 91,90 | 85,08 | 78,56 | ||||
| Castilla - La Mancha | 83,55 | 84,71 | 85,75 | ||||
| Castilla y León | 79,13 | 81,23 | 83,19 | ||||
| Cataluña | 76,66 | 75,68 | 74,77 | ||||
| Chipre | 27,96 | 25,24 | 22,84 | ||||
| Comunitat Valenciana | 74,26 | 73,54 | 72,86 | ||||
| Croacia | 78,44 | 80,15 | 81,70 | ||||
| Dinamarca | 80,96 | 81,29 | 81,60 | ||||
| Eslovaquia | 51,77 | 49,59 | 47,46 | ||||
| Eslovenia | 43,96 | 43,34 | 42,77 | ||||
| España | 80,37 | 79,93 | 79,52 | ||||
| Estonia | 72,41 | 71,41 | 70,46 | ||||
| Extremadura | 68,64 | 73,67 | 78,42 | ||||
| Finlandia | 85,57 | 84,98 | 84,46 | ||||
| Francia | 63,53 | 62,57 | 61,67 | ||||
| Galicia | 84,79 | 84,36 | 83,95 | ||||
| Grecia | 53,85 | 55,87 | 57,59 | ||||
| Hungría | 70,60 | 70,08 | 69,59 | ||||
| Irlanda | 69,17 | 68,65 | 68,08 | ||||
| Italia | 69,04 | 68,98 | 68,93 | ||||
| Letonia | 52,67 | 50,80 | 48,91 | ||||
| Lituania | 66,44 | 64,69 | 63,09 | ||||
| Luxemburgo | 37,57 | 39,64 | 41,62 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 86,94 | 85,23 | 83,53 | ||||
| Malta | 70,71 | 69,57 | 68,60 | ||||
| Murcia, Región de | 74,24 | 75,32 | 76,30 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 79,70 | 79,48 | 79,27 | ||||
| Nota | |||||||
| País Vasco | 76,90 | 64,83 | 53,52 | ||||
| Países Bajos | 78,36 | 77,30 | 76,28 | ||||
| Polonia | 63,71 | 62,16 | 60,67 | ||||
| Portugal | 78,70 | 77,02 | 75,52 | ||||
| República Checa | 77,06 | 77,58 | 78,18 | ||||
| Rioja, La | 76,72 | 76,13 | 75,57 | ||||
| Rumania | 37,54 | 37,86 | 38,15 | ||||
| Suecia | 57,35 | 58,43 | 59,49 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 61,61 | 61,07 | 60,57 | ||||
| 2025 | Total | — | |||||
| 2023 | Alemania | 41,09 | 43,96 | 46,80 | |||
| Andalucía | 76,41 | 74,97 | 73,61 | ||||
| Aragón | 79,14 | 68,17 | 57,83 | ||||
| Asturias, Principado de | 88,51 | 79,57 | 71,08 | ||||
| Austria | 56,84 | 56,83 | 56,82 | ||||
| Balears, Illes | 89,81 | 88,96 | 88,13 | ||||
| Bulgaria | 24,45 | 24,07 | 23,72 | ||||
| Bélgica | 46,25 | 46,21 | 46,16 | ||||
| Canarias | 72,42 | 73,01 | 73,60 | ||||
| Cantabria | 77,67 | 76,00 | 74,44 | ||||
| Castilla - La Mancha | 79,28 | 74,63 | 70,39 | ||||
| Castilla y León | 81,13 | 75,75 | 70,64 | ||||
| Cataluña | 81,12 | 78,06 | 75,20 | ||||
| Chipre | 44,77 | 43,13 | 41,44 | ||||
| Comunitat Valenciana | 78,83 | 67,21 | 56,18 | ||||
| Croacia | 87,64 | 73,45 | 60,19 | ||||
| Dinamarca | 68,61 | 69,92 | 71,18 | ||||
| Eslovaquia | 47,21 | 48,24 | 49,19 | ||||
| Eslovenia | 46,17 | 44,78 | 43,60 | ||||
| España | 79,35 | 76,26 | 73,31 | ||||
| Estonia | 70,60 | 73,86 | 76,99 | ||||
| Extremadura | 69,60 | 72,53 | 75,31 | ||||
| Finlandia | 88,06 | 84,62 | 81,53 | ||||
| Francia | 65,61 | 61,43 | 57,34 | ||||
| Galicia | 80,67 | 84,22 | 87,61 | ||||
| Grecia | 51,64 | 48,96 | 46,66 | ||||
| Hungría | 57,96 | 58,14 | 58,31 | ||||
| Irlanda | 78,19 | 68,41 | 58,65 | ||||
| Italia | 43,31 | 42,69 | 42,12 | ||||
| Letonia | 45,16 | 42,51 | 40,22 | ||||
| Lituania | 64,32 | 61,08 | 57,99 | ||||
| Luxemburgo | 45,55 | 43,29 | 41,24 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 81,94 | 79,61 | 77,29 | ||||
| Malta | 78,74 | 78,61 | 78,50 | ||||
| Murcia, Región de | 73,58 | 78,69 | 83,32 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 84,31 | 76,86 | 69,72 | ||||
| País Vasco | 83,07 | 79,67 | 76,42 | ||||
| Países Bajos | 79,21 | 79,66 | 80,10 | ||||
| Polonia | 43,01 | 44,47 | 45,88 | ||||
| Portugal | 78,04 | 76,89 | 75,77 | ||||
| Reino Unido | |||||||
| República Checa | 73,70 | 73,34 | 72,99 | ||||
| Rioja, La | 67,29 | 63,26 | 59,39 | ||||
| Rumania | 32,78 | 33,98 | 35,05 | ||||
| Suecia | 55,46 | 56,00 | 56,53 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 56,08 | 55,37 | 54,69 | ||||
| 2023 | Total | — | |||||
| 2021 | Alemania | 42,00 | 44,00 | 46,00 | |||
| Andalucía | 75,26 | 72,62 | 70,11 | ||||
| Aragón | 75,22 | 79,77 | 84,10 | ||||
| Asturias, Principado de | 55,29 | 65,34 | 74,94 | ||||
| Austria | 58,00 | 60,00 | 61,00 | ||||
| Balears, Illes | 83,19 | 72,98 | 63,07 | ||||
| Bulgaria | 24,00 | 28,00 | 32,00 | ||||
| Bélgica | 54,00 | 51,00 | 49,00 | ||||
| Canarias | 97,33 | 90,54 | 83,82 | ||||
| Cantabria | 91,04 | 86,87 | 82,95 | ||||
| Castilla - La Mancha | 81,08 | 72,39 | 64,33 | ||||
| Castilla y León | 87,62 | 78,66 | 70,14 | ||||
| Cataluña | 76,17 | 74,61 | 73,14 | ||||
| Ceuta | 51,48 | 71,95 | 100,00 | ||||
| Chipre | 56,00 | 52,00 | 47,00 | ||||
| Comunitat Valenciana | 79,18 | 75,10 | 71,21 | ||||
| Croacia | 76,00 | 71,00 | 66,00 | ||||
| Dinamarca | 66,00 | 67,00 | 68,00 | ||||
| Eslovaquia | 37,00 | 38,00 | 39,00 | ||||
| Eslovenia | 29,00 | 36,00 | 42,00 | ||||
| España | 80,00 | 76,00 | 74,00 | ||||
| Estonia | 67,00 | 66,00 | 65,00 | ||||
| Extremadura | 85,29 | 83,52 | 81,83 | ||||
| Finlandia | 79,00 | 74,00 | 71,00 | ||||
| Francia | 65,00 | 62,00 | 59,00 | ||||
| Galicia | 73,66 | 73,05 | 72,46 | ||||
| Grecia | 60,00 | 58,00 | 56,00 | ||||
| Hungría | 47,00 | 47,00 | 47,00 | ||||
| Irlanda | 50,00 | ||||||
| Italia | 46,00 | 45,00 | 44,00 | ||||
| Letonia | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ||||
| Lituania | 57,00 | 56,00 | 55,00 | ||||
| Luxemburgo | 42,00 | 43,00 | 44,00 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 81,95 | 81,60 | 81,25 | ||||
| Malta | 76,00 | 71,00 | 66,00 | ||||
| Melilla | 69,51 | 73,63 | 76,86 | ||||
| Murcia, Región de | 89,38 | 77,54 | 66,63 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 78,62 | 71,15 | 64,01 | ||||
| País Vasco | 80,26 | 76,75 | 73,36 | ||||
| Países Bajos | 71,00 | 72,00 | 73,00 | ||||
| Polonia | 50,00 | 50,00 | 49,00 | ||||
| Portugal | 83,00 | 81,00 | 78,00 | ||||
| República Checa | 59,00 | 58,00 | 58,00 | ||||
| Rioja, La | 69,00 | 70,13 | 71,22 | ||||
| Rumania | 34,00 | 36,00 | 37,00 | ||||
| Suecia | 57,00 | 56,00 | 55,00 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 56,00 | 55,00 | 54,00 | ||||
| 2021 | Total | — | |||||
Metodología
Nombre indicador
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%)
