- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%)
Datos por Región 2025
Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%)
| España | Europa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujer | Hombre | Total | Mujer | Hombre | Total | ||
| Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
| 2025 | Alemania | 83,00 | 76,26 | 79,45 | |||
| Andalucía | 37,55 | 27,26 | 32,23 | ||||
| Aragón | 45,94 | 31,62 | 38,35 | ||||
| Asturias, Principado de | 48,85 | 35,57 | 42,06 | ||||
| Austria | 70,39 | 74,96 | 72,72 | ||||
| Balears, Illes | 39,51 | 23,23 | 31,31 | ||||
| Bulgaria | 33,99 | 47,09 | 40,71 | ||||
| Bélgica | 57,68 | 71,89 | 64,79 | ||||
| Canarias | 33,45 | 26,37 | 29,93 | ||||
| Cantabria | 43,13 | 31,52 | 37,17 | ||||
| Castilla - La Mancha | 31,93 | 28,41 | 30,06 | ||||
| Castilla y León | 40,18 | 30,25 | 35,01 | ||||
| Cataluña | 51,95 | 34,66 | 43,01 | ||||
| Ceuta | 30,07 | ||||||
| Chipre | 49,40 | 55,09 | 52,48 | ||||
| Comunitat Valenciana | 45,96 | 24,35 | 34,83 | ||||
| Croacia | 18,15 | 24,43 | 21,48 | ||||
| Dinamarca | 96,30 | 92,90 | 94,60 | ||||
| Eslovaquia | 22,71 | 34,04 | 28,49 | ||||
| Eslovenia | 58,28 | 55,78 | 56,97 | ||||
| España | 41,62 | 29,44 | 35,38 | ||||
| Estonia | 90,71 | 88,06 | 89,49 | ||||
| Extremadura | 30,90 | 24,29 | 27,49 | ||||
| Finlandia | 97,50 | 91,70 | 94,50 | ||||
| Francia | 75,32 | 90,36 | 82,77 | ||||
| Galicia | 49,97 | 27,68 | 38,59 | ||||
| Grecia | 23,70 | 30,15 | 27,07 | ||||
| Hungría | 49,96 | 60,35 | 55,27 | ||||
| Irlanda | 56,92 | 62,63 | 59,83 | ||||
| Italia | 29,69 | 35,70 | 32,82 | ||||
| Letonia | 71,55 | 77,86 | 74,87 | ||||
| Lituania | 110,03 | 78,57 | 92,68 | ||||
| Luxemburgo | 65,72 | 70,49 | 68,02 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 37,85 | 30,54 | 34,24 | ||||
| Malta | 73,55 | 32,26 | 49,59 | ||||
| Melilla | 24,49 | ||||||
| Murcia, Región de | 37,47 | 30,20 | 33,64 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 33,15 | 23,67 | 28,27 | ||||
| País Vasco | 37,10 | 34,07 | 35,54 | ||||
| Países Bajos | 79,22 | 84,89 | 82,08 | ||||
| Polonia | 61,31 | 65,69 | 63,55 | ||||
| Portugal | 37,22 | 46,35 | 41,87 | ||||
| República Checa | 62,86 | 70,75 | 66,97 | ||||
| Rioja, La | 49,08 | 38,39 | 43,59 | ||||
| Rumania | 41,84 | 50,30 | 46,20 | ||||
| Suecia | 91,60 | 87,70 | 89,50 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 60,53 | 64,37 | 62,50 | ||||
| 2025 | Total | — | |||||
| 2024 | Alemania | 83,91 | 76,51 | 80,05 | |||
| Andalucía | 35,48 | 26,41 | 30,81 | ||||
| Aragón | 45,18 | 35,11 | 39,93 | ||||
| Asturias, Principado de | 42,98 | 34,30 | 38,58 | ||||
| Austria | 79,32 | 67,24 | 73,15 | ||||
| Balears, Illes | 39,52 | 31,20 | 35,32 | ||||
| Bulgaria | 45,32 | 31,45 | 38,20 | ||||
| Bélgica | 71,68 | 58,57 | 65,13 | ||||
| Canarias | 37,75 | 28,49 | 33,15 | ||||
| Cantabria | 40,83 | 28,52 | 34,52 | ||||
| Castilla - La Mancha | 30,65 | 23,84 | 27,06 | ||||
| Castilla y León | 41,28 | 26,85 | 33,81 | ||||
| Cataluña | 45,93 | 34,53 | 40,09 | ||||
| Chipre | 55,82 | 44,18 | 49,95 | ||||
| Comunitat Valenciana | 38,81 | 26,50 | 32,51 | ||||
| Croacia | 29,90 | 18,09 | 23,70 | ||||
| Dinamarca | 96,10 | 95,20 | 95,70 | ||||
| Eslovaquia | 35,44 | 22,04 | 28,61 | ||||
| Eslovenia | 66,57 | 48,28 | 57,11 | ||||
| España | 40,67 | 30,27 | 35,36 | ||||
| Estonia | 94,56 | 87,09 | 90,76 | ||||
| Extremadura | 43,71 | 25,50 | 34,32 | ||||
| Finlandia | 97,20 | 90,30 | 93,60 | ||||
| Francia | 87,77 | 79,06 | 83,46 | ||||
| Galicia | 50,67 | 29,87 | 40,11 | ||||
| Grecia | 34,97 | 19,05 | 26,55 | ||||
| Hungría | 66,41 | 47,87 | 56,88 | ||||
| Irlanda | 63,61 | 52,59 | 58,05 | ||||
| Italia | 39,86 | 28,25 | 33,85 | ||||
| Letonia | 73,32 | 59,77 | 66,33 | ||||
| Lituania | 92,63 | 83,65 | 87,80 | ||||
| Luxemburgo | 73,64 | 64,76 | 69,26 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 41,92 | 34,17 | 38,09 | ||||
| Malta | 46,62 | 48,74 | 47,86 | ||||
| Melilla | 34,19 | 26,27 | 30,50 | ||||
| Murcia, Región de | 34,46 | 32,60 | 33,48 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 45,15 | 25,73 | 35,21 | ||||
| País Vasco | 42,01 | 34,69 | 38,27 | ||||
| Países Bajos | 87,87 | 80,31 | 84,05 | ||||
| Polonia | 68,68 | 59,76 | 64,12 | ||||
| Portugal | 49,62 | 34,88 | 42,10 | ||||
| República Checa | 78,06 | 62,72 | 70,43 | ||||
| Rioja, La | 38,67 | 27,73 | 33,08 | ||||
| Rumania | 52,67 | 37,31 | 44,80 | ||||
| Suecia | 91,40 | 84,40 | 87,90 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 68,63 | 58,54 | 63,47 | ||||
| 2024 | Total | — | |||||
| 2023 | Alemania | 85,79 | 76,22 | 80,78 | |||
| Andalucía | 35,85 | 27,43 | 31,53 | ||||
| Aragón | 46,72 | 33,30 | 39,87 | ||||
| Asturias, Principado de | 45,06 | 34,50 | 39,72 | ||||
| Austria | 78,88 | 68,34 | 73,49 | ||||
| Balears, Illes | 44,89 | 31,65 | 38,30 | ||||
| Bulgaria | 30,38 | 21,55 | 25,85 | ||||
| Bélgica | 76,53 | 58,79 | 67,65 | ||||
| Canarias | 41,88 | 36,77 | 39,39 | ||||
| Cantabria | 39,62 | 22,93 | 31,04 | ||||
| Castilla - La Mancha | 38,95 | 28,15 | 33,29 | ||||
| Castilla y León | 42,96 | 32,94 | 37,83 | ||||
| Cataluña | 55,25 | 40,97 | 47,99 | ||||
| Ceuta | 43,06 | 26,74 | 34,76 | ||||
| Chipre | 53,29 | 44,90 | 49,12 | ||||
| Comunitat Valenciana | 43,91 | 31,23 | 37,44 | ||||
| Croacia | 27,57 | 20,31 | 23,79 | ||||
| Dinamarca | 96,50 | 94,40 | 95,50 | ||||
| Eslovaquia | 34,30 | 16,67 | 25,32 | ||||
| Eslovenia | 66,23 | 47,26 | 56,06 | ||||
| España | 43,99 | 32,56 | 38,20 | ||||
| Estonia | 93,31 | 88,76 | 90,98 | ||||
| Extremadura | 38,45 | 27,14 | 32,68 | ||||
| Finlandia | 97,00 | 92,70 | 94,80 | ||||
| Francia | 86,27 | 80,47 | 83,40 | ||||
| Galicia | 39,47 | 30,49 | 34,93 | ||||
| Grecia | 39,58 | 19,83 | 28,94 | ||||
| Hungría | 65,03 | 47,58 | 56,10 | ||||
| Irlanda | 57,30 | 46,85 | 52,06 | ||||
| Italia | 39,02 | 27,94 | 33,31 | ||||
| Letonia | 72,09 | 63,32 | 67,65 | ||||
| Lituania | 94,60 | 84,43 | 89,40 | ||||
| Luxemburgo | 71,98 | 68,57 | 70,09 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 44,47 | 31,02 | 37,86 | ||||
| Malta | 39,82 | 52,41 | 46,90 | ||||
| Melilla | 25,92 | 33,50 | 29,85 | ||||
| Murcia, Región de | 44,85 | 35,82 | 40,09 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 50,94 | 28,42 | 39,46 | ||||
| País Vasco | 42,83 | 33,56 | 38,16 | ||||
| Países Bajos | 89,59 | 80,76 | 85,12 | ||||
| Polonia | 67,74 | 57,29 | 62,40 | ||||
| Portugal | 47,86 | 31,65 | 39,66 | ||||
| República Checa | 81,12 | 63,05 | 72,21 | ||||
| Rioja, La | 45,02 | 31,51 | 38,18 | ||||
| Rumania | 51,87 | 31,29 | 41,31 | ||||
| Suecia | 93,50 | 87,20 | 90,30 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 68,26 | 57,26 | 62,64 | ||||
| 2023 | Total | — | |||||
| 2022 | Alemania | 87,02 | 76,06 | 81,32 | |||
| Andalucía | 36,84 | 28,60 | 32,62 | ||||
| Aragón | 36,75 | 31,38 | 34,02 | ||||
| Asturias, Principado de | 39,20 | 31,48 | 35,30 | ||||
| Austria | 79,80 | 66,36 | 72,94 | ||||
| Balears, Illes | 49,85 | 30,39 | 40,18 | ||||
| Bulgaria | 27,14 | 18,34 | 22,63 | ||||
| Bélgica | 72,83 | 59,64 | 66,23 | ||||
| Canarias | 36,71 | 30,13 | 33,48 | ||||
| Cantabria | 40,32 | 25,41 | 32,66 | ||||
| Castilla - La Mancha | 39,70 | 22,99 | 30,99 | ||||
| Castilla y León | 39,71 | 27,98 | 33,70 | ||||
| Cataluña | 48,88 | 38,17 | 43,46 | ||||
| Ceuta | 46,45 | 21,08 | |||||
| Chipre | 49,62 | 39,68 | 44,76 | ||||
| Comunitat Valenciana | 37,50 | 24,06 | 30,65 | ||||
| Croacia | 15,05 | 11,84 | 13,42 | ||||
| Dinamarca | 98,00 | 93,20 | 95,60 | ||||
| Eslovaquia | 39,31 | 21,26 | 30,12 | ||||
| Eslovenia | 63,19 | 48,88 | 55,40 | ||||
| España | 35,39 | 27,16 | 31,18 | ||||
| Estonia | 90,48 | 89,75 | 90,10 | ||||
| Extremadura | 49,54 | 35,31 | 42,31 | ||||
| Finlandia | 97,40 | 91,50 | 94,30 | ||||
| Francia | 88,25 | 80,19 | 84,27 | ||||
| Galicia | 39,28 | 27,62 | 33,38 | ||||
| Grecia | 35,26 | 20,07 | 27,05 | ||||
| Hungría | 64,61 | 48,03 | 56,11 | ||||
| Irlanda | 61,86 | 52,56 | 57,17 | ||||
| Italia | 41,00 | 27,22 | 33,93 | ||||
| Letonia | 80,03 | 69,83 | 74,79 | ||||
| Lituania | 90,30 | 83,06 | 86,57 | ||||
| Luxemburgo | 69,15 | 65,63 | 67,36 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 38,91 | 31,31 | 35,17 | ||||
| Malta | 32,91 | 26,08 | 29,16 | ||||
| Melilla | 41,54 | 25,01 | 33,00 | ||||
| Murcia, Región de | 49,65 | 40,90 | 45,06 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 51,22 | 28,42 | 39,63 | ||||
| País Vasco | 40,67 | 30,70 | 35,67 | ||||
| Países Bajos | 89,52 | 80,96 | 85,19 | ||||
| Polonia | 43,30 | 35,15 | 39,15 | ||||
| Portugal | 46,31 | 29,38 | 37,81 | ||||
| República Checa | 78,31 | 62,47 | 70,10 | ||||
| Rioja, La | 41,29 | 29,76 | 35,47 | ||||
| Rumania | 51,11 | 30,81 | 40,76 | ||||
| Suecia | 94,30 | 93,10 | 93,70 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 65,97 | 54,93 | 60,34 | ||||
| 2022 | Total | — | |||||
| 2021 | Alemania | 87,66 | 77,65 | 82,47 | |||
| Andalucía | 34,32 | 27,42 | 30,79 | ||||
| Aragón | 40,81 | 27,12 | 33,88 | ||||
| Asturias, Principado de | 36,34 | 28,43 | 32,35 | ||||
| Austria | 77,00 | 64,75 | 70,76 | ||||
| Balears, Illes | 45,81 | 30,05 | 37,98 | ||||
| Bulgaria | 25,04 | 17,56 | 21,22 | ||||
| Bélgica | 74,93 | 62,02 | 68,46 | ||||
| Canarias | 38,40 | 22,73 | 30,64 | ||||
| Cantabria | 48,57 | 29,25 | 38,65 | ||||
| Castilla - La Mancha | 33,63 | 19,25 | 26,17 | ||||
| Castilla y León | 38,80 | 29,43 | 33,99 | ||||
| Cataluña | 46,69 | 31,56 | 39,04 | ||||
| Ceuta | 47,19 | 20,91 | 32,40 | ||||
| Chipre | 50,40 | 40,97 | 45,80 | ||||
| Comunitat Valenciana | 41,55 | 22,73 | 31,98 | ||||
| Croacia | 17,44 | 11,09 | 14,21 | ||||
| Dinamarca | 80,23 | 78,80 | 79,51 | ||||
| Eslovaquia | 37,62 | 18,87 | 28,09 | ||||
| Eslovenia | 60,02 | 48,39 | 53,67 | ||||
| España | 40,14 | 25,43 | 32,66 | ||||
| Estonia | 92,44 | 88,54 | 90,42 | ||||
| Extremadura | 46,72 | 34,66 | 40,59 | ||||
| Finlandia | 98,80 | 93,76 | 96,21 | ||||
| Francia | 86,63 | 77,63 | 82,22 | ||||
| Galicia | 39,53 | 25,86 | 32,60 | ||||
| Grecia | 38,02 | 21,40 | 28,81 | ||||
| Hungría | 64,23 | 49,13 | 56,48 | ||||
| Irlanda | 50,26 | 41,32 | 45,76 | ||||
| Italia | 42,50 | 26,09 | 34,11 | ||||
| Letonia | 78,17 | 66,47 | 72,13 | ||||
| Lituania | 89,37 | 77,37 | 83,09 | ||||
| Luxemburgo | 72,35 | 64,79 | 68,51 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 41,73 | 32,10 | 37,00 | ||||
| Malta | 40,67 | 25,16 | 32,21 | ||||
| Melilla | 54,20 | 29,42 | 40,46 | ||||
| Murcia, Región de | 47,52 | 33,66 | 40,30 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 46,88 | 25,07 | 35,77 | ||||
| País Vasco | 42,52 | 23,08 | 32,78 | ||||
| Países Bajos | 88,35 | 79,19 | 83,71 | ||||
| Polonia | 40,12 | 30,35 | 35,14 | ||||
| Portugal | 8,96 | 5,35 | 7,15 | ||||
| República Checa | 77,38 | 63,18 | 70,06 | ||||
| Rioja, La | 37,59 | 33,24 | 35,40 | ||||
| Rumania | 50,43 | 31,60 | 40,75 | ||||
| Suecia | 93,51 | 98,15 | 95,72 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 64,66 | 53,29 | 58,87 | ||||
| 2021 | Total | — | |||||
| 2020 | Alemania | 87,00 | 76,42 | 81,49 | |||
| Andalucía | 38,60 | 23,68 | 30,98 | ||||
| Aragón | 48,83 | 30,86 | 39,78 | ||||
| Asturias, Principado de | 40,70 | 26,28 | 33,42 | ||||
| Austria | 79,56 | 64,41 | 71,85 | ||||
| Balears, Illes | 44,14 | 30,63 | 37,42 | ||||
| Bulgaria | 32,60 | 23,16 | 27,74 | ||||
| Bélgica | 74,93 | 63,70 | 69,30 | ||||
| Canarias | 39,29 | 25,93 | 32,63 | ||||
| Cantabria | 41,83 | 26,26 | 33,83 | ||||
| Castilla - La Mancha | 41,88 | 25,83 | 33,56 | ||||
| Castilla y León | 41,81 | 30,23 | 35,85 | ||||
| Cataluña | 53,58 | 34,84 | 44,13 | ||||
| Ceuta | 37,01 | 21,31 | 29,93 | ||||
| Chipre | 51,40 | 43,99 | 47,89 | ||||
| Comunitat Valenciana | 52,42 | 29,53 | 40,78 | ||||
| Croacia | 16,02 | 8,15 | 12,02 | ||||
| Dinamarca | 97,40 | 95,10 | 96,20 | ||||
| Eslovaquia | 39,11 | 25,01 | 31,91 | ||||
| Eslovenia | 71,06 | 55,90 | 63,03 | ||||
| España | 44,70 | 29,35 | 36,80 | ||||
| Estonia | 92,73 | 89,49 | 91,03 | ||||
| Extremadura | 39,47 | 37,69 | 38,56 | ||||
| Finlandia | 97,10 | 91,30 | 94,10 | ||||
| Francia | 86,23 | 77,65 | 81,99 | ||||
| Galicia | 41,27 | 28,64 | 34,87 | ||||
| Grecia | 35,54 | 24,78 | 29,81 | ||||
| Hungría | 66,03 | 52,12 | 58,88 | ||||
| Irlanda | 54,89 | 41,98 | 48,39 | ||||
| Italia | 38,73 | 23,56 | 30,97 | ||||
| Letonia | 86,55 | 65,98 | 75,97 | ||||
| Lituania | 88,87 | 74,00 | 80,66 | ||||
| Luxemburgo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 46,00 | 34,06 | 40,17 | ||||
| Malta | 30,85 | 22,62 | 26,40 | ||||
| Melilla | 44,68 | 38,69 | 41,82 | ||||
| Murcia, Región de | 45,10 | 36,66 | 40,74 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 47,97 | 27,30 | 37,46 | ||||
| País Vasco | 48,44 | 30,55 | 39,49 | ||||
| Países Bajos | 86,55 | 74,60 | 80,49 | ||||
| Polonia | 60,33 | 45,45 | 52,74 | ||||
| Portugal | 40,48 | 25,56 | 33,08 | ||||
| República Checa | 72,55 | 62,33 | 67,26 | ||||
| Rioja, La | 60,32 | 34,43 | 47,31 | ||||
| Rumania | 50,84 | 32,37 | 41,22 | ||||
| Suecia | 92,70 | 89,80 | 91,20 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 61,79 | 49,74 | 55,63 | ||||
| 2020 | Total | — | |||||
| 2019 | Alemania | 85,88 | 75,81 | 80,65 | |||
| Andalucía | 42,83 | 26,01 | 34,25 | ||||
| Aragón | 54,20 | 40,14 | 47,12 | ||||
| Asturias, Principado de | 44,07 | 31,07 | 37,50 | ||||
| Austria | 79,48 | 64,16 | 71,70 | ||||
| Balears, Illes | 53,81 | 28,87 | 41,45 | ||||
| Bulgaria | 29,73 | 20,03 | 24,74 | ||||
| Bélgica | 75,18 | 65,19 | 70,19 | ||||
| Canarias | 35,23 | 25,83 | 30,54 | ||||
| Cantabria | 37,93 | 28,81 | 33,26 | ||||
| Castilla - La Mancha | 46,17 | 30,41 | 38,03 | ||||
| Castilla y León | 44,53 | 29,57 | 36,84 | ||||
| Cataluña | 56,28 | 41,31 | 48,79 | ||||
| Ceuta | 36,25 | 23,72 | 29,77 | ||||
| Chipre | 55,84 | 44,39 | 50,35 | ||||
| Comunitat Valenciana | 50,21 | 32,30 | 41,13 | ||||
| Croacia | 18,44 | 9,39 | 13,84 | ||||
| Dinamarca | 95,90 | 93,90 | 94,90 | ||||
| Eslovaquia | 38,23 | 24,58 | 31,26 | ||||
| Eslovenia | 67,50 | 52,57 | 59,78 | ||||
| España | 44,68 | 30,75 | 37,43 | ||||
| Estonia | 93,03 | 90,85 | 91,89 | ||||
| Extremadura | 44,26 | 36,38 | 40,23 | ||||
| Finlandia | 96,80 | 90,00 | 93,30 | ||||
| Francia | 87,66 | 77,38 | 82,65 | ||||
| Galicia | 45,65 | 32,70 | 39,10 | ||||
| Grecia | 40,30 | 28,98 | 34,33 | ||||
| Hungría | 66,72 | 47,71 | 56,95 | ||||
| Irlanda | 62,61 | 48,83 | 55,69 | ||||
| Italia | 40,35 | 24,32 | 32,17 | ||||
| Letonia | 76,46 | 62,81 | 69,46 | ||||
| Lituania | 84,66 | 74,36 | 79,19 | ||||
| Luxemburgo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 45,18 | 37,91 | 41,64 | ||||
| Malta | 28,16 | 26,96 | 27,52 | ||||
| Melilla | 59,29 | 53,60 | 56,69 | ||||
| Murcia, Región de | 44,94 | 27,77 | 36,13 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 55,11 | 36,50 | 45,66 | ||||
| País Vasco | 46,72 | 38,18 | 42,45 | ||||
| Países Bajos | 88,90 | 76,82 | 82,80 | ||||
| Polonia | 62,65 | 50,20 | 56,29 | ||||
| Portugal | 49,07 | 33,99 | 41,56 | ||||
| Reino Unido | 80,10 | 76,24 | 78,14 | ||||
| República Checa | 75,35 | 63,09 | 69,04 | ||||
| Rioja, La | 63,96 | 38,79 | 51,34 | ||||
| Rumania | 50,97 | 31,34 | 40,77 | ||||
| Suecia | 93,10 | 90,40 | 91,70 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 62,84 | 50,63 | 56,61 | ||||
| Total Unión Europea UE-28 | 65,35 | 54,34 | 59,75 | ||||
| 2019 | Total | — | |||||
| 2018 | Alemania | 85,98 | 75,81 | 80,69 | |||
| Andalucía | 43,84 | 28,62 | 36,10 | ||||
| Aragón | 48,34 | 36,79 | 42,52 | ||||
| Asturias, Principado de | 45,30 | 30,25 | 37,70 | ||||
| Austria | 75,64 | 62,58 | 69,01 | ||||
| Balears, Illes | 54,29 | 35,69 | 45,11 | ||||
| Bulgaria | 33,20 | 21,19 | 27,07 | ||||
| Bélgica | 75,10 | 61,48 | 68,29 | ||||
| Canarias | 45,77 | 30,32 | 38,07 | ||||
| Cantabria | 38,19 | 28,33 | 33,18 | ||||
| Castilla - La Mancha | 45,91 | 31,99 | 38,76 | ||||
| Castilla y León | 44,11 | 32,79 | 38,31 | ||||
| Cataluña | 55,38 | 45,65 | 50,55 | ||||
| Ceuta | 41,15 | 19,47 | 30,71 | ||||
| Chipre | 52,47 | 42,27 | 47,52 | ||||
| Comunitat Valenciana | 49,19 | 34,66 | 41,85 | ||||
| Croacia | 24,34 | 10,88 | 17,50 | ||||
| Dinamarca | 97,30 | 94,10 | 95,70 | ||||
| Eslovaquia | 36,24 | 21,03 | 28,48 | ||||
| Eslovenia | 69,57 | 53,32 | 61,29 | ||||
| España | 45,78 | 30,35 | 37,99 | ||||
| Estonia | 92,94 | 90,97 | 91,91 | ||||
| Extremadura | 40,30 | 29,84 | 34,93 | ||||
| Finlandia | 95,10 | 91,20 | 93,10 | ||||
| Francia | 86,69 | 77,41 | 82,19 | ||||
| Galicia | 43,94 | 28,76 | 36,26 | ||||
| Grecia | 38,84 | 28,37 | 33,46 | ||||
| Hungría | 66,62 | 47,30 | 56,70 | ||||
| Irlanda | 65,95 | 52,02 | 59,00 | ||||
| Italia | 39,15 | 23,72 | 31,29 | ||||
| Letonia | 79,58 | 53,83 | 66,39 | ||||
| Lituania | 84,58 | 70,93 | 77,42 | ||||
| Luxemburgo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 47,86 | 35,67 | 41,91 | ||||
| Malta | 22,68 | 18,91 | 20,72 | ||||
| Melilla | 69,40 | 31,77 | 49,67 | ||||
| Murcia, Región de | 42,00 | 34,27 | 38,07 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 45,81 | 30,17 | 37,90 | ||||
| País Vasco | 43,31 | 27,96 | 35,66 | ||||
| Países Bajos | 87,17 | 78,26 | 82,69 | ||||
| Polonia | 61,97 | 48,44 | 55,05 | ||||
| Portugal | 51,18 | 34,69 | 42,93 | ||||
| Reino Unido | 79,78 | 73,93 | 76,83 | ||||
| República Checa | 71,33 | 58,09 | 64,57 | ||||
| Rioja, La | 52,01 | 39,88 | 45,94 | ||||
| Rumania | 49,72 | 31,02 | 39,97 | ||||
| Suecia | 93,10 | 87,70 | 90,20 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 62,51 | 50,14 | 56,22 | ||||
| Total Unión Europea UE-28 | 65,02 | 53,56 | 59,21 | ||||
| 2018 | Total | — | |||||
| 2017 | Alemania | 86,36 | 76,19 | 81,03 | |||
| Andalucía | 43,71 | 27,63 | 35,56 | ||||
| Aragón | 51,34 | 36,58 | 43,93 | ||||
| Asturias, Principado de | 38,99 | 23,34 | 31,11 | ||||
