- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000)
Datos por Región
Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000)
| España | Europa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||
| Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
| 2023 | Alemania | ||||||
| Andalucía | 4,43 | 6,68 | 2,03 | ||||
| Aragón | 5,90 | 8,53 | 3,07 | ||||
| Asturias, Principado de | 5,80 | 9,69 | 1,70 | ||||
| Austria | |||||||
| Balears, Illes | 5,93 | 8,71 | 3,03 | ||||
| Bulgaria | |||||||
| Bélgica | |||||||
| Canarias | 5,68 | 10,15 | 1,10 | ||||
| Cantabria | 4,93 | 7,22 | 2,52 | ||||
| Castilla - La Mancha | 6,56 | 9,72 | 3,11 | ||||
| Castilla y León | 6,57 | 8,50 | 4,52 | ||||
| Cataluña | 4,80 | 7,67 | 1,73 | ||||
| Ceuta | 11,72 | 23,29 | |||||
| Chipre | |||||||
| Comunitat Valenciana | 3,15 | 4,71 | 1,49 | ||||
| Croacia | |||||||
| Dinamarca | |||||||
| Eslovaquia | |||||||
| Eslovenia | |||||||
| España | 4,86 | 7,27 | 2,31 | ||||
| Estonia | |||||||
| Extremadura | 4,34 | 4,83 | 3,81 | ||||
| Finlandia | |||||||
| Francia | |||||||
| Galicia | 5,75 | 8,44 | 2,94 | ||||
| Grecia | |||||||
| Hungría | |||||||
| Irlanda | |||||||
| Italia | |||||||
| Letonia | |||||||
| Lituania | |||||||
| Luxemburgo | |||||||
| Madrid, Comunidad de | 3,84 | 4,69 | 2,98 | ||||
| Malta | |||||||
| Murcia, Región de | 2,56 | 4,20 | 0,77 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 4,55 | 7,11 | 1,87 | ||||
| País Vasco | 4,03 | 7,23 | 0,64 | ||||
| Países Bajos | |||||||
| Polonia | |||||||
| Portugal | |||||||
| República Checa | |||||||
| Rioja, La | 2,08 | 4,06 | |||||
| Rumania | |||||||
| Suecia | |||||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | |||||||
| 2023 | Total | — | |||||
| 2022 | Alemania | 4,01 | 6,10 | 1,75 | |||
| Andalucía | 5,14 | 8,31 | 1,77 | ||||
| Aragón | 4,06 | 6,86 | 1,05 | ||||
| Asturias, Principado de | 2,54 | 3,31 | 1,74 | ||||
| Austria | 5,04 | 6,98 | 2,97 | ||||
| Balears, Illes | 7,70 | 11,07 | 4,19 | ||||
| Bulgaria | 11,06 | 14,87 | 7,03 | ||||
| Bélgica | 5,68 | 8,94 | 2,28 | ||||
| Canarias | 5,24 | 6,00 | 4,47 | ||||
| Cantabria | 1,26 | 2,46 | |||||
| Castilla - La Mancha | 3,95 | 7,02 | 0,63 | ||||
| Castilla y León | 4,77 | 7,41 | 1,97 | ||||
| Cataluña | 4,62 | 7,25 | 1,81 | ||||
| Ceuta | |||||||
| Chipre | 9,84 | 15,45 | 4,34 | ||||
| Comunitat Valenciana | 4,79 | 6,39 | 3,11 | ||||
| Croacia | 12,28 | 19,76 | 4,38 | ||||
| Dinamarca | 2,31 | 3,83 | 0,73 | ||||
| Eslovaquia | 7,73 | 12,17 | 3,08 | ||||
| Eslovenia | 2,92 | 4,91 | 0,69 | ||||
| España | 4,83 | 7,58 | 1,94 | ||||
| Estonia | 3,98 | 3,85 | 4,11 | ||||
| Extremadura | 4,29 | 8,38 | |||||
| Finlandia | 4,70 | 6,50 | 2,80 | ||||
| Francia | 5,81 | 9,41 | 2,10 | ||||
| Galicia | 6,71 | 10,27 | 2,99 | ||||
| Grecia | 12,72 | 20,74 | 3,94 | ||||
| Hungría | 6,65 | 10,91 | 2,09 | ||||
| Irlanda | 2,54 | 4,60 | 0,43 | ||||
| Italia | 7,53 | 11,83 | 2,89 | ||||
| Letonia | 7,33 | 10,65 | 3,79 | ||||
| Lituania | 6,96 | 10,43 | 3,33 | ||||
| Luxemburgo | 7,44 | 9,62 | 5,12 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 3,40 | 6,04 | 0,74 | ||||
| Malta | 8,45 | 13,49 | 2,34 | ||||
| Melilla | |||||||
| Murcia, Región de | 5,65 | 8,66 | 2,36 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 5,63 | 11,00 | |||||
| País Vasco | 2,56 | 4,36 | 0,66 | ||||
| Países Bajos | 4,13 | 6,62 | 1,55 | ||||
| Polonia | 8,55 | 13,23 | 3,64 | ||||
| Portugal | 8,81 | 14,15 | 3,25 | ||||
| República Checa | 7,34 | 10,49 | 3,99 | ||||
| Rioja, La | 2,14 | 4,35 | |||||
| Rumania | 9,25 | 14,41 | 3,82 | ||||
| Suecia | 2,79 | 4,65 | 0,78 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 6,08 | 9,51 | 2,46 | ||||
| 2022 | Total | — | |||||
| 2021 | Alemania | 3,94 | 6,14 | 1,55 | |||
| Andalucía | 5,08 | 8,34 | 1,62 | ||||
| Aragón | 4,07 | 7,92 | |||||
| Asturias, Principado de | 4,19 | 6,55 | 1,72 | ||||
| Austria | 6,70 | 11,14 | 2,01 | ||||
| Balears, Illes | 7,58 | 12,87 | 2,07 | ||||
| Bulgaria | 10,32 | 16,68 | 3,58 | ||||
| Bélgica | 5,22 | 7,66 | 2,68 | ||||
| Canarias | 6,75 | 9,10 | 4,36 | ||||
| Cantabria | 3,82 | 4,93 | 2,63 | ||||
| Castilla - La Mancha | 6,41 | 8,83 | 3,81 | ||||
| Castilla y León | 4,43 | 6,76 | 1,96 | ||||
| Cataluña | 4,11 | 6,73 | 1,33 | ||||
| Ceuta | |||||||
| Chipre | 9,71 | 18,65 | 1,06 | ||||
| Comunitat Valenciana | 4,00 | 5,52 | 2,38 | ||||
| Croacia | 12,47 | 19,96 | 4,64 | ||||
| Dinamarca | 3,66 | 5,42 | 1,82 | ||||
| Eslovaquia | 7,34 | 11,94 | 2,51 | ||||
| Eslovenia | 7,40 | 13,36 | 0,68 | ||||
| España | 5,08 | 8,01 | 2,00 | ||||
| Estonia | 7,41 | 10,52 | 4,09 | ||||
| Extremadura | 5,43 | 9,43 | 1,23 | ||||
| Finlandia | 4,79 | 7,70 | 1,72 | ||||
| Francia | 5,65 | 9,09 | 2,11 | ||||
| Galicia | 5,83 | 9,67 | 1,80 | ||||
| Grecia | 11,56 | 18,94 | 3,51 | ||||
| Hungría | 6,74 | 10,10 | 3,16 | ||||
| Irlanda | 2,17 | 3,20 | 1,10 | ||||
| Italia | 6,85 | 10,58 | 2,84 | ||||
| Letonia | 8,58 | 12,45 | 4,44 | ||||
| Lituania | 7,82 | 12,73 | 2,67 | ||||
| Luxemburgo | 9,21 | 8,13 | 10,37 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 2,49 | 4,22 | 0,74 | ||||
| Malta | 2,07 | 3,85 | |||||
| Melilla | |||||||
| Murcia, Región de | 4,57 | 6,59 | 2,39 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 4,80 | 5,63 | 3,93 | ||||
| País Vasco | 3,60 | 5,78 | 1,34 | ||||
| Países Bajos | 3,76 | 5,88 | 1,56 | ||||
| Polonia | 10,31 | 15,85 | 4,49 | ||||
| Portugal | 6,61 | 11,64 | 1,47 | ||||
| República Checa | 6,60 | 10,32 | 2,64 | ||||
| Rioja, La | |||||||
| Rumania | 10,33 | 17,10 | 3,12 | ||||
| Suecia | 2,51 | 3,80 | 1,11 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 6,11 | 9,65 | 2,37 | ||||
| 2021 | Total | — | |||||
| 2020 | Alemania | 4,40 | 6,91 | 1,67 | |||
| Andalucía | 4,90 | 7,55 | 2,08 | ||||
| Aragón | 5,68 | 7,04 | 4,24 | ||||
| Asturias, Principado de | 0,84 | 1,64 | |||||
| Austria | 5,72 | 8,63 | 2,64 | ||||
| Balears, Illes | 1,52 | 2,98 | |||||
| Bulgaria | 9,55 | 13,54 | 5,33 | ||||
| Bélgica | 5,99 | 10,06 | 1,78 | ||||
| Canarias | 8,36 | 16,59 | |||||
| Cantabria | 5,17 | 2,51 | 8,02 | ||||
| Castilla - La Mancha | 5,84 | 7,11 | 4,47 | ||||
| Castilla y León | 3,48 | 6,76 | |||||
| Cataluña | 3,20 | 4,47 | 1,86 | ||||
| Ceuta | 6,06 | 12,14 | |||||
| Chipre | 6,37 | 8,73 | 4,14 | ||||
| Comunitat Valenciana | 2,74 | 3,05 | 2,41 | ||||
| Croacia | 10,96 | 19,15 | 2,15 | ||||
| Dinamarca | 3,82 | 5,91 | 1,63 | ||||
| Eslovaquia | 8,45 | 13,75 | 2,89 | ||||
| Eslovenia | 6,44 | 9,74 | 2,73 | ||||
| España | 3,82 | 6,00 | 1,54 | ||||
| Estonia | 6,26 | 9,32 | 2,99 | ||||
| Extremadura | 3,59 | 7,01 | |||||
| Finlandia | 5,38 | 7,85 | 2,77 | ||||
| Francia | 4,93 | 7,89 | 1,90 | ||||
| Galicia | 5,25 | 9,11 | 1,20 | ||||
| Grecia | 10,57 | 18,25 | 2,24 | ||||
| Hungría | 6,57 | 10,04 | 2,86 | ||||
| Irlanda | 1,85 | 3,22 | 0,44 | ||||
| Italia | 4,99 | 7,84 | 1,92 | ||||
| Letonia | 9,69 | 14,73 | 4,30 | ||||
| Lituania | 7,86 | 13,08 | 2,21 | ||||
| Luxemburgo | 5,86 | 8,14 | 3,45 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 1,03 | 1,86 | 0,19 | ||||
| Malta | 2,97 | 3,69 | 2,13 | ||||
| Melilla | 11,38 | 10,99 | 11,79 | ||||
| Murcia, Región de | 1,16 | 2,23 | |||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 2,92 | 3,82 | 1,99 | ||||
| País Vasco | 3,34 | 6,55 | |||||
| Países Bajos | 3,99 | 6,47 | 1,43 | ||||
| Polonia | 12,72 | 20,31 | 4,79 | ||||
| Portugal | 7,55 | 12,88 | 2,09 | ||||
| República Checa | 8,93 | 14,22 | 3,32 | ||||
| Rioja, La | 8,78 | 13,01 | 4,44 | ||||
| Rumania | 10,06 | 16,51 | 3,16 | ||||
| Suecia | 3,59 | 5,78 | 1,21 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 6,05 | 9,66 | 2,24 | ||||
| 2020 | Total | — | |||||
| 2019 | Alemania | 4,76 | 7,45 | 1,83 | |||
| Andalucía | 4,64 | 6,91 | 2,24 | ||||
| Aragón | 4,23 | 8,25 | |||||
| Asturias, Principado de | 8,45 | 14,88 | 1,73 | ||||
| Austria | 5,91 | 9,89 | 1,70 | ||||
| Balears, Illes | 7,27 | 11,26 | 3,16 | ||||
| Bulgaria | 13,14 | 21,24 | 4,54 | ||||
| Bélgica | 7,62 | 12,11 | 2,98 | ||||
| Canarias | 2,74 | 4,88 | 0,55 | ||||
| Cantabria | 3,95 | 7,67 | |||||
| Castilla - La Mancha | 3,10 | 3,59 | 2,57 | ||||
| Castilla y León | 5,69 | 9,84 | 1,30 | ||||
| Cataluña | 4,85 | 7,00 | 2,61 | ||||
| Ceuta | 12,05 | 12,03 | 12,08 | ||||
| Chipre | 6,43 | 9,89 | |||||
| Comunitat Valenciana | 5,08 | 8,35 | 1,64 | ||||
| Croacia | 12,57 | 20,18 | 4,51 | ||||
| Dinamarca | 4,17 | 6,42 | 1,81 | ||||
| Eslovaquia | 8,34 | 11,96 | 4,54 | ||||
| Eslovenia | 6,79 | 12,34 | 0,68 | ||||
| España | 4,76 | 7,46 | 1,94 | ||||
| Estonia | 2,80 | 3,62 | 1,93 | ||||
| Extremadura | 3,53 | 5,74 | 1,21 | ||||
| Finlandia | 5,35 | 8,81 | 1,69 | ||||
| Francia | 6,11 | 10,00 | 2,14 | ||||
| Galicia | 6,43 | 9,14 | 3,60 | ||||
| Grecia | 12,29 | 21,18 | 2,85 | ||||
| Hungría | 7,81 | 10,74 | 4,68 | ||||
| Irlanda | 1,66 | 2,61 | 0,67 | ||||
| Italia | 7,17 | 11,39 | 2,63 | ||||
| Letonia | 10,34 | 17,46 | 2,76 | ||||
| Lituania | 8,92 | 14,43 | 3,01 | ||||
| Luxemburgo | 6,82 | ||||||
| Madrid, Comunidad de | 3,40 | 5,24 | 1,56 | ||||
| Malta | 2,04 | 1,94 | 2,16 | ||||
| Melilla | 5,70 | 11,06 | |||||
| Murcia, Región de | 3,55 | 6,13 | 0,82 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 7,02 | 11,85 | 2,04 | ||||
| País Vasco | 1,73 | 2,71 | 0,70 | ||||
| Países Bajos | 4,89 | 7,61 | 2,06 | ||||
| Polonia | 12,98 | 21,08 | 4,53 | ||||
| Portugal | 8,18 | 12,57 | 3,70 | ||||
| República Checa | 11,44 | 17,76 | 4,78 | ||||
| Rioja, La | 6,72 | 13,31 | |||||
| Rumania | 10,50 | 16,25 | 4,36 | ||||
| Suecia | 3,11 | 4,97 | 1,10 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 7,01 | 11,17 | 2,63 | ||||
| 2019 | Total | — | |||||
| 2018 | Alemania | 5,01 | 7,64 | 2,15 | |||
| Andalucía | 5,07 | 8,32 | 1,64 | ||||
| Aragón | 7,54 | 12,62 | 2,21 | ||||
| Asturias, Principado de | 10,91 | 13,14 | 8,58 | ||||
| Austria | 5,65 | 9,26 | 1,81 | ||||
| Balears, Illes | 6,92 | 9,46 | 4,31 | ||||
| Bulgaria | 10,15 | 15,23 | 4,76 | ||||
| Bélgica | 6,20 | 9,91 | 2,38 | ||||
| Canarias | 2,78 | 4,96 | 0,56 | ||||
| Cantabria | 5,30 | 7,75 | 2,72 | ||||
| Castilla - La Mancha | 4,64 | 8,99 | |||||
| Castilla y León | 5,66 | 8,55 | 2,59 | ||||
| Cataluña | 5,38 | 7,29 | 3,40 | ||||
| Ceuta | 6,04 | 12,12 | |||||
| Chipre | 9,03 | 17,21 | 1,05 | ||||
| Comunitat Valenciana | 5,15 | 7,96 | 2,22 | ||||
| Croacia | 10,15 | 15,64 | 4,39 | ||||
| Dinamarca | 3,74 | 5,92 | 1,46 | ||||
| Eslovaquia | 8,50 | 12,01 | 4,82 | ||||
| Eslovenia | 7,69 | 11,74 | 3,33 | ||||
| España | 5,23 | 8,17 | 2,17 | ||||
| Estonia | 6,81 | 8,78 | 4,70 | ||||
| Extremadura | 4,04 | 7,86 | |||||
| Finlandia | 5,32 | 7,76 | 2,73 | ||||
| Francia | 6,08 | 9,88 | 2,21 | ||||
| Galicia | 5,84 | 9,12 | 2,39 | ||||
| Grecia | 12,08 | 20,34 | 3,43 | ||||
| Hungría | 6,85 | 9,97 | 3,53 | ||||
| Irlanda | 2,25 | 3,56 | 0,91 | ||||
| Italia | 7,24 | 11,79 | 2,36 | ||||
| Letonia | 8,35 | 12,48 | 3,97 | ||||
| Lituania | 9,83 | 14,00 | 5,39 | ||||
| Luxemburgo | 11,24 | 13,51 | 8,86 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 3,42 | 5,83 | 1,01 | ||||
| Malta | 7,45 | 10,22 | 4,45 | ||||
| Melilla | |||||||
| Murcia, Región de | 4,02 | 4,70 | 3,30 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 6,20 | 10,17 | 2,10 | ||||
| País Vasco | 2,48 | 3,49 | 1,44 | ||||
| Países Bajos | 4,13 | 6,95 | 1,20 | ||||
| Polonia | 12,10 | 19,32 | 4,57 | ||||
| Portugal | 7,61 | 13,23 | 1,85 | ||||
| Reino Unido | 2,93 | 4,78 | 1,00 | ||||
| República Checa | 10,33 | 16,42 | 3,94 | ||||
| Rioja, La | 2,27 | 4,50 | |||||
| Rumania | 10,31 | 16,02 | 4,21 | ||||
| Suecia | 3,59 | 5,49 | 1,42 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 6,89 | 10,91 | 2,66 | ||||
| Total Unión Europea UE-28 | 6,33 | 10,04 | 2,42 | ||||
| 2018 | Total | — | |||||
| 2017 | Alemania | 5,00 | 7,57 | 2,19 | |||
| Andalucía | 4,67 | 7,15 | 2,07 | ||||
| Aragón | 5,38 | 8,42 | 2,20 | ||||
| Asturias, Principado de | 1,65 | 3,22 | |||||
| Austria | 6,23 | 8,94 | 3,34 | ||||
| Balears, Illes | 6,49 | 11,81 | 1,09 | ||||
| Bulgaria | 10,31 | 15,36 | 4,95 | ||||
| Bélgica | 7,21 | 11,23 | 3,07 | ||||
| Canarias | 3,92 | 6,67 | 1,13 | ||||
| Cantabria | 5,28 | 10,30 | |||||
| Castilla - La Mancha | 8,86 | 14,24 | 3,15 | ||||
| Castilla y León | 5,58 | 10,24 | 0,64 | ||||
| Cataluña | 5,87 | 9,08 | 2,56 | ||||
| Ceuta | 6,06 | 12,16 | |||||
| Chipre | 9,02 | 13,81 | 4,24 | ||||
| Comunitat Valenciana | 5,04 | 6,67 | 3,34 | ||||
| Croacia | 12,35 | 20,91 | 3,41 | ||||
| Dinamarca | 5,11 | 8,24 | 1,84 | ||||
| Eslovaquia | 8,93 | 13,59 | 4,06 | ||||
| Eslovenia | 10,64 | 15,13 | 5,83 | ||||
| España | 5,53 | 8,36 | 2,59 | ||||
| Estonia | 6,18 | 10,23 | 1,83 | ||||
| Extremadura | 8,44 | 9,85 | 6,95 | ||||
| Finlandia | 5,30 | 9,14 | 1,26 | ||||
| Francia | 7,38 | 11,96 | 2,72 | ||||
| Galicia | 6,34 | 7,88 | 4,72 | ||||
| Grecia | 13,25 | 23,12 | 3,04 | ||||
| Hungría | 6,20 | 9,54 | 2,65 | ||||
| Irlanda | 3,53 | 6,11 | 0,92 | ||||
| Italia | 7,47 | 11,47 | 3,22 | ||||
| Letonia | 9,52 | 15,57 | 3,16 | ||||
| Lituania | 7,94 | 12,86 | 2,73 | ||||
| Luxemburgo | 7,93 | 12,09 | 3,60 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 3,19 | 4,12 | 2,27 | ||||
| Malta | 6,60 | ||||||
| Melilla | 5,74 | 11,17 | |||||
| Murcia, Región de | 8,49 | 13,46 | 3,31 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 2,11 | 2,07 | 2,14 | ||||
| País Vasco | 3,59 | 4,96 | 2,19 | ||||
| Países Bajos | 3,79 | 6,03 | 1,47 | ||||
| Polonia | 11,13 | 17,73 | 4,25 | ||||
| Portugal | 7,10 | 10,91 | 3,19 | ||||
| Reino Unido | 3,23 | 5,35 | 1,03 | ||||
| República Checa | 9,25 | 15,76 | 2,41 | ||||
| Rioja, La | 6,80 | 13,48 | |||||
| Rumania | 11,63 | 17,87 | 4,97 | ||||
| Suecia | 3,51 | 5,65 | 0,99 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 7,21 | 11,32 | 2,87 | ||||
| Total Unión Europea UE-28 | 6,64 | 10,48 | 2,61 | ||||
| 2017 | Total | — | |||||
| 2016 | Alemania | 5,50 | 8,58 | 2,14 | |||
| Andalucía | 3,90 | 5,82 | 1,89 | ||||
| Aragón | 2,67 | 5,23 | |||||
| Asturias, Principado de | 1,61 | 3,15 | |||||
| Austria | 6,53 | 10,28 | 2,56 | ||||
| Balears, Illes | 7,65 | 13,03 | 2,20 | ||||
| Bulgaria | 13,00 | 19,75 | 5,82 | ||||
| Bélgica | 8,16 | 13,02 | 3,16 | ||||
| Canarias | 2,53 | 3,36 | 1,69 | ||||
| Cantabria | 3,91 | 5,08 | 2,68 | ||||
| Castilla - La Mancha | 8,39 | 11,67 | 4,93 | ||||
| Castilla y León | 4,84 | 7,06 | 2,49 | ||||
| Cataluña | 4,84 | 7,03 | 2,59 | ||||
| Ceuta | 6,06 | 12,14 | |||||
| Chipre | 7,43 | ||||||
| Comunitat Valenciana | 4,34 | 6,91 | 1,66 | ||||
| Croacia | 10,41 | 16,95 | 3,59 | ||||
| Dinamarca | 5,00 | 6,76 | 3,16 | ||||
| Eslovaquia | 8,85 | 13,93 | 3,54 | ||||
| Eslovenia | 9,78 | 15,98 | 3,16 | ||||
| España | 4,82 | 7,05 | 2,52 | ||||
| Estonia | 10,28 | 11,58 | 8,87 | ||||
| Extremadura | 4,94 | 7,47 | 2,26 | ||||
| Finlandia | 5,39 | 9,54 | 1,04 | ||||
| Francia | 7,61 | 12,09 | 3,07 | ||||
| Galicia | 8,77 | 14,38 | 2,89 | ||||
| Grecia | 14,70 | 23,35 | 5,87 | ||||
| Hungría | 7,08 | 11,08 | 2,85 | ||||
| Irlanda | 4,48 | 8,00 | 0,92 | ||||
| Italia | 7,65 | 11,64 | 3,44 | ||||
| Letonia | 12,58 | 21,06 | 3,61 | ||||
| Lituania | 7,76 | 12,32 | 2,97 | ||||
| Luxemburgo | 10,86 | ||||||
| Madrid, Comunidad de | 2,70 | 4,15 | 1,25 | ||||
| Malta | 7,78 | 10,69 | 4,63 | ||||
| Melilla | |||||||
| Murcia, Región de | 2,43 | 3,17 | 1,66 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 3,19 | 4,18 | 2,16 | ||||
| País Vasco | 3,96 | 4,97 | 2,92 | ||||
| Países Bajos | 4,44 | 6,92 | 1,87 | ||||
| Polonia | 12,23 | 19,80 | 4,34 | ||||
| Portugal | 6,98 | 11,43 | 2,43 | ||||
| Reino Unido | 3,32 | 5,32 | 1,25 | ||||
| República Checa | 9,03 | 13,71 | 4,12 | ||||
| Rioja, La | 9,00 | 13,41 | 4,53 | ||||
| Rumania | 11,73 | 18,94 | 4,05 | ||||
| Suecia | 2,95 | 4,59 | 1,22 | ||||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 7,61 | 11,92 | 3,07 | ||||
| Total Unión Europea UE-28 | 6,97 | 10,96 | 2,79 | ||||
| 2016 | Total | — | |||||
| 2015 | Alemania | 6,04 | 9,47 | 2,41 | |||
| Andalucía | 3,99 | 6,16 | 1,72 | ||||
| Aragón | 1,56 | 3,06 | |||||
| Asturias, Principado de | 4,67 | 7,63 | 1,59 | ||||
| Austria | 8,42 | 14,15 | 2,45 | ||||
| Balears, Illes | 3,81 | 6,50 | 1,09 | ||||
| Bulgaria | 13,53 | 21,41 | 5,14 | ||||
| Bélgica | 9,66 | 14,65 | 4,56 | ||||
| Canarias | 3,36 | 5,02 | 1,68 | ||||
| Cantabria | 5,09 | 9,93 | |||||
| Castilla - La Mancha | 5,85 | 9,69 | 1,80 | ||||
| Castilla y León | 6,16 | 9,71 | 2,41 | ||||
| Cataluña | 5,66 | 8,12 | 3,14 | ||||
| Ceuta | 11,84 | 23,53 | |||||
| Chipre | 9,95 | 15,54 | 4,24 | ||||
| Comunitat Valenciana | 3,74 | 5,25 | 2,18 | ||||
| Croacia | 11,12 | 19,46 | 2,43 | ||||
| Dinamarca | 5,02 | 7,83 | 2,09 | ||||
| Eslovaquia | 9,89 | 16,45 | 3,05 | ||||
| Eslovenia | 9,54 | 16,16 | 2,46 | ||||
| España | 4,86 | 7,64 | 2,00 | ||||
| Estonia | 8,34 | 10,50 | 6,03 | ||||
| Extremadura | 8,59 | 15,64 | 1,11 | ||||
| Finlandia | 6,17 | 9,70 | 2,48 | ||||
| Francia | 8,43 | 13,19 | 3,61 | ||||
| Galicia | 7,44 | 10,80 | 3,94 | ||||
