- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Esperanza de vida a la edad de 25 años
Datos por Región 2023
Esperanza de vida a la edad de 25 años
Comparativa entre países
Tabla
Esperanza de vida a la edad de 25 años
Europa | ||||
---|---|---|---|---|
Total | Mujer | Hombre | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población |
2023 | Alemania | 56,60 | 58,90 | 54,30 |
Austria | 57,40 | 59,70 | 55,20 | |
Bulgaria | 51,60 | 55,40 | 48,00 | |
Bélgica | 58,00 | 59,90 | 55,90 | |
Chipre | 58,50 | 60,40 | 56,70 | |
Croacia | 54,30 | 57,30 | 51,30 | |
Dinamarca | 57,30 | 59,10 | 55,40 | |
Eslovaquia | 54,00 | 57,20 | 50,80 | |
Eslovenia | 57,40 | 60,20 | 54,60 | |
España | 59,50 | 62,10 | 56,80 | |
Estonia | 54,70 | 58,80 | 50,20 | |
Finlandia | 57,20 | 59,70 | 54,70 | |
Francia | 58,70 | 61,30 | 55,90 | |
Grecia | 57,40 | 59,80 | 54,90 | |
Hungría | 52,30 | 55,30 | 49,00 | |
Irlanda | 58,40 | 60,10 | 56,70 | |
Italia | 58,90 | 60,80 | 56,90 | |
Letonia | 51,20 | 56,10 | 46,20 | |
Lituania | 53,20 | 57,40 | 48,60 | |
Luxemburgo | 58,90 | 60,60 | 57,20 | |
Malta | 58,90 | 60,60 | 57,10 | |
Países Bajos | 57,50 | 58,90 | 56,10 | |
Polonia | 54,10 | 57,70 | 50,40 | |
Portugal | 58,00 | 60,70 | 55,20 | |
República Checa | 55,40 | 58,30 | 52,50 | |
Rumania | 52,30 | 56,10 | 48,50 | |
Suecia | 58,80 | 60,40 | 57,30 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 57,00 | 59,50 | 54,30 | |
2023 | Total | — | ||
2022 | Alemania | 56,20 | 58,50 | 53,90 |
Austria | 56,90 | 59,10 | 54,60 | |
Bulgaria | 50,00 | 53,60 | 46,50 | |
Bélgica | 57,30 | 59,30 | 55,20 | |
Chipre | 57,10 | 58,90 | 55,30 | |
Croacia | 53,30 | 56,30 | 50,40 | |
Dinamarca | 56,80 | 58,60 | 55,00 | |
Eslovaquia | 52,80 | 56,10 | 49,40 | |
Eslovenia | 56,70 | 59,40 | 54,10 | |
España | 58,70 | 61,30 | 56,00 | |
Estonia | 53,70 | 57,80 | 49,30 | |
Finlandia | 56,70 | 59,20 | 54,30 | |
Francia | 58,00 | 60,70 | 55,10 | |
Grecia | 56,30 | 58,80 | 53,90 | |
Hungría | 51,60 | 54,80 | 48,30 | |
Irlanda | 58,00 | 59,60 | 56,40 | |
Italia | 58,20 | 60,10 | 56,20 | |
Letonia | 50,10 | 54,90 | 45,10 | |
Lituania | 51,40 | 55,60 | 47,00 | |
Luxemburgo | 58,60 | 60,50 | 56,60 | |
Malta | 58,20 | 60,10 | 56,30 | |
Países Bajos | 57,20 | 58,60 | 55,80 | |
Polonia | 52,90 | 56,70 | 49,20 | |
Portugal | 57,30 | 60,00 | 54,50 | |
República Checa | 54,50 | 57,40 | 51,70 | |
Rumania | 51,00 | 54,90 | 47,30 | |
Suecia | 58,60 | 60,20 | 57,00 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 56,20 | 58,80 | 53,60 | |
2022 | Total | — | ||
2021 | Alemania | 56,30 | 58,80 | 53,90 |
Austria | 56,80 | 59,10 | 54,40 | |
Bulgaria | 47,30 | 50,90 | 44,00 | |
Bélgica | 57,40 | 59,80 | 55,00 | |
Chipre | 56,80 | 58,80 | 54,80 | |
Croacia | 52,30 | 55,40 | 49,30 | |
Dinamarca | 57,00 | 58,70 | 55,20 | |
Eslovaquia | 50,40 | 53,80 | 47,00 | |
Eslovenia | 56,10 | 59,20 | 53,20 | |
España | 58,80 | 61,60 | 55,90 | |
Estonia | 52,70 | 56,80 | 48,40 | |
Finlandia | 57,40 | 60,00 | 54,90 | |
Francia | 58,00 | 61,00 | 55,00 | |
Grecia | 55,70 | 58,40 | 53,10 | |
Hungría | 49,80 | 53,20 | 46,40 | |
Irlanda | 57,80 | 59,70 | 56,00 | |
Italia | 58,10 | 60,30 | 55,90 | |
Letonia | 48,70 | 53,40 | 44,00 | |
Lituania | 49,80 | 54,30 | 45,30 | |
Luxemburgo | 58,20 | 60,30 | 56,00 | |
Malta | 58,10 | 59,90 | 56,40 | |
Países Bajos | 56,90 | 58,50 | 55,30 | |
Polonia | 51,20 | 55,20 | 47,40 | |
Portugal | 57,00 | 59,80 | 54,00 | |
República Checa | 52,70 | 55,80 | 49,60 | |
Rumania | 48,60 | 52,40 | 45,10 | |
Suecia | 58,60 | 60,30 | 56,90 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 55,60 | 58,40 | 52,90 | |
2021 | Total | — | ||
2020 | Alemania | 56,60 | 58,90 | 54,30 |
Austria | 56,90 | 59,10 | 54,60 | |
Bulgaria | 49,40 | 53,20 | 45,90 | |
Bélgica | 56,30 | 58,50 | 54,10 | |
Chipre | 57,80 | 59,70 | 55,90 | |
Croacia | 53,50 | 56,40 | 50,50 | |
Dinamarca | 57,10 | 59,00 | 55,20 | |
Eslovaquia | 52,80 | 56,10 | 49,40 | |
Eslovenia | 55,90 | 58,60 | 53,30 | |
España | 57,80 | 60,50 | 55,10 | |
Estonia | 54,40 | 58,30 | 49,90 | |
Finlandia | 57,50 | 60,20 | 54,90 | |
Francia | 57,90 | 60,80 | 54,90 | |
Grecia | 56,90 | 59,30 | 54,50 | |
Hungría | 51,30 | 54,50 | 47,90 | |
Irlanda | 58,10 | 59,80 | 56,30 | |
Italia | 57,70 | 59,80 | 55,40 | |
Letonia | 51,20 | 55,50 | 46,50 | |
Lituania | 50,80 | 55,60 | 45,80 | |
Luxemburgo | 57,80 | 60,10 | 55,50 | |
Malta | 58,00 | 60,10 | 55,90 | |
Países Bajos | 57,00 | 58,60 | 55,30 | |
Polonia | 52,20 | 56,20 | 48,20 | |
Portugal | 56,60 | 59,50 | 53,50 | |
República Checa | 53,70 | 56,60 | 50,90 | |
Rumania | 50,00 | 54,00 | 46,30 | |
Suecia | 57,90 | 59,60 | 56,20 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 55,90 | 58,60 | 53,10 | |
2020 | Total | — | ||
2019 | Alemania | 56,90 | 59,10 | 54,60 |
Austria | 57,60 | 59,70 | 55,30 | |
Bulgaria | 51,10 | 54,60 | 47,60 | |
Bélgica | 57,60 | 59,80 | 55,40 | |
Chipre | 57,90 | 59,80 | 56,00 | |
Croacia | 54,20 | 57,10 | 51,20 | |
Dinamarca | 57,00 | 58,80 | 55,10 | |
Eslovaquia | 53,60 | 56,90 | 50,20 | |
Eslovenia | 57,10 | 59,80 | 54,30 | |
España | 59,40 | 62,10 | 56,60 | |
Estonia | 54,50 | 58,40 | 50,10 | |
Finlandia | 57,70 | 60,20 | 55,00 | |
Francia | 58,60 | 61,50 | 55,60 | |
Grecia | 57,30 | 59,70 | 54,80 | |
Hungría | 52,10 | 55,20 | 48,70 | |
Irlanda | 58,20 | 60,10 | 56,30 | |
Italia | 59,10 | 61,10 | 56,90 | |
Letonia | 51,50 | 55,80 | 46,70 | |
Lituania | 52,20 | 56,70 | 47,40 | |
Luxemburgo | 58,30 | 60,50 | 56,10 | |
Malta | 58,80 | 60,60 | 56,90 | |
Países Bajos | 57,70 | 59,20 | 56,20 | |
Polonia | 53,70 | 57,50 | 49,90 | |
Portugal | 57,40 | 60,20 | 54,30 | |
República Checa | 54,90 | 57,70 | 52,10 | |
Rumania | 51,50 | 55,30 | 47,90 | |
Suecia | 58,60 | 60,20 | 57,00 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 56,90 | 59,50 | 54,20 | |
2019 | Total | — | ||
2018 | Alemania | 56,50 | 58,70 | 54,20 |
Austria | 57,30 | 59,40 | 55,10 | |
Bulgaria | 50,90 | 54,40 | 47,50 | |
Bélgica | 57,30 | 59,40 | 55,10 | |
Chipre | 58,30 | 60,10 | 56,40 | |
Croacia | 53,90 | 56,90 | 50,80 | |
Dinamarca | 56,50 | 58,30 | 54,70 | |
Eslovaquia | 53,20 | 56,50 | 49,80 | |
Eslovenia | 56,90 | 59,60 | 54,00 | |
España | 58,90 | 61,60 | 56,20 | |
Estonia | 54,00 | 58,00 | 49,60 | |
Finlandia | 57,30 | 59,90 | 54,70 | |
Francia | 58,50 | 61,40 | 55,50 | |
Grecia | 57,50 | 59,90 | 55,00 | |
Hungría | 51,80 | 55,10 | 48,30 | |
Irlanda | 57,70 | 59,50 | 55,90 | |
Italia | 58,90 | 61,00 | 56,70 | |
Letonia | 50,80 | 55,30 | 45,90 | |
Lituania | 51,70 | 56,30 | 46,80 | |
Luxemburgo | 57,90 | 60,10 | 55,70 | |
Malta | 58,20 | 60,10 | 56,20 | |
Países Bajos | 57,40 | 58,80 | 55,90 | |
Polonia | 53,40 | 57,20 | 49,50 | |
Portugal | 57,10 | 60,00 | 53,90 | |
República Checa | 54,60 | 57,40 | 51,80 | |
Rumania | 51,20 | 55,00 | 47,70 | |
Suecia | 58,10 | 59,70 | 56,40 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 56,60 | 59,20 | 53,90 | |
2018 | Total | — | ||
2017 | Alemania | 56,60 | 58,90 | 54,30 |
Austria | 57,30 | 59,40 | 55,10 | |
Bulgaria | 50,80 | 54,20 | 47,50 | |
Bélgica | 57,20 | 59,40 | 54,90 | |
Chipre | 57,60 | 59,60 | 55,60 | |
Croacia | 53,70 | 56,50 | 50,70 | |
Dinamarca | 56,70 | 58,50 | 54,80 | |
Eslovaquia | 53,10 | 56,30 | 49,70 | |
Eslovenia | 56,60 | 59,50 | 53,70 | |
España | 58,80 | 61,50 | 56,10 | |
Estonia | 54,00 | 58,10 | 49,40 | |
Finlandia | 57,30 | 59,90 | 54,50 | |
Francia | 58,40 | 61,20 | 55,30 | |
Grecia | 56,90 | 59,40 | 54,50 | |
Hungría | 51,60 | 54,80 | 48,20 | |
Irlanda | 57,70 | 59,40 | 55,90 | |
Italia | 58,60 | 60,60 | 56,30 | |
Letonia | 50,80 | 55,30 | 45,80 | |
Lituania | 51,40 | 56,00 | 46,50 | |
Luxemburgo | 57,70 | 59,70 | 55,60 | |
Malta | 58,20 | 60,20 | 56,20 | |
Países Bajos | 57,40 | 58,90 | 55,80 | |
Polonia | 53,50 | 57,30 | 49,70 | |
Portugal | 57,10 | 60,00 | 54,00 | |
República Checa | 54,60 | 57,40 | 51,70 | |
Rumania | 51,30 | 54,80 | 47,80 | |
Suecia | 57,90 | 59,50 | 56,30 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 56,50 | 59,10 | 53,80 | |
2017 | Total | — | ||
2016 | Alemania | 56,60 | 58,90 | 54,20 |
Austria | 57,40 | 59,60 | 55,00 | |
Bulgaria | 50,80 | 54,30 | 47,50 | |
Bélgica | 57,10 | 59,40 | 54,60 | |
Chipre | 58,20 | 60,20 | 56,10 | |
Croacia | 53,90 | 56,90 | 50,80 | |
Dinamarca | 56,50 | 58,30 | 54,60 | |
Eslovaquia | 53,10 | 56,40 | 49,70 | |
Eslovenia | 56,80 | 59,70 | 53,80 | |
España | 58,90 | 61,70 | 56,00 | |
Estonia | 53,70 | 57,90 | 49,10 | |
Finlandia | 57,00 | 59,80 | 54,20 | |
Francia | 58,30 | 61,30 | 55,20 | |
Grecia | 57,10 | 59,50 | 54,70 | |
Hungría | 51,90 | 55,20 | 48,30 | |
Irlanda | 57,20 | 59,00 | 55,40 | |
Italia | 58,90 | 61,00 | 56,50 | |
Letonia | 50,70 | 55,30 | 45,70 | |
Lituania | 50,70 | 55,80 | 45,40 | |
Luxemburgo | 58,20 | 60,80 | 55,70 | |
Malta | 58,40 | 60,10 | 56,50 | |
Países Bajos | 57,20 | 58,70 | 55,60 | |
Polonia | 53,70 | 57,60 | 49,70 | |
Portugal | 56,80 | 59,80 | 53,70 | |
República Checa | 54,70 | 57,50 | 51,80 | |
Rumania | 51,30 | 54,90 | 47,80 | |
Suecia | 57,90 | 59,50 | 56,20 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 56,50 | 59,20 | 53,70 | |
2016 | Total | — | ||
2015 | Alemania | 56,30 | 58,60 | 53,90 |
Austria | 56,90 | 59,20 | 54,50 | |
Bulgaria | 50,70 | 54,00 | 47,40 | |
Bélgica | 56,70 | 58,90 | 54,40 | |
Chipre | 57,30 | 59,10 | 55,40 | |
Croacia | 53,20 | 56,10 | 50,10 | |
Dinamarca | 56,30 | 58,20 | 54,40 | |
Eslovaquia | 52,60 | 55,90 | 49,10 | |
Eslovenia | 56,40 | 59,20 | 53,40 | |
España | 58,40 | 61,10 | 55,60 | |
Estonia | 53,60 | 57,70 | 48,90 | |
Finlandia | 57,10 | 59,80 | 54,30 | |
Francia | 58,10 | 61,10 | 54,90 | |
Grecia | 56,70 | 59,30 | 54,20 | |
Hungría | 51,40 | 54,50 | 48,00 | |
Irlanda | 57,00 | 58,80 | 55,20 | |
Italia | 58,20 | 60,30 | 55,90 | |
Letonia | 50,60 | 55,10 | 45,70 | |
Lituania | 50,50 | 55,40 | 45,20 | |
Luxemburgo | 57,90 | 59,90 | 55,80 | |
Malta | 57,80 | 59,80 | 55,70 | |
Países Bajos | 57,10 | 58,70 | 55,40 | |
Polonia | 53,30 | 57,10 | 49,30 | |
Portugal | 56,80 | 59,70 | 53,70 | |
República Checa | 54,20 | 57,00 | 51,30 | |
Rumania | 51,00 | 54,60 | 47,60 | |
Suecia | 57,80 | 59,50 | 56,00 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 56,10 | 58,80 | 53,40 | |
2015 | Total | — | ||
2014 | Alemania | 56,70 | 59,00 | 54,30 |
Austria | 57,20 | 59,50 | 54,80 | |
Bulgaria | 50,60 | 54,00 | 47,30 | |
Bélgica | 57,00 | 59,30 | 54,50 | |
Chipre | 57,70 | 59,60 | 55,80 | |
Croacia | 53,60 | 56,60 | 50,50 | |
Dinamarca | 56,30 | 58,20 | 54,30 | |
Eslovaquia | 52,80 | 56,30 | 49,30 | |
Eslovenia | 56,60 | 59,50 | 53,60 | |
España | 58,80 | 61,60 | 55,90 | |
Estonia | 53,20 | 57,50 | 48,30 | |
Finlandia | 56,80 | 59,50 | 54,00 | |
Francia | 58,50 | 61,60 | 55,20 | |
Grecia | 57,10 | 59,70 | 54,50 | |
Hungría | 51,60 | 54,90 | 48,10 | |
Irlanda | 57,00 | 58,90 | 55,10 | |
Italia | 58,70 | 61,00 | 56,20 | |
Letonia | 50,40 | 55,20 | 45,20 | |
Lituania | 50,70 | 55,80 | 45,30 | |
Luxemburgo | 57,80 | 60,70 | 54,90 | |
Malta | 57,80 | 59,80 | 55,60 | |
Países Bajos | 57,40 | 59,00 | 55,60 | |
Polonia | 53,50 | 57,40 | 49,60 | |
Portugal | 56,80 | 59,80 | 53,60 | |
República Checa | 54,40 | 57,30 | 51,50 | |
Rumania | 51,10 | 54,70 | 47,70 | |
Suecia | 57,80 | 59,50 | 56,00 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 56,50 | 59,20 | 53,60 | |
2014 | Total | — | ||
2013 | Alemania | 56,20 | 58,50 | 53,80 |
Austria | 56,90 | 59,30 | 54,30 | |
Bulgaria | 51,00 | 54,50 | 47,60 | |
Bélgica | 56,30 | 58,70 | 53,80 | |
Chipre | 57,90 | 60,20 | 55,70 | |
Croacia | 53,50 | 56,50 | 50,30 | |
Dinamarca | 55,90 | 57,80 | 53,90 | |
Eslovaquia | 52,50 | 55,90 | 48,90 | |
Eslovenia | 56,00 | 59,10 | 52,90 | |
España | 58,60 | 61,50 | 55,70 | |
Estonia | 53,20 | 57,20 | 48,50 | |
Finlandia | 56,60 | 59,50 | 53,60 | |
Francia | 58,00 | 61,10 | 54,70 | |
Grecia | 57,00 | 59,50 | 54,40 | |
Hungría | 51,50 | 54,70 | 48,00 | |
Irlanda | 56,60 | 58,60 | 54,70 | |
Italia | 58,40 | 60,60 | 55,90 | |
Letonia | 50,10 | 54,60 | 45,30 | |
Lituania | 50,00 | 55,20 | 44,60 | |
Luxemburgo | 57,50 | 59,40 | 55,50 | |
Malta | 57,70 | 59,80 | 55,50 | |
Países Bajos | 57,00 | 58,70 | 55,20 | |
Polonia | 52,90 | 56,80 | 48,90 | |
Portugal | 56,40 | 59,50 | 53,20 | |
República Checa | 53,90 | 56,70 | 50,90 | |
Rumania | 51,40 | 54,80 | 48,00 | |
Suecia | 57,50 | 59,20 | 55,80 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 56,10 | 58,90 | 53,20 | |
2013 | Total | — | ||
2012 | Alemania | 56,20 | 58,60 | 53,80 |
Austria | 56,70 | 59,10 | 54,10 | |
Bulgaria | 50,50 | 53,90 | 47,30 | |
Bélgica | 56,10 | 58,60 | 53,60 | |
Chipre | 56,80 | 58,80 | 54,80 | |
Croacia | 52,90 | 56,20 | 49,60 | |
Dinamarca | 55,70 | 57,60 | 53,70 | |
Eslovaquia | 52,10 | 55,60 | 48,60 | |
Eslovenia | 55,80 | 58,70 | 52,60 | |
España | 58,00 | 60,90 | 55,10 | |
Estonia | 52,40 | 57,20 | 47,30 | |
Finlandia | 56,30 | 59,20 | 53,30 | |
Francia | 57,80 | 60,90 | 54,50 | |
Grecia | 56,30 | 58,80 | 53,70 | |
Hungría | 51,00 | 54,40 | 47,40 | |
Irlanda | 56,50 | 58,60 | 54,40 | |
Italia | 57,90 | 60,20 | 55,40 | |
Letonia | 50,00 | 54,70 | 45,00 | |
Lituania | 50,00 | 55,20 | 44,50 | |
Luxemburgo | 57,00 | 59,20 | 54,70 | |
Malta | 56,50 | 58,70 | 54,20 | |
Países Bajos | 56,80 | 58,50 | 54,90 | |
Polonia | 52,70 | 56,70 | 48,60 | |
Portugal | 56,10 | 59,10 | 53,00 | |
República Checa | 53,70 | 56,60 | 50,70 | |
Rumania | 50,80 | 54,30 | 47,40 | |
Suecia | 57,30 | 59,00 | 55,50 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 55,80 | 58,60 | 52,90 | |
2012 | Total | — | ||
2011 | Alemania | 56,20 | 58,60 | 53,60 |
Austria | 56,80 | 59,30 | 54,10 | |
Bulgaria | 50,40 | 53,80 | 47,10 | |
Bélgica | 56,30 | 58,80 | 53,70 | |
Chipre | 56,80 | 58,50 | 55,00 | |
Croacia | 52,90 | 55,90 | 49,70 | |
Dinamarca | 55,40 | 57,40 | 53,40 | |
Eslovaquia | 51,90 | 55,50 | 48,30 | |
Eslovenia | 55,70 | 58,70 | 52,50 | |
España | 58,10 | 61,10 | 55,10 | |
Estonia | 52,30 | 56,90 | 47,20 | |
Finlandia | 56,20 | 59,30 | 53,10 | |
Francia | 57,90 | 61,20 | 54,50 | |
Grecia | 56,50 | 59,10 | 53,80 | |
Hungría | 50,80 | 54,40 | 47,00 | |
Irlanda | 56,50 | 58,50 | 54,40 | |
Italia | 57,90 | 60,30 | 55,40 | |
Letonia | 49,90 | 54,60 | 44,80 | |
Lituania | 49,70 | 55,00 | 44,30 | |
Luxemburgo | 56,70 | 59,10 | 54,20 | |
Malta | 56,80 | 58,80 | 54,50 | |
Países Bajos | 56,90 | 58,60 | 55,00 | |
Polonia | 52,60 | 56,70 | 48,50 | |
Portugal | 56,30 | 59,30 | 53,00 | |
República Checa | 53,60 | 56,60 | 50,50 | |
Rumania | 50,80 | 54,30 | 47,40 | |
Suecia | 57,40 | 59,20 | 55,50 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 55,80 | 58,70 | 52,80 | |
2011 | Total | — | ||
2010 | Alemania | 56,10 | 58,50 | 53,70 |
Austria | 56,50 | 59,10 | 53,70 | |
Bulgaria | 50,20 | 53,50 | 46,90 | |
Bélgica | 56,00 | 58,50 | 53,30 | |
Chipre | 57,10 | 59,30 | 54,90 | |
Croacia | 52,50 | 55,50 | 49,30 | |
Dinamarca | 54,90 | 56,90 | 52,80 | |
Eslovaquia | 51,50 | 55,00 | 47,80 | |
Eslovenia | 55,40 | 58,60 | 52,00 | |
España | 57,90 | 60,90 | 54,80 | |
Estonia | 51,90 | 56,30 | 46,90 | |
Finlandia | 55,90 | 59,00 | 52,60 | |
Francia | 57,50 | 60,80 | 54,10 | |
Grecia | 56,40 | 58,90 | 53,80 | |
Hungría | 50,40 | 54,20 | 46,50 | |
Irlanda | 56,40 | 58,50 | 54,30 | |
Italia | 57,80 | 60,20 | 55,20 | |
Letonia | 49,20 | 53,90 | 44,10 | |
Lituania | 49,30 | 54,60 | 43,80 | |
Luxemburgo | 56,40 | 59,00 | 53,60 | |
Malta | 57,30 | 59,20 | 55,20 | |
Países Bajos | 56,60 | 58,50 | 54,60 | |
Polonia | 52,30 | 56,30 | 48,20 | |
Portugal | 55,60 | 58,70 | 52,40 | |
República Checa | 53,30 | 56,30 | 50,20 | |
Rumania | 50,20 | 53,90 | 46,60 | |
Suecia | 57,20 | 59,10 | 55,20 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 55,50 | 58,40 | 52,50 | |
2010 | Total | — | ||
2009 | Alemania | 55,90 | 58,30 | 53,50 |
Austria | 56,20 | 58,80 | 53,40 | |
Bulgaria | 50,10 | 53,50 | 46,80 | |
Bélgica | 55,80 | 58,40 | 53,20 | |
Chipre | 56,60 | 58,80 | 54,30 | |
Croacia | 52,20 | 55,40 | 48,90 | |
Dinamarca | 54,60 | 56,60 | 52,50 | |
Eslovaquia | 51,20 | 54,80 | 47,50 | |
Eslovenia | 54,90 | 58,10 | 51,60 | |
España | 57,50 | 60,50 | 54,40 | |
Estonia | 51,10 | 55,90 | 45,90 | |
Finlandia | 55,70 | 59,00 | 52,40 | |
Francia | 57,30 | 60,50 | 53,80 | |
Grecia | 56,10 | 58,80 | 53,40 | |
Hungría | 50,20 | 54,10 | 46,10 | |
Irlanda | 55,90 | 58,20 | 53,60 | |
Italia | 57,40 | 59,80 | 54,80 | |
Letonia | 49,00 | 53,70 | 43,90 | |
Lituania | 49,10 | 54,50 | 43,60 | |
Luxemburgo | 56,40 | 58,70 | 53,70 | |
Malta | 56,20 | 58,50 | 53,80 | |
Países Bajos | 56,50 | 58,40 | 54,30 | |
Polonia | 51,80 | 55,90 | 47,60 | |
Portugal | 55,40 | 58,40 | 52,30 | |
República Checa | 53,00 | 56,00 | 50,00 | |
Rumania | 50,20 | 54,00 | 46,50 | |
Suecia | 57,10 | 59,00 | 55,10 | |
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 55,30 | 58,20 | 52,20 | |
2009 | Total | — | ||
2008 | Alemania | 55,80 | 58,20 | 53,30 |
Austria | 56,30 | 58,80 | 53,60 | |
Bulgaria | 49,80 | 53,20 | 46,40 | |
Bélgica | 55,50 | 58,10 | 52,80 | |
Chipre | 56,20 | 58,20 | 54,20 | |
Croacia | 51,80 | 55,20 | 48,40 | |
Dinamarca | 54,50 | 56,50 | 52,40 | |
Eslovaquia | 50,90 | 54,70 | 47,00 | |
Eslovenia | 54,80 | 58,00 | 51,30 | |
España | 57,10 | 60,10 | 54,10 | |
Estonia | 50,50 | 55,30 | 45,20 | |
Finlandia | 55,60 | 58,70 | 52,30 | |
Francia | 57,10 | 60,40 | 53,60 | |
Grecia | 55,90 | 58,50 | 53,30 | |
Hungría | 50,00 | 53,90 | 45,90 | |
Irlanda | 55,80 | 57,90 | 53,70 | |
Italia | 57,30 | 59,70 | 54,60 | |
