- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Saldo migratorio (15-29 años)
Datos por Región 2023
Saldo migratorio (15-29 años)
Comparativa entre países
Tabla
Saldo migratorio (15-29 años)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre | Total | Mujer | Hombre | Total | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2023 | Andalucía | 9,74 | 10,71 | 11,75 | |||
Aragón | 28,46 | 25,22 | 21,70 | ||||
Canarias | 33,15 | 32,33 | 31,49 | ||||
Cantabria | 12,29 | 14,63 | 17,07 | ||||
Castilla y León | 20,89 | 18,87 | 16,72 | ||||
Castilla-la Mancha | 18,46 | 16,58 | 14,53 | ||||
Cataluña | 42,87 | 41,26 | 39,54 | ||||
Ciudad de Ceuta | 9,71 | 7,58 | 5,43 | ||||
Ciudad de Melilla | 6,37 | 5,29 | 4,15 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 27,88 | 24,74 | 21,42 | ||||
Comunidad de Madrid | 53,16 | 54,62 | 56,10 | ||||
Comunitat Valenciana | 39,81 | 39,88 | 39,96 | ||||
España | 31,08 | 30,88 | 30,66 | ||||
Extremadura | 3,35 | 2,55 | 1,69 | ||||
Galicia | 19,14 | 20,12 | 21,15 | ||||
Illes Balears | 57,67 | 56,72 | 55,72 | ||||
La Rioja | 20,82 | 19,46 | 18,03 | ||||
País Vasco | 30,48 | 29,37 | 28,19 | ||||
Principado de Asturias | 21,12 | 22,09 | 23,12 | ||||
Región de Murcia | 21,51 | 19,63 | 17,56 | ||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Andalucía | 15,87 | 15,64 | 15,39 | |||
Aragón | 33,48 | 33,27 | 33,05 | ||||
Canarias | 33,71 | 33,33 | 32,93 | ||||
Cantabria | 17,72 | 18,67 | 19,67 | ||||
Castilla y León | 19,90 | 18,58 | 17,18 | ||||
Castilla-la Mancha | 23,71 | 19,14 | 14,18 | ||||
Cataluña | 50,28 | 50,13 | 49,97 | ||||
Ciudad de Ceuta | 17,79 | 13,27 | 8,65 | ||||
Ciudad de Melilla | 11,25 | 9,89 | 8,45 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 28,39 | 28,31 | 28,21 | ||||
Comunidad de Madrid | 59,39 | 63,79 | 68,24 | ||||
Comunitat Valenciana | 38,52 | 39,95 | 41,46 | ||||
España | 34,53 | 35,05 | 35,60 | ||||
Extremadura | -3,62 | -4,42 | -5,25 | ||||
Galicia | 18,91 | 20,02 | 21,19 | ||||
Illes Balears | 52,14 | 54,62 | 57,19 | ||||
La Rioja | 24,66 | 23,34 | 21,97 | ||||
País Vasco | 30,73 | 30,51 | 30,27 | ||||
Principado de Asturias | 19,86 | 20,83 | 21,85 | ||||
Región de Murcia | 29,74 | 26,25 | 22,42 | ||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Andalucía | 10,30 | 8,63 | 6,85 | |||
Aragón | 1,38 | -0,43 | -2,36 | ||||
Canarias | 12,88 | 12,05 | 11,20 | ||||
Cantabria | 7,22 | 8,20 | 9,23 | ||||
Castilla y León | 10,15 | 9,26 | 8,33 | ||||
Castilla-la Mancha | 9,53 | 7,56 | 5,44 | ||||
Cataluña | 15,96 | 15,89 | 15,81 | ||||
Ciudad de Ceuta | 30,36 | 19,06 | 7,66 | ||||
Ciudad de Melilla | 27,27 | 17,62 | 7,29 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 11,63 | 11,12 | 10,58 | ||||
Comunidad de Madrid | 16,25 | 16,69 | 17,14 | ||||
Comunitat Valenciana | 15,07 | 15,07 | 15,06 | ||||
España | 12,51 | 11,83 | 11,12 | ||||
Extremadura | 2,98 | 2,39 | 1,77 | ||||
Galicia | 8,33 | 8,93 | 9,56 | ||||
Illes Balears | 12,75 | 13,63 | 14,54 | ||||
La Rioja | 8,74 | 9,73 | 10,75 | ||||
País Vasco | 7,56 | 7,18 | 6,79 | ||||
Principado de Asturias | 3,57 | 4,23 | 4,92 | ||||
Región de Murcia | 21,04 | 15,61 | 9,70 | ||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Andalucía | 9,82 | 9,22 | 8,59 | |||
Aragón | 15,61 | 14,81 | 13,96 | ||||
Canarias | 10,77 | 12,13 | 13,51 | ||||
Cantabria | 10,08 | 10,72 | 11,39 | ||||
Castilla y León | 7,33 | 7,87 | 8,45 | ||||
Castilla-la Mancha | 10,08 | 9,42 | 8,71 | ||||
Cataluña | 20,74 | 19,80 | 18,80 | ||||
Ciudad de Ceuta | 13,51 | 8,56 | 3,62 | ||||
Ciudad de Melilla | 16,77 | 11,58 | 6,05 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 13,36 | 11,72 | 10,00 | ||||
Comunidad de Madrid | 19,22 | 20,18 | 21,15 | ||||
Comunitat Valenciana | 11,23 | 11,61 | 12,00 | ||||
España | 13,60 | 13,51 | 13,41 | ||||
Extremadura | 3,16 | 3,51 | 3,89 | ||||
Galicia | 6,86 | 7,12 | 7,39 | ||||
Illes Balears | 18,37 | 18,92 | 19,48 | ||||
La Rioja | 12,83 | 12,40 | 11,95 | ||||
País Vasco | 12,73 | 13,37 | 14,04 | ||||
Principado de Asturias | 6,06 | 7,30 | 8,60 | ||||
Región de Murcia | 16,21 | 13,48 | 10,55 | ||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Andalucía | 14,88 | 13,99 | 13,04 | |||
Aragón | 29,70 | 29,12 | 28,51 | ||||
Canarias | 27,54 | 29,38 | 31,26 | ||||
Cantabria | 19,09 | 18,32 | 17,50 | ||||
Castilla y León | 13,64 | 14,21 | 14,81 | ||||
Castilla-la Mancha | 19,24 | 18,24 | 17,17 | ||||
Cataluña | 42,21 | 38,80 | 35,20 | ||||
Ciudad de Ceuta | 8,42 | 5,67 | 2,90 | ||||
Ciudad de Melilla | 33,42 | 22,96 | 11,75 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 25,19 | 25,13 | 25,07 | ||||
Comunidad de Madrid | 38,65 | 41,30 | 43,96 | ||||
Comunitat Valenciana | 26,50 | 25,74 | 24,95 | ||||
España | 27,00 | 26,51 | 26,01 | ||||
Extremadura | 6,48 | 6,80 | 7,15 | ||||
Galicia | 14,39 | 15,18 | 16,01 | ||||
Illes Balears | 37,30 | 38,33 | 39,39 | ||||
La Rioja | 20,17 | 20,03 | 19,87 | ||||
País Vasco | 27,37 | 27,55 | 27,75 | ||||
Principado de Asturias | 14,47 | 14,94 | 15,44 | ||||
Región de Murcia | 32,89 | 27,44 | 21,63 | ||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Andalucía | 10,49 | 9,76 | 8,99 | |||
Aragón | 23,70 | 25,85 | 28,13 | ||||
Canarias | 26,78 | 28,94 | 31,14 | ||||
Cantabria | 13,87 | 13,97 | 14,08 | ||||
Castilla y León | 11,52 | 12,32 | 13,17 | ||||
Castilla-la Mancha | 13,80 | 13,15 | 12,45 | ||||
Cataluña | 38,96 | 37,35 | 35,67 | ||||
Ciudad de Ceuta | 5,40 | 3,91 | 2,42 | ||||
Ciudad de Melilla | 17,52 | 12,63 | 7,45 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 25,94 | 27,61 | 29,35 | ||||
Comunidad de Madrid | 32,18 | 35,10 | 38,02 | ||||
Comunitat Valenciana | 17,77 | 17,85 | 17,94 | ||||
España | 22,07 | 22,30 | 22,55 | ||||
Extremadura | 3,51 | 3,94 | 4,40 | ||||
Galicia | 12,10 | 12,92 | 13,78 | ||||
Illes Balears | 32,94 | 34,01 | 35,10 | ||||
La Rioja | 13,94 | 16,08 | 18,26 | ||||
País Vasco | 22,35 | 22,80 | 23,26 | ||||
Principado de Asturias | 10,13 | 9,91 | 9,68 | ||||
Región de Murcia | 24,80 | 21,28 | 17,58 | ||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Andalucía | 6,16 | 6,02 | 5,86 | |||
Aragón | 9,18 | 10,36 | 11,60 | ||||
Canarias | 19,98 | 22,61 | 25,30 | ||||
Cantabria | 8,40 | 8,74 | 9,10 | ||||
Castilla y León | 6,16 | 7,10 | 8,09 | ||||
Castilla-la Mancha | 6,27 | 6,01 | 5,73 | ||||
Cataluña | 25,72 | 27,31 | 28,97 | ||||
Ciudad de Ceuta | 5,69 | 5,93 | 6,17 | ||||
Ciudad de Melilla | 6,21 | 6,55 | 6,92 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 15,66 | 17,53 | 19,48 | ||||
Comunidad de Madrid | 24,27 | 26,94 | 29,61 | ||||
Comunitat Valenciana | 10,97 | 11,94 | 12,95 | ||||
España | 14,29 | 15,33 | 16,42 | ||||
Extremadura | 1,00 | 1,59 | 2,21 | ||||
Galicia | 7,27 | 8,09 | 8,94 | ||||
Illes Balears | 24,61 | 26,16 | 27,76 | ||||
La Rioja | 9,28 | 9,80 | 10,32 | ||||
País Vasco | 15,34 | 16,34 | 17,38 | ||||
Principado de Asturias | 5,13 | 5,77 | 6,44 | ||||
Región de Murcia | 14,79 | 12,30 | 9,71 | ||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Andalucía | 2,87 | 3,02 | 3,18 | |||
Aragón | 0,60 | 7,27 | 8,63 | ||||
Canarias | 16,49 | 17,67 | 18,86 | ||||
Cantabria | 5,43 | 5,85 | 6,29 | ||||
Castilla y León | 2,88 | 3,64 | 4,44 | ||||
Castilla-la Mancha | 2,81 | 2,75 | 2,70 | ||||
Cataluña | 15,31 | 17,19 | 19,12 | ||||
Ciudad de Ceuta | 7,29 | 5,84 | 4,50 | ||||
Ciudad de Melilla | 1,44 | 1,49 | 1,65 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 8,36 | 9,86 | 11,42 | ||||
Comunidad de Madrid | 12,27 | 14,25 | 16,24 | ||||
Comunitat Valenciana | 4,90 | 6,18 | 7,50 | ||||
España | 7,99 | 9,04 | 10,12 | ||||
Extremadura | -0,44 | -0,11 | 0,28 | ||||
Galicia | 4,50 | 4,70 | 4,90 | ||||
Illes Balears | 16,55 | 18,20 | 19,87 | ||||
La Rioja | 6,86 | 8,21 | 9,54 | ||||
País Vasco | 8,40 | 9,89 | 11,44 | ||||
Principado de Asturias | 5,70 | 5,95 | 6,21 | ||||
Región de Murcia | 7,72 | 7,55 | 7,37 | ||||
2016 | Total | — | |||||
2015 | Andalucía | 1,52 | 1,99 | 2,49 | |||
Aragón | -3,97 | -1,53 | 1,05 | ||||
Canarias | 10,33 | 11,54 | 12,75 | ||||
Cantabria | -1,18 | -0,85 | -0,53 | ||||
Castilla y León | -1,08 | -0,02 | 0,74 | ||||
Castilla-la Mancha | -0,21 | -0,09 | 0,05 | ||||
Cataluña | 8,30 | 10,38 | 12,52 | ||||
Ciudad de Ceuta | 4,09 | 3,91 | 3,73 | ||||
Ciudad de Melilla | 0,66 | 3,76 | 7,03 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 0,54 | 2,58 | 4,69 | ||||
Comunidad de Madrid | 6,80 | 8,52 | 10,24 | ||||
Comunitat Valenciana | -0,50 | 1,35 | 2,80 | ||||
España | 3,35 | 4,58 | 5,85 | ||||
Extremadura | -0,09 | -0,77 | -0,64 | ||||
Galicia | 1,12 | 1,37 | 1,63 | ||||
Illes Balears | 12,16 | 13,45 | 14,74 | ||||
La Rioja | 0,93 | 2,31 | 3,71 | ||||
País Vasco | 2,28 | 4,49 | 6,78 | ||||
Principado de Asturias | -0,23 | 1,10 | 2,46 | ||||
Región de Murcia | 1,98 | 2,57 | 3,19 | ||||
2015 | Total | — | |||||
2014 | Andalucía | 0,16 | 0,95 | 1,78 | |||
Aragón | -1,70 | 0,67 | 3,16 | ||||
Canarias | 8,25 | 9,37 | 10,49 | ||||
Cantabria | -0,73 | -0,19 | 0,36 | ||||
Castilla y León | 0,03 | 1,18 | 2,40 | ||||
Castilla-la Mancha | -1,12 | -0,06 | -0,04 | ||||
Cataluña | -2,43 | 0,21 | 2,92 | ||||
Ciudad de Ceuta | 1,63 | 1,30 | 1,08 | ||||
Ciudad de Melilla | -1,89 | 0,06 | 2,22 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | -0,02 | 1,28 | 2,63 | ||||
Comunidad de Madrid | -2,42 | -0,75 | 0,93 | ||||
Comunitat Valenciana | -3,32 | -1,92 | -0,45 | ||||
España | -0,09 | 0,51 | 1,96 | ||||
Extremadura | -1,34 | -0,71 | -0,05 | ||||
Galicia | 0,24 | 0,51 | 0,78 | ||||
Illes Balears | 6,60 | 9,40 | 12,22 | ||||
La Rioja | -7,27 | -4,98 | -2,67 | ||||
País Vasco | -3,73 | -2,14 | -0,49 | ||||
Principado de Asturias | -1,05 | -0,99 | -0,92 | ||||
Región de Murcia | -3,00 | -1,43 | 0,21 | ||||
2014 | Total | — | |||||
2013 | Andalucía | -3,10 | -1,66 | -0,15 | |||
Aragón | -6,77 | -3,83 | -0,74 | ||||
Canarias | 5,18 | 7,71 | 10,25 | ||||
Cantabria | -4,46 | -3,58 | -2,62 | ||||
Castilla y León | -3,37 | -2,08 | -0,71 | ||||
Castilla-la Mancha | -9,77 | -7,52 | -5,15 | ||||
Cataluña | -15,60 | -11,68 | -7,67 | ||||
Ciudad de Ceuta | -10,60 | -7,67 | -4,51 | ||||
Ciudad de Melilla | -20,32 | -13,40 | -6,10 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | -8,01 | -5,67 | -3,26 | ||||
Comunidad de Madrid | -14,74 | -13,50 | -12,27 | ||||
Comunitat Valenciana | -11,41 | -9,04 | -6,57 | ||||
España | -8,22 | -6,04 | -3,80 | ||||
Extremadura | -1,42 | -1,57 | -1,72 | ||||
Galicia | -2,68 | -2,06 | -1,42 | ||||
Illes Balears | 0,32 | 3,52 | 6,76 | ||||
La Rioja | -17,81 | -14,13 | -10,40 | ||||
País Vasco | -13,96 | -9,98 | -5,84 | ||||
Principado de Asturias | -4,12 | -2,64 | -1,10 | ||||
Región de Murcia | -8,63 | -4,91 | -1,03 | ||||
2013 | Total | — | |||||
2012 | Andalucía | -0,34 | 1,46 | 3,34 | |||
Aragón | -5,80 | -1,48 | 3,07 | ||||
Canarias | 8,70 | 11,19 | 13,69 | ||||
Cantabria | -0,12 | -0,62 | -0,05 | ||||
Castilla y León | -0,94 | 0,69 | 2,42 | ||||
Castilla-la Mancha | -5,16 | -2,89 | -0,48 | ||||
Cataluña | -7,62 | -3,24 | 1,26 | ||||
Ciudad de Ceuta | 4,39 | 3,74 | 3,05 | ||||
Ciudad de Melilla | -5,07 | 0,51 | 6,67 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | -7,93 | -4,28 | -0,49 | ||||
Comunidad de Madrid | -8,08 | -5,06 | -2,06 | ||||
Comunitat Valenciana | -9,61 | -6,80 | -3,87 | ||||
España | -4,38 | -1,56 | 1,35 | ||||
Extremadura | -0,14 | 0,47 | 1,13 | ||||
Galicia | -0,66 | 0,23 | 1,16 | ||||
Illes Balears | 5,18 | 8,27 | 11,40 | ||||
La Rioja | -13,04 | -9,27 | -5,46 | ||||
País Vasco | -15,10 | -9,06 | -2,76 | ||||
Principado de Asturias | 0,74 | 2,55 | 4,43 | ||||
Región de Murcia | -8,21 | -3,97 | 0,51 | ||||
2012 | Total | — | |||||
2011 | Andalucía | 1,77 | 3,85 | 6,03 | |||
Aragón | 1,93 | 6,05 | 10,40 | ||||
Canarias | 8,12 | 10,78 | 13,48 | ||||
Cantabria | 1,39 | 3,82 | 6,39 | ||||
Castilla y León | 1,20 | 3,54 | 6,03 | ||||
Castilla-la Mancha | 1,00 | 3,40 | 5,97 | ||||
Cataluña | -4,28 | 0,96 | 6,37 | ||||
Ciudad de Ceuta | 17,07 | 15,65 | 14,13 | ||||
Ciudad de Melilla | 2,64 | 8,58 | 15,16 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | -3,95 | 1,46 | 7,11 | ||||
Comunidad de Madrid | -1,35 | 3,27 | 7,88 | ||||
Comunitat Valenciana | -1,06 | 1,26 | 3,68 | ||||
España | -0,46 | 2,87 | 6,33 | ||||
Extremadura | 1,17 | 2,30 | 3,50 | ||||
Galicia | 2,42 | 3,41 | 4,44 | ||||
Illes Balears | 2,60 | 7,09 | 11,67 | ||||
La Rioja | -4,53 | 1,82 | 8,35 | ||||
País Vasco | -9,09 | -4,06 | 1,23 | ||||
Principado de Asturias | 3,94 | 6,30 | 8,76 | ||||
Región de Murcia | -9,04 | -4,00 | 1,37 | ||||
2011 | Total | — | |||||
2010 | Andalucía | 1,98 | 3,99 | 6,09 | |||
Aragón | 2,82 | 7,10 | 11,67 | ||||
Canarias | 7,19 | 9,66 | 12,17 | ||||
Cantabria | 1,66 | 4,00 | 6,50 | ||||
Castilla y León | 1,80 | 3,96 | 6,27 | ||||
Castilla-la Mancha | 0,29 | 3,62 | 7,19 | ||||
Cataluña | -4,75 | -0,08 | 4,79 | ||||
Ciudad de Ceuta | 7,48 | 13,59 | 20,27 | ||||
Ciudad de Melilla | 4,64 | 9,89 | 15,62 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | -3,46 | 1,35 | 6,42 | ||||
Comunidad de Madrid | -4,73 | -0,21 | 4,34 | ||||
Comunitat Valenciana | -2,41 | -0,25 | 2,02 | ||||
España | -1,04 | 2,12 | 5,43 | ||||
Extremadura | 1,21 | 1,92 | 2,68 | ||||
Galicia | 2,04 | 3,07 | 4,14 | ||||
Illes Balears | 0,48 | 4,79 | 9,23 | ||||
La Rioja | -2,34 | 2,46 | 7,44 | ||||
País Vasco | -5,96 | -1,10 | 4,03 | ||||
Principado de Asturias | 4,53 | 6,74 | 9,08 | ||||
Región de Murcia | -8,37 | -4,44 | -0,19 | ||||
2010 | Total | — | |||||
2009 | Andalucía | 3,15 | 4,82 | 6,58 | |||
Aragón | 2,98 | 7,02 | 11,40 | ||||
Canarias | 9,46 | 11,27 | 13,11 | ||||
Cantabria | 7,35 | 9,59 | 11,98 | ||||
Castilla y León | 1,19 | 3,85 | 6,71 | ||||
Castilla-la Mancha | 0,68 | 4,38 | 8,41 | ||||
Cataluña | -2,81 | 2,16 | 7,42 | ||||
Ciudad de Ceuta | 7,77 | 9,27 | 10,89 | ||||
Ciudad de Melilla | 9,46 | 11,35 | 13,38 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 1,49 | 5,27 | 9,35 | ||||
Comunidad de Madrid | 1,59 | 6,77 | 12,03 | ||||
Comunitat Valenciana | -5,52 | -1,74 | 2,24 | ||||
España | 0,86 | 4,20 | 7,72 | ||||
Extremadura | 2,06 | 2,77 | 3,53 | ||||
Galicia | 2,20 | 3,33 | 4,51 | ||||
Illes Balears | 9,47 | 12,94 | 16,54 | ||||
La Rioja | -8,36 | -0,27 | 8,40 | ||||
País Vasco | -1,84 | 1,53 | 5,12 | ||||
Principado de Asturias | 6,82 | 8,14 | 9,51 | ||||
Región de Murcia | -2,58 | 1,52 | 6,01 | ||||
2009 | Total | — | |||||
2008 | Andalucía | 11,99 | 11,90 | 11,80 | |||
Aragón | 29,70 | 29,75 | 29,82 | ||||
Canarias | 19,17 | 20,95 | 22,77 | ||||
Cantabria | 17,70 | 17,59 | 17,47 | ||||
Castilla y León | 10,83 | 12,61 | 14,52 | ||||
Castilla-la Mancha | 15,36 | 15,74 | 16,16 | ||||
Cataluña | 23,75 | 25,41 | 27,19 | ||||
Ciudad de Ceuta | 7,32 | 8,11 | 8,96 | ||||
Ciudad de Melilla | 7,43 | 12,25 | 17,36 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 18,54 | 21,11 | 23,90 | ||||
Comunidad de Madrid | 23,33 | 25,87 | 28,48 | ||||
Comunitat Valenciana | 8,78 | 11,33 | 14,04 | ||||
España | 16,30 | 17,62 | 19,02 | ||||
Extremadura | 4,15 | 4,91 | 5,71 | ||||
Galicia | 9,39 | 9,73 | 10,08 | ||||
Illes Balears | 29,59 | 30,97 | 32,40 | ||||
La Rioja | 7,19 | 13,87 | 21,13 | ||||
País Vasco | 11,89 | 13,50 | 15,22 | ||||
Principado de Asturias | 15,35 | 15,60 | 15,86 | ||||
Región de Murcia | 14,46 | 14,99 | 15,58 | ||||
2008 | Total | — |
Metodología
Nombre del indicador:
Saldo migratorio 15-29 años.
Definición:
Proporción (‰) de la diferencia entre las entradas y salidas por migración de la población
joven (15-29 años), respecto al total de la población joven (15-29 años).
Variables:
x: Saldo migratorio de la población joven en España (15-29 años) en términos
absolutos.
y: Población total 15-29 años
Fuentes:
x (numerador): Instituto Nacional de Estadística – Estadística de Migraciones.
y (denominador): Instituto Nacional de Estadística – Estadística Continua de población.
Fórmula:
(x/y)*1000
Notas:
Se considera la población a 1 de julio del año que proceda.