- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Saldo migratorio (15-29 años)
Datos por Región 2023
Saldo migratorio (15-29 años)
Comparativa entre países
Tabla
Saldo migratorio (15-29 años)
| España | Europa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | ||
| Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
| 2023 | Andalucía | 11,75 | 10,71 | 9,74 | |||
| Aragón | 21,70 | 25,22 | 28,46 | ||||
| Asturias, Principado de | 23,12 | 22,09 | 21,12 | ||||
| Balears, Illes | 55,72 | 56,72 | 57,67 | ||||
| Canarias | 31,49 | 32,33 | 33,15 | ||||
| Cantabria | 17,07 | 14,63 | 12,29 | ||||
| Castilla - La Mancha | 14,53 | 16,58 | 18,46 | ||||
| Castilla y León | 16,72 | 18,87 | 20,89 | ||||
| Cataluña | 39,54 | 41,26 | 42,87 | ||||
| Ceuta | 5,43 | 7,58 | 9,71 | ||||
| Comunitat Valenciana | 39,96 | 39,88 | 39,81 | ||||
| España | 30,66 | 30,88 | 31,08 | ||||
| Extremadura | 1,69 | 2,55 | 3,35 | ||||
| Galicia | 21,15 | 20,12 | 19,14 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 56,10 | 54,62 | 53,16 | ||||
| Melilla | 4,15 | 5,29 | 6,37 | ||||
| Murcia, Región de | 17,56 | 19,63 | 21,51 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 21,42 | 24,74 | 27,88 | ||||
| País Vasco | 28,19 | 29,37 | 30,48 | ||||
| Rioja, La | 18,03 | 19,46 | 20,82 | ||||
| 2023 | Total | — | |||||
| 2022 | Andalucía | 15,39 | 15,64 | 15,87 | |||
| Aragón | 33,05 | 33,27 | 33,48 | ||||
| Asturias, Principado de | 21,85 | 20,83 | 19,86 | ||||
| Balears, Illes | 57,19 | 54,62 | 52,14 | ||||
| Canarias | 32,93 | 33,33 | 33,71 | ||||
| Cantabria | 19,67 | 18,67 | 17,72 | ||||
| Castilla - La Mancha | 14,18 | 19,14 | 23,71 | ||||
| Castilla y León | 17,18 | 18,58 | 19,90 | ||||
| Cataluña | 49,97 | 50,13 | 50,28 | ||||
| Ceuta | 8,65 | 13,27 | 17,79 | ||||
| Comunitat Valenciana | 41,46 | 39,95 | 38,52 | ||||
| España | 35,60 | 35,05 | 34,53 | ||||
| Extremadura | -5,25 | -4,42 | -3,62 | ||||
| Galicia | 21,19 | 20,02 | 18,91 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 68,24 | 63,79 | 59,39 | ||||
| Melilla | 8,45 | 9,89 | 11,25 | ||||
| Murcia, Región de | 22,42 | 26,25 | 29,74 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 28,21 | 28,31 | 28,39 | ||||
| País Vasco | 30,27 | 30,51 | 30,73 | ||||
| Rioja, La | 21,97 | 23,34 | 24,66 | ||||
| 2022 | Total | — | |||||
| 2021 | Andalucía | 6,85 | 8,63 | 10,30 | |||
| Aragón | -2,36 | -0,43 | 1,38 | ||||
| Asturias, Principado de | 4,92 | 4,23 | 3,57 | ||||
| Balears, Illes | 14,54 | 13,63 | 12,75 | ||||
| Canarias | 11,20 | 12,05 | 12,88 | ||||
| Cantabria | 9,23 | 8,20 | 7,22 | ||||
| Castilla - La Mancha | 5,44 | 7,56 | 9,53 | ||||
| Castilla y León | 8,33 | 9,26 | 10,15 | ||||
| Cataluña | 15,81 | 15,89 | 15,96 | ||||
| Ceuta | 7,66 | 19,06 | 30,36 | ||||
| Comunitat Valenciana | 15,06 | 15,07 | 15,07 | ||||
| España | 11,12 | 11,83 | 12,51 | ||||
| Extremadura | 1,77 | 2,39 | 2,98 | ||||
| Galicia | 9,56 | 8,93 | 8,33 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 17,14 | 16,69 | 16,25 | ||||
| Melilla | 7,29 | 17,62 | 27,27 | ||||
| Murcia, Región de | 9,70 | 15,61 | 21,04 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 10,58 | 11,12 | 11,63 | ||||
| País Vasco | 6,79 | 7,18 | 7,56 | ||||
| Rioja, La | 10,75 | 9,73 | 8,74 | ||||
| 2021 | Total | — | |||||
| 2020 | Andalucía | 8,59 | 9,22 | 9,82 | |||
| Aragón | 13,96 | 14,81 | 15,61 | ||||
| Asturias, Principado de | 8,60 | 7,30 | 6,06 | ||||
| Balears, Illes | 19,48 | 18,92 | 18,37 | ||||
| Canarias | 13,51 | 12,13 | 10,77 | ||||
| Cantabria | 11,39 | 10,72 | 10,08 | ||||
| Castilla - La Mancha | 8,71 | 9,42 | 10,08 | ||||
| Castilla y León | 8,45 | 7,87 | 7,33 | ||||
| Cataluña | 18,80 | 19,80 | 20,74 | ||||
| Ceuta | 3,62 | 8,56 | 13,51 | ||||
| Comunitat Valenciana | 12,00 | 11,61 | 11,23 | ||||
| España | 13,41 | 13,51 | 13,60 | ||||
| Extremadura | 3,89 | 3,51 | 3,16 | ||||
| Galicia | 7,39 | 7,12 | 6,86 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 21,15 | 20,18 | 19,22 | ||||
| Melilla | 6,05 | 11,58 | 16,77 | ||||
| Murcia, Región de | 10,55 | 13,48 | 16,21 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 10,00 | 11,72 | 13,36 | ||||
| País Vasco | 14,04 | 13,37 | 12,73 | ||||
| Rioja, La | 11,95 | 12,40 | 12,83 | ||||
| 2020 | Total | — | |||||
| 2019 | Andalucía | 13,04 | 13,99 | 14,88 | |||
| Aragón | 28,51 | 29,12 | 29,70 | ||||
| Asturias, Principado de | 15,44 | 14,94 | 14,47 | ||||
| Balears, Illes | 39,39 | 38,33 | 37,30 | ||||
| Canarias | 31,26 | 29,38 | 27,54 | ||||
| Cantabria | 17,50 | 18,32 | 19,09 | ||||
| Castilla - La Mancha | 17,17 | 18,24 | 19,24 | ||||
| Castilla y León | 14,81 | 14,21 | 13,64 | ||||
| Cataluña | 35,20 | 38,80 | 42,21 | ||||
| Ceuta | 2,90 | 5,67 | 8,42 | ||||
| Comunitat Valenciana | 24,95 | 25,74 | 26,50 | ||||
| España | 26,01 | 26,51 | 27,00 | ||||
| Extremadura | 7,15 | 6,80 | 6,48 | ||||
| Galicia | 16,01 | 15,18 | 14,39 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 43,96 | 41,30 | 38,65 | ||||
| Melilla | 11,75 | 22,96 | 33,42 | ||||
| Murcia, Región de | 21,63 | 27,44 | 32,89 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 25,07 | 25,13 | 25,19 | ||||
| País Vasco | 27,75 | 27,55 | 27,37 | ||||
| Rioja, La | 19,87 | 20,03 | 20,17 | ||||
| 2019 | Total | — | |||||
| 2018 | Andalucía | 8,99 | 9,76 | 10,49 | |||
| Aragón | 28,13 | 25,85 | 23,70 | ||||
| Asturias, Principado de | 9,68 | 9,91 | 10,13 | ||||
| Balears, Illes | 35,10 | 34,01 | 32,94 | ||||
| Canarias | 31,14 | 28,94 | 26,78 | ||||
| Cantabria | 14,08 | 13,97 | 13,87 | ||||
| Castilla - La Mancha | 12,45 | 13,15 | 13,80 | ||||
| Castilla y León | 13,17 | 12,32 | 11,52 | ||||
| Cataluña | 35,67 | 37,35 | 38,96 | ||||
| Ceuta | 2,42 | 3,91 | 5,40 | ||||
| Comunitat Valenciana | 17,94 | 17,85 | 17,77 | ||||
| España | 22,55 | 22,30 | 22,07 | ||||
| Extremadura | 4,40 | 3,94 | 3,51 | ||||
| Galicia | 13,78 | 12,92 | 12,10 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 38,02 | 35,10 | 32,18 | ||||
| Melilla | 7,45 | 12,63 | 17,52 | ||||
| Murcia, Región de | 17,58 | 21,28 | 24,80 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 29,35 | 27,61 | 25,94 | ||||
| País Vasco | 23,26 | 22,80 | 22,35 | ||||
| Rioja, La | 18,26 | 16,08 | 13,94 | ||||
| 2018 | Total | — | |||||
| 2017 | Andalucía | 5,86 | 6,02 | 6,16 | |||
| Aragón | 11,60 | 10,36 | 9,18 | ||||
| Asturias, Principado de | 6,44 | 5,77 | 5,13 | ||||
| Balears, Illes | 27,76 | 26,16 | 24,61 | ||||
| Canarias | 25,30 | 22,61 | 19,98 | ||||
| Cantabria | 9,10 | 8,74 | 8,40 | ||||
| Castilla - La Mancha | 5,73 | 6,01 | 6,27 | ||||
| Castilla y León | 8,09 | 7,10 | 6,16 | ||||
| Cataluña | 28,97 | 27,31 | 25,72 | ||||
| Ceuta | 6,17 | 5,93 | 5,69 | ||||
| Comunitat Valenciana | 12,95 | 11,94 | 10,97 | ||||
| España | 16,42 | 15,33 | 14,29 | ||||
| Extremadura | 2,21 | 1,59 | 1,00 | ||||
| Galicia | 8,94 | 8,09 | 7,27 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 29,61 | 26,94 | 24,27 | ||||
| Melilla | 6,92 | 6,55 | 6,21 | ||||
| Murcia, Región de | 9,71 | 12,30 | 14,79 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 19,48 | 17,53 | 15,66 | ||||
| País Vasco | 17,38 | 16,34 | 15,34 | ||||
| Rioja, La | 10,32 | 9,80 | 9,28 | ||||
| 2017 | Total | — | |||||
| 2016 | Andalucía | 3,18 | 3,02 | 2,87 | |||
| Aragón | 8,63 | 7,27 | 0,60 | ||||
| Asturias, Principado de | 6,21 | 5,95 | 5,70 | ||||
| Balears, Illes | 19,87 | 18,20 | 16,55 | ||||
| Canarias | 18,86 | 17,67 | 16,49 | ||||
| Cantabria | 6,29 | 5,85 | 5,43 | ||||
| Castilla - La Mancha | 2,70 | 2,75 | 2,81 | ||||
| Castilla y León | 4,44 | 3,64 | 2,88 | ||||
| Cataluña | 19,12 | 17,19 | 15,31 | ||||
| Ceuta | 4,50 | 5,84 | 7,29 | ||||
| Comunitat Valenciana | 7,50 | 6,18 | 4,90 | ||||
| España | 10,12 | 9,04 | 7,99 | ||||
| Extremadura | 0,28 | -0,11 | -0,44 | ||||
| Galicia | 4,90 | 4,70 | 4,50 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 16,24 | 14,25 | 12,27 | ||||
| Melilla | 1,65 | 1,49 | 1,44 | ||||
| Murcia, Región de | 7,37 | 7,55 | 7,72 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 11,42 | 9,86 | 8,36 | ||||
| País Vasco | 11,44 | 9,89 | 8,40 | ||||
| Rioja, La | 9,54 | 8,21 | 6,86 | ||||
| 2016 | Total | — | |||||
| 2015 | Andalucía | 2,49 | 1,99 | 1,52 | |||
| Aragón | 1,05 | -1,53 | -3,97 | ||||
| Asturias, Principado de | 2,46 | 1,10 | -0,23 | ||||
| Balears, Illes | 14,74 | 13,45 | 12,16 | ||||
| Canarias | 12,75 | 11,54 | 10,33 | ||||
| Cantabria | -0,53 | -0,85 | -1,18 | ||||
| Castilla - La Mancha | 0,05 | -0,09 | -0,21 | ||||
| Castilla y León | 0,74 | -0,02 | -1,08 | ||||
| Cataluña | 12,52 | 10,38 | 8,30 | ||||
| Ceuta | 3,73 | 3,91 | 4,09 | ||||
| Comunitat Valenciana | 2,80 | 1,35 | -0,50 | ||||
| España | 5,85 | 4,58 | 3,35 | ||||
| Extremadura | -0,64 | -0,77 | -0,09 | ||||
| Galicia | 1,63 | 1,37 | 1,12 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 10,24 | 8,52 | 6,80 | ||||
| Melilla | 7,03 | 3,76 | 0,66 | ||||
| Murcia, Región de | 3,19 | 2,57 | 1,98 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 4,69 | 2,58 | 0,54 | ||||
| País Vasco | 6,78 | 4,49 | 2,28 | ||||
| Rioja, La | 3,71 | 2,31 | 0,93 | ||||
| 2015 | Total | — | |||||
| 2014 | Andalucía | 1,78 | 0,95 | 0,16 | |||
| Aragón | 3,16 | 0,67 | -1,70 | ||||
| Asturias, Principado de | -0,92 | -0,99 | -1,05 | ||||
| Balears, Illes | 12,22 | 9,40 | 6,60 | ||||
| Canarias | 10,49 | 9,37 | 8,25 | ||||
| Cantabria | 0,36 | -0,19 | -0,73 | ||||
| Castilla - La Mancha | -0,04 | -0,06 | -1,12 | ||||
| Castilla y León | 2,40 | 1,18 | 0,03 | ||||
| Cataluña | 2,92 | 0,21 | -2,43 | ||||
| Ceuta | 1,08 | 1,30 | 1,63 | ||||
| Comunitat Valenciana | -0,45 | -1,92 | -3,32 | ||||
| España | 1,96 | 0,51 | -0,09 | ||||
| Extremadura | -0,05 | -0,71 | -1,34 | ||||
| Galicia | 0,78 | 0,51 | 0,24 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 0,93 | -0,75 | -2,42 | ||||
| Melilla | 2,22 | 0,06 | -1,89 | ||||
| Murcia, Región de | 0,21 | -1,43 | -3,00 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 2,63 | 1,28 | -0,02 | ||||
| País Vasco | -0,49 | -2,14 | -3,73 | ||||
| Rioja, La | -2,67 | -4,98 | -7,27 | ||||
| 2014 | Total | — | |||||
| 2013 | Andalucía | -0,15 | -1,66 | -3,10 | |||
| Aragón | -0,74 | -3,83 | -6,77 | ||||
| Asturias, Principado de | -1,10 | -2,64 | -4,12 | ||||
| Balears, Illes | 6,76 | 3,52 | 0,32 | ||||
| Canarias | 10,25 | 7,71 | 5,18 | ||||
| Cantabria | -2,62 | -3,58 | -4,46 | ||||
| Castilla - La Mancha | -5,15 | -7,52 | -9,77 | ||||
| Castilla y León | -0,71 | -2,08 | -3,37 | ||||
| Cataluña | -7,67 | -11,68 | -15,60 | ||||
| Ceuta | -4,51 | -7,67 | -10,60 | ||||
| Comunitat Valenciana | -6,57 | -9,04 | -11,41 | ||||
| España | -3,80 | -6,04 | -8,22 | ||||
| Extremadura | -1,72 | -1,57 | -1,42 | ||||
| Galicia | -1,42 | -2,06 | -2,68 | ||||
| Madrid, Comunidad de | -12,27 | -13,50 | -14,74 | ||||
| Melilla | -6,10 | -13,40 | -20,32 | ||||
| Murcia, Región de | -1,03 | -4,91 | -8,63 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | -3,26 | -5,67 | -8,01 | ||||
| País Vasco | -5,84 | -9,98 | -13,96 | ||||
| Rioja, La | -10,40 | -14,13 | -17,81 | ||||
| 2013 | Total | — | |||||
| 2012 | Andalucía | 3,34 | 1,46 | -0,34 | |||
| Aragón | 3,07 | -1,48 | -5,80 | ||||
| Asturias, Principado de | 4,43 | 2,55 | 0,74 | ||||
| Balears, Illes | 11,40 | 8,27 | 5,18 | ||||
| Canarias | 13,69 | 11,19 | 8,70 | ||||
| Cantabria | -0,05 | -0,62 | -0,12 | ||||
| Castilla - La Mancha | -0,48 | -2,89 | -5,16 | ||||
| Castilla y León | 2,42 | 0,69 | -0,94 | ||||
| Cataluña | 1,26 | -3,24 | -7,62 | ||||
| Ceuta | 3,05 | 3,74 | 4,39 | ||||
| Comunitat Valenciana | -3,87 | -6,80 | -9,61 | ||||
| España | 1,35 | -1,56 | -4,38 | ||||
| Extremadura | 1,13 | 0,47 | -0,14 | ||||
| Galicia | 1,16 | 0,23 | -0,66 | ||||
| Madrid, Comunidad de | -2,06 | -5,06 | -8,08 | ||||
| Melilla | 6,67 | 0,51 | -5,07 | ||||
| Murcia, Región de | 0,51 | -3,97 | -8,21 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | -0,49 | -4,28 | -7,93 | ||||
| País Vasco | -2,76 | -9,06 | -15,10 | ||||
| Rioja, La | -5,46 | -9,27 | -13,04 | ||||
| 2012 | Total | — | |||||
| 2011 | Andalucía | 6,03 | 3,85 | 1,77 | |||
| Aragón | 10,40 | 6,05 | 1,93 | ||||
| Asturias, Principado de | 8,76 | 6,30 | 3,94 | ||||
| Balears, Illes | 11,67 | 7,09 | 2,60 | ||||
| Canarias | 13,48 | 10,78 | 8,12 | ||||
| Cantabria | 6,39 | 3,82 | 1,39 | ||||
| Castilla - La Mancha | 5,97 | 3,40 | 1,00 | ||||
| Castilla y León | 6,03 | 3,54 | 1,20 | ||||
| Cataluña | 6,37 | 0,96 | -4,28 | ||||
| Ceuta | 14,13 | 15,65 | 17,07 | ||||
| Comunitat Valenciana | 3,68 | 1,26 | -1,06 | ||||
| España | 6,33 | 2,87 | -0,46 | ||||
| Extremadura | 3,50 | 2,30 | 1,17 | ||||
| Galicia | 4,44 | 3,41 | 2,42 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 7,88 | 3,27 | -1,35 | ||||
| Melilla | 15,16 | 8,58 | 2,64 | ||||
| Murcia, Región de | 1,37 | -4,00 | -9,04 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 7,11 | 1,46 | -3,95 | ||||
| País Vasco | 1,23 | -4,06 | -9,09 | ||||
| Rioja, La | 8,35 | 1,82 | -4,53 | ||||
| 2011 | Total | — | |||||
| 2010 | Andalucía | 6,09 | 3,99 | 1,98 | |||
| Aragón | 11,67 | 7,10 | 2,82 | ||||
| Asturias, Principado de | 9,08 | 6,74 | 4,53 | ||||
| Balears, Illes | 9,23 | 4,79 | 0,48 | ||||
| Canarias | 12,17 | 9,66 | 7,19 | ||||
| Cantabria | 6,50 | 4,00 | 1,66 | ||||
| Castilla - La Mancha | 7,19 | 3,62 | 0,29 | ||||
| Castilla y León | 6,27 | 3,96 | 1,80 | ||||
| Cataluña | 4,79 | -0,08 | -4,75 | ||||
| Ceuta | 20,27 | 13,59 | 7,48 | ||||
| Comunitat Valenciana | 2,02 | -0,25 | -2,41 | ||||
| España | 5,43 | 2,12 | -1,04 | ||||
| Extremadura | 2,68 | 1,92 | 1,21 | ||||
| Galicia | 4,14 | 3,07 | 2,04 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 4,34 | -0,21 | -4,73 | ||||
| Melilla | 15,62 | 9,89 | 4,64 | ||||
| Murcia, Región de | -0,19 | -4,44 | -8,37 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 6,42 | 1,35 | -3,46 | ||||
| País Vasco | 4,03 | -1,10 | -5,96 | ||||
| Rioja, La | 7,44 | 2,46 | -2,34 | ||||
| 2010 | Total | — | |||||
| 2009 | Andalucía | 6,58 | 4,82 | 3,15 | |||
| Aragón | 11,40 | 7,02 | 2,98 | ||||
| Asturias, Principado de | 9,51 | 8,14 | 6,82 | ||||
| Balears, Illes | 16,54 | 12,94 | 9,47 | ||||
| Canarias | 13,11 | 11,27 | 9,46 | ||||
| Cantabria | 11,98 | 9,59 | 7,35 | ||||
| Castilla - La Mancha | 8,41 | 4,38 | 0,68 | ||||
| Castilla y León | 6,71 | 3,85 | 1,19 | ||||
| Cataluña | 7,42 | 2,16 | -2,81 | ||||
| Ceuta | 10,89 | 9,27 | 7,77 | ||||
| Comunitat Valenciana | 2,24 | -1,74 | -5,52 | ||||
| España | 7,72 | 4,20 | 0,86 | ||||
| Extremadura | 3,53 | 2,77 | 2,06 | ||||
| Galicia | 4,51 | 3,33 | 2,20 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 12,03 | 6,77 | 1,59 | ||||
| Melilla | 13,38 | 11,35 | 9,46 | ||||
| Murcia, Región de | 6,01 | 1,52 | -2,58 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 9,35 | 5,27 | 1,49 | ||||
| País Vasco | 5,12 | 1,53 | -1,84 | ||||
| Rioja, La | 8,40 | -0,27 | -8,36 | ||||
| 2009 | Total | — | |||||
| 2008 | Andalucía | 11,80 | 11,90 | 11,99 | |||
| Aragón | 29,82 | 29,75 | 29,70 | ||||
| Asturias, Principado de | 15,86 | 15,60 | 15,35 | ||||
| Balears, Illes | 32,40 | 30,97 | 29,59 | ||||
| Canarias | 22,77 | 20,95 | 19,17 | ||||
| Cantabria | 17,47 | 17,59 | 17,70 | ||||
| Castilla - La Mancha | 16,16 | 15,74 | 15,36 | ||||
| Castilla y León | 14,52 | 12,61 | 10,83 | ||||
| Cataluña | 27,19 | 25,41 | 23,75 | ||||
| Ceuta | 8,96 | 8,11 | 7,32 | ||||
| Comunitat Valenciana | 14,04 | 11,33 | 8,78 | ||||
| España | 19,02 | 17,62 | 16,30 | ||||
| Extremadura | 5,71 | 4,91 | 4,15 | ||||
| Galicia | 10,08 | 9,73 | 9,39 | ||||
| Madrid, Comunidad de | 28,48 | 25,87 | 23,33 | ||||
| Melilla | 17,36 | 12,25 | 7,43 | ||||
| Murcia, Región de | 15,58 | 14,99 | 14,46 | ||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 23,90 | 21,11 | 18,54 | ||||
| País Vasco | 15,22 | 13,50 | 11,89 | ||||
| Rioja, La | 21,13 | 13,87 | 7,19 | ||||
| 2008 | Total | — | |||||
Metodología
Nombre del indicador:
Saldo migratorio 15-29 años.
Definición:
Proporción (‰) de la diferencia entre las entradas y salidas por migración de la población
joven (15-29 años), respecto al total de la población joven (15-29 años).
Variables:
x: Saldo migratorio de la población joven en España (15-29 años) en términos
absolutos.
y: Población total 15-29 años
Fuentes:
x (numerador): Instituto Nacional de Estadística – Estadística de Migraciones.
y (denominador): Instituto Nacional de Estadística – Estadística Continua de población.
Fórmula:
(x/y)*1000
Notas:
Se considera la población a 1 de julio del año que proceda.
