- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de fecundidad 15-17 años (‰)
Datos por Región 2023
Tasa de fecundidad 15-17 años (‰)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de fecundidad 15-17 años (‰)
España | Europa | ||
---|---|---|---|
Mujer | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población |
2023 | Alemania | 2,38 | |
Andalucía | 2,62 | ||
Aragón | 1,58 | ||
Asturias, Principado de | 1,39 | ||
Austria | 1,37 | ||
Balears, Illes | 1,50 | ||
Bulgaria | 28,06 | ||
Bélgica | 1,60 | ||
Canarias | 1,09 | ||
Cantabria | 0,58 | ||
Castilla - La Mancha | 2,89 | ||
Castilla y León | 1,89 | ||
Cataluña | 1,21 | ||
Ceuta | 1,15 | ||
Chipre | 2,76 | ||
Comunitat Valenciana | 2,29 | ||
Croacia | 3,24 | ||
Dinamarca | 0,23 | ||
Eslovaquia | 15,95 | ||
Eslovenia | 1,28 | ||
España | 1,93 | ||
Estonia | 1,42 | ||
Extremadura | 3,19 | ||
Finlandia | 0,81 | ||
Francia | 2,56 | ||
Galicia | 1,13 | ||
Grecia | 5,19 | ||
Hungría | 9,96 | ||
Irlanda | 0,82 | ||
Italia | 0,91 | ||
Letonia | 3,22 | ||
Lituania | 0,95 | ||
Luxemburgo | 1,21 | ||
Madrid, Comunidad de | 1,85 | ||
Malta | 4,86 | ||
Melilla | 0,58 | ||
Murcia, Región de | 3,34 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 1,76 | ||
País Vasco | 1,16 | ||
Países Bajos | 0,68 | ||
Polonia | 2,06 | ||
Portugal | 3,04 | ||
Reino Unido | |||
República Checa | 2,59 | ||
Rioja, La | 1,84 | ||
Rumania | 18,56 | ||
Suecia | 0,51 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 3,41 | ||
Total Unión Europea UE-28 | |||
2023 | Total | — | |
2022 | Alemania | 1,16 | |
Andalucía | 3,26 | ||
Aragón | 1,78 | ||
Asturias, Principado de | 2,02 | ||
Austria | 1,38 | ||
Balears, Illes | 1,25 | ||
Bulgaria | 29,86 | ||
Bélgica | 1,62 | ||
Canarias | 1,45 | ||
Cantabria | 1,65 | ||
Castilla - La Mancha | 2,75 | ||
Castilla y León | 2,76 | ||
Cataluña | 1,44 | ||
Ceuta | 1,17 | ||
Chipre | 2,79 | ||
Comunitat Valenciana | 2,36 | ||
Croacia | 3,40 | ||
Dinamarca | 0,23 | ||
Eslovaquia | 16,29 | ||
Eslovenia | 1,37 | ||
España | 2,20 | ||
Estonia | 2,24 | ||
Extremadura | 3,52 | ||
Finlandia | 0,98 | ||
Francia | 2,59 | ||
Galicia | 1,42 | ||
Grecia | 5,44 | ||
Hungría | 9,82 | ||
Irlanda | 0,96 | ||
Italia | 1,00 | ||
Letonia | 3,35 | ||
Lituania | 2,24 | ||
Luxemburgo | 1,15 | ||
Madrid, Comunidad de | 1,97 | ||
Malta | 5,56 | ||
Melilla | 2,37 | ||
Murcia, Región de | 3,65 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 0,96 | ||
País Vasco | 1,18 | ||
Países Bajos | 0,79 | ||
Polonia | 2,54 | ||
Portugal | 2,88 | ||
Reino Unido | |||
República Checa | 3,37 | ||
Rioja, La | 1,03 | ||
Rumania | 21,50 | ||
Suecia | 0,51 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 3,70 | ||
Total Unión Europea UE-28 | |||
2022 | Total | — | |
2021 | Alemania | 2,48 | |
Andalucía | 3,27 | ||
Aragón | 2,04 | ||
Asturias, Principado de | 1,86 | ||
Austria | 1,54 | ||
Balears, Illes | 1,83 | ||
Bulgaria | 29,21 | ||
Bélgica | 1,83 | ||
Canarias | 1,28 | ||
Cantabria | 0,73 | ||
Castilla - La Mancha | 3,06 | ||
Castilla y León | 2,04 | ||
Cataluña | 1,25 | ||
Ceuta | 2,35 | ||
Chipre | 2,03 | ||
Comunitat Valenciana | 2,41 | ||
Croacia | 3,06 | ||
Dinamarca | 0,27 | ||
Eslovaquia | 17,19 | ||
Eslovenia | 1,49 | ||
España | 2,19 | ||
Estonia | 2,58 | ||
Extremadura | 3,53 | ||
Finlandia | 1,23 | ||
Francia | 2,69 | ||
Galicia | 1,33 | ||
Grecia | 5,27 | ||
Hungría | 10,85 | ||
Irlanda | 1,48 | ||
Italia | 1,07 | ||
Letonia | 3,71 | ||
Lituania | 2,54 | ||
Luxemburgo | 1,50 | ||
Madrid, Comunidad de | 2,02 | ||
Malta | 6,06 | ||
Melilla | 0,58 | ||
Murcia, Región de | 3,56 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 1,55 | ||
País Vasco | 1,43 | ||
Países Bajos | 0,65 | ||
Polonia | 2,71 | ||
Portugal | 2,86 | ||
Reino Unido | |||
República Checa | 3,58 | ||
Rioja, La | 1,65 | ||
Rumania | 24,06 | ||
Suecia | 0,59 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 3,90 | ||
Total Unión Europea UE-28 | |||
2021 | Total | — | |
2020 | Alemania | 2,71 | |
Andalucía | 3,63 | ||
Aragón | 2,29 | ||
Asturias, Principado de | 1,99 | ||
Austria | 1,89 | ||
Balears, Illes | 2,42 | ||
Bulgaria | 29,30 | ||
Bélgica | 1,96 | ||
Canarias | 1,21 | ||
Cantabria | 1,63 | ||
Castilla - La Mancha | 3,58 | ||
Castilla y León | 3,00 | ||
Cataluña | 1,67 | ||
Ceuta | 0,59 | ||
Chipre | 4,00 | ||
Comunitat Valenciana | 2,72 | ||
Croacia | 3,39 | ||
Dinamarca | 0,25 | ||
Eslovaquia | 15,66 | ||
Eslovenia | 2,07 | ||
España | 2,52 | ||
Estonia | 2,91 | ||
Extremadura | 2,71 | ||
Finlandia | 1,10 | ||
Francia | 2,93 | ||
Galicia | 1,60 | ||
Grecia | 5,72 | ||
Hungría | 12,47 | ||
Irlanda | 1,60 | ||
Italia | 1,11 | ||
Letonia | 4,02 | ||
Lituania | 2,92 | ||
Luxemburgo | 1,29 | ||
Madrid, Comunidad de | 2,22 | ||
Malta | 5,94 | ||
Melilla | 0,59 | ||
Murcia, Región de | 4,58 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 2,26 | ||
País Vasco | 1,53 | ||
Países Bajos | 0,75 | ||
Polonia | 3,26 | ||
Portugal | 2,96 | ||
Reino Unido | |||
República Checa | 4,16 | ||
Rioja, La | 1,91 | ||
Rumania | 25,39 | ||
Suecia | 0,78 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 4,17 | ||
Total Unión Europea UE-28 | |||
2020 | Total | — | |
2019 | Alemania | 2,80 | |
Andalucía | 4,18 | ||
Aragón | 2,57 | ||
Asturias, Principado de | 2,74 | ||
Austria | 1,96 | ||
Balears, Illes | 2,43 | ||
Bulgaria | 29,86 | ||
Bélgica | 1,86 | ||
Canarias | 2,02 | ||
Cantabria | 1,43 | ||
Castilla - La Mancha | 3,47 | ||
Castilla y León | 2,44 | ||
Cataluña | 2,02 | ||
Ceuta | 4,35 | ||
Chipre | 3,01 | ||
Comunitat Valenciana | 2,88 | ||
Croacia | 3,52 | ||
Dinamarca | 0,37 | ||
Eslovaquia | 16,78 | ||
Eslovenia | 2,00 | ||
España | 2,83 | ||
Estonia | 3,20 | ||
Extremadura | 3,34 | ||
Finlandia | 0,99 | ||
Francia | 3,07 | ||
Galicia | 1,54 | ||
Grecia | 5,71 | ||
Hungría | 12,52 | ||
Irlanda | 1,69 | ||
Italia | 1,31 | ||
Letonia | 5,45 | ||
Lituania | 3,80 | ||
Luxemburgo | 0,96 | ||
Madrid, Comunidad de | 2,60 | ||
Malta | 7,60 | ||
Melilla | 2,30 | ||
Murcia, Región de | 4,88 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 1,99 | ||
País Vasco | 1,64 | ||
Países Bajos | 0,71 | ||
Polonia | 3,57 | ||
Portugal | 3,68 | ||
Reino Unido | |||
República Checa | 4,29 | ||
Rioja, La | 1,33 | ||
Rumania | 25,82 | ||
Suecia | 0,81 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 4,37 | ||
Total Unión Europea UE-28 | |||
2019 | Total | — | |
2018 | Alemania | 3,12 | |
Andalucía | 3,98 | ||
Aragón | 2,78 | ||
Asturias, Principado de | 2,89 | ||
Austria | 1,96 | ||
Balears, Illes | 1,94 | ||
Bulgaria | 30,64 | ||
Bélgica | 2,17 | ||
Canarias | 2,33 | ||
Cantabria | 1,20 | ||
Castilla - La Mancha | 3,66 | ||
Castilla y León | 3,32 | ||
Cataluña | 2,06 | ||
Ceuta | 3,80 | ||
Chipre | 4,11 | ||
Comunitat Valenciana | 3,56 | ||
Croacia | 3,62 | ||
Dinamarca | 0,47 | ||
Eslovaquia | 15,96 | ||
Eslovenia | 1,56 | ||
España | 3,09 | ||
Estonia | 3,41 | ||
Extremadura | 3,01 | ||
Finlandia | 1,26 | ||
Francia | 3,19 | ||
Galicia | 2,44 | ||
Grecia | 5,61 | ||
Hungría | 13,49 | ||
Irlanda | 2,23 | ||
Italia | 1,45 | ||
Letonia | 4,65 | ||
Lituania | 4,48 | ||
Luxemburgo | 1,99 | ||
Madrid, Comunidad de | 3,16 | ||
Malta | 5,53 | ||
Melilla | 3,50 | ||
Murcia, Región de | 5,55 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 2,58 | ||
País Vasco | 1,80 | ||
Países Bajos | 0,80 | ||
Polonia | 3,90 | ||
Portugal | 3,57 | ||
Reino Unido | 4,45 | ||
República Checa | 4,55 | ||
Rioja, La | 2,34 | ||
Rumania | 25,85 | ||
Suecia | 1,23 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 4,60 | ||
Total Unión Europea UE-28 | 4,58 | ||
2018 | Total | — | |
2017 | Alemania | 3,48 | |
Andalucía | 4,88 | ||
Aragón | 2,99 | ||
Asturias, Principado de | 3,94 | ||
Austria | 2,38 | ||
Balears, Illes | 2,85 | ||
Bulgaria | 31,31 | ||
Bélgica | 2,42 | ||
Canarias | 2,76 | ||
Cantabria | 2,04 | ||
Castilla - La Mancha | 4,77 | ||
Castilla y León | 3,42 | ||
Cataluña | 2,44 | ||
Ceuta | 2,51 | ||
Chipre | 2,97 | ||
Comunitat Valenciana | 4,33 | ||
Croacia | 3,77 | ||
Dinamarca | 0,53 | ||
Eslovaquia | 15,55 | ||
Eslovenia | 1,93 | ||
España | 3,74 | ||
Estonia | 4,23 | ||
Extremadura | 5,01 | ||
Finlandia | 1,17 | ||
Francia | 3,36 | ||
Galicia | 2,23 | ||
Grecia | 5,91 | ||
Hungría | 14,35 | ||
Irlanda | 2,32 | ||
Italia | 1,65 | ||
Letonia | 6,58 | ||
Lituania | 5,19 | ||
Luxemburgo | 1,14 | ||
Madrid, Comunidad de | 3,67 | ||
Malta | 5,32 | ||
Melilla | 4,74 | ||
Murcia, Región de | 7,26 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 3,08 | ||
País Vasco | 2,06 | ||
Países Bajos | 0,92 | ||
Polonia | 4,19 | ||
Portugal | 3,87 | ||
Reino Unido | 4,97 | ||
República Checa | 5,16 | ||
Rioja, La | 3,52 | ||
Rumania | 26,85 | ||
Suecia | 1,43 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 5,02 | ||
Total Unión Europea UE-28 | 4,97 | ||
2017 | Total | — | |
2016 | Alemania | 4,03 | |
Andalucía | 4,98 | ||
Aragón | 3,15 | ||
Asturias, Principado de | 3,62 | ||
Austria | 2,77 | ||
Balears, Illes | 3,85 | ||
Bulgaria | 31,60 | ||
Bélgica | 2,44 | ||
Canarias | 2,97 | ||
Cantabria | 3,39 | ||
Castilla - La Mancha | 5,05 | ||
Castilla y León | 4,45 | ||
Cataluña | 2,83 | ||
Ceuta | 3,78 | ||
Chipre | 3,17 | ||
Comunitat Valenciana | 4,56 | ||
Croacia | 3,80 | ||
Dinamarca | 0,68 | ||
Eslovaquia | 16,19 | ||
Eslovenia | 1,97 | ||
España | 3,98 | ||
Estonia | 4,42 | ||
Extremadura | 4,30 | ||
Finlandia | 1,63 | ||
Francia | 3,61 | ||
Galicia | 2,19 | ||
Grecia | 5,91 | ||
Hungría | 15,29 | ||
Irlanda | 2,37 | ||
Italia | 1,83 | ||
Letonia | 6,88 | ||
Lituania | 6,17 | ||
Luxemburgo | 1,15 | ||
Madrid, Comunidad de | 4,11 | ||
Malta | 4,81 | ||
Melilla | 5,44 | ||
Murcia, Región de | 6,13 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 3,72 | ||
País Vasco | 2,31 | ||
Países Bajos | 0,95 | ||
Polonia | 4,81 | ||
Portugal | 4,21 | ||
Reino Unido | 5,58 | ||
República Checa | 5,20 | ||
Rioja, La | 2,81 | ||
Rumania | 27,08 | ||
Suecia | 1,51 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 5,36 | ||
Total Unión Europea UE-28 | 5,35 | ||
2016 | Total | — | |
2015 | Alemania | 3,48 | |
Andalucía | 5,40 | ||
Aragón | 4,35 | ||
Asturias, Principado de | 4,33 | ||
Austria | 2,98 | ||
Balears, Illes | 3,50 | ||
Bulgaria | 30,98 | ||
Bélgica | 2,62 | ||
Canarias | 3,33 | ||
Cantabria | 2,21 | ||
Castilla - La Mancha | 5,52 | ||
Castilla y León | 4,12 | ||
Cataluña | 3,05 | ||
Ceuta | 3,17 | ||
Chipre | 2,42 | ||
Comunitat Valenciana | 5,02 | ||
Croacia | 4,20 | ||
Dinamarca | 0,80 | ||
Eslovaquia | 15,17 | ||
Eslovenia | 1,52 | ||
España | 4,27 | ||
Estonia | 5,71 | ||
Extremadura | 4,42 | ||
Finlandia | 1,82 | ||
Francia | 3,93 | ||
Galicia | 1,89 | ||
Grecia | 5,68 | ||
Hungría | 14,40 | ||
Irlanda | 3,33 | ||
Italia | 2,08 | ||
Letonia | 8,23 | ||
Lituania | 5,90 | ||
Luxemburgo | 2,12 | ||
Madrid, Comunidad de | 4,51 | ||
Malta | 7,81 | ||
Melilla | 6,21 | ||
Murcia, Región de | 6,82 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 3,01 | ||
País Vasco | 2,49 | ||
Países Bajos | 1,15 | ||
Polonia | 4,88 | ||
Portugal | 4,28 | ||
Reino Unido | 6,25 | ||
República Checa | 5,21 | ||
Rioja, La | 3,03 | ||
Rumania | 27,06 | ||
Suecia | 1,49 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 5,38 | ||
Total Unión Europea UE-28 | 5,47 | ||
2015 | Total | — | |
2013 | Alemania | 3,39 | |
Andalucía | 5,65 | ||
Aragón | 4,47 | ||
Asturias, Principado de | 4,47 | ||
Austria | 3,21 | ||
Balears, Illes | 3,31 | ||
Bulgaria | 32,47 | ||
Bélgica | 3,09 | ||
Canarias | 3,42 | ||
Cantabria | 2,70 | ||
Castilla - La Mancha | 5,36 | ||
Castilla y León | 4,81 | ||
Cataluña | 3,67 | ||
Ceuta | 10,58 | ||
Chipre | 1,92 | ||
Comunitat Valenciana | 4,63 | ||
Croacia | 4,20 | ||
Dinamarca | 1,16 | ||
Eslovaquia | 13,48 | ||
Eslovenia | 1,85 | ||
España | 4,54 | ||
Estonia | 7,76 | ||
Extremadura | 4,25 | ||
Finlandia | 1,91 | ||
Francia | 4,17 | ||
Galicia | 2,97 | ||
Grecia | 5,26 | ||
Hungría | 13,04 | ||
Irlanda | 3,53 | ||
Italia | 2,35 | ||
Letonia | 8,95 | ||
Lituania | 6,48 | ||
Luxemburgo | 2,13 | ||
Madrid, Comunidad de | 4,88 | ||
Malta | 6,78 | ||
Melilla | 5,85 | ||
Murcia, Región de | 6,65 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 2,50 | ||
País Vasco | 3,20 | ||
Países Bajos | 1,37 | ||
Polonia | 5,51 | ||
Portugal | 5,71 | ||
Reino Unido | 7,84 | ||
República Checa | 5,02 | ||
Rioja, La | 1,91 | ||
Rumania | 25,46 | ||
Suecia | 1,76 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 5,52 | ||
Total Unión Europea UE-28 | 5,81 | ||
2013 | Total | — | |
2009 | Alemania | 3,80 | |
Andalucía | 7,57 | ||
Aragón | 5,12 | ||
Asturias, Principado de | 3,96 | ||
Austria | 4,20 | ||
Balears, Illes | 5,22 | ||
Bulgaria | 36,02 | ||
Bélgica | 4,17 | ||
Canarias | 6,29 | ||
Cantabria | 3,79 | ||
Castilla - La Mancha | 5,65 | ||
Castilla y León | 5,29 | ||
Cataluña | 5,22 | ||
Ceuta | 10,13 | ||
Chipre | 2,10 | ||
Comunitat Valenciana | 6,30 | ||
Croacia | 5,21 | ||
Dinamarca | 1,66 | ||
Eslovaquia | 12,02 | ||
Eslovenia | 1,91 | ||
España | 6,00 | ||
Estonia | 8,59 | ||
Extremadura | 5,33 | ||
Finlandia | 2,09 | ||
Francia | 4,39 | ||
Galicia | 2,85 | ||
Grecia | 6,31 | ||
Hungría | 12,22 | ||
Irlanda | 6,84 | ||
Italia | 2,86 | ||
Letonia | 9,19 | ||
Lituania | 6,92 | ||
Luxemburgo | 2,92 | ||
Madrid, Comunidad de | 6,24 | ||
Malta | 13,52 | ||
Melilla | 7,62 | ||
Murcia, Región de | 10,10 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 3,81 | ||
País Vasco | 3,84 | ||
Países Bajos | 1,95 | ||
Polonia | 6,44 | ||
Portugal | 8,44 | ||
Reino Unido | 11,49 | ||
República Checa | 5,01 | ||
Rioja, La | 5,84 | ||
Rumania | 30,13 | ||
Suecia | 2,01 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 6,47 | ||
Total Unión Europea UE-28 | 7,16 | ||
2009 | Total | — |
Metodología
Nombre del indicador
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰).
Definición
- Proporción (‰) de nacimientos según el rango de edad de la madre, con respecto a la población total de mujeres del respectivo rango de edad.
Variables
- X: Número de nacimientos totales según la edad de la madre.
- Y: Población total de mujeres 15-29 años en términos absolutos.
Fórmula cálculo
- (x/y) * 1000.
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
- X/CCAA: INEbase / Demografía y población / Fenómenos demográficos / Estadística de nacimientos (INE).
- Y/CCAA: INEbase / Cifras de población y censos demográficos / Cifras de Población / Resultados (INE).
- X/UE: Live births by mother’s age and newborn’s sex [demo_fasec] (Eurostat).
- Y/UE: Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] (Eurostat).
Disponibilidad de datos
- En los datos absolutos de la variable X ofrecidos para el caso de España por la fuente (INE), existe un «territorio» más (extranjero), cuyos casos no son contabilizados por la fuente europea (Eurostat) para el total de España.