- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de fecundidad 18-21 años (‰)
Datos por Región 2023
Tasa de fecundidad 18-21 años (‰)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de fecundidad 18-21 años (‰)
España | Europa | ||
---|---|---|---|
Mujer | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población |
2023 | Alemania | 16,13 | |
Andalucía | 14,81 | ||
Aragón | 11,19 | ||
Asturias, Principado de | 10,04 | ||
Austria | 13,39 | ||
Balears, Illes | 11,98 | ||
Bulgaria | 61,43 | ||
Bélgica | 13,32 | ||
Canarias | 10,73 | ||
Cantabria | 5,67 | ||
Castilla - La Mancha | 13,39 | ||
Castilla y León | 10,37 | ||
Cataluña | 10,16 | ||
Ceuta | 11,05 | ||
Chipre | 19,73 | ||
Comunitat Valenciana | 12,59 | ||
Croacia | 17,94 | ||
Dinamarca | 5,41 | ||
Eslovaquia | 42,92 | ||
Eslovenia | 12,48 | ||
España | 11,50 | ||
Estonia | 16,52 | ||
Extremadura | 11,95 | ||
Finlandia | 12,65 | ||
Francia | 18,82 | ||
Galicia | 7,14 | ||
Grecia | 13,39 | ||
Hungría | 30,16 | ||
Irlanda | 11,18 | ||
Italia | 8,76 | ||
Letonia | 22,70 | ||
Lituania | 16,43 | ||
Luxemburgo | 9,94 | ||
Madrid, Comunidad de | 9,60 | ||
Malta | 18,43 | ||
Melilla | 8,66 | ||
Murcia, Región de | 17,00 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 10,80 | ||
País Vasco | 8,73 | ||
Países Bajos | 6,93 | ||
Polonia | 15,89 | ||
Portugal | 16,87 | ||
Reino Unido | |||
República Checa | 18,87 | ||
Rioja, La | 9,04 | ||
Rumania | 50,27 | ||
Suecia | 8,79 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 16,77 | ||
Total Unión Europea UE-28 | |||
2023 | Total | — | |
2022 | Alemania | 16,29 | |
Andalucía | 15,27 | ||
Aragón | 11,11 | ||
Asturias, Principado de | 11,23 | ||
Austria | 13,40 | ||
Balears, Illes | 11,02 | ||
Bulgaria | 60,37 | ||
Bélgica | 13,94 | ||
Canarias | 10,20 | ||
Cantabria | 7,72 | ||
Castilla - La Mancha | 14,35 | ||
Castilla y León | 11,12 | ||
Cataluña | 11,16 | ||
Ceuta | 10,98 | ||
Chipre | 20,38 | ||
Comunitat Valenciana | 12,70 | ||
Croacia | 19,09 | ||
Dinamarca | 6,51 | ||
Eslovaquia | 43,34 | ||
Eslovenia | 13,17 | ||
España | 12,05 | ||
Estonia | 18,90 | ||
Extremadura | 12,42 | ||
Finlandia | 13,00 | ||
Francia | 19,62 | ||
Galicia | 7,71 | ||
Grecia | 13,39 | ||
Hungría | 32,93 | ||
Irlanda | 11,97 | ||
Italia | 9,34 | ||
Letonia | 24,67 | ||
Lituania | 18,63 | ||
Luxemburgo | 9,90 | ||
Madrid, Comunidad de | 10,17 | ||
Malta | 18,40 | ||
Melilla | 11,11 | ||
Murcia, Región de | 19,71 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 9,58 | ||
País Vasco | 8,77 | ||
Países Bajos | 7,47 | ||
Polonia | 18,30 | ||
Portugal | 16,15 | ||
Reino Unido | |||
República Checa | 21,40 | ||
Rioja, La | 14,40 | ||
Rumania | 56,34 | ||
Suecia | 9,88 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 17,66 | ||
Total Unión Europea UE-28 | |||
2022 | Total | — | |
2021 | Alemania | 16,24 | |
Andalucía | 16,19 | ||
Aragón | 10,63 | ||
Asturias, Principado de | 10,91 | ||
Austria | 14,10 | ||
Balears, Illes | 11,89 | ||
Bulgaria | 54,74 | ||
Bélgica | 13,85 | ||
Canarias | 11,11 | ||
Cantabria | 7,27 | ||
Castilla - La Mancha | 14,12 | ||
Castilla y León | 10,84 | ||
Cataluña | 10,88 | ||
Ceuta | 13,44 | ||
Chipre | 16,54 | ||
Comunitat Valenciana | 12,57 | ||
Croacia | 19,82 | ||
Dinamarca | 7,26 | ||
Eslovaquia | 45,62 | ||
Eslovenia | 12,70 | ||
España | 12,02 | ||
Estonia | 18,61 | ||
Extremadura | 13,33 | ||
Finlandia | 13,72 | ||
Francia | 19,44 | ||
Galicia | 7,25 | ||
Grecia | 13,65 | ||
Hungría | 36,16 | ||
Irlanda | 14,29 | ||
Italia | 9,64 | ||
Letonia | 27,29 | ||
Lituania | 18,45 | ||
Luxemburgo | 10,48 | ||
Madrid, Comunidad de | 9,12 | ||
Malta | 22,39 | ||
Melilla | 9,69 | ||
Murcia, Región de | 19,92 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 9,97 | ||
País Vasco | 8,02 | ||
Países Bajos | 7,38 | ||
Polonia | 20,26 | ||
Portugal | 14,73 | ||
Reino Unido | |||
República Checa | 23,16 | ||
Rioja, La | 9,62 | ||
Rumania | 57,13 | ||
Suecia | 11,44 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 18,21 | ||
Total Unión Europea UE-28 | |||
2021 | Total | — | |
2020 | Alemania | 17,19 | |
Andalucía | 17,24 | ||
Aragón | 14,11 | ||
Asturias, Principado de | 12,11 | ||
Austria | 14,99 | ||
Balears, Illes | 14,21 | ||
Bulgaria | 56,62 | ||
Bélgica | 15,38 | ||
Canarias | 13,63 | ||
Cantabria | 9,78 | ||
Castilla - La Mancha | 15,46 | ||
Castilla y León | 12,88 | ||
Cataluña | 12,58 | ||
Ceuta | 16,73 | ||
Chipre | 16,26 | ||
Comunitat Valenciana | 14,32 | ||
Croacia | 20,44 | ||
Dinamarca | 7,78 | ||
Eslovaquia | 46,34 | ||
Eslovenia | 14,75 | ||
España | 13,87 | ||
Estonia | 24,31 | ||
Extremadura | 13,40 | ||
Finlandia | 14,68 | ||
Francia | 21,30 | ||
Galicia | 9,29 | ||
Grecia | 16,75 | ||
Hungría | 38,21 | ||
Irlanda | 14,90 | ||
Italia | 10,67 | ||
Letonia | 30,96 | ||
Lituania | 21,69 | ||
Luxemburgo | 12,55 | ||
Madrid, Comunidad de | 11,61 | ||
Malta | 23,46 | ||
Melilla | 19,76 | ||
Murcia, Región de | 21,74 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 13,60 | ||
País Vasco | 9,73 | ||
Países Bajos | 8,20 | ||
Polonia | 22,84 | ||
Portugal | 17,18 | ||
Reino Unido | |||
República Checa | 25,64 | ||
Rioja, La | 11,87 | ||
Rumania | 57,76 | ||
Suecia | 13,30 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 19,75 | ||
Total Unión Europea UE-28 | |||
2020 | Total | — | |
2019 | Alemania | 18,16 | |
Andalucía | 17,69 | ||
Aragón | 14,13 | ||
Asturias, Principado de | 12,52 | ||
Austria | 15,99 | ||
Balears, Illes | 17,22 | ||
Bulgaria | 57,59 | ||
Bélgica | 15,41 | ||
Canarias | 14,37 | ||
Cantabria | 7,95 | ||
Castilla - La Mancha | 15,69 | ||
Castilla y León | 13,08 | ||
Cataluña | 14,13 | ||
Ceuta | 27,26 | ||
Chipre | 17,01 | ||
Comunitat Valenciana | 14,63 | ||
Croacia | 23,17 | ||
Dinamarca | 9,17 | ||
Eslovaquia | 46,84 | ||
Eslovenia | 14,92 | ||
España | 14,88 | ||
Estonia | 23,98 | ||
Extremadura | 15,74 | ||
Finlandia | 15,45 | ||
Francia | 22,76 | ||
Galicia | 9,92 | ||
Grecia | 16,19 | ||
Hungría | 37,48 | ||
Irlanda | 17,60 | ||
Italia | 11,56 | ||
Letonia | 32,78 | ||
Lituania | 25,10 | ||
Luxemburgo | 12,53 | ||
Madrid, Comunidad de | 13,13 | ||
Malta | 22,50 | ||
Melilla | 33,26 | ||
Murcia, Región de | 23,13 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 13,64 | ||
País Vasco | 11,29 | ||
Países Bajos | 8,53 | ||
Polonia | 25,68 | ||
Portugal | 18,63 | ||
Reino Unido | |||
República Checa | 27,41 | ||
Rioja, La | 16,24 | ||
Rumania | 57,12 | ||
Suecia | 14,63 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 20,89 | ||
Total Unión Europea UE-28 | |||
2019 | Total | — | |
2018 | Alemania | 19,66 | |
Andalucía | 18,42 | ||
Aragón | 15,52 | ||
Asturias, Principado de | 13,34 | ||
Austria | 17,69 | ||
Balears, Illes | 17,88 | ||
Bulgaria | 55,17 | ||
Bélgica | 15,90 | ||
Canarias | 14,26 | ||
Cantabria | 9,67 | ||
Castilla - La Mancha | 15,79 | ||
Castilla y León | 13,12 | ||
Cataluña | 14,75 | ||
Ceuta | 23,63 | ||
Chipre | 16,60 | ||
Comunitat Valenciana | 14,80 | ||
Croacia | 22,77 | ||
Dinamarca | 10,93 | ||
Eslovaquia | 45,54 | ||
Eslovenia | 15,46 | ||
España | 15,16 | ||
Estonia | 27,08 | ||
Extremadura | 12,77 | ||
Finlandia | 16,71 | ||
Francia | 23,22 | ||
Galicia | 9,82 | ||
Grecia | 16,48 | ||
Hungría | 38,36 | ||
Irlanda | 19,46 | ||
Italia | 12,51 | ||
Letonia | 32,87 | ||
Lituania | 26,01 | ||
Luxemburgo | 12,57 | ||
Madrid, Comunidad de | 13,12 | ||
Malta | 23,03 | ||
Melilla | 35,78 | ||
Murcia, Región de | 24,13 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 16,33 | ||
País Vasco | 9,69 | ||
Países Bajos | 9,11 | ||
Polonia | 27,42 | ||
Portugal | 18,56 | ||
Reino Unido | 30,70 | ||
República Checa | 28,54 | ||
Rioja, La | 13,92 | ||
Rumania | 57,41 | ||
Suecia | 16,35 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 21,79 | ||
Total Unión Europea UE-28 | 23,07 | ||
2018 | Total | — | |
2017 | Alemania | 20,74 | |
Andalucía | 19,10 | ||
Aragón | 14,35 | ||
Asturias, Principado de | 13,85 | ||
Austria | 19,98 | ||
Balears, Illes | 18,29 | ||
Bulgaria | 57,03 | ||
Bélgica | 16,69 | ||
Canarias | 16,26 | ||
Cantabria | 11,44 | ||
Castilla - La Mancha | 15,63 | ||
Castilla y León | 13,20 | ||
Cataluña | 15,28 | ||
Ceuta | 32,21 | ||
Chipre | 15,45 | ||
Comunitat Valenciana | 15,60 | ||
Croacia | 22,89 | ||
Dinamarca | 12,32 | ||
Eslovaquia | 46,46 | ||
Eslovenia | 15,16 | ||
España | 16,04 | ||
Estonia | 26,64 | ||
Extremadura | 14,67 | ||
Finlandia | 18,45 | ||
Francia | 24,31 | ||
Galicia | 11,06 | ||
Grecia | 16,89 | ||
Hungría | 38,32 | ||
Irlanda | 20,42 | ||
Italia | 13,26 | ||
Letonia | 38,78 | ||
Lituania | 27,90 | ||
Luxemburgo | 13,69 | ||
Madrid, Comunidad de | 14,49 | ||
Malta | 24,15 | ||
Melilla | 41,44 | ||
Murcia, Región de | 25,51 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 16,35 | ||
País Vasco | 11,20 | ||
Países Bajos | 9,56 | ||
Polonia | 28,70 | ||
Portugal | 19,55 | ||
Reino Unido | 32,43 | ||
República Checa | 29,61 | ||
Rioja, La | 15,77 | ||
Rumania | 56,94 | ||
Suecia | 16,94 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 22,92 | ||
Total Unión Europea UE-28 | 24,20 | ||
2017 | Total | — | |
2016 | Alemania | 23,09 | |
Andalucía | 20,03 | ||
Aragón | 15,41 | ||
Asturias, Principado de | 13,14 | ||
Austria | 20,87 | ||
Balears, Illes | 18,60 | ||
Bulgaria | 55,18 | ||
Bélgica | 18,02 | ||
Canarias | 16,33 | ||
Cantabria | 10,20 | ||
Castilla - La Mancha | 15,76 | ||
Castilla y León | 13,07 | ||
Cataluña | 16,53 | ||
Ceuta | 31,64 | ||
Chipre | 13,89 | ||
Comunitat Valenciana | 15,67 | ||
Croacia | 24,63 | ||
Dinamarca | 13,84 | ||
Eslovaquia | 43,35 | ||
Eslovenia | 15,25 | ||
España | 16,48 | ||
Estonia | 29,13 | ||
Extremadura | 16,31 | ||
Finlandia | 20,43 | ||
Francia | 25,73 | ||
Galicia | 11,38 | ||
Grecia | 17,42 | ||
Hungría | 38,56 | ||
Irlanda | 21,42 | ||
Italia | 14,20 | ||
Letonia | 39,79 | ||
Lituania | 30,44 | ||
Luxemburgo | 14,76 | ||
Madrid, Comunidad de | 13,94 | ||
Malta | 26,55 | ||
Melilla | 50,21 | ||
Murcia, Región de | 25,76 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 14,45 | ||
País Vasco | 11,66 | ||
Países Bajos | 10,71 | ||
Polonia | 29,11 | ||
Portugal | 19,54 | ||
Reino Unido | 34,04 | ||
República Checa | 29,02 | ||
Rioja, La | 20,47 | ||
Rumania | 56,28 | ||
Suecia | 16,93 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 23,98 | ||
Total Unión Europea UE-28 | 25,35 | ||
2016 | Total | — | |
2015 | Alemania | 20,23 | |
Andalucía | 19,75 | ||
Aragón | 17,17 | ||
Asturias, Principado de | 12,41 | ||
Austria | 20,61 | ||
Balears, Illes | 16,97 | ||
Bulgaria | 57,59 | ||
Bélgica | 18,78 | ||
Canarias | 17,49 | ||
Cantabria | 10,78 | ||
Castilla - La Mancha | 15,76 | ||
Castilla y León | 14,06 | ||
Cataluña | 16,52 | ||
Ceuta | 36,71 | ||
Chipre | 11,78 | ||
Comunitat Valenciana | 15,77 | ||
Croacia | 25,09 | ||
Dinamarca | 13,14 | ||
Eslovaquia | 39,84 | ||
Eslovenia | 16,12 | ||
España | 16,72 | ||
Estonia | 32,10 | ||
Extremadura | 16,33 | ||
Finlandia | 22,16 | ||
Francia | 26,99 | ||
Galicia | 11,37 | ||
Grecia | 15,54 | ||
Hungría | 36,17 | ||
Irlanda | 28,50 | ||
Italia | 14,79 | ||
Letonia | 39,63 | ||
Lituania | 31,80 | ||
Luxemburgo | 16,25 | ||
Madrid, Comunidad de | 15,28 | ||
Malta | 23,07 | ||
Melilla | 56,21 | ||
Murcia, Región de | 25,18 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 16,19 | ||
País Vasco | 11,47 | ||
Países Bajos | 11,24 | ||
Polonia | 29,33 | ||
Portugal | 19,69 | ||
Reino Unido | 35,66 | ||
República Checa | 28,00 | ||
Rioja, La | 16,05 | ||
Rumania | 54,10 | ||
Suecia | 16,58 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 23,71 | ||
Total Unión Europea UE-28 | 25,43 | ||
2015 | Total | — | |
2013 | Alemania | 19,73 | |
Andalucía | 20,96 | ||
Aragón | 17,26 | ||
Asturias, Principado de | 14,15 | ||
Austria | 21,85 | ||
Balears, Illes | 19,61 | ||
Bulgaria | 57,73 | ||
Bélgica | 21,29 | ||
Canarias | 18,68 | ||
Cantabria | 12,97 | ||
Castilla - La Mancha | 15,88 | ||
Castilla y León | 14,49 | ||
Cataluña | 17,85 | ||
Ceuta | 40,92 | ||
Chipre | 13,14 | ||
Comunitat Valenciana | 16,76 | ||
Croacia | 28,38 | ||
Dinamarca | 14,44 | ||
Eslovaquia | 37,46 | ||
Eslovenia | 16,32 | ||
España | 17,59 | ||
Estonia | 34,75 | ||
Extremadura | 16,20 | ||
Finlandia | 25,32 | ||
Francia | 29,31 | ||
Galicia | 11,16 | ||
Grecia | 15,91 | ||
Hungría | 33,53 | ||
Irlanda | 31,04 | ||
Italia | 16,81 | ||
Letonia | 39,69 | ||
Lituania | 31,90 | ||
Luxemburgo | 14,48 | ||
Madrid, Comunidad de | 15,83 | ||
Malta | 24,48 | ||
Melilla | 64,40 | ||
Murcia, Región de | 26,79 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 13,89 | ||
País Vasco | 11,30 | ||
Países Bajos | 12,88 | ||
Polonia | 31,03 | ||
Portugal | 21,95 | ||
Reino Unido | 40,32 | ||
República Checa | 25,69 | ||
Rioja, La | 18,69 | ||
Rumania | 52,55 | ||
Suecia | 18,74 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 24,88 | ||
Total Unión Europea UE-28 | 27,00 | ||
2013 | Total | — | |
2009 | Alemania | 22,54 | |
Andalucía | 29,11 | ||
Aragón | 23,47 | ||
Asturias, Principado de | 16,54 | ||
Austria | 28,31 | ||
Balears, Illes | 30,86 | ||
Bulgaria | 68,17 | ||
Bélgica | 29,30 | ||
Canarias | 28,14 | ||
Cantabria | 18,55 | ||
Castilla - La Mancha | 23,80 | ||
Castilla y León | 17,58 | ||
Cataluña | 27,55 | ||
Ceuta | 42,40 | ||
Chipre | 17,75 | ||
Comunitat Valenciana | 24,19 | ||
Croacia | 37,27 | ||
Dinamarca | 19,97 | ||
Eslovaquia | 42,28 | ||
Eslovenia | 17,49 | ||
España | 24,99 | ||
Estonia | 45,96 | ||
Extremadura | 20,07 | ||
Finlandia | 30,78 | ||
Francia | 31,67 | ||
Galicia | 15,28 | ||
Grecia | 25,82 | ||
Hungría | 33,99 | ||
Irlanda | 35,03 | ||
Italia | 19,64 | ||
Letonia | 45,13 | ||
Lituania | 38,69 | ||
Luxemburgo | 22,41 | ||
Madrid, Comunidad de | 24,09 | ||
Malta | 30,52 | ||
Melilla | 60,19 | ||
Murcia, Región de | 36,13 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 23,80 | ||
País Vasco | 13,76 | ||
Países Bajos | 16,34 | ||
Polonia | 38,44 | ||
Portugal | 31,16 | ||
Reino Unido | 54,18 | ||
República Checa | 29,71 | ||
Rioja, La | 26,86 | ||
Rumania | 77,47 | ||
Suecia | 22,53 | ||
Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 30,67 | ||
Total Unión Europea UE-28 | 33,83 | ||
2009 | Total | — |
Metodología
Nombre del indicador
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰).
Definición
- Proporción (‰) de nacimientos según el rango de edad de la madre, con respecto a la población total de mujeres del respectivo rango de edad.
Variables
- X: Número de nacimientos totales según la edad de la madre.
- Y: Población total de mujeres 15-29 años en términos absolutos.
Fórmula cálculo
- (x/y) * 1000.
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
- X/CCAA: INEbase / Demografía y población / Fenómenos demográficos / Estadística de nacimientos (INE).
- Y/CCAA: INEbase / Cifras de población y censos demográficos / Cifras de Población / Resultados (INE).
- X/UE: Live births by mother’s age and newborn’s sex [demo_fasec] (Eurostat).
- Y/UE: Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] (Eurostat).
Disponibilidad de datos
- En los datos absolutos de la variable X ofrecidos para el caso de España por la fuente (INE), existe un «territorio» más (extranjero), cuyos casos no son contabilizados por la fuente europea (Eurostat) para el total de España.