- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de fecundidad 22-25 años (‰)
Datos por Región 2023
Tasa de fecundidad 22-25 años (‰)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de fecundidad 22-25 años (‰)
| España | Europa | ||
|---|---|---|---|
| Mujer | Mujer | ||
| Periodo | Región | Población | Población |
| 2023 | Alemania | 39,88 | |
| Andalucía | 31,56 | ||
| Aragón | 25,95 | ||
| Asturias, Principado de | 20,04 | ||
| Austria | 42,19 | ||
| Balears, Illes | 27,60 | ||
| Bulgaria | 85,93 | ||
| Bélgica | 43,15 | ||
| Canarias | 24,70 | ||
| Cantabria | 19,72 | ||
| Castilla - La Mancha | 28,67 | ||
| Castilla y León | 21,78 | ||
| Cataluña | 26,77 | ||
| Ceuta | 39,16 | ||
| Chipre | 45,68 | ||
| Comunitat Valenciana | 28,23 | ||
| Croacia | 47,67 | ||
| Dinamarca | 32,64 | ||
| Eslovaquia | 62,41 | ||
| Eslovenia | 55,53 | ||
| España | 26,22 | ||
| Estonia | 48,86 | ||
| Extremadura | 25,08 | ||
| Finlandia | 36,58 | ||
| Francia | 55,06 | ||
| Galicia | 18,58 | ||
| Grecia | 28,47 | ||
| Hungría | 54,96 | ||
| Irlanda | 31,09 | ||
| Italia | 26,46 | ||
| Letonia | 54,64 | ||
| Lituania | 43,36 | ||
| Luxemburgo | 27,41 | ||
| Madrid, Comunidad de | 21,32 | ||
| Malta | 29,98 | ||
| Melilla | 42,06 | ||
| Murcia, Región de | 38,33 | ||
| Navarra, Comunidad Foral de | 23,22 | ||
| País Vasco | 19,21 | ||
| Países Bajos | 31,55 | ||
| Polonia | 45,34 | ||
| Portugal | 40,69 | ||
| República Checa | 53,14 | ||
| Rioja, La | 25,03 | ||
| Rumania | 75,00 | ||
| Suecia | 39,43 | ||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 41,98 | ||
| Total Unión Europea UE-28 | |||
| 2023 | Total | — | |
| 2022 | Alemania | 41,51 | |
| Andalucía | 30,86 | ||
| Aragón | 25,29 | ||
| Asturias, Principado de | 18,21 | ||
| Austria | 45,96 | ||
| Balears, Illes | 27,16 | ||
| Bulgaria | 85,97 | ||
| Bélgica | 45,60 | ||
| Canarias | 23,73 | ||
| Cantabria | 17,01 | ||
| Castilla - La Mancha | 28,03 | ||
| Castilla y León | 22,26 | ||
| Cataluña | 27,95 | ||
| Ceuta | 48,66 | ||
| Chipre | 38,28 | ||
| Comunitat Valenciana | 28,27 | ||
| Croacia | 52,69 | ||
| Dinamarca | 35,98 | ||
| Eslovaquia | 66,11 | ||
| Eslovenia | 59,24 | ||
| España | 26,17 | ||
| Estonia | 51,06 | ||
| Extremadura | 25,04 | ||
| Finlandia | 38,31 | ||
| Francia | 59,74 | ||
| Galicia | 18,02 | ||
| Grecia | 30,38 | ||
| Hungría | 57,17 | ||
| Irlanda | 32,62 | ||
| Italia | 28,80 | ||
| Letonia | 63,19 | ||
| Lituania | 46,14 | ||
| Luxemburgo | 29,96 | ||
| Madrid, Comunidad de | 21,96 | ||
| Malta | 30,44 | ||
| Melilla | 38,33 | ||
| Murcia, Región de | 40,11 | ||
| Navarra, Comunidad Foral de | 24,55 | ||
| País Vasco | 19,46 | ||
| Países Bajos | 33,73 | ||
| Polonia | 51,73 | ||
| Portugal | 39,38 | ||
| República Checa | 62,39 | ||
| Rioja, La | 26,01 | ||
| Rumania | 84,79 | ||
| Suecia | 43,45 | ||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 44,92 | ||
| 2022 | Total | — | |
| 2021 | Alemania | 42,54 | |
| Andalucía | 30,89 | ||
| Aragón | 25,48 | ||
| Asturias, Principado de | 19,24 | ||
| Austria | 46,05 | ||
| Balears, Illes | 28,45 | ||
| Bulgaria | 75,58 | ||
| Bélgica | 45,89 | ||
| Canarias | 24,43 | ||
| Cantabria | 16,27 | ||
| Castilla - La Mancha | 25,98 | ||
| Castilla y León | 20,44 | ||
| Cataluña | 28,07 | ||
| Ceuta | 46,27 | ||
| Chipre | 33,82 | ||
| Comunitat Valenciana | 26,35 | ||
| Croacia | 50,99 | ||
| Dinamarca | 40,04 | ||
| Eslovaquia | 67,59 | ||
| Eslovenia | 59,84 | ||
| España | 25,94 | ||
| Estonia | 55,70 | ||
| Extremadura | 23,75 | ||
| Finlandia | 42,92 | ||
| Francia | 60,85 | ||
| Galicia | 18,35 | ||
| Grecia | 31,47 | ||
| Hungría | 57,33 | ||
| Irlanda | 37,08 | ||
| Italia | 28,91 | ||
| Letonia | 61,54 | ||
| Lituania | 45,63 | ||
| Luxemburgo | 29,87 | ||
| Madrid, Comunidad de | 20,97 | ||
| Malta | 30,75 | ||
| Melilla | 48,19 | ||
| Murcia, Región de | 40,43 | ||
| Navarra, Comunidad Foral de | 26,91 | ||
| País Vasco | 18,13 | ||
| Países Bajos | 35,50 | ||
| Polonia | 53,77 | ||
| Portugal | 35,85 | ||
| República Checa | 64,96 | ||
| Rioja, La | 26,92 | ||
| Rumania | 86,06 | ||
| Suecia | 47,80 | ||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 46,07 | ||
| 2021 | Total | — | |
| 2020 | Alemania | 43,31 | |
| Andalucía | 33,19 | ||
| Aragón | 25,08 | ||
| Asturias, Principado de | 18,33 | ||
| Austria | 46,81 | ||
| Balears, Illes | 33,29 | ||
| Bulgaria | 75,21 | ||
| Bélgica | 48,36 | ||
| Canarias | 27,22 | ||
| Cantabria | 21,59 | ||
| Castilla - La Mancha | 27,95 | ||
| Castilla y León | 20,68 | ||
| Cataluña | 30,26 | ||
| Ceuta | 65,21 | ||
| Chipre | 33,84 | ||
| Comunitat Valenciana | 28,11 | ||
| Croacia | 50,96 | ||
| Dinamarca | 42,15 | ||
| Eslovaquia | 64,66 | ||
| Eslovenia | 61,29 | ||
| España | 28,06 | ||
| Estonia | 54,47 | ||
| Extremadura | 27,28 | ||
| Finlandia | 44,11 | ||
| Francia | 64,26 | ||
| Galicia | 20,55 | ||
| Grecia | 34,59 | ||
| Hungría | 56,28 | ||
| Irlanda | 36,01 | ||
| Italia | 30,74 | ||
| Letonia | 65,20 | ||
| Lituania | 51,60 | ||
| Luxemburgo | 30,51 | ||
| Madrid, Comunidad de | 22,77 | ||
| Malta | 30,41 | ||
| Melilla | 58,32 | ||
| Murcia, Región de | 42,44 | ||
| Navarra, Comunidad Foral de | 26,24 | ||
| País Vasco | 21,46 | ||
| Países Bajos | 35,26 | ||
| Polonia | 57,34 | ||
| Portugal | 40,24 | ||
| República Checa | 64,73 | ||
| Rioja, La | 29,67 | ||
| Rumania | 84,81 | ||
| Suecia | 49,38 | ||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 47,79 | ||
| 2020 | Total | — | |
| 2019 | Alemania | 45,16 | |
| Andalucía | 34,98 | ||
| Aragón | 28,32 | ||
| Asturias, Principado de | 19,50 | ||
| Austria | 48,82 | ||
| Balears, Illes | 33,63 | ||
| Bulgaria | 74,76 | ||
| Bélgica | 48,94 | ||
| Canarias | 28,31 | ||
| Cantabria | 20,68 | ||
| Castilla - La Mancha | 30,21 | ||
| Castilla y León | 23,17 | ||
| Cataluña | 32,96 | ||
| Ceuta | 63,80 | ||
| Chipre | 33,32 | ||
| Comunitat Valenciana | 29,30 | ||
| Croacia | 50,47 | ||
| Dinamarca | 46,12 | ||
| Eslovaquia | 62,48 | ||
| Eslovenia | 61,39 | ||
| España | 29,88 | ||
| Estonia | 59,97 | ||
| Extremadura | 26,48 | ||
| Finlandia | 44,90 | ||
| Francia | 66,19 | ||
| Galicia | 20,47 | ||
| Grecia | 33,53 | ||
| Hungría | 54,89 | ||
| Irlanda | 41,44 | ||
| Italia | 31,93 | ||
| Letonia | 63,85 | ||
| Lituania | 55,46 | ||
| Luxemburgo | 30,97 | ||
| Madrid, Comunidad de | 24,35 | ||
| Malta | 31,35 | ||
| Melilla | 88,77 | ||
| Murcia, Región de | 42,55 | ||
| Navarra, Comunidad Foral de | 32,74 | ||
| País Vasco | 24,46 | ||
| Países Bajos | 37,97 | ||
| Polonia | 60,39 | ||
| Portugal | 42,31 | ||
| República Checa | 63,34 | ||
| Rioja, La | 34,68 | ||
| Rumania | 84,11 | ||
| Suecia | 53,49 | ||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 49,53 | ||
| 2019 | Total | — | |
| 2018 | Alemania | 47,14 | |
| Andalucía | 33,99 | ||
| Aragón | 27,85 | ||
| Asturias, Principado de | 22,33 | ||
| Austria | 51,65 | ||
| Balears, Illes | 34,18 | ||
| Bulgaria | 75,49 | ||
| Bélgica | 51,01 | ||
| Canarias | 30,94 | ||
| Cantabria | 21,46 | ||
| Castilla - La Mancha | 27,11 | ||
| Castilla y León | 22,52 | ||
| Cataluña | 33,70 | ||
| Ceuta | 71,65 | ||
| Chipre | 32,58 | ||
| Comunitat Valenciana | 28,62 | ||
| Croacia | 52,94 | ||
| Dinamarca | 49,38 | ||
| Eslovaquia | 63,03 | ||
| Eslovenia | 61,47 | ||
| España | 29,93 | ||
| Estonia | 59,34 | ||
| Extremadura | 25,55 | ||
| Finlandia | 47,74 | ||
| Francia | 66,48 | ||
| Galicia | 21,95 | ||
| Grecia | 34,77 | ||
| Hungría | 52,43 | ||
| Irlanda | 46,05 | ||
| Italia | 33,56 | ||
| Letonia | 67,14 | ||
| Lituania | 56,74 | ||
| Luxemburgo | 32,33 | ||
| Madrid, Comunidad de | 25,28 | ||
| Malta | 36,24 | ||
| Melilla | 96,67 | ||
| Murcia, Región de | 45,19 | ||
| Navarra, Comunidad Foral de | 28,10 | ||
| País Vasco | 22,66 | ||
| Países Bajos | 39,44 | ||
| Polonia | 61,97 | ||
| Portugal | 41,75 | ||
| Reino Unido | 60,42 | ||
| República Checa | 63,79 | ||
| Rioja, La | 28,51 | ||
| Rumania | 84,85 | ||
| Suecia | 55,88 | ||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 50,81 | ||
| Total Unión Europea UE-28 | 52,26 | ||
| 2018 | Total | — | |
| 2017 | Alemania | 47,56 | |
| Andalucía | 35,47 | ||
| Aragón | 28,74 | ||
| Asturias, Principado de | 22,04 | ||
| Austria | 53,86 | ||
| Balears, Illes | 35,53 | ||
| Bulgaria | 74,09 | ||
| Bélgica | 53,91 | ||
| Canarias | 33,58 | ||
| Cantabria | 20,41 | ||
| Castilla - La Mancha | 30,67 | ||
| Castilla y León | 21,44 | ||
| Cataluña | 34,68 | ||
| Ceuta | 72,55 | ||
| Chipre | 34,78 | ||
| Comunitat Valenciana | 31,25 | ||
| Croacia | 52,03 | ||
| Dinamarca | 52,40 | ||
| Eslovaquia | 60,21 | ||
| Eslovenia | 61,76 | ||
| España | 31,09 | ||
| Estonia | 59,34 | ||
| Extremadura | 28,11 | ||
| Finlandia | 52,38 | ||
| Francia | 68,73 | ||
| Galicia | 21,39 | ||
| Grecia | 34,86 | ||
| Hungría | 52,87 | ||
| Irlanda | 48,06 | ||
| Italia | 35,40 | ||
| Letonia | 71,38 | ||
| Lituania | 58,25 | ||
| Luxemburgo | 32,20 | ||
| Madrid, Comunidad de | 26,25 | ||
| Malta | 37,25 | ||
| Melilla | 94,62 | ||
| Murcia, Región de | 45,04 | ||
| Navarra, Comunidad Foral de | 27,22 | ||
| País Vasco | 21,66 | ||
| Países Bajos | 41,45 | ||
| Polonia | 63,39 | ||
| Portugal | 41,08 | ||
| Reino Unido | 63,39 | ||
| República Checa | 61,14 | ||
| Rioja, La | 31,72 | ||
| Rumania | 83,52 | ||
| Suecia | 56,84 | ||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 52,21 | ||
| Total Unión Europea UE-28 | 53,73 | ||
| 2017 | Total | — | |
| 2016 | Alemania | 49,33 | |
| Andalucía | 37,34 | ||
| Aragón | 30,20 | ||
| Asturias, Principado de | 20,95 | ||
| Austria | 55,77 | ||
| Balears, Illes | 35,65 | ||
| Bulgaria | 74,30 | ||
| Bélgica | 56,90 | ||
| Canarias | 31,07 | ||
| Cantabria | 22,38 | ||
| Castilla - La Mancha | 27,44 | ||
| Castilla y León | 22,56 | ||
| Cataluña | 35,68 | ||
| Ceuta | 77,16 | ||
| Chipre | 35,62 | ||
| Comunitat Valenciana | 29,95 | ||
| Croacia | 54,18 | ||
| Dinamarca | 54,32 | ||
| Eslovaquia | 59,35 | ||
| Eslovenia | 59,13 | ||
| España | 31,63 | ||
| Estonia | 58,90 | ||
| Extremadura | 26,58 | ||
| Finlandia | 56,48 | ||
| Francia | 70,47 | ||
| Galicia | 22,65 | ||
| Grecia | 35,94 | ||
| Hungría | 53,42 | ||
| Irlanda | 48,92 | ||
| Italia | 36,53 | ||
| Letonia | 74,16 | ||
| Lituania | 63,69 | ||
| Luxemburgo | 36,84 | ||
| Madrid, Comunidad de | 27,02 | ||
| Malta | 39,76 | ||
| Melilla | 118,42 | ||
| Murcia, Región de | 45,86 | ||
| Navarra, Comunidad Foral de | 28,01 | ||
| País Vasco | 24,30 | ||
| Países Bajos | 43,73 | ||
| Polonia | 59,90 | ||
| Portugal | 40,75 | ||
| Reino Unido | 65,81 | ||
| República Checa | 60,00 | ||
| Rioja, La | 30,99 | ||
| Rumania | 79,88 | ||
| Suecia | 61,52 | ||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 53,07 | ||
| Total Unión Europea UE-28 | 54,83 | ||
| 2016 | Total | — | |
| 2015 | Alemania | 46,80 | |
| Andalucía | 38,40 | ||
| Aragón | 27,96 | ||
| Asturias, Principado de | 20,71 | ||
| Austria | 55,00 | ||
| Balears, Illes | 35,64 | ||
| Bulgaria | 72,29 | ||
| Bélgica | 59,03 | ||
| Canarias | 33,88 | ||
| Cantabria | 23,62 | ||
| Castilla - La Mancha | 29,40 | ||
| Castilla y León | 22,39 | ||
| Cataluña | 36,66 | ||
| Ceuta | 78,50 | ||
| Chipre | 35,84 | ||
| Comunitat Valenciana | 30,65 | ||
| Croacia | 54,77 | ||
| Dinamarca | 52,78 | ||
| Eslovaquia | 56,18 | ||
| Eslovenia | 59,97 | ||
| España | 32,31 | ||
| Estonia | 62,08 | ||
| Extremadura | 28,44 | ||
| Finlandia | 61,54 | ||
| Francia | 73,11 | ||
| Galicia | 21,63 | ||
| Grecia | 34,78 | ||
| Hungría | 49,69 | ||
| Irlanda | 58,16 | ||
| Italia | 37,98 | ||
| Letonia | 74,83 | ||
| Lituania | 69,52 | ||
| Luxemburgo | 42,78 | ||
| Madrid, Comunidad de | 27,90 | ||
| Malta | 45,07 | ||
| Melilla | 127,56 | ||
| Murcia, Región de | 45,52 | ||
| Navarra, Comunidad Foral de | 27,98 | ||
| País Vasco | 23,38 | ||
| Países Bajos | 45,36 | ||
| Polonia | 57,95 | ||
| Portugal | 39,50 | ||
| Reino Unido | 68,89 | ||
| República Checa | 55,53 | ||
| Rioja, La | 31,33 | ||
| Rumania | 78,82 | ||
| Suecia | 63,62 | ||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 53,09 | ||
| Total Unión Europea UE-28 | 55,35 | ||
| 2015 | Total | — | |
| 2013 | Alemania | 45,23 | |
| Andalucía | 38,07 | ||
| Aragón | 29,72 | ||
| Asturias, Principado de | 21,05 | ||
| Austria | 56,86 | ||
| Balears, Illes | 40,64 | ||
| Bulgaria | 73,31 | ||
| Bélgica | 64,98 | ||
| Canarias | 33,33 | ||
| Cantabria | 24,95 | ||
| Castilla - La Mancha | 31,13 | ||
| Castilla y León | 22,21 | ||
| Cataluña | 37,36 | ||
| Ceuta | 82,46 | ||
| Chipre | 41,71 | ||
| Comunitat Valenciana | 31,91 | ||
| Croacia | 62,23 | ||
| Dinamarca | 52,48 | ||
| Eslovaquia | 55,96 | ||
| Eslovenia | 61,62 | ||
| España | 32,77 | ||
| Estonia | 65,01 | ||
| Extremadura | 28,10 | ||
| Finlandia | 67,14 | ||
| Francia | 78,21 | ||
| Galicia | 21,96 | ||
| Grecia | 38,76 | ||
| Hungría | 48,75 | ||
| Irlanda | 57,40 | ||
| Italia | 41,87 | ||
| Letonia | 70,93 | ||
| Lituania | 70,78 | ||
| Luxemburgo | 50,18 | ||
| Madrid, Comunidad de | 29,30 | ||
| Malta | 46,50 | ||
| Melilla | 122,33 | ||
| Murcia, Región de | 45,41 | ||
| Navarra, Comunidad Foral de | 27,50 | ||
| País Vasco | 21,61 | ||
| Países Bajos | 49,66 | ||
| Polonia | 59,74 | ||
| Portugal | 40,29 | ||
| Reino Unido | 75,05 | ||
| República Checa | 52,29 | ||
| Rioja, La | 33,83 | ||
| Rumania | 70,28 | ||
| Suecia | 65,28 | ||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 54,82 | ||
| Total Unión Europea UE-28 | 57,32 | ||
| 2013 | Total | — | |
| 2009 | Alemania | 51,08 | |
| Andalucía | 44,75 | ||
| Aragón | 35,64 | ||
| Asturias, Principado de | 26,51 | ||
| Austria | 60,52 | ||
| Balears, Illes | 46,65 | ||
| Bulgaria | 92,08 | ||
| Bélgica | 78,15 | ||
| Canarias | 41,74 | ||
| Cantabria | 30,88 | ||
| Castilla - La Mancha | 43,77 | ||
| Castilla y León | 26,94 | ||
| Cataluña | 46,06 | ||
| Ceuta | 103,05 | ||
| Chipre | 57,96 | ||
| Comunitat Valenciana | 38,87 | ||
| Croacia | 78,14 | ||
| Dinamarca | 61,58 | ||
| Eslovaquia | 65,92 | ||
| Eslovenia | 61,00 | ||
| España | 39,46 | ||
| Estonia | 83,59 | ||
| Extremadura | 35,45 | ||
| Finlandia | 75,36 | ||
| Francia | 83,98 | ||
| Galicia | 26,54 | ||
| Grecia | 53,52 | ||
| Hungría | 51,73 | ||
| Irlanda | 55,85 | ||
| Italia | 46,53 | ||
| Letonia | 76,68 | ||
| Lituania | 77,01 | ||
| Luxemburgo | 55,23 | ||
| Madrid, Comunidad de | 35,35 | ||
| Malta | 52,71 | ||
| Melilla | 104,64 | ||
| Murcia, Región de | 52,64 | ||
| Navarra, Comunidad Foral de | 32,04 | ||
| País Vasco | 24,64 | ||
| Países Bajos | 56,76 | ||
| Polonia | 68,75 | ||
| Portugal | 52,20 | ||
| Reino Unido | 81,37 | ||
| República Checa | 59,67 | ||
| Rioja, La | 41,39 | ||
| Rumania | 84,53 | ||
| Suecia | 70,01 | ||
| Total Unión Europea UE-27 (desde 2020) | 61,78 | ||
| Total Unión Europea UE-28 | 64,36 | ||
| 2009 | Total | — | |
Metodología
Nombre del indicador
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰).
Definición
- Proporción (‰) de nacimientos según el rango de edad de la madre, con respecto a la población total de mujeres del respectivo rango de edad.
Variables
- X: Número de nacimientos totales según la edad de la madre.
- Y: Población total de mujeres 15-29 años en términos absolutos.
Fórmula cálculo
- (x/y) * 1000.
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
- X/CCAA: INEbase / Demografía y población / Fenómenos demográficos / Estadística de nacimientos (INE).
- Y/CCAA: INEbase / Cifras de población y censos demográficos / Cifras de Población / Resultados (INE).
- X/UE: Live births by mother’s age and newborn’s sex [demo_fasec] (Eurostat).
- Y/UE: Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] (Eurostat).
Disponibilidad de datos
- En los datos absolutos de la variable X ofrecidos para el caso de España por la fuente (INE), existe un «territorio» más (extranjero), cuyos casos no son contabilizados por la fuente europea (Eurostat) para el total de España.
