- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de fecundidad 26-29 años (‰)
Datos por Región 2023
Tasa de fecundidad 26-29 años (‰)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de fecundidad 26-29 años (‰)
España | Europa | ||
---|---|---|---|
Mujer | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población |
2023 | Alemania | 78,61 | |
Andalucía | 53,61 | ||
Aragón | 47,33 | ||
Asturias, Principado de | 36,63 | ||
Austria | 79,31 | ||
Balears, Illes | 48,14 | ||
Bulgaria | 105,96 | ||
Bélgica | 94,33 | ||
Canarias | 40,05 | ||
Cantabria | 37,29 | ||
Castilla - La Mancha | 52,20 | ||
Castilla y León | 39,30 | ||
Cataluña | 48,23 | ||
Ceuta | 58,46 | ||
Chipre | 79,38 | ||
Comunitat Valenciana | 49,93 | ||
Croacia | 93,03 | ||
Dinamarca | 99,87 | ||
Eslovaquia | 91,83 | ||
Eslovenia | 113,15 | ||
España | 46,77 | ||
Estonia | 79,75 | ||
Extremadura | 51,27 | ||
Finlandia | 71,21 | ||
Francia | 102,59 | ||
Galicia | 37,68 | ||
Grecia | 60,94 | ||
Hungría | 92,86 | ||
Irlanda | 57,30 | ||
Italia | 58,69 | ||
Letonia | 81,60 | ||
Lituania | 78,91 | ||
Luxemburgo | 59,43 | ||
Madrid, Comunidad de | 39,41 | ||
Malta | 52,86 | ||
Melilla | 69,51 | ||
Murcia, Región de | 64,33 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 47,09 | ||
País Vasco | 39,21 | ||
Países Bajos | 85,39 | ||
Polonia | 85,69 | ||
Portugal | 76,79 | ||
República Checa | 97,83 | ||
Rioja, La | 43,58 | ||
Rumania | 94,40 | ||
Suecia | 87,77 | ||
2023 | Total | — | |
2022 | Alemania | 82,88 | |
Andalucía | 54,55 | ||
Aragón | 46,97 | ||
Asturias, Principado de | 36,32 | ||
Austria | 87,79 | ||
Balears, Illes | 49,77 | ||
Bulgaria | 103,99 | ||
Bélgica | 99,88 | ||
Canarias | 39,99 | ||
Cantabria | 41,65 | ||
Castilla - La Mancha | 51,45 | ||
Castilla y León | 39,63 | ||
Cataluña | 50,93 | ||
Ceuta | 79,37 | ||
Chipre | 69,52 | ||
Comunitat Valenciana | 52,34 | ||
Croacia | 98,09 | ||
Dinamarca | 105,61 | ||
Eslovaquia | 97,54 | ||
Eslovenia | 112,72 | ||
España | 48,31 | ||
Estonia | 89,23 | ||
Extremadura | 46,85 | ||
Finlandia | 76,52 | ||
Francia | 112,47 | ||
Galicia | 39,30 | ||
Grecia | 64,53 | ||
Hungría | 90,08 | ||
Irlanda | 60,24 | ||
Italia | 60,76 | ||
Letonia | 88,14 | ||
Lituania | 88,15 | ||
Luxemburgo | 63,56 | ||
Madrid, Comunidad de | 41,00 | ||
Malta | 52,37 | ||
Melilla | 92,11 | ||
Murcia, Región de | 66,48 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 47,08 | ||
País Vasco | 38,33 | ||
Países Bajos | 90,51 | ||
Polonia | 94,25 | ||
Portugal | 73,53 | ||
República Checa | 112,26 | ||
Rioja, La | 56,11 | ||
Rumania | 104,06 | ||
Suecia | 92,76 | ||
2022 | Total | — | |
2021 | Alemania | 87,93 | |
Andalucía | 56,93 | ||
Aragón | 51,35 | ||
Asturias, Principado de | 33,97 | ||
Austria | 90,42 | ||
Balears, Illes | 49,04 | ||
Bulgaria | 89,52 | ||
Bélgica | 106,59 | ||
Canarias | 40,72 | ||
Cantabria | 43,57 | ||
Castilla - La Mancha | 51,85 | ||
Castilla y León | 38,27 | ||
Cataluña | 51,18 | ||
Ceuta | 67,81 | ||
Chipre | 71,10 | ||
Comunitat Valenciana | 50,60 | ||
Croacia | 94,73 | ||
Dinamarca | 117,69 | ||
Eslovaquia | 96,94 | ||
Eslovenia | 120,68 | ||
España | 48,52 | ||
Estonia | 98,71 | ||
Extremadura | 48,82 | ||
Finlandia | 85,19 | ||
Francia | 116,64 | ||
Galicia | 39,44 | ||
Grecia | 67,21 | ||
Hungría | 90,62 | ||
Irlanda | 73,00 | ||
Italia | 60,78 | ||
Letonia | 100,44 | ||
Lituania | 88,05 | ||
Luxemburgo | 63,44 | ||
Madrid, Comunidad de | 39,14 | ||
Malta | 53,90 | ||
Melilla | 107,49 | ||
Murcia, Región de | 67,95 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 47,85 | ||
País Vasco | 42,74 | ||
Países Bajos | 98,63 | ||
Polonia | 93,90 | ||
Portugal | 66,96 | ||
República Checa | 115,85 | ||
Rioja, La | 48,47 | ||
Rumania | 111,15 | ||
Suecia | 101,70 | ||
2021 | Total | — | |
2020 | Alemania | 85,46 | |
Andalucía | 58,13 | ||
Aragón | 48,89 | ||
Asturias, Principado de | 37,08 | ||
Austria | 89,23 | ||
Balears, Illes | 51,67 | ||
Bulgaria | 87,52 | ||
Bélgica | 104,61 | ||
Canarias | 43,29 | ||
Cantabria | 47,46 | ||
Castilla - La Mancha | 54,23 | ||
Castilla y León | 40,33 | ||
Cataluña | 54,15 | ||
Ceuta | 80,66 | ||
Chipre | 70,35 | ||
Comunitat Valenciana | 52,42 | ||
Croacia | 93,28 | ||
Dinamarca | 115,77 | ||
Eslovaquia | 97,00 | ||
Eslovenia | 114,01 | ||
España | 50,68 | ||
Estonia | 94,91 | ||
Extremadura | 51,23 | ||
Finlandia | 81,09 | ||
Francia | 116,48 | ||
Galicia | 42,41 | ||
Grecia | 68,59 | ||
Hungría | 87,89 | ||
Irlanda | 69,02 | ||
Italia | 61,99 | ||
Letonia | 91,03 | ||
Lituania | 96,24 | ||
Luxemburgo | 66,09 | ||
Madrid, Comunidad de | 41,81 | ||
Malta | 58,29 | ||
Melilla | 94,19 | ||
Murcia, Región de | 67,71 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 50,61 | ||
País Vasco | 45,52 | ||
Países Bajos | 94,40 | ||
Polonia | 98,21 | ||
Portugal | 72,11 | ||
República Checa | 112,03 | ||
Rioja, La | 57,60 | ||
Rumania | 110,84 | ||
Suecia | 104,80 | ||
2020 | Total | — | |
2019 | Alemania | 86,73 | |
Andalucía | 61,89 | ||
Aragón | 51,71 | ||
Asturias, Principado de | 38,53 | ||
Austria | 88,64 | ||
Balears, Illes | 56,17 | ||
Bulgaria | 89,13 | ||
Bélgica | 107,81 | ||
Canarias | 45,90 | ||
Cantabria | 44,67 | ||
Castilla - La Mancha | 54,75 | ||
Castilla y León | 42,66 | ||
Cataluña | 56,79 | ||
Ceuta | 79,74 | ||
Chipre | 69,83 | ||
Comunitat Valenciana | 55,20 | ||
Croacia | 89,92 | ||
Dinamarca | 117,26 | ||
Eslovaquia | 94,28 | ||
Eslovenia | 113,30 | ||
España | 53,22 | ||
Estonia | 103,90 | ||
Extremadura | 53,36 | ||
Finlandia | 80,13 | ||
Francia | 118,94 | ||
Galicia | 42,30 | ||
Grecia | 65,09 | ||
Hungría | 87,25 | ||
Irlanda | 73,56 | ||
Italia | 64,33 | ||
Letonia | 98,55 | ||
Lituania | 108,81 | ||
Luxemburgo | 64,79 | ||
Madrid, Comunidad de | 44,66 | ||
Malta | 61,66 | ||
Melilla | 129,15 | ||
Murcia, Región de | 70,54 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 51,35 | ||
País Vasco | 45,07 | ||
Países Bajos | 98,30 | ||
Polonia | 100,33 | ||
Portugal | 72,27 | ||
República Checa | 112,59 | ||
Rioja, La | 51,16 | ||
Rumania | 107,37 | ||
Suecia | 107,29 | ||
2019 | Total | — | |
2018 | Alemania | 88,61 | |
Andalucía | 63,47 | ||
Aragón | 50,74 | ||
Asturias, Principado de | 41,92 | ||
Austria | 90,46 | ||
Balears, Illes | 57,14 | ||
Bulgaria | 86,93 | ||
Bélgica | 111,64 | ||
Canarias | 49,16 | ||
Cantabria | 49,58 | ||
Castilla - La Mancha | 56,36 | ||
Castilla y León | 42,05 | ||
Cataluña | 60,21 | ||
Ceuta | 75,95 | ||
Chipre | 71,84 | ||
Comunitat Valenciana | 56,43 | ||
Croacia | 90,53 | ||
Dinamarca | 119,70 | ||
Eslovaquia | 92,74 | ||
Eslovenia | 112,96 | ||
España | 55,52 | ||
Estonia | 104,53 | ||
Extremadura | 54,40 | ||
Finlandia | 85,33 | ||
Francia | 121,68 | ||
Galicia | 42,79 | ||
Grecia | 68,14 | ||
Hungría | 85,08 | ||
Irlanda | 75,70 | ||
Italia | 66,05 | ||
Letonia | 98,88 | ||
Lituania | 113,28 | ||
Luxemburgo | 68,18 | ||
Madrid, Comunidad de | 48,25 | ||
Malta | 66,34 | ||
Melilla | 138,38 | ||
Murcia, Región de | 75,31 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 56,23 | ||
País Vasco | 48,31 | ||
Países Bajos | 100,41 | ||
Polonia | 101,70 | ||
Portugal | 73,90 | ||
República Checa | 109,81 | ||
Rioja, La | 53,72 | ||
Rumania | 105,91 | ||
Suecia | 112,13 | ||
2018 | Total | — | |
2017 | Alemania | 90,51 | |
Andalucía | 65,75 | ||
Aragón | 54,46 | ||
Asturias, Principado de | 39,79 | ||
Austria | 94,36 | ||
Balears, Illes | 57,86 | ||
Bulgaria | 88,35 | ||
Bélgica | 115,77 | ||
Canarias | 52,35 | ||
Cantabria | 50,28 | ||
Castilla - La Mancha | 58,71 | ||
Castilla y León | 44,28 | ||
Cataluña | 65,51 | ||
Ceuta | 104,30 | ||
Chipre | 75,62 | ||
Comunitat Valenciana | 59,36 | ||
Croacia | 88,16 | ||
Dinamarca | 123,55 | ||
Eslovaquia | 93,05 | ||
Eslovenia | 114,73 | ||
España | 58,37 | ||
Estonia | 101,58 | ||
Extremadura | 58,48 | ||
Finlandia | 91,68 | ||
Francia | 124,15 | ||
Galicia | 45,38 | ||
Grecia | 70,51 | ||
Hungría | 85,92 | ||
Irlanda | 75,55 | ||
Italia | 68,99 | ||
Letonia | 103,45 | ||
Lituania | 115,39 | ||
Luxemburgo | 73,56 | ||
Madrid, Comunidad de | 51,21 | ||
Malta | 77,39 | ||
Melilla | 128,21 | ||
Murcia, Región de | 73,55 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 57,36 | ||
País Vasco | 52,14 | ||
Países Bajos | 104,35 | ||
Polonia | 103,70 | ||
Portugal | 73,21 | ||
República Checa | 109,81 | ||
Rioja, La | 59,96 | ||
Rumania | 101,51 | ||
Suecia | 114,74 | ||
2017 | Total | — | |
2016 | Alemania | 93,11 | |
Andalucía | 68,82 | ||
Aragón | 54,92 | ||
Asturias, Principado de | 43,15 | ||
Austria | 94,72 | ||
Balears, Illes | 61,56 | ||
Bulgaria | 88,43 | ||
Bélgica | 120,78 | ||
Canarias | 53,53 | ||
Cantabria | 46,52 | ||
Castilla - La Mancha | 60,80 | ||
Castilla y León | 43,64 | ||
Cataluña | 67,72 | ||
Ceuta | 108,13 | ||
Chipre | 79,72 | ||
Comunitat Valenciana | 61,38 | ||
Croacia | 90,30 | ||
Dinamarca | 126,16 | ||
Eslovaquia | 90,64 | ||
Eslovenia | 114,21 | ||
España | 60,41 | ||
Estonia | 104,96 | ||
Extremadura | 59,62 | ||
Finlandia | 98,64 | ||
Francia | 127,18 | ||
Galicia | 47,20 | ||
Grecia | 73,58 | ||
Hungría | 85,51 | ||
Irlanda | 78,31 | ||
Italia | 70,55 | ||
Letonia | 107,93 | ||
Lituania | 121,20 | ||
Luxemburgo | 77,99 | ||
Madrid, Comunidad de | 53,85 | ||
Malta | 82,75 | ||
Melilla | 125,00 | ||
Murcia, Región de | 77,66 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 58,56 | ||
País Vasco | 52,22 | ||
Países Bajos | 109,09 | ||
Polonia | 96,50 | ||
Portugal | 71,88 | ||
República Checa | 104,74 | ||
Rioja, La | 61,22 | ||
Rumania | 99,98 | ||
Suecia | 121,58 | ||
2016 | Total | — | |
2015 | Alemania | 88,91 | |
Andalucía | 68,60 | ||
Aragón | 56,79 | ||
Asturias, Principado de | 42,91 | ||
Austria | 94,02 | ||
Balears, Illes | 59,27 | ||
Bulgaria | 89,51 | ||
Bélgica | 122,79 | ||
Canarias | 55,31 | ||
Cantabria | 46,25 | ||
Castilla - La Mancha | 61,28 | ||
Castilla y León | 45,37 | ||
Cataluña | 67,86 | ||
Ceuta | 104,61 | ||
Chipre | 83,53 | ||
Comunitat Valenciana | 59,92 | ||
Croacia | 92,26 | ||
Dinamarca | 120,40 | ||
Eslovaquia | 86,10 | ||
Eslovenia | 114,00 | ||
España | 60,41 | ||
Estonia | 103,32 | ||
Extremadura | 59,39 | ||
Finlandia | 103,13 | ||
Francia | 130,88 | ||
Galicia | 45,89 | ||
Grecia | 73,14 | ||
Hungría | 82,34 | ||
Irlanda | 83,56 | ||
Italia | 71,25 | ||
Letonia | 105,25 | ||
Lituania | 122,62 | ||
Luxemburgo | 82,34 | ||
Madrid, Comunidad de | 55,08 | ||
Malta | 92,92 | ||
Melilla | 151,28 | ||
Murcia, Región de | 76,38 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 55,90 | ||
País Vasco | 52,09 | ||
Países Bajos | 109,28 | ||
Polonia | 91,51 | ||
Portugal | 71,70 | ||
República Checa | 102,75 | ||
Rioja, La | 57,48 | ||
Rumania | 97,77 | ||
Suecia | 120,02 | ||
2015 | Total | — | |
2013 | Alemania | 82,68 | |
Andalucía | 64,94 | ||
Aragón | 53,69 | ||
Asturias, Principado de | 39,85 | ||
Austria | 90,18 | ||
Balears, Illes | 62,23 | ||
Bulgaria | 87,62 | ||
Bélgica | 128,16 | ||
Canarias | 47,46 | ||
Cantabria | 51,76 | ||
Castilla - La Mancha | 62,50 | ||
Castilla y León | 45,00 | ||
Cataluña | 63,97 | ||
Ceuta | 90,41 | ||
Chipre | 83,64 | ||
Comunitat Valenciana | 60,14 | ||
Croacia | 97,26 | ||
Dinamarca | 116,05 | ||
Eslovaquia | 84,88 | ||
Eslovenia | 113,92 | ||
España | 57,66 | ||
Estonia | 97,70 | ||
Extremadura | 57,37 | ||
Finlandia | 110,06 | ||
Francia | 135,90 | ||
Galicia | 44,73 | ||
Grecia | 74,51 | ||
Hungría | 80,59 | ||
Irlanda | 85,22 | ||
Italia | 75,07 | ||
Letonia | 97,62 | ||
Lituania | 120,54 | ||
Luxemburgo | 90,61 | ||
Madrid, Comunidad de | 51,11 | ||
Malta | 88,99 | ||
Melilla | 130,74 | ||
Murcia, Región de | 73,09 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 54,14 | ||
País Vasco | 48,75 | ||
Países Bajos | 112,39 | ||
Polonia | 89,51 | ||
Portugal | 69,05 | ||
República Checa | 98,07 | ||
Rioja, La | 56,00 | ||
Rumania | 88,29 | ||
Suecia | 119,78 | ||
2013 | Total | — | |
2009 | Alemania | 83,89 | |
Andalucía | 76,08 | ||
Aragón | 58,68 | ||
Asturias, Principado de | 48,32 | ||
Austria | 90,13 | ||
Balears, Illes | 66,26 | ||
Bulgaria | 98,27 | ||
Bélgica | 137,81 | ||
Canarias | 56,63 | ||
Cantabria | 58,85 | ||
Castilla - La Mancha | 76,75 | ||
Castilla y León | 51,09 | ||
Cataluña | 70,12 | ||
Ceuta | 108,73 | ||
Chipre | 108,36 | ||
Comunitat Valenciana | 67,15 | ||
Croacia | 110,85 | ||
Dinamarca | 129,29 | ||
Eslovaquia | 95,79 | ||
Eslovenia | 115,04 | ||
España | 65,18 | ||
Estonia | 114,18 | ||
Extremadura | 69,51 | ||
Finlandia | 122,56 | ||
Francia | 139,28 | ||
Galicia | 52,24 | ||
Grecia | 87,07 | ||
Hungría | 83,77 | ||
Irlanda | 96,07 | ||
Italia | 79,42 | ||
Letonia | 96,50 | ||
Lituania | 111,90 | ||
Luxemburgo | 96,16 | ||
Madrid, Comunidad de | 56,82 | ||
Malta | 97,39 | ||
Melilla | 136,49 | ||
Murcia, Región de | 82,14 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 60,48 | ||
País Vasco | 50,10 | ||
Países Bajos | 119,62 | ||
Polonia | 100,17 | ||
Portugal | 78,10 | ||
República Checa | 108,05 | ||
Rioja, La | 58,88 | ||
Rumania | 104,53 | ||
Suecia | 122,54 | ||
2009 | Total | — |
Metodología
Nombre del indicador
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰).
Definición
- Proporción (‰) de nacimientos según el rango de edad de la madre, con respecto a la población total de mujeres del respectivo rango de edad.
Variables
- X: Número de nacimientos totales según la edad de la madre.
- Y: Población total de mujeres 15-29 años en términos absolutos.
Fórmula cálculo
- (x/y) * 1000.
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
- X/CCAA: INEbase / Demografía y población / Fenómenos demográficos / Estadística de nacimientos (INE).
- Y/CCAA: INEbase / Cifras de población y censos demográficos / Cifras de Población / Resultados (INE).
- X/UE: Live births by mother’s age and newborn’s sex [demo_fasec] (Eurostat).
- Y/UE: Population on 1 January by age and sex [demo_pjan] (Eurostat).
Disponibilidad de datos
- En los datos absolutos de la variable X ofrecidos para el caso de España por la fuente (INE), existe un «territorio» más (extranjero), cuyos casos no son contabilizados por la fuente europea (Eurostat) para el total de España.