- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de población joven 15-29 (%)
Datos por Región 2024
Tasa de población joven 15-29 (%)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de población joven 15-29 (%)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Alemania | 15,87 | 16,79 | 14,98 | |||
Andalucía | 16,71 | 17,50 | 15,94 | ||||
Aragón | 15,46 | 16,29 | 14,64 | ||||
Austria | 16,80 | 17,62 | 16,00 | ||||
Bulgaria | 13,39 | 14,35 | 12,51 | ||||
Bélgica | 17,92 | 18,55 | 17,30 | ||||
Canarias | 16,82 | 17,31 | 16,35 | ||||
Cantabria | 14,10 | 14,87 | 13,38 | ||||
Castilla y León | 13,62 | 14,29 | 12,98 | ||||
Castilla-la Mancha | 16,28 | 16,94 | 15,62 | ||||
Cataluña | 17,03 | 17,91 | 16,18 | ||||
Chipre | 17,32 | 18,26 | 16,40 | ||||
Ciudad de Ceuta | 20,71 | 20,62 | 20,81 | ||||
Ciudad de Melilla | 21,28 | 21,85 | 20,71 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 16,72 | 17,34 | 16,10 | ||||
Comunidad de Madrid | 17,12 | 17,98 | 16,34 | ||||
Comunitat Valenciana | 16,24 | 16,96 | 15,54 | ||||
Croacia | 16,04 | 17,20 | 14,94 | ||||
Dinamarca | 19,06 | 19,56 | 18,57 | ||||
Eslovaquia | 15,32 | 16,04 | 14,64 | ||||
Eslovenia | 15,00 | 15,79 | 14,21 | ||||
España | 16,19 | 16,97 | 15,44 | ||||
Estonia | 15,45 | 16,61 | 14,40 | ||||
Extremadura | 15,34 | 15,92 | 14,76 | ||||
Finlandia | 17,24 | 17,94 | 16,54 | ||||
Francia | 17,61 | 18,48 | 16,80 | ||||
Galicia | 13,09 | 13,91 | 12,34 | ||||
Grecia | 15,41 | 16,46 | 14,40 | ||||
Hungría | 16,31 | 17,41 | 15,29 | ||||
Illes Balears | 17,16 | 17,64 | 16,68 | ||||
Irlanda | 18,52 | 19,17 | 17,89 | ||||
Italia | 15,06 | 16,07 | 14,10 | ||||
La Rioja | 15,32 | 15,90 | 14,75 | ||||
Letonia | 14,62 | 16,21 | 13,24 | ||||
Lituania | 15,05 | 16,49 | 13,76 | ||||
Luxemburgo | 18,64 | 19,10 | 18,17 | ||||
Malta | 18,67 | 19,89 | 17,29 | ||||
País Vasco | 14,97 | 15,89 | 14,10 | ||||
Países Bajos | 18,81 | 19,25 | 18,37 | ||||
Polonia | 15,38 | 16,26 | 14,55 | ||||
Portugal | 15,69 | 16,75 | 14,71 | ||||
Principado de Asturias | 12,29 | 13,20 | 11,46 | ||||
Región de Murcia | 17,84 | 18,65 | 17,03 | ||||
República Checa | 15,19 | 15,81 | 14,58 | ||||
Rumania | 16,01 | 16,98 | 15,09 | ||||
Suecia | 17,51 | 18,05 | 16,96 | ||||
2024 | Total | — | |||||
2023 | Alemania | 15,76 | 16,60 | 14,94 | |||
Andalucía | 16,57 | 17,35 | 15,82 | ||||
Aragón | 15,16 | 15,93 | 14,42 | ||||
Austria | 16,93 | 17,74 | 16,15 | ||||
Bulgaria | 13,25 | 14,18 | 12,38 | ||||
Bélgica | 17,82 | 18,43 | 17,23 | ||||
Canarias | 16,69 | 17,13 | 16,26 | ||||
Cantabria | 13,80 | 14,57 | 13,08 | ||||
Castilla y León | 13,40 | 14,03 | 12,79 | ||||
Castilla-la Mancha | 16,09 | 16,73 | 15,45 | ||||
Cataluña | 16,62 | 17,44 | 15,82 | ||||
Chipre | 17,79 | 18,70 | 16,91 | ||||
Ciudad de Ceuta | 20,55 | 20,49 | 20,61 | ||||
Ciudad de Melilla | 21,17 | 21,63 | 20,70 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 16,34 | 16,92 | 15,78 | ||||
Comunidad de Madrid | 16,69 | 17,51 | 15,94 | ||||
Comunitat Valenciana | 15,85 | 16,53 | 15,18 | ||||
Croacia | 15,91 | 17,01 | 14,89 | ||||
Dinamarca | 19,10 | 19,58 | 18,61 | ||||
Eslovaquia | 15,60 | 16,33 | 14,90 | ||||
Eslovenia | 14,79 | 15,56 | 14,00 | ||||
España | 15,89 | 16,63 | 15,17 | ||||
Estonia | 15,23 | 16,41 | 14,16 | ||||
Extremadura | 15,31 | 15,86 | 14,76 | ||||
Finlandia | 17,21 | 17,90 | 16,53 | ||||
Francia | 17,50 | 18,37 | 16,70 | ||||
Galicia | 12,88 | 13,68 | 12,14 | ||||
Grecia | 15,19 | 16,13 | 14,30 | ||||
Hungría | 16,38 | 17,49 | 15,36 | ||||
Illes Balears | 16,72 | 17,14 | 16,31 | ||||
Irlanda | 18,35 | 18,87 | 17,85 | ||||
Italia | 14,97 | 15,93 | 14,04 | ||||
La Rioja | 14,95 | 15,48 | 14,43 | ||||
Letonia | 14,48 | 16,08 | 13,10 | ||||
Lituania | 15,08 | 16,51 | 13,82 | ||||
Luxemburgo | 18,69 | 19,16 | 18,21 | ||||
Malta | 18,42 | 19,51 | 17,21 | ||||
País Vasco | 14,55 | 15,41 | 13,74 | ||||
Países Bajos | 18,78 | 19,21 | 18,36 | ||||
Polonia | 15,48 | 16,37 | 14,65 | ||||
Portugal | 15,65 | 16,75 | 14,65 | ||||
Principado de Asturias | 11,99 | 12,91 | 11,16 | ||||
Región de Murcia | 17,59 | 18,37 | 16,81 | ||||
República Checa | 15,07 | 15,68 | 14,49 | ||||
Rumania | 15,75 | 16,69 | 14,87 | ||||
Suecia | 17,63 | 18,19 | 17,06 | ||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Alemania | 15,91 | 16,77 | 15,07 | |||
Andalucía | 16,46 | 17,21 | 15,73 | ||||
Aragón | 14,82 | 15,53 | 14,13 | ||||
Austria | 17,02 | 17,80 | 16,26 | ||||
Bulgaria | 14,12 | 15,01 | 13,29 | ||||
Bélgica | 17,74 | 18,33 | 17,16 | ||||
Canarias | 16,58 | 16,96 | 16,21 | ||||
Cantabria | 13,56 | 14,33 | 12,83 | ||||
Castilla y León | 13,23 | 13,84 | 12,64 | ||||
Castilla-la Mancha | 15,99 | 16,57 | 15,41 | ||||
Cataluña | 16,19 | 16,97 | 15,44 | ||||
Chipre | 20,21 | 20,55 | 19,89 | ||||
Ciudad de Ceuta | 20,13 | 20,02 | 20,24 | ||||
Ciudad de Melilla | 21,14 | 21,53 | 20,73 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 16,03 | 16,58 | 15,49 | ||||
Comunidad de Madrid | 16,14 | 16,93 | 15,41 | ||||
Comunitat Valenciana | 15,53 | 16,18 | 14,89 | ||||
Croacia | 15,82 | 16,85 | 14,85 | ||||
Dinamarca | 19,16 | 19,67 | 18,66 | ||||
Eslovaquia | 15,94 | 16,69 | 15,22 | ||||
Eslovenia | 14,63 | 15,39 | 13,87 | ||||
España | 15,64 | 16,36 | 14,93 | ||||
Estonia | 15,10 | 16,39 | 13,92 | ||||
Extremadura | 15,44 | 15,96 | 14,93 | ||||
Finlandia | 17,25 | 17,95 | 16,57 | ||||
Francia | 17,48 | 18,33 | 16,68 | ||||
Galicia | 12,73 | 13,52 | 11,99 | ||||
Grecia | 15,11 | 16,02 | 14,24 | ||||
Hungría | 16,62 | 17,86 | 15,48 | ||||
Illes Balears | 16,41 | 16,78 | 16,05 | ||||
Irlanda | 18,62 | 19,10 | 18,15 | ||||
Italia | 14,89 | 15,84 | 13,99 | ||||
La Rioja | 14,65 | 15,11 | 14,20 | ||||
Letonia | 14,55 | 16,21 | 13,11 | ||||
Lituania | 15,36 | 16,88 | 14,03 | ||||
Luxemburgo | 18,75 | 19,18 | 18,31 | ||||
Malta | 18,06 | 18,71 | 17,37 | ||||
País Vasco | 14,16 | 14,97 | 13,39 | ||||
Países Bajos | 18,72 | 19,17 | 18,28 | ||||
Polonia | 15,89 | 16,78 | 15,06 | ||||
Portugal | 15,71 | 16,81 | 14,71 | ||||
Principado de Asturias | 11,75 | 12,62 | 10,96 | ||||
Región de Murcia | 17,35 | 18,06 | 16,64 | ||||
República Checa | 14,77 | 15,44 | 14,11 | ||||
Rumania | 15,50 | 16,37 | 14,68 | ||||
Suecia | 17,81 | 18,40 | 17,21 | ||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Alemania | 16,04 | 16,91 | 15,20 | |||
Andalucía | 16,38 | 17,10 | 15,69 | ||||
Aragón | 14,71 | 15,34 | 14,09 | ||||
Austria | 17,21 | 17,97 | 16,48 | ||||
Bulgaria | 14,24 | 15,12 | 13,42 | ||||
Bélgica | 17,75 | 18,32 | 17,19 | ||||
Canarias | 16,57 | 16,93 | 16,22 | ||||
Cantabria | 13,40 | 14,16 | 12,69 | ||||
Castilla y León | 13,18 | 13,77 | 12,61 | ||||
Castilla-la Mancha | 15,92 | 16,44 | 15,39 | ||||
Cataluña | 15,99 | 16,74 | 15,26 | ||||
Chipre | 20,69 | 20,82 | 20,56 | ||||
Ciudad de Ceuta | 19,78 | 19,67 | 19,90 | ||||
Ciudad de Melilla | 20,65 | 21,03 | 20,25 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 15,77 | 16,30 | 15,25 | ||||
Comunidad de Madrid | 15,97 | 16,72 | 15,28 | ||||
Comunitat Valenciana | 15,37 | 15,99 | 14,77 | ||||
Croacia | 16,52 | 17,63 | 15,48 | ||||
Dinamarca | 19,18 | 19,69 | 18,68 | ||||
Eslovaquia | 16,47 | 17,27 | 15,70 | ||||
Eslovenia | 14,73 | 15,53 | 13,92 | ||||
España | 15,53 | 16,24 | 14,86 | ||||
Estonia | 15,23 | 16,58 | 14,00 | ||||
Extremadura | 15,56 | 16,07 | 15,05 | ||||
Finlandia | 17,34 | 18,05 | 16,65 | ||||
Francia | 17,45 | 18,29 | 16,66 | ||||
Galicia | 12,67 | 13,45 | 11,94 | ||||
Grecia | 15,63 | 16,77 | 14,56 | ||||
Hungría | 16,77 | 18,05 | 15,60 | ||||
Illes Balears | 16,46 | 16,79 | 16,13 | ||||
Irlanda | 18,45 | 18,90 | 18,00 | ||||
Italia | 14,96 | 15,91 | 14,05 | ||||
La Rioja | 14,49 | 14,89 | 14,11 | ||||
Letonia | 14,78 | 16,52 | 13,28 | ||||
Lituania | 16,51 | 18,33 | 14,90 | ||||
Luxemburgo | 18,81 | 19,26 | 18,35 | ||||
Malta | 18,76 | 19,44 | 18,03 | ||||
País Vasco | 13,94 | 14,70 | 13,22 | ||||
Países Bajos | 18,72 | 19,18 | 18,27 | ||||
Polonia | 16,22 | 17,12 | 15,37 | ||||
Portugal | 16,00 | 17,15 | 14,98 | ||||
Principado de Asturias | 11,69 | 12,54 | 10,92 | ||||
Región de Murcia | 17,17 | 17,78 | 16,56 | ||||
República Checa | 14,87 | 15,55 | 14,21 | ||||
Rumania | 15,83 | 16,70 | 15,00 | ||||
Suecia | 18,05 | 18,67 | 17,43 | ||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Alemania | 16,38 | 17,28 | 15,50 | |||
Andalucía | 16,36 | 17,05 | 15,68 | ||||
Aragón | 14,56 | 15,16 | 13,97 | ||||
Austria | 17,49 | 18,27 | 16,74 | ||||
Bulgaria | 14,46 | 15,35 | 13,63 | ||||
Bélgica | 17,82 | 18,38 | 17,27 | ||||
Canarias | 16,63 | 16,97 | 16,30 | ||||
Cantabria | 13,23 | 13,98 | 12,51 | ||||
Castilla y León | 13,10 | 13,69 | 12,53 | ||||
Castilla-la Mancha | 15,85 | 16,38 | 15,32 | ||||
Cataluña | 15,81 | 16,53 | 15,12 | ||||
Chipre | 21,21 | 21,10 | 21,32 | ||||
Ciudad de Ceuta | 19,63 | 19,38 | 19,89 | ||||
Ciudad de Melilla | 20,63 | 21,01 | 20,25 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 15,58 | 16,06 | 15,10 | ||||
Comunidad de Madrid | 15,83 | 16,53 | 15,18 | ||||
Comunitat Valenciana | 15,26 | 15,88 | 14,67 | ||||
Croacia | 16,64 | 17,74 | 15,61 | ||||
Dinamarca | 19,34 | 19,85 | 18,83 | ||||
Eslovaquia | 16,91 | 17,73 | 16,12 | ||||
Eslovenia | 14,82 | 15,64 | 14,01 | ||||
España | 15,42 | 16,09 | 14,77 | ||||
Estonia | 15,62 | 17,05 | 14,34 | ||||
Extremadura | 15,66 | 16,19 | 15,14 | ||||
Finlandia | 17,49 | 18,22 | 16,78 | ||||
Francia | 17,37 | 18,17 | 16,63 | ||||
Galicia | 12,64 | 13,42 | 11,92 | ||||
Grecia | 15,62 | 16,70 | 14,59 | ||||
Hungría | 16,99 | 18,29 | 15,79 | ||||
Illes Balears | 16,56 | 16,85 | 16,27 | ||||
Irlanda | 18,52 | 18,95 | 18,10 | ||||
Italia | 15,02 | 15,97 | 14,11 | ||||
La Rioja | 14,38 | 14,73 | 14,04 | ||||
Letonia | 15,15 | 16,96 | 13,61 | ||||
Lituania | 16,84 | 18,75 | 15,17 | ||||
Luxemburgo | 19,08 | 19,51 | 18,64 | ||||
Malta | 19,65 | 20,41 | 18,84 | ||||
País Vasco | 13,71 | 14,46 | 13,01 | ||||
Países Bajos | 18,86 | 19,32 | 18,41 | ||||
Polonia | 16,63 | 17,55 | 15,77 | ||||
Portugal | 15,96 | 17,09 | 14,96 | ||||
Principado de Asturias | 11,58 | 12,41 | 10,83 | ||||
Región de Murcia | 17,09 | 17,64 | 16,54 | ||||
República Checa | 15,08 | 15,74 | 14,44 | ||||
Rumania | 15,95 | 16,83 | 15,09 | ||||
Suecia | 18,36 | 18,99 | 17,73 | ||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Alemania | 16,63 | 17,56 | 15,72 | |||
Andalucía | 16,37 | 17,04 | 15,71 | ||||
Aragón | 14,36 | 14,93 | 13,80 | ||||
Austria | 17,76 | 18,57 | 16,98 | ||||
Bulgaria | 14,90 | 15,81 | 14,04 | ||||
Bélgica | 17,88 | 18,43 | 17,35 | ||||
Canarias | 16,58 | 16,92 | 16,25 | ||||
Cantabria | 13,04 | 13,75 | 12,36 | ||||
Castilla y León | 13,09 | 13,65 | 12,55 | ||||
Castilla-la Mancha | 15,84 | 16,32 | 15,36 | ||||
Cataluña | 15,46 | 16,09 | 14,85 | ||||
Chipre | 21,32 | 21,26 | 21,37 | ||||
Ciudad de Ceuta | 19,55 | 19,36 | 19,74 | ||||
Ciudad de Melilla | 20,64 | 20,91 | 20,35 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 15,31 | 15,73 | 14,89 | ||||
Comunidad de Madrid | 15,46 | 16,13 | 14,85 | ||||
Comunitat Valenciana | 15,08 | 15,64 | 14,53 | ||||
Croacia | 16,79 | 17,84 | 15,81 | ||||
Dinamarca | 19,43 | 19,95 | 18,92 | ||||
Eslovaquia | 17,38 | 18,22 | 16,58 | ||||
Eslovenia | 14,87 | 15,60 | 14,15 | ||||
España | 15,22 | 15,85 | 14,63 | ||||
Estonia | 16,16 | 17,68 | 14,80 | ||||
Extremadura | 15,87 | 16,41 | 15,33 | ||||
Finlandia | 17,60 | 18,33 | 16,90 | ||||
Francia | 17,45 | 18,22 | 16,72 | ||||
Galicia | 12,63 | 13,40 | 11,93 | ||||
Grecia | 15,55 | 16,50 | 14,65 | ||||
Hungría | 17,17 | 18,51 | 15,94 | ||||
Illes Balears | 16,40 | 16,65 | 16,15 | ||||
Irlanda | 18,46 | 18,91 | 18,01 | ||||
Italia | 15,07 | 16,03 | 14,15 | ||||
La Rioja | 14,24 | 14,57 | 13,92 | ||||
Letonia | 15,61 | 17,47 | 14,03 | ||||
Lituania | 17,26 | 19,26 | 15,52 | ||||
Luxemburgo | 19,12 | 19,52 | 18,71 | ||||
Malta | 19,83 | 20,51 | 19,13 | ||||
País Vasco | 13,37 | 14,08 | 12,70 | ||||
Países Bajos | 18,83 | 19,29 | 18,37 | ||||
Polonia | 17,12 | 18,07 | 16,24 | ||||
Portugal | 15,95 | 17,06 | 14,95 | ||||
Principado de Asturias | 11,51 | 12,32 | 10,78 | ||||
Región de Murcia | 16,91 | 17,35 | 16,46 | ||||
República Checa | 15,35 | 16,00 | 14,71 | ||||
Rumania | 16,38 | 17,30 | 15,50 | ||||
Suecia | 18,56 | 19,17 | 17,94 | ||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Alemania | 16,89 | 17,86 | 15,94 | |||
Andalucía | 16,42 | 17,07 | 15,79 | ||||
Aragón | 14,18 | 14,75 | 13,63 | ||||
Austria | 18,06 | 18,92 | 17,23 | ||||
Bulgaria | 15,37 | 16,31 | 14,48 | ||||
Bélgica | 17,97 | 18,52 | 17,44 | ||||
Canarias | 16,57 | 16,88 | 16,28 | ||||
Cantabria | 12,99 | 13,65 | 12,36 | ||||
Castilla y León | 13,12 | 13,69 | 12,56 | ||||
Castilla-la Mancha | 15,90 | 16,34 | 15,45 | ||||
Cataluña | 15,14 | 15,69 | 14,60 | ||||
Chipre | 21,78 | 22,05 | 21,51 | ||||
Ciudad de Ceuta | 19,45 | 19,09 | 19,82 | ||||
Ciudad de Melilla | 20,42 | 20,44 | 20,40 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 15,02 | 15,44 | 14,60 | ||||
Comunidad de Madrid | 15,17 | 15,82 | 14,57 | ||||
Comunitat Valenciana | 14,96 | 15,49 | 14,45 | ||||
Croacia | 17,05 | 18,06 | 16,09 | ||||
Dinamarca | 19,45 | 19,97 | 18,93 | ||||
Eslovaquia | 17,94 | 18,81 | 17,12 | ||||
Eslovenia | 15,10 | 15,75 | 14,45 | ||||
España | 15,08 | 15,67 | 14,52 | ||||
Estonia | 16,69 | 18,33 | 15,23 | ||||
Extremadura | 16,13 | 16,71 | 15,56 | ||||
Finlandia | 17,74 | 18,48 | 17,03 | ||||
Francia | 17,54 | 18,30 | 16,83 | ||||
Galicia | 12,66 | 13,41 | 11,96 | ||||
Grecia | 15,57 | 16,42 | 14,78 | ||||
Hungría | 17,32 | 18,68 | 16,08 | ||||
Illes Balears | 16,26 | 16,49 | 16,04 | ||||
Irlanda | 18,39 | 18,77 | 18,02 | ||||
Italia | 15,10 | 16,05 | 14,20 | ||||
La Rioja | 14,12 | 14,42 | 13,83 | ||||
Letonia | 16,11 | 18,01 | 14,48 | ||||
Lituania | 17,74 | 19,82 | 15,95 | ||||
Luxemburgo | 19,21 | 19,58 | 18,85 | ||||
Malta | 19,74 | 20,34 | 19,13 | ||||
País Vasco | 13,11 | 13,77 | 12,49 | ||||
Países Bajos | 18,76 | 19,23 | 18,29 | ||||
Polonia | 17,67 | 18,64 | 16,76 | ||||
Portugal | 15,96 | 17,08 | 14,96 | ||||
Principado de Asturias | 11,54 | 12,34 | 10,82 | ||||
Región de Murcia | 16,77 | 17,12 | 16,41 | ||||
República Checa | 15,69 | 16,34 | 15,07 | ||||
Rumania | 16,83 | 17,77 | 15,94 | ||||
Suecia | 18,73 | 19,34 | 18,12 | ||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Alemania | 17,10 | 18,11 | 16,12 | |||
Andalucía | 16,56 | 17,19 | 15,95 | ||||
Aragón | 14,19 | 14,71 | 13,68 | ||||
Austria | 18,30 | 19,20 | 17,43 | ||||
Bulgaria | 15,84 | 16,80 | 14,94 | ||||
Bélgica | 18,08 | 18,63 | 17,55 | ||||
Canarias | 16,60 | 16,86 | 16,34 | ||||
Cantabria | 13,04 | 13,70 | 12,41 | ||||
Castilla y León | 13,24 | 13,79 | 12,70 | ||||
Castilla-la Mancha | 16,04 | 16,44 | 15,64 | ||||
Cataluña | 14,91 | 15,43 | 14,40 | ||||
Chipre | 22,04 | 22,59 | 21,52 | ||||
Ciudad de Ceuta | 19,43 | 19,09 | 19,79 | ||||
Ciudad de Melilla | 20,46 | 20,60 | 20,32 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 14,84 | 15,23 | 14,46 | ||||
Comunidad de Madrid | 15,00 | 15,64 | 14,42 | ||||
Comunitat Valenciana | 14,93 | 15,44 | 14,44 | ||||
Croacia | 17,34 | 18,37 | 16,39 | ||||
Dinamarca | 19,39 | 19,93 | 18,86 | ||||
Eslovaquia | 18,53 | 19,42 | 17,69 | ||||
Eslovenia | 15,47 | 16,12 | 14,84 | ||||
España | 15,05 | 15,61 | 14,52 | ||||
Estonia | 17,22 | 18,99 | 15,65 | ||||
Extremadura | 16,45 | 17,04 | 15,86 | ||||
Finlandia | 17,84 | 18,56 | 17,13 | ||||
Francia | 17,61 | 18,35 | 16,92 | ||||
Galicia | 12,80 | 13,56 | 12,10 | ||||
Grecia | 15,56 | 16,32 | 14,85 | ||||
Hungría | 17,46 | 18,84 | 16,20 | ||||
Illes Balears | 16,17 | 16,34 | 16,01 | ||||
Irlanda | 18,33 | 18,66 | 18,01 | ||||
Italia | 15,09 | 15,99 | 14,25 | ||||
La Rioja | 14,14 | 14,45 | 13,85 | ||||
Letonia | 16,69 | 18,65 | 15,03 | ||||
Lituania | 18,57 | 20,74 | 16,73 | ||||
Luxemburgo | 19,21 | 19,52 | 18,89 | ||||
Malta | 19,75 | 20,34 | 19,14 | ||||
País Vasco | 12,97 | 13,61 | 12,37 | ||||
Países Bajos | 18,69 | 19,17 | 18,21 | ||||
Polonia | 18,24 | 19,25 | 17,30 | ||||
Portugal | 15,99 | 17,09 | 15,00 | ||||
Principado de Asturias | 11,71 | 12,51 | 10,97 | ||||
Región de Murcia | 16,73 | 17,01 | 16,44 | ||||
República Checa | 16,05 | 16,71 | 15,41 | ||||
Rumania | 17,38 | 18,36 | 16,44 | ||||
Suecia | 18,82 | 19,40 | 18,24 | ||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Alemania | 17,24 | 18,23 | 16,27 | |||
Andalucía | 16,79 | 17,39 | 16,20 | ||||
Aragón | 14,28 | 14,76 | 13,80 | ||||
Austria | 18,47 | 19,36 | 17,62 | ||||
Bulgaria | 16,35 | 17,33 | 15,42 | ||||
Bélgica | 18,19 | 18,75 | 17,65 | ||||
Canarias | 16,67 | 16,88 | 16,45 | ||||
Cantabria | 13,20 | 13,87 | 12,56 | ||||
Castilla y León | 13,47 | 14,01 | 12,94 | ||||
Castilla-la Mancha | 16,30 | 16,66 | 15,93 | ||||
Cataluña | 14,85 | 15,33 | 14,38 | ||||
Chipre | 22,21 | 22,81 | 21,63 | ||||
Ciudad de Ceuta | 19,49 | 19,17 | 19,83 | ||||
Ciudad de Melilla | 20,56 | 20,68 | 20,44 | ||||
Comunidad Foral de Navarra | 14,77 | 15,16 | 14,39 | ||||
Comunidad de Madrid | 15,03 | 15,65 | 14,45 | ||||
Comunitat Valenciana | 15,02 | 15,50 | 14,55 | ||||
Croacia | 17,64 | 18,66 | 16,69 | ||||
Dinamarca | 19,27 | 19,82 | 18,72 | ||||
Eslovaquia | 19,16 | 20,07 | 18,29 | ||||
Eslovenia | 15,86 | 16,51 | 15,21 | ||||
España | 15,14 | 15,67 | 14,63 | ||||
Estonia | 17,75 | 19,60 | 16,12 | ||||
Extremadura | 16,76 | 17,36 | 16,16 | ||||
Finlandia | 17,91 | 18,62 | 17,23 | ||||
Francia | 17,73 | 18,44 | 17,06 | ||||
Galicia | 13,00 | 13,75 | 12,30 | ||||
Grecia | 15,64 | 16,31 | 15,01 | ||||
