- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa (%) de población residente extranjera (15-29 años)
Datos por Región 2024
Tasa (%) de población residente extranjera (15-29 años)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa (%) de población residente extranjera (15-29 años)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Mujer | Hombre | Total | Mujer | Hombre | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Andalucía | 11,28 | 10,79 | 11,74 | |||
Aragón | 20,01 | 19,56 | 20,43 | ||||
Asturias, Principado de | 10,86 | 11,25 | 10,48 | ||||
Balears, Illes | 23,23 | 23,05 | 23,41 | ||||
Canarias | 15,59 | 15,70 | 15,48 | ||||
Cantabria | 12,18 | 12,34 | 12,03 | ||||
Castilla - La Mancha | 15,25 | 14,65 | 15,80 | ||||
Castilla y León | 13,17 | 13,08 | 13,26 | ||||
Cataluña | 23,63 | 22,77 | 24,43 | ||||
Ceuta | 3,22 | 3,40 | 3,04 | ||||
Comunitat Valenciana | 21,15 | 21,12 | 21,17 | ||||
España | 17,58 | 17,39 | 17,76 | ||||
Extremadura | 6,06 | 6,12 | 6,00 | ||||
Galicia | 9,83 | 10,21 | 9,47 | ||||
Madrid, Comunidad de | 22,52 | 23,44 | 21,61 | ||||
Melilla | 8,44 | 9,29 | 7,65 | ||||
Murcia, Región de | 17,22 | 15,38 | 18,89 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 17,26 | 16,84 | 17,66 | ||||
País Vasco | 15,88 | 15,36 | 16,38 | ||||
Rioja, La | 19,57 | 19,40 | 19,72 | ||||
2024 | Total | — | |||||
2023 | Andalucía | 10,78 | 10,22 | 11,30 | |||
Aragón | 19,36 | 19,12 | 19,58 | ||||
Asturias, Principado de | 9,85 | 10,29 | 9,42 | ||||
Balears, Illes | 22,01 | 22,16 | 21,86 | ||||
Canarias | 14,90 | 15,24 | 14,57 | ||||
Cantabria | 11,56 | 11,69 | 11,43 | ||||
Castilla - La Mancha | 14,21 | 13,66 | 14,71 | ||||
Castilla y León | 11,97 | 12,08 | 11,87 | ||||
Cataluña | 22,93 | 22,34 | 23,49 | ||||
Ceuta | 3,25 | 3,62 | 2,89 | ||||
Comunitat Valenciana | 19,45 | 19,49 | 19,42 | ||||
España | 16,62 | 16,56 | 16,68 | ||||
Extremadura | 5,44 | 5,56 | 5,33 | ||||
Galicia | 8,75 | 9,15 | 8,37 | ||||
Madrid, Comunidad de | 21,27 | 22,36 | 20,20 | ||||
Melilla | 8,49 | 9,40 | 7,64 | ||||
Murcia, Región de | 17,22 | 15,58 | 18,72 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 16,58 | 16,46 | 16,69 | ||||
País Vasco | 15,06 | 14,80 | 15,31 | ||||
Rioja, La | 18,96 | 18,93 | 18,98 | ||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Andalucía | 9,76 | 9,28 | 10,22 | |||
Aragón | 17,97 | 17,67 | 18,26 | ||||
Asturias, Principado de | 8,45 | 8,89 | 8,04 | ||||
Balears, Illes | 20,30 | 20,59 | 20,02 | ||||
Canarias | 13,95 | 14,56 | 13,35 | ||||
Cantabria | 10,42 | 10,38 | 10,46 | ||||
Castilla - La Mancha | 12,51 | 12,22 | 12,79 | ||||
Castilla y León | 10,51 | 10,61 | 10,41 | ||||
Cataluña | 21,99 | 21,54 | 22,41 | ||||
Ceuta | 3,37 | 3,77 | 2,98 | ||||
Comunitat Valenciana | 17,47 | 17,48 | 17,45 | ||||
España | 15,27 | 15,29 | 15,25 | ||||
Extremadura | 4,75 | 4,87 | 4,64 | ||||
Galicia | 7,47 | 7,85 | 7,11 | ||||
Madrid, Comunidad de | 19,43 | 20,62 | 18,24 | ||||
Melilla | 9,51 | 10,32 | 8,74 | ||||
Murcia, Región de | 16,77 | 15,47 | 17,97 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 15,32 | 15,37 | 15,27 | ||||
País Vasco | 14,10 | 13,80 | 14,37 | ||||
Rioja, La | 18,24 | 18,41 | 18,07 | ||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Andalucía | 9,43 | 9,18 | 9,67 | |||
Aragón | 18,25 | 18,19 | 18,30 | ||||
Asturias, Principado de | 8,64 | 9,13 | 8,17 | ||||
Balears, Illes | 20,95 | 21,32 | 20,59 | ||||
Canarias | 14,46 | 15,28 | 13,66 | ||||
Cantabria | 10,51 | 10,56 | 10,47 | ||||
Castilla - La Mancha | 12,35 | 12,34 | 12,37 | ||||
Castilla y León | 10,41 | 10,77 | 10,06 | ||||
Cataluña | 22,48 | 22,06 | 22,87 | ||||
Ceuta | 3,69 | 4,19 | 3,19 | ||||
Comunitat Valenciana | 17,23 | 17,37 | 17,09 | ||||
España | 15,39 | 15,57 | 15,22 | ||||
Extremadura | 4,72 | 4,94 | 4,52 | ||||
Galicia | 7,30 | 7,76 | 6,86 | ||||
Madrid, Comunidad de | 20,04 | 21,35 | 18,73 | ||||
Melilla | 10,59 | 11,70 | 9,56 | ||||
Murcia, Región de | 16,83 | 15,90 | 17,69 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 15,16 | 15,46 | 14,88 | ||||
País Vasco | 14,45 | 14,42 | 14,49 | ||||
Rioja, La | 18,29 | 18,43 | 18,15 | ||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Andalucía | 9,47 | 9,31 | 9,62 | |||
Aragón | 18,78 | 19,03 | 18,54 | ||||
Asturias, Principado de | 9,01 | 9,46 | 8,58 | ||||
Balears, Illes | 21,68 | 22,23 | 21,14 | ||||
Canarias | 15,38 | 16,26 | 14,52 | ||||
Cantabria | 10,97 | 10,99 | 10,95 | ||||
Castilla - La Mancha | 12,49 | 12,64 | 12,36 | ||||
Castilla y León | 10,50 | 10,96 | 10,08 | ||||
Cataluña | 23,59 | 23,34 | 23,83 | ||||
Ceuta | 4,12 | 4,63 | 3,61 | ||||
Comunitat Valenciana | 17,70 | 17,83 | 17,58 | ||||
España | 15,85 | 16,15 | 15,56 | ||||
Extremadura | 4,79 | 5,00 | 4,59 | ||||
Galicia | 7,40 | 7,85 | 6,97 | ||||
Madrid, Comunidad de | 20,51 | 21,99 | 19,02 | ||||
Melilla | 10,94 | 12,37 | 9,61 | ||||
Murcia, Región de | 17,28 | 16,54 | 17,97 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 15,64 | 16,25 | 15,06 | ||||
País Vasco | 14,80 | 14,91 | 14,69 | ||||
Rioja, La | 18,60 | 18,96 | 18,25 | ||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Andalucía | 8,74 | 8,68 | 8,80 | |||
Aragón | 17,43 | 18,06 | 16,83 | ||||
Asturias, Principado de | 8,22 | 8,73 | 7,72 | ||||
Balears, Illes | 20,53 | 21,24 | 19,84 | ||||
Canarias | 14,77 | 15,66 | 13,91 | ||||
Cantabria | 9,95 | 10,10 | 9,80 | ||||
Castilla - La Mancha | 11,47 | 11,78 | 11,18 | ||||
Castilla y León | 9,69 | 10,18 | 9,23 | ||||
Cataluña | 22,18 | 22,36 | 22,01 | ||||
Ceuta | 4,24 | 4,84 | 3,64 | ||||
Comunitat Valenciana | 16,65 | 17,02 | 16,29 | ||||
España | 14,74 | 15,23 | 14,28 | ||||
Extremadura | 4,44 | 4,69 | 4,21 | ||||
Galicia | 6,66 | 7,10 | 6,24 | ||||
Madrid, Comunidad de | 19,20 | 20,73 | 17,66 | ||||
Melilla | 11,09 | 12,92 | 9,35 | ||||
Murcia, Región de | 16,36 | 16,11 | 16,59 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 14,73 | 15,53 | 13,95 | ||||
País Vasco | 13,53 | 13,79 | 13,29 | ||||
Rioja, La | 17,75 | 18,45 | 17,07 | ||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Andalucía | 8,18 | 8,26 | 8,11 | |||
Aragón | 16,17 | 16,92 | 15,45 | ||||
Asturias, Principado de | 7,92 | 8,58 | 7,27 | ||||
Balears, Illes | 19,59 | 20,58 | 18,61 | ||||
Canarias | 14,00 | 14,85 | 13,18 | ||||
Cantabria | 9,28 | 9,66 | 8,92 | ||||
Castilla - La Mancha | 10,82 | 11,30 | 10,37 | ||||
Castilla y León | 9,12 | 9,65 | 8,61 | ||||
Cataluña | 21,10 | 21,69 | 20,54 | ||||
Ceuta | 4,44 | 5,27 | 3,60 | ||||
Comunitat Valenciana | 15,76 | 16,33 | 15,22 | ||||
España | 13,89 | 14,54 | 13,26 | ||||
Extremadura | 4,25 | 4,51 | 4,01 | ||||
Galicia | 6,12 | 6,58 | 5,68 | ||||
Madrid, Comunidad de | 18,32 | 19,87 | 16,77 | ||||
Melilla | 11,68 | 13,66 | 9,75 | ||||
Murcia, Región de | 15,62 | 15,71 | 15,53 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 13,67 | 14,50 | 12,87 | ||||
País Vasco | 12,50 | 12,94 | 12,08 | ||||
Rioja, La | 17,46 | 18,33 | 16,60 | ||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Andalucía | 7,96 | 8,15 | 7,78 | |||
Aragón | 15,65 | 16,51 | 14,81 | ||||
Asturias, Principado de | 7,79 | 8,52 | 7,08 | ||||
Balears, Illes | 19,36 | 20,49 | 18,23 | ||||
Canarias | 13,39 | 14,13 | 12,66 | ||||
Cantabria | 9,00 | 9,50 | 8,53 | ||||
Castilla - La Mancha | 10,70 | 11,32 | 10,11 | ||||
Castilla y León | 8,97 | 9,48 | 8,48 | ||||
Cataluña | 20,71 | 21,43 | 20,01 | ||||
Ceuta | 4,61 | 5,62 | 3,59 | ||||
Comunitat Valenciana | 15,45 | 16,09 | 14,83 | ||||
España | 13,50 | 14,23 | 12,80 | ||||
Extremadura | 4,26 | 4,48 | 4,05 | ||||
Galicia | 5,78 | 6,20 | 5,38 | ||||
Madrid, Comunidad de | 17,92 | 19,54 | 16,30 | ||||
Melilla | 12,06 | 14,17 | 10,01 | ||||
Murcia, Región de | 15,25 | 15,64 | 14,87 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 13,14 | 13,88 | 12,43 | ||||
País Vasco | 12,00 | 12,52 | 11,50 | ||||
Rioja, La | 17,50 | 18,29 | 16,71 | ||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Andalucía | 8,23 | 8,50 | 7,97 | |||
Aragón | 15,69 | 16,52 | 14,90 | ||||
Asturias, Principado de | 7,96 | 8,76 | 7,19 | ||||
Balears, Illes | 19,89 | 21,12 | 18,66 | ||||
Canarias | 13,58 | 14,46 | 12,71 | ||||
Cantabria | 9,22 | 9,73 | 8,74 | ||||
Castilla - La Mancha | 11,31 | 11,99 | 10,67 | ||||
Castilla y León | 9,39 | 9,96 | 8,84 | ||||
Cataluña | 20,55 | 21,33 | 19,80 | ||||
Ceuta | 4,72 | 5,80 | 3,64 | ||||
Comunitat Valenciana | 16,26 | 16,92 | 15,63 | ||||
España | 13,72 | 14,51 | 12,96 | ||||
Extremadura | 4,63 | 4,89 | 4,38 | ||||
Galicia | 5,79 | 6,27 | 5,32 | ||||
Madrid, Comunidad de | 18,30 | 20,00 | 16,58 | ||||
Melilla | 12,71 | 15,02 | 10,46 | ||||
Murcia, Región de | 15,63 | 16,19 | 15,08 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 13,55 | 14,19 | 12,94 | ||||
País Vasco | 11,90 | 12,40 | 11,43 | ||||
Rioja, La | 18,15 | 19,10 | 17,22 | ||||
2016 | Total | — | |||||
2015 | Andalucía | 8,55 | 8,89 | 8,23 | |||
Aragón | 16,85 | 17,67 | 16,08 | ||||
Asturias, Principado de | 8,15 | 8,94 | 7,38 | ||||
Balears, Illes | 20,44 | 21,80 | 19,09 | ||||
Canarias | 13,64 | 14,54 | 12,76 | ||||
Cantabria | 9,87 | 10,45 | 9,33 | ||||
Castilla - La Mancha | 12,22 | 12,89 | 11,59 | ||||
Castilla y León | 9,83 | 10,47 | 9,22 | ||||
Cataluña | 20,98 | 21,72 | 20,27 | ||||
Ceuta | 4,91 | 6,10 | 3,72 | ||||
Comunitat Valenciana | 17,02 | 17,74 | 16,33 | ||||
España | 14,18 | 14,99 | 13,40 | ||||
Extremadura | 4,71 | 4,96 | 4,47 | ||||
Galicia | 5,89 | 6,35 | 5,45 | ||||
Madrid, Comunidad de | 19,08 | 20,80 | 17,34 | ||||
Melilla | 13,05 | 15,22 | 10,95 | ||||
Murcia, Región de | 16,39 | 17,00 | 15,80 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 14,14 | 14,88 | 13,43 | ||||
País Vasco | 12,11 | 12,56 | 11,68 | ||||
Rioja, La | 18,86 | 20,03 | 17,69 | ||||
2015 | Total | — | |||||
2014 | Andalucía | 9,07 | 9,37 | 8,77 | |||
Aragón | 18,33 | 19,02 | 17,67 | ||||
Asturias, Principado de | 8,79 | 9,53 | 8,08 | ||||
Balears, Illes | 21,70 | 23,08 | 20,33 | ||||
Canarias | 14,29 | 15,15 | 13,44 | ||||
Cantabria | 10,93 | 11,61 | 10,27 | ||||
Castilla - La Mancha | 13,74 | 14,33 | 13,18 | ||||
Castilla y León | 10,64 | 11,24 | 10,07 | ||||
Cataluña | 22,46 | 23,24 | 21,70 | ||||
Ceuta | 5,50 | 6,63 | 4,39 | ||||
Comunitat Valenciana | 18,15 | 18,92 | 17,41 | ||||
España | 15,24 | 16,05 | 14,45 | ||||
Extremadura | 5,15 | 5,39 | 4,92 | ||||
Galicia | 6,37 | 6,86 | 5,90 | ||||
Madrid, Comunidad de | 20,90 | 22,66 | 19,11 | ||||
Melilla | 13,43 | 15,69 | 11,25 | ||||
Murcia, Región de | 17,48 | 17,97 | 17,00 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 15,41 | 16,09 | 14,75 | ||||
País Vasco | 12,78 | 13,21 | 12,36 | ||||
Rioja, La | 20,54 | 21,84 | 19,26 | ||||
2014 | Total | — | |||||
2013 | Andalucía | 10,07 | 10,34 | 9,81 | |||
Aragón | 21,20 | 21,65 | 20,76 | ||||
Asturias, Principado de | 9,48 | 10,19 | 8,79 | ||||
Balears, Illes | 23,61 | 25,00 | 22,22 | ||||
Canarias | 15,59 | 16,47 | 14,71 | ||||
Cantabria | 12,07 | 12,86 | 11,31 | ||||
Castilla - La Mancha | 15,75 | 16,21 | 15,32 | ||||
Castilla y León | 11,91 | 12,48 | 11,36 | ||||
Cataluña | 24,19 | 24,85 | 23,56 | ||||
Ceuta | 6,52 | 6,87 | 6,19 | ||||
Comunitat Valenciana | 20,51 | 21,18 | 19,86 | ||||
España | 16,81 | 17,57 | 16,08 | ||||
Extremadura | 5,67 | 5,96 | 5,41 | ||||
Galicia | 7,01 | 7,49 | 6,54 | ||||
Madrid, Comunidad de | 22,96 | 24,76 | 21,14 | ||||
Melilla | 14,28 | 15,77 | 12,89 | ||||
Murcia, Región de | 18,92 | 19,17 | 18,68 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 17,98 | 18,68 | 17,29 | ||||
País Vasco | 13,75 | 14,09 | 13,42 | ||||
Rioja, La | 22,78 | 23,89 | 21,69 | ||||
2013 | Total | — | |||||
2012 | Andalucía | 10,54 | 10,63 | 10,46 | |||
Aragón | 21,66 | 22,06 | 21,28 | ||||
Asturias, Principado de | 9,88 | 10,41 | 9,36 | ||||
Balears, Illes | 25,36 | 26,57 | 24,16 | ||||
Canarias | 15,99 | 16,83 | 15,15 | ||||
Cantabria | 12,44 | 13,28 | 11,63 | ||||
Castilla - La Mancha | 17,15 | 17,32 | 16,99 | ||||
Castilla y León | 12,52 | 13,01 | 12,06 | ||||
Cataluña | 25,32 | 25,74 | 24,92 | ||||
Ceuta | 7,14 | 7,68 | 6,64 | ||||
Comunitat Valenciana | 21,30 | 21,92 | 20,72 | ||||
España | 17,65 | 18,25 | 17,07 | ||||
Extremadura | 5,78 | 6,04 | 5,54 | ||||
Galicia | 7,13 | 7,59 | 6,69 | ||||
Madrid, Comunidad de | 24,54 | 26,16 | 22,90 | ||||
Melilla | 13,54 | 14,83 | 12,36 | ||||
Murcia, Región de | 20,07 | 19,99 | 20,15 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 19,04 | 19,68 | 18,43 | ||||
País Vasco | 14,40 | 14,59 | 14,22 | ||||
Rioja, La | 24,18 | 24,98 | 23,42 | ||||
2012 | Total | — | |||||
2011 | Andalucía | 10,56 | 10,49 | 10,62 | |||
Aragón | 21,94 | 22,08 | 21,81 | ||||
Asturias, Principado de | 9,74 | 10,24 | 9,27 | ||||
Balears, Illes | 26,01 | 27,12 | 24,92 | ||||
Canarias | 15,65 | 16,32 | 14,99 | ||||
Cantabria | 12,30 | 12,93 | 11,69 | ||||
Castilla - La Mancha | 17,49 | 17,43 | 17,55 | ||||
Castilla y León | 12,58 | 12,99 | 12,20 | ||||
Cataluña | 25,75 | 25,93 | 25,57 | ||||
Ceuta | 5,76 | 6,49 | 5,08 | ||||
Comunitat Valenciana | 21,60 | 22,11 | 21,11 | ||||
España | 17,99 | 18,41 | 17,59 | ||||
Extremadura | 5,74 | 5,97 | 5,53 | ||||
Galicia | 6,97 | 7,41 | 6,55 | ||||
Madrid, Comunidad de | 26,04 | 27,36 | 24,72 | ||||
Melilla | 12,72 | 13,48 | 12,03 | ||||
Murcia, Región de | 21,01 | 20,49 | 21,50 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 20,20 | 20,55 | 19,87 | ||||
País Vasco | 13,97 | 14,15 | 13,81 | ||||
Rioja, La | 24,61 | 25,01 | 24,23 | ||||
2011 | Total | — | |||||
2010 | Andalucía | 10,49 | 10,30 | 10,68 | |||
Aragón | 22,81 | 22,47 | 23,13 | ||||
Asturias, Principado de | 9,46 | 9,92 | 9,02 | ||||
Balears, Illes | 26,87 | 27,65 | 26,11 | ||||
Canarias | 15,90 | 16,50 | 15,32 | ||||
Cantabria | 12,29 | 12,85 | 11,77 | ||||
Castilla - La Mancha | 18,05 | 17,55 | 18,52 | ||||
Castilla y León | 12,53 | 12,77 | 12,32 | ||||
Cataluña | 26,54 | 26,45 | 26,63 | ||||
Ceuta | 4,55 | 5,07 | 4,06 | ||||
Comunitat Valenciana | 22,33 | 22,62 | 22,05 | ||||
España | 18,43 | 18,61 | 18,26 | ||||
Extremadura | 5,51 | 5,66 | 5,36 | ||||
Galicia | 6,87 | 7,22 | 6,53 | ||||
Madrid, Comunidad de | 27,06 | 28,01 | 26,12 | ||||
Melilla | 11,50 | 12,51 | 10,55 | ||||
Murcia, Región de | 22,13 | 20,96 | 23,21 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 20,70 | 20,81 | 20,59 | ||||
País Vasco | 13,51 | 13,60 | 13,43 | ||||
Rioja, La | 25,05 | 25,14 | 24,98 | ||||
2010 | Total | — | |||||
2009 | Andalucía | 10,37 | 10,07 | 10,65 | |||
Aragón | 23,27 | 22,45 | 24,03 | ||||
Asturias, Principado de | 8,89 | 9,28 | 8,53 | ||||
Balears, Illes | 27,05 | 27,56 | 26,56 | ||||
Canarias | 15,88 | 16,30 | 15,46 | ||||
Cantabria | 11,86 | 12,29 | 11,45 | ||||
Castilla - La Mancha | 18,59 | 17,58 | 19,52 | ||||
Castilla y León | 12,61 | 12,55 | 12,66 | ||||
Cataluña | 26,84 | 26,32 | 27,33 | ||||
Ceuta | 4,03 | 4,58 | 3,52 | ||||
Comunitat Valenciana | 22,65 | 22,59 | 22,71 | ||||
España | 18,55 | 18,44 | 18,66 | ||||
Extremadura | 5,34 | 5,39 | 5,30 | ||||
Galicia | 6,71 | 7,00 | 6,44 | ||||
Madrid, Comunidad de | 27,39 | 27,96 | 26,84 | ||||
Melilla | 10,05 | 11,52 | 8,66 | ||||
Murcia, Región de | 22,43 | 20,93 | 23,79 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 21,12 | 21,08 | 21,17 | ||||
País Vasco | 12,88 | 12,92 | 12,84 | ||||
Rioja, La | 25,43 | 24,65 | 26,15 | ||||
2009 | Total | — | |||||
2008 | Andalucía | 9,69 | 9,34 | 10,02 | |||
Aragón | 21,52 | 20,63 | 22,33 | ||||
Asturias, Principado de | 7,49 | 8,01 | 7,00 | ||||
Balears, Illes | 25,99 | 26,41 | 25,58 | ||||
Canarias | 15,08 | 15,43 | 14,74 | ||||
Cantabria | 10,25 | 10,77 | 9,76 | ||||
Castilla - La Mancha | 17,78 | 16,48 | 18,95 | ||||
Castilla y León | 11,73 | 11,59 | 11,86 | ||||
Cataluña | 25,19 | 24,51 | 25,83 | ||||
Ceuta | 3,47 | 4,11 | 2,88 | ||||
Comunitat Valenciana | 21,89 | 21,60 | 22,16 | ||||
España | 17,54 | 17,30 | 17,77 | ||||
Extremadura | 5,13 | 5,03 | 5,23 | ||||
Galicia | 5,86 | 6,11 | 5,61 | ||||
Madrid, Comunidad de | 26,40 | 26,83 | 25,99 | ||||
Melilla | 9,11 | 10,62 | 7,70 | ||||
Murcia, Región de | 22,27 | 20,28 | 24,07 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 19,98 | 19,94 | 20,03 | ||||
País Vasco | 11,18 | 11,29 | 11,07 | ||||
Rioja, La | 24,42 | 23,20 | 25,53 | ||||
2008 | Total | — | |||||
2007 | Andalucía | 8,21 | 7,75 | 8,64 | |||
Aragón | 17,56 | 17,06 | 18,02 | ||||
Asturias, Principado de | 5,70 | 6,44 | 4,99 | ||||
Balears, Illes | 22,36 | 22,90 | 21,85 | ||||
Canarias | 13,20 | 13,49 | 12,91 | ||||
Cantabria | 8,13 | 8,80 | 7,48 | ||||
Castilla - La Mancha | 14,41 | 13,51 | 15,24 | ||||
Castilla y León | 8,94 | 9,14 | 8,75 | ||||
Cataluña | 22,37 | 21,80 | 22,90 | ||||
Ceuta | 3,38 | 4,26 | 2,57 | ||||
Comunitat Valenciana | 18,88 | 18,55 | 19,20 | ||||
España | 15,05 | 14,87 | 15,22 | ||||
Extremadura | 4,09 | 4,13 | 4,05 | ||||
Galicia | 4,78 | 5,19 | 4,39 | ||||
Madrid, Comunidad de | 23,14 | 23,70 | 22,59 | ||||
Melilla | 7,68 | 9,22 | 6,23 | ||||
Murcia, Región de | 20,66 | 18,14 | 22,91 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 17,31 | 17,59 | 17,06 | ||||
País Vasco | 9,03 | 9,34 | 8,74 | ||||
Rioja, La | 20,91 | 19,63 | 22,08 | ||||
2007 | Total | — | |||||
2006 | Andalucía | 7,67 | 6,94 | 8,36 | |||
Aragón | 15,06 | 14,36 | 15,70 | ||||
Asturias, Principado de | 5,06 | 5,75 | 4,39 | ||||
Balears, Illes | 20,02 | 20,30 | 19,75 | ||||
Canarias | 12,37 | 12,42 | 12,31 | ||||
Cantabria | 7,09 | 7,55 | 6,64 | ||||
Castilla - La Mancha | 12,37 | 11,48 | 13,19 | ||||
Castilla y León | 7,80 | 7,95 | 7,66 | ||||
Cataluña | 20,87 | 19,97 | 21,72 | ||||
Ceuta | 3,25 | 3,88 | 2,66 | ||||
Comunitat Valenciana | 17,31 | 16,64 | 17,94 | ||||
España | 13,77 | 13,36 | 14,15 | ||||
Extremadura | 3,85 | 3,73 | 3,96 | ||||
Galicia | 4,22 | 4,63 | 3,83 | ||||
Madrid, Comunidad de | 21,08 | 21,54 | 20,63 | ||||
Melilla | 6,26 | 7,34 | 5,27 | ||||
Murcia, Región de | 20,14 | 16,75 | 23,09 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 16,82 | 16,82 | 16,82 | ||||
País Vasco | 7,44 | 7,64 | 7,25 | ||||
Rioja, La | 19,97 | 18,18 | 21,59 | ||||
2006 | Total | — | |||||
2005 | Andalucía | 6,49 | 5,90 | 7,04 | |||
Aragón | 13,82 | 12,92 | 14,64 | ||||
Asturias, Principado de | 4,34 | 4,97 | 3,74 | ||||
Balears, Illes | 19,05 | 19,10 | 19,01 | ||||
Canarias | 11,83 | 11,74 | 11,91 | ||||
